Bachelor with Major in Economics
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 3जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- कोई 1 पेपरइनमें से: अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, सामान्य अभिरुचि परीक्षा
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
मैपिंग एक पेपर का विकल्प देती है: अर्थशास्त्र/बिज़नेस इकोनॉमिक्स (309) या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (501)। विश्वविद्यालय की पात्रता: 10+2 pass or equivalent, with preference for candidates who took Economics at 10+2.
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | सीट प्रकार | आँकड़ा | UR | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| Government Women College Nawakadal Srinagar | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 171.26 | पृ. 1 |
| Government Degree College Ganderbal | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 156.45 | पृ. 1 |
| Government Degree College Pulwama | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 131.62 | पृ. 1 |
| Government Degree College Dooru Kashmir | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 125.05 | पृ. 1 |
| Government Women College Anantnag | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 124.07 | पृ. 1 |
| Government Degree College Tral | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 123.24 | पृ. 1 |
| Government Degree College Anantnag | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 122.12 | पृ. 1 |
| Government Degree College Tangmarg | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 113.56 | पृ. 1 |
| Government Degree College Bijbehara | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 101.19 | पृ. 1 |
| Srinagar Womens College Srinagar-Zukara | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 85.99 | पृ. 1 |
| Government Degree College Pampore | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 80.47 | पृ. 1 |
| Government Degree College Charar i Sharief | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 79.19 | पृ. 1 |
| Government Degree College Kulgam | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 77.6 | पृ. 1 |
| Imtiyaz Memorial Government Degree College Shopian | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 73.86 | पृ. 1 |
| Government Degree College Mattan | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 66.55 | पृ. 1 |
| Government Degree College For Women Pulwama Kashmir | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 65.61 | पृ. 1 |
| Government Degree College Mattan | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 58.6 | पृ. 1 |
| Government Degree College Kangan | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 53.72 | पृ. 1 |
| Srinagar Womens College Srinagar-Zukara | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 45.44 | पृ. 1 |
| Government Women College Anantnag | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 39.07 | पृ. 1 |
| Government Degree College Tangmarg | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 32.41 | पृ. 1 |
| Government Degree College Kangan | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 32.25 | पृ. 1 |
| Government Degree College Pampore | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 19.91 | पृ. 1 |
| Government Degree College Dooru Kashmir | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 18.83 | पृ. 1 |
| Imtiyaz Memorial Government Degree College Shopian | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 17.5 | पृ. 1 |
| Government Degree College For Women Pulwama Kashmir | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 17.24 | पृ. 1 |
| Government Degree College Ganderbal | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 14.41 | पृ. 1 |
| Government Degree College Charar i Sharief | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 12.64 | पृ. 1 |
| Government Degree College Pulwama | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 10.84 | पृ. 1 |
| Government Degree College Tral | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 10.78 | पृ. 1 |
| Government Degree College Bijbehara | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 7.64 | पृ. 1 |
| Government Women College Nawakadal Srinagar | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 5.62 | पृ. 1 |
| Government Degree College Kulgam | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 4.85 | पृ. 1 |
| Government Degree College Anantnag | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 1.44 | पृ. 1 |
2025, राउंड 1 की 34 प्रकाशित पंक्तियों में से 34 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
University of Kashmir के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- University of Kashmir में Bachelor with Major in Economics के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- कोई 1 पेपर। यह नियम University of Kashmir के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 3 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-09-15 को सत्यापित किया गया।
- University of Kashmir में Bachelor with Major in Economics के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, सामान्य अभिरुचि परीक्षा। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
- क्या University of Kashmir ने Bachelor with Major in Economics के लिए कट-ऑफ़ प्रकाशित की है?
- 2024 के लिए नहीं। University of Kashmir ने उस वर्ष कोई कार्यक्रम-वार क्लोज़िंग स्कोर प्रकाशित नहीं किया, इसलिए यह साइट अनुमान के बजाय कुछ नहीं दिखाती।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
डोमेन विषय
सामान्य