Bachelor with Major in Political Science
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 4जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- कोई 1 पेपरइनमें से: राजनीति विज्ञान, सामान्य अभिरुचि परीक्षा
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
मैपिंग एक पेपर का विकल्प देती है: राजनीति विज्ञान (323) या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (501)। विश्वविद्यालय की पात्रता: 10+2 pass or equivalent, with preference for candidates who took Political Science at 10+2.
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | सीट प्रकार | आँकड़ा | UR | SC | OBC (J&K) | RBA | ST-1 | ST-2 | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government Women College Anantnag | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 239.31 | पृ. 1 | |||||
| Imtiyaz Memorial Government Degree College Shopian | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 224.91 | पृ. 1 | |||||
| Government Women College Nawakadal Srinagar | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 204.54 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Anantnag | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 185 | पृ. 1 | |||||
| Gandhi Memorial College Srinagar | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 184.61 | पृ. 1 | |||||
| Srinagar Womens College Srinagar-Zukara | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 183.62 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Charar i Sharief | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 178.74 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Pulwama | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 173.59 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Kulgam | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 171.4 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Ganderbal | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 154.85 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College For Women Pulwama Kashmir | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 153.26 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Bijbehara | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 148.58 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Tral | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 141.73 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Tangmarg | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 138.05 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Mattan | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 133 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Dooru Kashmir | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 109.82 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Kangan | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 108.04 | पृ. 1 | |||||
| Gandhi Memorial College Srinagar | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 107.45 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Pampore | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 99.78 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Anantnag | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 69.2 | पृ. 1 | |||||
| Government Women College Anantnag | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 68.8 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Ganderbal | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 64.9 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Kulgam | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 64.65 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Pulwama | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 54.74 | पृ. 1 | |||||
| Imtiyaz Memorial Government Degree College Shopian | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 44.03 | पृ. 1 | |||||
| Government Women College Nawakadal Srinagar | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 40.54 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Mattan | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 26.41 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Charar i Sharief | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 19.87 | पृ. 1 | |||||
| Srinagar Womens College Srinagar-Zukara | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 15.16 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Tangmarg | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 10.43 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Tral | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 8.82 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College For Women Pulwama Kashmir | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 4.69 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Bijbehara | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 4.18 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Kangan | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 3.8 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Dooru Kashmir | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 0.89 | पृ. 1 | |||||
| Government Degree College Pampore | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 0.24 | पृ. 1 | |||||
| Gandhi Memorial College Srinagar | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 52.27 | 62.86 | 8.82 | 25.17 | पृ. 1 | ||
| Government Degree College Anantnag | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 59.74 | 5.17 | 23.2 | 61.56 | पृ. 1 | ||
| Government Degree College Ganderbal | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 39.34 | 12.37 | 38.69 | पृ. 1 | |||
| Government Degree College Kulgam | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 8.84 | 49.45 | 43.44 | 18.8 | पृ. 1 | ||
| Government Degree College Pulwama | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 62.86 | 53.65 | पृ. 1 | ||||
| Government Women College Anantnag | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 29.81 | 32.58 | 31.09 | 40.83 | पृ. 1 | ||
| Imtiyaz Memorial Government Degree College Shopian | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 11.81 | 23.98 | 25.18 | 45.31 | पृ. 1 |
2025, राउंड 1 की 43 प्रकाशित पंक्तियों में से 43 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
University of Kashmir के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- University of Kashmir में Bachelor with Major in Political Science के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- कोई 1 पेपर। यह नियम University of Kashmir के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 4 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-09-15 को सत्यापित किया गया।
- University of Kashmir में Bachelor with Major in Political Science के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- राजनीति विज्ञान, सामान्य अभिरुचि परीक्षा। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
- क्या University of Kashmir ने Bachelor with Major in Political Science के लिए कट-ऑफ़ प्रकाशित की है?
- 2024 के लिए नहीं। University of Kashmir ने उस वर्ष कोई कार्यक्रम-वार क्लोज़िंग स्कोर प्रकाशित नहीं किया, इसलिए यह साइट अनुमान के बजाय कुछ नहीं दिखाती।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
डोमेन विषय
सामान्य