B.A. (Honours) — Economics, History, Political Science, Sociology, Psychology, Geography, Arabic, Bengali, Hindi, Persian, Pali, Sanskrit, Urdu, English, Japanese, Chinese, German, French, AIHC & Archaeology, History of Art, Philosophy, Linguistics, Home Science, Music, Painting, Education, Dance
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 1। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: अंग्रेज़ी, हिन्दी
- जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट
एक ही CUET मैपिंग हर B.A. (Honours) विषय पर लागू है। 10+2 में 50% अंक; अर्थशास्त्र (मेजर/माइनर) के लिए हाई स्कूल में गणित पढ़ा होना ज़रूरी। आयु: 1 जुलाई 2026 को 22 वर्ष से अधिक नहीं।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Social Sciences | Geography with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 397.7 | 357.74 | 343.42 | 332.64 | 350.34 | 124.04 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Hindi with Sanskrit | राउंड 1 | सामान्य | 392.15 | 304.62 | 261.04 | 198.92 | 97.68 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | English with Ancient Indian History Culture & Archaeology | राउंड 1 | सामान्य | 381.84 | 319.77 | 310.32 | 283.38 | 269.49 | स्रोत | ||
| Faculty of Social Sciences | Economics with Psychology | राउंड 1 | सामान्य | 379.98 | 349.18 | 339.05 | 324.57 | 298.01 | 221.68 | 201.47 | स्रोत |
| Faculty of Social Sciences | Political Science with History | राउंड 1 | सामान्य | 379.74 | 362.71 | 358.55 | 343.05 | 325 | 297.35 | 86.45 | स्रोत |
| Faculty of Arts | Japanese with Travel & Tourism Management | राउंड 1 | सामान्य | 376.88 | 270.83 | स्रोत | |||||
| Faculty of Arts | Chinese with Ancient Indian History Culture & Archaeology | राउंड 1 | सामान्य | 376.7 | 320.02 | स्रोत | |||||
| Faculty of Arts | French with English | राउंड 1 | सामान्य | 372.26 | 350.41 | 289.9 | 196.87 | स्रोत | |||
| Faculty of Arts | Geography with Ancient Indian History Culture & Archaeology | राउंड 1 | सामान्य | 372.02 | 347.23 | 362.36 | 349.01 | 253.68 | 265.1 | स्रोत | |
| Faculty of Social Sciences | Economics with Psychology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 371.85 | 330.78 | स्रोत | |||||
| Faculty of Arts | Geography with English | राउंड 1 | सामान्य | 371.65 | 349.81 | 352.66 | 270.31 | 199.13 | स्रोत | ||
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Economics | राउंड 1 | सामान्य | 371.26 | 349.04 | 342.51 | 313.75 | 271.97 | 240.17 | 233.46 | स्रोत |
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Economics | राउंड 1 | Paid Fee Course | 371.26 | 321.16 | स्रोत | |||||
| Faculty of Social Sciences | Economics with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 370.55 | 361.33 | 348.33 | 315.77 | 296.27 | 325.31 | 275.33 | स्रोत |
| Faculty of Arts | German with English | राउंड 1 | सामान्य | 368.48 | 358.99 | 352.45 | 294.77 | 128.28 | स्रोत | ||
| Faculty of Social Sciences | Economics with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 368.38 | 365.74 | 336.71 | 325.26 | 322.73 | 224.73 | 140.3 | स्रोत |
| Faculty of Arts | Geography with Chinese | राउंड 1 | सामान्य | 368.38 | 317.87 | 280.95 | 244.24 | स्रोत | |||
| Faculty of Arts | English with German | राउंड 1 | सामान्य | 367.42 | 349.99 | 332.33 | स्रोत | ||||
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 367.06 | 366.18 | 355.38 | 358.99 | 307.23 | 293.74 | 77.43 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 365.58 | 304.32 | स्रोत | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Psychology with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 365.55 | 330.7 | 355.72 | 281.13 | स्रोत | |||
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Sociology | राउंड 1 | सामान्य | 365.17 | 332.16 | 339.52 | 336.75 | 313.95 | 267.95 | स्रोत | |
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 364.26 | 341.15 | 336.03 | 316.82 | 302.86 | 188 | स्रोत | |
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Economics | राउंड 1 | सामान्य | 363.87 | 353.38 | 352.11 | 326.98 | 294.53 | 347.15 | 101.23 | स्रोत |
| Faculty of Social Sciences | Economics with Political Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 363.05 | 338.84 | 346.31 | 258.36 | स्रोत | |||
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Economics | राउंड 1 | Paid Fee Course | 362.67 | 331.92 | 348.69 | 303.19 | स्रोत | |||
| Faculty of Arts | Chinese with English | राउंड 1 | सामान्य | 362.59 | 299.52 | स्रोत | |||||
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Psychology | राउंड 1 | सामान्य | 361.71 | 340.94 | 334.73 | 317.84 | 304.73 | 278.12 | स्रोत | |
| Faculty of Arts | Japanese with Office Management & Secretarial Technique | राउंड 1 | सामान्य | 361.47 | 338.83 | स्रोत | |||||
| Faculty of Social Sciences | History with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 361.37 | 355.43 | 346.57 | 320.6 | 286.02 | 356.81 | 81.05 | स्रोत |
| Faculty of Arts | English with Philosophy | राउंड 1 | सामान्य | 361.36 | 325.9 | 316.02 | 309.76 | 257.42 | 171.93 | स्रोत | |
| Faculty of Social Sciences | Geography with History | राउंड 1 | सामान्य | 361.31 | 350 | 354.94 | 338.68 | 300.5 | 124.13 | स्रोत | |
| Faculty of Social Sciences | Economics with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 361.31 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Social Sciences | Economics with Sociology | राउंड 1 | सामान्य | 360.76 | 346.4 | 333.05 | 302.79 | 280.31 | 197.38 | स्रोत | |
| Faculty of Social Sciences | Geography with History | राउंड 1 | Paid Fee Course | 360.16 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Arts | Geography with Travel & Tourism Management | राउंड 1 | सामान्य | 360.15 | 328.22 | 301.81 | 144.97 | स्रोत | |||
| Faculty of Social Sciences | History with Political Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 359.48 | 344.65 | 305.03 | स्रोत | ||||
| Faculty of Arts | French with Philosophy | राउंड 1 | सामान्य | 359.23 | 315.35 | 322.27 | स्रोत | ||||
| Faculty of Arts | Linguistics with English | राउंड 1 | सामान्य | 359.04 | 310 | 329.5 | 293.16 | स्रोत | |||
| Faculty of Arts | English with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 358.9 | 328.05 | 331.68 | 326.42 | 335.05 | 192.18 | 186.47 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Psychology with Economics | राउंड 1 | सामान्य | 357.99 | 320.97 | 324.38 | स्रोत | ||||
| Faculty of Social Sciences | Political Science with History | राउंड 1 | Paid Fee Course | 356.98 | 338.92 | 344.85 | 310.51 | स्रोत | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Political Science with Economics | राउंड 1 | सामान्य | 356.95 | 355.94 | 331 | 302.9 | 286.23 | स्रोत | ||
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Sociology | राउंड 1 | सामान्य | 356.71 | 347.2 | 346.24 | 316.36 | 304.65 | 318.43 | 38.55 | स्रोत |
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Sociology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 356.47 | 335.66 | स्रोत | |||||
| Faculty of Social Sciences | Economics with History | राउंड 1 | सामान्य | 356.13 | 353.89 | 332.85 | 305.06 | 276.54 | 263.44 | स्रोत | |
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Sociology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 356.05 | 336.78 | 334.22 | 299.24 | स्रोत | |||
| Faculty of Social Sciences | Economics with History | राउंड 1 | Paid Fee Course | 355.95 | 343.82 | 329.45 | 297.31 | स्रोत | |||
| Faculty of Social Sciences | History with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 355.94 | 347.91 | 343.63 | 332.52 | 288.31 | 326.57 | 90.99 | स्रोत |
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Political Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 355.9 | 319.6 | स्रोत | |||||
| Faculty of Arts | English with Linguistics | राउंड 1 | सामान्य | 355.68 | 328.41 | 312.34 | 330 | 238.64 | स्रोत | ||
| Faculty of Social Sciences | Economics with Sociology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 355.43 | 332.03 | 296.76 | 243.34 | स्रोत | |||
| Faculty of Social Sciences | Geography with Political Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 355.11 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 354.31 | 338.96 | स्रोत | |||||
| Faculty of Arts | Geography with Hindi | राउंड 1 | सामान्य | 354.3 | 346.4 | 343.82 | 339.02 | 250.31 | 88.95 | स्रोत | |
| Faculty of Arts | Geography with Ancient Indian History Culture & Archaeology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 353 | स्रोत | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Economics with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 352.66 | 344.67 | 325.89 | 296.21 | 263.06 | 313.94 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Political Science with History | राउंड 1 | सामान्य | 352.24 | 337.51 | 335.77 | 314.71 | 305.31 | 278.43 | स्रोत | |
| Faculty of Arts | Chinese with Philosophy | राउंड 1 | सामान्य | 351.12 | 322.23 | स्रोत | |||||
| Faculty of Social Sciences | Psychology with History | राउंड 1 | सामान्य | 351.09 | 322.47 | 325.61 | 296.22 | 285.17 | 288.9 | 151.42 | स्रोत |
प्रकाशित 4165 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Social Sciences | Political Science with History | राउंड 1 | सामान्य | 373.83 | 337.73 | 349.86 | 319.91 | 276.61 | 290.13 | 167.52 | पृ. 53 |
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 370.75 | 353.14 | 351.69 | 348.4 | 264.14 | 280.56 | 225.74 | पृ. 51 |
| Faculty of Social Sciences | Political Science with History | राउंड 1 | Paid Fee Course | 361.77 | 327.21 | 331.56 | 285.92 | पृ. 53 | |||
| Faculty of Social Sciences | Geography with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 359.81 | 337.04 | 341.4 | 319.72 | 275.28 | 153.33 | पृ. 26 | |
| Faculty of Social Sciences | Economics with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 357.92 | 349.88 | 329.58 | 282.95 | 244.74 | 238.6 | 89.06 | पृ. 11 |
| Faculty of Arts | English with German | राउंड 1 | सामान्य | 354.45 | 295.3 | 275.55 | पृ. 17 | ||||
| Faculty of Social Sciences | Economics with Psychology | राउंड 1 | सामान्य | 352.61 | 315.41 | 335.94 | 277.76 | 237.19 | 192.57 | 224.78 | पृ. 12 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | English with Economics | राउंड 1 | सामान्य | 352.22 | 313.03 | पृ. 16 | |||||
| Faculty of Social Sciences | Economics with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 351.37 | 336.82 | 328.58 | 296.14 | 260.45 | 297.38 | 130.58 | पृ. 9 |
| Faculty of Social Sciences | History with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 350.09 | 325.36 | 336.54 | 315.36 | 282.85 | 312.96 | 153.19 | पृ. 39 |
| Faculty of Social Sciences | Economics with Political Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 349.03 | 315.79 | 312.32 | 225.67 | पृ. 12 | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Political Science with History | राउंड 1 | सामान्य | 347.45 | 311.93 | 327.48 | 299.26 | 263.19 | 233.74 | पृ. 52 | |
| Faculty of Social Sciences | Economics with Psychology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 347.28 | 317.83 | पृ. 13 | |||||
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Economics | राउंड 1 | सामान्य | 347.23 | 327.85 | 333 | 304.83 | 247.62 | 306.4 | 156.97 | पृ. 51 |
| Faculty of Arts | English with Philosophy | राउंड 1 | सामान्य | 346.65 | 298.39 | 290.44 | 232.98 | 170.75 | 150.89 | पृ. 20 | |
| Faculty of Social Sciences | Geography with History | राउंड 1 | सामान्य | 345.94 | 331.18 | 336.57 | 316.92 | 255.91 | 95.56 | पृ. 26 | |
| Faculty of Arts | English with Linguistics | राउंड 1 | सामान्य | 345.02 | 296.4 | 286.27 | 272.3 | पृ. 19 | |||
| Faculty of Social Sciences | History with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 342.01 | 323.53 | 335.72 | 309.93 | 263.72 | 273.07 | 85.35 | पृ. 38 |
| Faculty of Arts | German with English | राउंड 1 | सामान्य | 340.62 | 304 | 288.03 | 258.24 | पृ. 28 | |||
| Faculty of Social Sciences | Geography with Economics | राउंड 1 | सामान्य | 340.39 | 336.53 | 303.71 | 250.07 | 204.69 | 114.83 | पृ. 24 | |
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Sociology | राउंड 1 | सामान्य | 340.31 | 326.07 | 319.96 | 312.13 | 271.12 | 276.48 | 61.57 | पृ. 55 |
| Faculty of Social Sciences | Economics with History | राउंड 1 | सामान्य | 340.25 | 336.11 | 321.31 | 285.63 | 232.4 | 223.87 | 72.22 | पृ. 10 |
| Faculty of Arts | Geography with English | राउंड 1 | सामान्य | 340.2 | 327.69 | 322.38 | 196.94 | 261.47 | पृ. 24 | ||
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Economics | राउंड 1 | सामान्य | 339.02 | 322.04 | 306.75 | 274.86 | 232 | 209.23 | पृ. 56 | |
| Faculty of Arts | Japanese with Office Management & Secretarial Technique | राउंड 1 | सामान्य | 338.81 | 294.16 | पृ. 44 | |||||
| Faculty of Social Sciences | Economics with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 337.74 | पृ. 9 | ||||||
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Sociology | राउंड 1 | सामान्य | 337.56 | 323.42 | 312.93 | 289.37 | 281.3 | 74.67 | पृ. 59 | |
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Economics | राउंड 1 | Paid Fee Course | 337.05 | 323.11 | 316.91 | 276.29 | पृ. 51 | |||
| Faculty of Arts | English with Ancient Indian History Culture & Archaeology | राउंड 1 | सामान्य | 336.89 | 295.08 | 308.15 | 300 | 273.91 | 270.8 | पृ. 16 | |
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 336.78 | 302.3 | 309.64 | 300.16 | 262.71 | 219.65 | पृ. 58 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Hindi | राउंड 1 | सामान्य | 336.03 | 298.79 | 261.91 | पृ. 25 | ||||
| Faculty of Arts | English with Travel & Tourism Management | राउंड 1 | सामान्य | 335.68 | 314.49 | 303.81 | 263.96 | 170.54 | पृ. 21 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | English with Ancient Indian History Culture & Archaeology | राउंड 1 | सामान्य | 334.9 | 282.98 | 292.09 | 250.57 | 233.05 | पृ. 15 | ||
| Faculty of Arts | French with English | राउंड 1 | सामान्य | 334.87 | 288.97 | 264.75 | 284.93 | पृ. 22 | |||
| Faculty of Arts | Philosophy with English | राउंड 1 | सामान्य | 334.6 | 294.74 | 289.47 | 265.4 | 156.51 | पृ. 48 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Economics with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 334.52 | 305.84 | 301.31 | 252.38 | 212.65 | 171.87 | पृ. 11 | |
| Faculty of Social Sciences | Economics with Sociology | राउंड 1 | सामान्य | 333.01 | 322.68 | 314.16 | 273.64 | 231.85 | 199.32 | 172.97 | पृ. 13 |
| Faculty of Social Sciences | Economics with Sociology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 332.4 | 309.27 | 258.19 | 224.48 | पृ. 14 | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Economics with Political Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 332.33 | 283.57 | पृ. 11 | |||||
| Faculty of Arts | English with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 332.16 | 303.05 | 313.87 | 277.74 | 274.82 | 186.75 | 237.72 | पृ. 17 |
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 332 | 323.65 | पृ. 52 | |||||
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Psychology | राउंड 1 | सामान्य | 332 | 317.51 | 318.65 | 294.04 | 265.79 | 285.74 | 260.7 | पृ. 54 |
| Faculty of Social Sciences | Geography with Political Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 332 | पृ. 27 | ||||||
| Faculty of Social Sciences | History with Economics | राउंड 1 | सामान्य | 331.61 | 320.84 | 319.68 | 297.29 | 237.42 | 260.72 | पृ. 37 | |
| Faculty of Social Sciences | Political Science with Sociology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 331.34 | 308.35 | 309.78 | 280.68 | पृ. 55 | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Political Science with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 331.18 | 322.73 | 324.97 | 276.61 | पृ. 51 | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Political Science | राउंड 1 | सामान्य | 330.64 | 281.15 | पृ. 26 | |||||
| Faculty of Social Sciences | Geography with Economics | राउंड 1 | Paid Fee Course | 330.62 | पृ. 24 | ||||||
| Faculty of Social Sciences | History with Political Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 330.42 | 324.79 | 278.72 | पृ. 39 | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Economics with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 330.01 | 308.55 | 300.72 | 253.54 | पृ. 9 | |||
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Economics | राउंड 1 | Paid Fee Course | 328.76 | 298.33 | पृ. 56 | |||||
| Faculty of Arts | French with Ancient Indian History Culture & Archaeology | राउंड 1 | सामान्य | 328.73 | 280.82 | 247.72 | पृ. 22 | ||||
| Faculty of Social Sciences | Economics with History | राउंड 1 | Paid Fee Course | 328.43 | 314.67 | 307.74 | 260.55 | पृ. 10 | |||
| Faculty of Social Sciences | Psychology with History | राउंड 1 | सामान्य | 328.32 | 315.78 | 299.82 | 265.84 | 254.35 | 264.76 | पृ. 57 | |
| Faculty of Social Sciences | Geography with Sociology | राउंड 1 | सामान्य | 328.25 | 316.71 | 322.95 | 299.74 | 196.93 | पृ. 28 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with History | राउंड 1 | सामान्य | 327.18 | 323.37 | पृ. 26 | |||||
| Faculty of Arts | Geography with Ancient Indian History Culture & Archaeology | राउंड 1 | सामान्य | 327.08 | 308.27 | 321.9 | 293.54 | 234.17 | 249.98 | पृ. 23 | |
| Faculty of Social Sciences | History with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 326.48 | 321.91 | पृ. 38 | |||||
| Faculty of Social Sciences | Geography with History | राउंड 1 | Paid Fee Course | 326.39 | पृ. 26 | ||||||
| Faculty of Social Sciences | Psychology with Sociology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 326.25 | 301.21 | पृ. 59 |
प्रकाशित 4194 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Economics (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 356 | 334 | 278 | 258 | पृ. 6 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Dance (Kathak) (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 352 | 236 | 262 | 214 | 165 | पृ. 6 | |
| Faculty of Social Sciences | Geography (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 345 | 331 | 316 | 281 | 251 | 223 | पृ. 25 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Psychology (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 344 | 276 | पृ. 31 | ||||
| Faculty of Social Sciences | Political Science (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 336 | 325 | 314 | 273 | 243 | 294 | पृ. 29 |
| Faculty of Social Sciences | Economics (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 333 | 315 | 312 | 263 | 258 | पृ. 23 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Economics (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 330 | 297 | पृ. 6 | ||||
| Faculty of Social Sciences | Economics (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 329 | 310 | 305 | 253 | 231 | पृ. 23 | |
| Faculty of Social Sciences | Political Science (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 327 | 324 | 309 | 266 | 271 | पृ. 29 | |
| Faculty of Social Sciences | History (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 325 | 312 | 306 | 264 | 242 | 233 | पृ. 27 |
| Faculty of Social Sciences | Geography (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 324 | 317 | 301 | 271 | पृ. 25 | ||
| Faculty of Arts | Urdu (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 319 | पृ. 22 | |||||
| Faculty of Social Sciences | Psychology (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 319 | 295 | 294 | 273 | 248 | 205 | पृ. 31 |
| Faculty of Arts | Geography (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 316 | 309 | 301 | 270 | 252 | 191 | पृ. 10 |
| Faculty of Arts | English (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 314 | 291 | 289 | 249 | 223 | 184 | पृ. 7 |
| Faculty of Social Sciences | History (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 314 | 310 | 301 | 264 | 236 | पृ. 27 | |
| Faculty of Social Sciences | Psychology (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 312 | 293 | 291 | 260 | 240 | पृ. 31 | |
| Faculty of Arts | Japanese (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 311 | 303 | 287 | 267 | 239 | 168 | पृ. 16 |
| Faculty of Arts | Japanese (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 310 | पृ. 16 | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Psychology (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 310 | 293 | 277 | 255 | 242 | 222 | पृ. 31 |
| Faculty of Arts | Geography (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 309 | 305 | 299 | 262 | पृ. 10 | ||
| Vasanta College for Women | Psychology (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 308 | 267 | 274 | 255 | पृ. 31 | ||
| Faculty of Arts | English (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 307 | 289 | 284 | 243 | 221 | पृ. 7 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Economics (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 303 | 292 | 276 | 239 | 212 | 172 | पृ. 23 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 303 | 296 | 265 | 210 | पृ. 25 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | English (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 302 | 281 | 276 | 240 | 205 | 128 | पृ. 7 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | English (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 302 | 279 | 274 | 254 | पृ. 7 | ||
| Faculty of Social Sciences | Sociology (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 301 | 289 | 289 | 246 | 228 | 185 | पृ. 33 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Painting (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 301 | 272 | 204 | 175 | पृ. 17 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Economics (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 301 | 290 | 275 | 236 | 191 | पृ. 23 | |
| Faculty of Arts | Philosophy (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 300 | 286 | 278 | 244 | 204 | 150 | पृ. 19 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 300 | 279 | पृ. 25 | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Political Science (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 300 | 294 | 281 | 254 | 240 | 232 | पृ. 29 |
| Faculty of Arts | History of Art (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 299 | 291 | 290 | 256 | 233 | 195 | पृ. 14 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Political Science (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 298 | 288 | 283 | 255 | 218 | पृ. 29 | |
| Faculty of Arts | History of Art (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 297 | 294 | पृ. 14 | ||||
| Faculty of Social Sciences | Sociology (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 296 | 288 | 288 | 244 | 215 | पृ. 33 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | History (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 296 | 286 | 276 | 246 | 209 | 220 | पृ. 27 |
| D.A.V Post Graduate College | Urdu (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 295 | पृ. 22 | |||||
| D.A.V Post Graduate College | Economics (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 294 | 289 | 268 | 230 | 228 | पृ. 23 | |
| Faculty of Arts | German (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 293 | 282 | 270 | 238 | 266 | 132 | पृ. 12 |
| Faculty of Arts | Philosophy (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 293 | 284 | 277 | 242 | पृ. 19 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | History (Social Sciences) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 293 | 286 | 286 | 244 | पृ. 27 | ||
| D.A.V Post Graduate College | Economics (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 292 | 266 | 267 | 231 | 210 | 105 | पृ. 23 |
| D.A.V Post Graduate College | Philosophy (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 291 | 279 | 258 | 230 | पृ. 19 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Dance (Bharatnatyam) (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 291 | 233 | 267 | 180 | पृ. 55 | ||
| Faculty of Arts | Ancient Indian History Culture & Archaeology (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 290 | 283 | 275 | 240 | 209 | 158 | पृ. 1 |
| Faculty of Arts | German (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 290 | 269 | 225 | पृ. 12 | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography (Arts) | राउंड 1 | Paid Fee Course | 290 | पृ. 10 | |||||
| D.A.V Post Graduate College | Psychology (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 289 | 267 | 260 | 235 | 210 | 145 | पृ. 31 |
| Faculty of Arts | French (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 289 | 282 | 275 | 239 | 215 | 182 | पृ. 10 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography (Arts) | राउंड 1 | सामान्य | 289 | 285 | 276 | 265 | 246 | पृ. 10 | |
| D.A.V Post Graduate College | Political Science (Social Sciences) | राउंड 1 | सामान्य | 288 | 277 | 272 | 236 | 223 | 168 | पृ. 29 |
