Bachelor of Performing Arts — Vocal, Instrumental (Sitar/Flute/Tabla), Dance (Bharatanatyam/Kathak)
BPA
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 3। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) (डोमेन)
अंतिम मेरिट में CUET (UG) के साथ BHU की प्रैक्टिकल परीक्षा जुड़ती है। 10+2 में 50% और संगीत/नृत्य प्रैक्टिकल में 55%, या 10+2 के साथ सूचीबद्ध अंशकालिक डिप्लोमा। आयु: 1 जुलाई 2026 को 35 वर्ष से अधिक नहीं।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Sitar | राउंड 1 | सामान्य | 760.74 | 537.23 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Musicology | राउंड 1 | सामान्य | 746.53 | 590.57 | 702.34 | 713 | स्रोत | ||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Vocal | राउंड 1 | सामान्य | 745.04 | 687.64 | 626.6 | 737.6 | स्रोत | ||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Musicology | राउंड 1 | सामान्य | 742.8 | 684.37 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Mridangam | राउंड 1 | सामान्य | 733.61 | 645.5 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Flute | राउंड 1 | सामान्य | 729.47 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Flute | राउंड 1 | सामान्य | 702.29 | 480.95 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Mridangam | राउंड 1 | सामान्य | 700.64 | 501.06 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Kathak | राउंड 1 | सामान्य | 699.31 | 593.85 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Flute | राउंड 1 | सामान्य | 686.31 | 441.07 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Vocal | राउंड 1 | सामान्य | 685.5 | 560.41 | 682.56 | स्रोत | |||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Musicology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 682.54 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Sitar | राउंड 1 | सामान्य | 681.61 | 648.23 | 547.96 | स्रोत | |||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Musicology | राउंड 1 | सामान्य | 680.44 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Bhatratnatyam | राउंड 1 | सामान्य | 676.31 | 184.93 | 486.9 | स्रोत | |||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Vocal | राउंड 1 | सामान्य | 666.2 | 526.33 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Vocal | राउंड 1 | सामान्य | 663.18 | 599.54 | 278.45 | 437.19 | स्रोत | ||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Musicology | राउंड 1 | सामान्य | 662.51 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | राउंड 1 | सामान्य | 662.34 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Kathak | राउंड 1 | सामान्य | 656.67 | 573.64 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Flute | राउंड 1 | सामान्य | 646.03 | 581.96 | 507.63 | स्रोत | |||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Tabla | राउंड 1 | सामान्य | 644.79 | 619.73 | 621.88 | 570.95 | 599.56 | स्रोत | |
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Tabla | राउंड 1 | सामान्य | 629.07 | 583.57 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Tabla | राउंड 1 | Paid Fee Course | 628.74 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Tabla | राउंड 1 | सामान्य | 619.61 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Flute | राउंड 1 | Paid Fee Course | 618.26 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Vocal | राउंड 1 | सामान्य | 610.31 | 587.54 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Mridangam | राउंड 1 | सामान्य | 609.71 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Sitar | राउंड 1 | सामान्य | 602.31 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Bharatnatyam | राउंड 1 | सामान्य | 600.19 | 449.07 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Tabla | राउंड 1 | सामान्य | 591.77 | 474.27 | 482.93 | 443.63 | स्रोत | ||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Musicology | राउंड 1 | सामान्य | 575.83 | 348.45 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Sitar | राउंड 1 | सामान्य | 556.86 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Mridangam | राउंड 1 | सामान्य | 553.85 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Bhatratnatyam | राउंड 1 | सामान्य | 548.52 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Flute | राउंड 1 | सामान्य | 525.5 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Bhatratnatyam | राउंड 1 | सामान्य | 520.83 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Kathak | राउंड 1 | सामान्य | 508.29 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Bhatratnatyam | राउंड 1 | सामान्य | 500.6 | स्रोत | |||||
| Vasanta College for Women | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | राउंड 1 | सामान्य | 493.61 | 314.96 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Mridangam | राउंड 1 | सामान्य | 477.06 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Musicology | राउंड 1 | सामान्य | 470.61 | 462.93 | 218.31 | स्रोत | |||
| Vasant Kanya Mahavidyalaya | Instrumental Music (Sitar) with Vocal | राउंड 1 | सामान्य | 459.68 | स्रोत | |||||
| Arya Mahila PG College | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | राउंड 1 | Paid Fee Course | 443.83 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Bhatratnatyam | राउंड 1 | Paid Fee Course | 423.61 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Tabla | राउंड 1 | Paid Fee Course | 415.93 | स्रोत | |||||
| Vasant Kanya Mahavidyalaya | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | राउंड 1 | सामान्य | 373.2 | 333.74 | स्रोत | ||||
| Arya Mahila PG College | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | राउंड 1 | सामान्य | 340.5 | 336.69 | स्रोत | ||||
| Vasanta College for Women | Vocal Music (North Indian Classical) with Kathak | राउंड 1 | सामान्य | 333.74 | 283.06 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Mridangam | राउंड 1 | Paid Fee Course | 330.91 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Vocal | राउंड 1 | Paid Fee Course | 287.23 | स्रोत | |||||
| Vasant Kanya Mahavidyalaya | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | राउंड 1 | Paid Fee Course | 263.61 | स्रोत | |||||
| Vasanta College for Women | Vocal Music (North Indian Classical) with Kathak | राउंड 1 | Paid Fee Course | 220.42 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Vocal | राउंड 1 | Paid Fee Course | 154.53 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Flute | राउंड 1 | Paid Fee Course | 581.57 | स्रोत |
प्रकाशित 55 पंक्तियों में से 55 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।