Bachelor of Performing Arts — Vocal, Instrumental (Sitar/Flute/Tabla), Dance (Bharatanatyam/Kathak)
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 3जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत)डोमेन
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
अंतिम मेरिट में CUET (UG) के साथ BHU की प्रैक्टिकल परीक्षा जुड़ती है। 10+2 में 50% और संगीत/नृत्य प्रैक्टिकल में 55%, या 10+2 के साथ सूचीबद्ध अंशकालिक डिप्लोमा। आयु: 1 जुलाई 2026 को 35 वर्ष से अधिक नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Sitar | सामान्य | 760.74 | 537.23 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Musicology | सामान्य | 746.53 | 590.57 | 702.34 | 713 | स्रोत | ||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Vocal | सामान्य | 745.04 | 687.64 | 626.6 | 737.6 | स्रोत | ||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Musicology | सामान्य | 742.8 | 684.37 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Mridangam | सामान्य | 733.61 | 645.5 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Flute | सामान्य | 729.47 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Flute | सामान्य | 702.29 | 480.95 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Mridangam | सामान्य | 700.64 | 501.06 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Kathak | सामान्य | 699.31 | 593.85 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Flute | सामान्य | 686.31 | 441.07 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Vocal | सामान्य | 685.5 | 560.41 | 682.56 | स्रोत | |||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Musicology | Paid Fee Course | 682.54 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Sitar | सामान्य | 681.61 | 648.23 | 547.96 | स्रोत | |||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Musicology | सामान्य | 680.44 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Bhatratnatyam | सामान्य | 676.31 | 184.93 | 486.9 | स्रोत | |||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Vocal | सामान्य | 666.2 | 526.33 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Vocal | सामान्य | 663.18 | 599.54 | 278.45 | 437.19 | स्रोत | ||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Musicology | सामान्य | 662.51 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | सामान्य | 662.34 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Kathak | सामान्य | 656.67 | 573.64 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Flute | सामान्य | 646.03 | 581.96 | 507.63 | स्रोत | |||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Tabla | सामान्य | 644.79 | 619.73 | 621.88 | 570.95 | 599.56 | स्रोत | |
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Tabla | सामान्य | 629.07 | 583.57 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Tabla | Paid Fee Course | 628.74 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Tabla | सामान्य | 619.61 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Flute | Paid Fee Course | 618.26 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Vocal | सामान्य | 610.31 | 587.54 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Mridangam | सामान्य | 609.71 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Sitar | सामान्य | 602.31 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Bharatnatyam | सामान्य | 600.19 | 449.07 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Tabla | सामान्य | 591.77 | 474.27 | 482.93 | 443.63 | स्रोत | ||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Musicology | सामान्य | 575.83 | 348.45 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Sitar | सामान्य | 556.86 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Mridangam | सामान्य | 553.85 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Tabla) with Bhatratnatyam | सामान्य | 548.52 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Flute | सामान्य | 525.5 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Flute) with Bhatratnatyam | सामान्य | 520.83 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Kathak | सामान्य | 508.29 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Bhatratnatyam | सामान्य | 500.6 | स्रोत | |||||
| Vasanta College for Women | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | सामान्य | 493.61 | 314.96 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Mridangam | सामान्य | 477.06 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Musicology | सामान्य | 470.61 | 462.93 | 218.31 | स्रोत | |||
| Vasant Kanya Mahavidyalaya | Instrumental Music (Sitar) with Vocal | सामान्य | 459.68 | स्रोत | |||||
| Arya Mahila PG College | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | Paid Fee Course | 443.83 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Bhatratnatyam | Paid Fee Course | 423.61 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Instrumental Music (Sitar) with Tabla | Paid Fee Course | 415.93 | स्रोत | |||||
| Vasant Kanya Mahavidyalaya | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | सामान्य | 373.2 | 333.74 | स्रोत | ||||
| Arya Mahila PG College | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | सामान्य | 340.5 | 336.69 | स्रोत | ||||
| Vasanta College for Women | Vocal Music (North Indian Classical) with Kathak | सामान्य | 333.74 | 283.06 | स्रोत | ||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Mridangam | Paid Fee Course | 330.91 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Bharatnatyam) with Vocal | Paid Fee Course | 287.23 | स्रोत | |||||
| Vasant Kanya Mahavidyalaya | Vocal Music (North Indian Classical) with Sitar | Paid Fee Course | 263.61 | स्रोत | |||||
| Vasanta College for Women | Vocal Music (North Indian Classical) with Kathak | Paid Fee Course | 220.42 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Dance (Kathak) with Vocal | Paid Fee Course | 154.53 | स्रोत | |||||
| Faculty of Performing Arts | Vocal Music (North Indian Classical) with Flute | Paid Fee Course | 581.57 | स्रोत |
2026, राउंड 1 की 55 प्रकाशित पंक्तियों में से 55 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में Bachelor of Performing Arts — Vocal, Instrumental (Sitar/Flute/Tabla), Dance (Bharatanatyam/Kathak) के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत)। यह नियम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 3 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-08-29 को सत्यापित किया गया।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में Bachelor of Performing Arts — Vocal, Instrumental (Sitar/Flute/Tabla), Dance (Bharatanatyam/Kathak) के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत)। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में Bachelor of Performing Arts — Vocal, Instrumental (Sitar/Flute/Tabla), Dance (Bharatanatyam/Kathak) की नवीनतम CUET कट-ऑफ़ क्या है?
- रिकॉर्ड में अंतिम क्लोज़िंग स्कोर 760.74 है, जो 2026 में अनारक्षित वर्ग के लिए है, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने आवंटन दस्तावेज़ से।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
डोमेन विषय