Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 4। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- संस्कृत (डोमेन)
मध्यमा/उत्तर मध्यमा/उप शास्त्री/इंटरमीडिएट या 10+2 में 50% और संस्कृत उत्तीर्ण विषय; 10+2 के बाद BHU का एक-वर्षीय संस्कृत प्रमाणपत्र (दोनों में 50%) भी मान्य। आयु: 1 जुलाई 2026 को 22 वर्ष से अधिक नहीं।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 246.24 | 246.24 | 220.02 | 176.15 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | राउंड 1 | सामान्य | 246.24 | 246.24 | 156.91 | 218.28 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | राउंड 1 | Paid Fee Course | 246.24 | 129.12 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | राउंड 1 | Paid Fee Course | 241.14 | 221.01 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | राउंड 1 | Paid Fee Course | 241.14 | 162.97 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | राउंड 1 | सामान्य | 235.22 | 230.72 | 52.2 | 142.45 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | सामान्य | 235.22 | 235.22 | 144.4 | स्रोत | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Vedanta | राउंड 1 | सामान्य | 234.87 | 228.64 | 78.61 | स्रोत | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 229.21 | 228.64 | 211.86 | 120.7 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Mimansa | राउंड 1 | सामान्य | 225.91 | 206.72 | 209.81 | स्रोत | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Vedanta | राउंड 1 | Paid Fee Course | 225.3 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | राउंड 1 | सामान्य | 223.08 | 220.02 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | राउंड 1 | Paid Fee Course | 221.01 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | राउंड 1 | Paid Fee Course | 220.02 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | सामान्य | 220.02 | 206.72 | 113.51 | 99.13 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | राउंड 1 | Paid Fee Course | 219.99 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 210.87 | 210.87 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 207.43 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | राउंड 1 | Paid Fee Course | 206.72 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | Paid Fee Course | 200.18 | 199.37 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Jyotish Falit | राउंड 1 | सामान्य | 199.37 | 194.94 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 195.29 | 146.15 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | राउंड 1 | Paid Fee Course | 194.25 | 78.61 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | राउंड 1 | सामान्य | 193.5 | 136.18 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Vyakaran | राउंड 1 | Paid Fee Course | 187.18 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 183.76 | 144.4 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Shukla Yajurveda | राउंड 1 | सामान्य | 180.97 | 150.7 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | राउंड 1 | सामान्य | 176.15 | 157.55 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Dharmagam | राउंड 1 | सामान्य | 175.16 | 129.12 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Jyotish Falit | राउंड 1 | सामान्य | 174.96 | 166.53 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | राउंड 1 | सामान्य | 169.58 | 115.35 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Mimansa | राउंड 1 | सामान्य | 169.58 | 153.05 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Jain Darshan | राउंड 1 | सामान्य | 162.97 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | राउंड 1 | Paid Fee Course | 155.12 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | राउंड 1 | Paid Fee Course | 155.12 | 106.35 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Mimansa | राउंड 1 | Paid Fee Course | 149.4 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 148.04 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 143.09 | 74.47 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 141.02 | 136.82 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | Paid Fee Course | 141.02 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Shukla Yajurveda | राउंड 1 | सामान्य | 141.02 | 94.76 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | राउंड 1 | Paid Fee Course | 141.02 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmagam | राउंड 1 | सामान्य | 137.98 | 88.87 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Krishna Yajurveda with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 136.18 | 102.66 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | सामान्य | 135.57 | 37.3 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | राउंड 1 | Paid Fee Course | 132.24 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Sahitya | राउंड 1 | सामान्य | 118.31 | 67.17 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | राउंड 1 | सामान्य | 114.97 | 108.92 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | राउंड 1 | सामान्य | 88.87 | 73.93 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Sankhyayoga | राउंड 1 | सामान्य | 80.83 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | राउंड 1 | Paid Fee Course | 78.61 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | राउंड 1 | Paid Fee Course | 68.4 | 18.48 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | सामान्य | 60.88 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Bauddha Darshan | राउंड 1 | सामान्य | 20.37 | 18.48 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Vedanta | राउंड 1 | सामान्य | 18.48 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | राउंड 1 | Paid Fee Course | 132.65 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | राउंड 2 | सामान्य | 246.24 | 246.24 | 220.02 | 176.15 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | राउंड 2 | सामान्य | 246.24 | 246.24 | 190.54 | 218.28 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | राउंड 2 | Paid Fee Course | 246.24 | 129.12 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | राउंड 2 | Paid Fee Course | 241.14 | स्रोत |
प्रकाशित 236 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 226.03 | 225.45 | 174.43 | 201.53 | 90.98 | पृ. 85 |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Sahitya | राउंड 1 | सामान्य | 225.45 | 220.75 | 96.87 | 135.74 | 166.33 | पृ. 85 |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Sahitya | राउंड 1 | Paid Fee Course | 216.25 | 137.59 | पृ. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | राउंड 1 | Paid Fee Course | 210.46 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | राउंड 1 | सामान्य | 208.04 | 208.04 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | राउंड 1 | Paid Fee Course | 201.53 | 178.47 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | सामान्य | 201.53 | 174.43 | 72.13 | पृ. 84 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 199.62 | 171.96 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | राउंड 1 | Paid Fee Course | 195.8 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | सामान्य | 188.29 | 123.48 | पृ. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Vedanta | राउंड 1 | सामान्य | 184.18 | 162.63 | पृ. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | राउंड 1 | सामान्य | 177.79 | 159.25 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedant with Mimansa | राउंड 1 | Paid Fee Course | 173.13 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | राउंड 1 | Paid Fee Course | 166.33 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | Paid Fee Course | 159.84 | 121.43 | पृ. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 156.69 | 130.84 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedant with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 156.69 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 155.83 | 112.45 | पृ. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Vedanta | राउंड 1 | Paid Fee Course | 151.37 | 123.48 | पृ. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Jyotish Falit | राउंड 1 | सामान्य | 142.7 | 135.74 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | राउंड 1 | Paid Fee Course | 141.76 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyay-Vaisheshika with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 136.33 | 84.81 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | राउंड 1 | सामान्य | 132.65 | 105.48 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Mimansa | राउंड 1 | सामान्य | 132.65 | 118.46 | पृ. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Jyotish Falit | राउंड 1 | सामान्य | 125.42 | 111.7 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | राउंड 1 | Paid Fee Course | 125.42 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | राउंड 1 | Paid Fee Course | 123.48 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Shukla Yajurveda | राउंड 1 | सामान्य | 123.48 | 111.7 | पृ. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | राउंड 1 | Paid Fee Course | 118.46 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | राउंड 1 | सामान्य | 111.7 | 55.75 | पृ. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | राउंड 1 | सामान्य | 104.51 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmagam | राउंड 1 | सामान्य | 103.71 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyay-Vaisheshika with Vyakaran | राउंड 1 | Paid Fee Course | 100.06 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | राउंड 1 | Paid Fee Course | 91.18 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Sankhyayoga | राउंड 1 | Paid Fee Course | 90.98 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | राउंड 1 | Paid Fee Course | 90.98 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedant with Mimansa | राउंड 1 | सामान्य | 90.98 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Krishna Yajurveda with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 84.81 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | सामान्य | 84.81 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | राउंड 1 | Paid Fee Course | 84.81 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | राउंड 1 | Paid Fee Course | 83.72 | पृ. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Sahitya | राउंड 1 | सामान्य | 79.81 | पृ. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Dharmagam | राउंड 1 | सामान्य | 79.25 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | राउंड 1 | सामान्य | 74.8 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | राउंड 1 | Paid Fee Course | 72.13 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Shukla Yajurveda | राउंड 1 | सामान्य | 66.68 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | राउंड 1 | सामान्य | 56.27 | पृ. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 54.62 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | राउंड 1 | सामान्य | 49.85 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Vedanta | राउंड 1 | Paid Fee Course | 49.27 | पृ. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Bauddha Darshan | राउंड 1 | सामान्य | 44.44 | पृ. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Vedanta | राउंड 1 | सामान्य | 42.84 | पृ. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyay-Vaisheshika with Jain Darshan | राउंड 1 | सामान्य | 38.72 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | राउंड 1 | सामान्य | 32.42 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Nyay-Vaisheshika | राउंड 1 | सामान्य | 28.75 | पृ. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Dharmagam | राउंड 1 | Paid Fee Course | 72.13 | पृ. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | राउंड 2 | सामान्य | 226.03 | 225.45 | 174.43 | 201.53 | 90.98 | पृ. 112 |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Sahitya | राउंड 2 | सामान्य | 225.45 | 220.75 | 96.87 | 135.74 | पृ. 113 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Sahitya | राउंड 2 | Paid Fee Course | 216.25 | 137.59 | पृ. 115 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | राउंड 2 | Paid Fee Course | 210.46 | पृ. 115 |
प्रकाशित 238 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | राउंड 1 | सामान्य | 182 | 170 | 98 | 79 | पृ. 51 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | राउंड 1 | Paid Fee Course | 182 | 170 | 110 | पृ. 51 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | राउंड 1 | सामान्य | 176 | 170 | 93 | 122 | पृ. 52 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | राउंड 1 | Paid Fee Course | 165 | 164 | 140 | पृ. 52 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | राउंड 1 | सामान्य | 158 | 146 | 128 | पृ. 51 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | राउंड 1 | Paid Fee Course | 152 | 142 | पृ. 51 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | राउंड 1 | Paid Fee Course | 146 | 140 | पृ. 52 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | राउंड 1 | सामान्य | 128 | 112 | पृ. 52 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | राउंड 1 | सामान्य | 128 | 115 | पृ. 52 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | राउंड 1 | Paid Fee Course | 110 | 104 | पृ. 52 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | राउंड 1 | सामान्य | 92 | 38 | पृ. 51 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | राउंड 1 | Paid Fee Course | 91 | पृ. 51 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | राउंड 1 | सामान्य | 74 | 44 | पृ. 51 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | राउंड 1 | Paid Fee Course | 74 | पृ. 51 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | राउंड 1 | Paid Fee Course | 57 | पृ. 51 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | राउंड 1 | सामान्य | 26 | पृ. 51 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | राउंड 2 | सामान्य | 182 | 170 | 98 | 79 | पृ. 32 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | राउंड 2 | Paid Fee Course | 182 | 170 | पृ. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | राउंड 2 | सामान्य | 176 | 170 | 93 | 122 | पृ. 33 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | राउंड 2 | Paid Fee Course | 165 | 164 | 140 | पृ. 33 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | राउंड 2 | सामान्य | 158 | 146 | 128 | पृ. 32 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | राउंड 2 | Paid Fee Course | 146 | 142 | पृ. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | राउंड 2 | Paid Fee Course | 146 | 122 | पृ. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | राउंड 2 | सामान्य | 128 | 110 | पृ. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | राउंड 2 | सामान्य | 128 | 113 | पृ. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | राउंड 2 | Paid Fee Course | 122 | पृ. 32 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | राउंड 2 | Paid Fee Course | 104 | 104 | पृ. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | राउंड 2 | सामान्य | 92 | 38 | पृ. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | राउंड 2 | Paid Fee Course | 91 | पृ. 32 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | राउंड 2 | सामान्य | 74 | 44 | पृ. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | राउंड 2 | Paid Fee Course | 74 | पृ. 32 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | राउंड 2 | सामान्य | 26 | पृ. 32 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | राउंड 3 | सामान्य | 182 | 170 | 98 | 79 | पृ. 35 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | राउंड 3 | Paid Fee Course | 182 | 170 | पृ. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | राउंड 3 | सामान्य | 176 | 170 | 93 | 122 | पृ. 35 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | राउंड 3 | Paid Fee Course | 165 | 164 | 140 | पृ. 35 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | राउंड 3 | सामान्य | 158 | 146 | 128 | पृ. 34 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | राउंड 3 | Paid Fee Course | 146 | 142 | पृ. 34 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | राउंड 3 | Paid Fee Course | 146 | 116 | पृ. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | राउंड 3 | सामान्य | 128 | 104 | पृ. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | राउंड 3 | सामान्य | 128 | 112 | पृ. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | राउंड 3 | Paid Fee Course | 122 | पृ. 34 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | राउंड 3 | Paid Fee Course | 104 | 104 | पृ. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | राउंड 3 | सामान्य | 92 | 38 | पृ. 34 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | राउंड 3 | Paid Fee Course | 91 | पृ. 34 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | राउंड 3 | सामान्य | 74 | 44 | पृ. 34 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | राउंड 3 | Paid Fee Course | 74 | पृ. 34 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | राउंड 3 | सामान्य | 26 | पृ. 34 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | राउंड 4 | सामान्य | 182 | 170 | 98 | 79 | पृ. 29 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | राउंड 4 | Paid Fee Course | 182 | 170 | पृ. 29 | |||
