Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 4जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- संस्कृतडोमेन
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
मध्यमा/उत्तर मध्यमा/उप शास्त्री/इंटरमीडिएट या 10+2 में 50% और संस्कृत उत्तीर्ण विषय; 10+2 के बाद BHU का एक-वर्षीय संस्कृत प्रमाणपत्र (दोनों में 50%) भी मान्य। आयु: 1 जुलाई 2026 को 22 वर्ष से अधिक नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
राउंड दर राउंड
Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya — Sahitya with Vyakaran · UR
| वर्ष | राउंड 1 | राउंड 2 | राउंड 3 | राउंड 4 | मॉप-अप 1 | मॉप-अप 2 | स्पॉट 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | · | · | सूची नहीं |
| 2025 | 226.03 | 226.03 | 226.03 | 226.03 | सूची नहीं | सूची नहीं | · |
| 2026 | 246.24 | 246.24 | 246.24 | 246.24 | सूची नहीं | सूची नहीं | · |
2024 में स्पॉट 1 की सूची नहीं आई। 2025 में मॉप-अप 1 या मॉप-अप 2 की सूची नहीं आई। 2026 में मॉप-अप 1 या मॉप-अप 2 की सूची नहीं आई। जहाँ कोई राउंड प्रकाशित नहीं हुआ या इस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, वहाँ रेखा टूट जाती है; बीच में कुछ भी भरा नहीं जाता। चार्ट में केवल सामान्य सीटें हैं; Paid Fee Course की पंक्तियाँ नीचे पूरी सूची में हैं।
2025 और 2026 के बीच क्या बदला
राउंड 1, UR: दोनों वर्षों में 27 कॉलेज
हर राउंड में, श्रेणी के अनुसार
| श्रेणी | माध्य बदलाव | तुलना की गई सीटें | बढ़ीं / घटीं |
|---|---|---|---|
| UR | +49.54 बढ़ी | 156 | 138 / 18 |
| EWS | +52.07 बढ़ी | 53 | 53 / 0 |
| OBC-NCL | +43.49 बढ़ी | 8 | 8 / 0 |
| ST | +85.17 बढ़ी | 4 | 4 / 0 |
221 सीटें दोनों वर्षों की सूचियों में आती हैं और उनकी तुलना स्वयं से की गई है — वही कॉलेज, वही वेरिएंट, वही राउंड, वही श्रेणी। राउंड कभी मिलाए नहीं जाते: बाद का राउंड हर जगह नीचे बंद होता है, इसलिए उन्हें मिलाने पर एक ऐसी गिरावट दिखेगी जो असल में दस्तावेज़ का एक अतिरिक्त पृष्ठ भर है। इन आँकड़ों को बदलाव की तरह पढ़ें, कठिनाई की तरह नहीं: CUET हर वर्ष अलग से सामान्यीकृत होती है, इसलिए जो श्रेणी बढ़ी है उसने कठिन प्रतिस्पर्धा नहीं, कठिन पेपर देखा हो सकता है।
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | सामान्य | 246.24 | 246.24 | 220.02 | 176.15 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | सामान्य | 246.24 | 246.24 | 156.91 | 218.28 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | Paid Fee Course | 246.24 | 129.12 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | Paid Fee Course | 241.14 | 221.01 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Paid Fee Course | 241.14 | 162.97 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | सामान्य | 235.22 | 230.72 | 52.2 | 142.45 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Nyay-Vaisheshika | सामान्य | 235.22 | 235.22 | 144.4 | स्रोत | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Vedanta | सामान्य | 234.87 | 228.64 | 78.61 | स्रोत | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | सामान्य | 229.21 | 228.64 | 211.86 | 120.7 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Mimansa | सामान्य | 225.91 | 206.72 | 209.81 | स्रोत | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Vedanta | Paid Fee Course | 225.3 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | सामान्य | 223.08 | 220.02 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | Paid Fee Course | 221.01 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | Paid Fee Course | 220.02 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Nyay-Vaisheshika | सामान्य | 220.02 | 206.72 | 113.51 | 99.13 | स्रोत | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | Paid Fee Course | 219.99 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | सामान्य | 210.87 | 210.87 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Vyakaran | सामान्य | 207.43 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | Paid Fee Course | 206.72 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Nyay-Vaisheshika | Paid Fee Course | 200.18 | 199.37 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Jyotish Falit | सामान्य | 199.37 | 194.94 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Vyakaran | सामान्य | 195.29 | 146.15 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | Paid Fee Course | 194.25 | 78.61 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | सामान्य | 193.5 | 136.18 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Vyakaran | Paid Fee Course | 187.18 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | सामान्य | 183.76 | 144.4 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Shukla Yajurveda | सामान्य | 180.97 | 150.7 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | सामान्य | 176.15 | 157.55 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Dharmagam | सामान्य | 175.16 | 129.12 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Jyotish Falit | सामान्य | 174.96 | 166.53 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | सामान्य | 169.58 | 115.35 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Mimansa | सामान्य | 169.58 | 153.05 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Jain Darshan | सामान्य | 162.97 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | Paid Fee Course | 155.12 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | Paid Fee Course | 155.12 | 106.35 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Mimansa | Paid Fee Course | 149.4 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | सामान्य | 148.04 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | सामान्य | 143.09 | 74.47 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | सामान्य | 141.02 | 136.82 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | Paid Fee Course | 141.02 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Shukla Yajurveda | सामान्य | 141.02 | 94.76 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | Paid Fee Course | 141.02 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmagam | सामान्य | 137.98 | 88.87 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Krishna Yajurveda with Dharmashastra | सामान्य | 136.18 | 102.66 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | सामान्य | 135.57 | 37.3 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | Paid Fee Course | 132.24 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Sahitya | सामान्य | 118.31 | 67.17 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | सामान्य | 114.97 | 108.92 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | सामान्य | 88.87 | 73.93 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Sankhyayoga | सामान्य | 80.83 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | Paid Fee Course | 78.61 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | Paid Fee Course | 68.4 | 18.48 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Nyay-Vaisheshika | सामान्य | 60.88 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Bauddha Darshan | सामान्य | 20.37 | 18.48 | स्रोत | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Vedanta | सामान्य | 18.48 | स्रोत | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | Paid Fee Course | 132.65 | स्रोत |
2026, राउंड 1 की 56 प्रकाशित पंक्तियों में से 56 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- संस्कृत। यह नियम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 4 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-08-29 को सत्यापित किया गया।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- संस्कृत। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan की नवीनतम CUET कट-ऑफ़ क्या है?
- रिकॉर्ड में अंतिम क्लोज़िंग स्कोर 246.24 है, जो 2026 में अनारक्षित वर्ग के लिए है, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने आवंटन दस्तावेज़ से।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
डोमेन विषय