Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan
CUET papers this programme asks for
From the institution's own document, page 4. A candidate qualifies when every non-optional line is satisfied.
- Sanskrit (domain)
Madhyama/Uttar Madhyama/Upa Shastri/Intermediate or 10+2 with 50% and Sanskrit as a passed subject; BHU's one-year Sanskrit certificate after 10+2 (50% in both) also qualifies. Age: not more than 22 on 1 July 2026.
Tick the papers you sat (or plan to). This runs in your browser and stores nothing.
Cut-offs, 2024–2026
One row per college or variant, highest first. Each links to the list it was copied from.
| College | Variant | Round | Seat type | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Round 1 | general | 246.24 | 246.24 | 220.02 | 176.15 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | Round 1 | general | 246.24 | 246.24 | 156.91 | 218.28 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | Round 1 | Paid Fee Course | 246.24 | 129.12 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | Round 1 | Paid Fee Course | 241.14 | 221.01 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Round 1 | Paid Fee Course | 241.14 | 162.97 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | Round 1 | general | 235.22 | 230.72 | 52.2 | 142.45 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | general | 235.22 | 235.22 | 144.4 | Source | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Vedanta | Round 1 | general | 234.87 | 228.64 | 78.61 | Source | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | Round 1 | general | 229.21 | 228.64 | 211.86 | 120.7 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Mimansa | Round 1 | general | 225.91 | 206.72 | 209.81 | Source | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Vedanta | Round 1 | Paid Fee Course | 225.3 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | Round 1 | general | 223.08 | 220.02 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | Round 1 | Paid Fee Course | 221.01 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | Round 1 | Paid Fee Course | 220.02 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | general | 220.02 | 206.72 | 113.51 | 99.13 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | Round 1 | Paid Fee Course | 219.99 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | Round 1 | general | 210.87 | 210.87 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Vyakaran | Round 1 | general | 207.43 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | Round 1 | Paid Fee Course | 206.72 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | Paid Fee Course | 200.18 | 199.37 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Jyotish Falit | Round 1 | general | 199.37 | 194.94 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Vyakaran | Round 1 | general | 195.29 | 146.15 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | Round 1 | Paid Fee Course | 194.25 | 78.61 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | Round 1 | general | 193.5 | 136.18 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Vyakaran | Round 1 | Paid Fee Course | 187.18 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | Round 1 | general | 183.76 | 144.4 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Shukla Yajurveda | Round 1 | general | 180.97 | 150.7 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | Round 1 | general | 176.15 | 157.55 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Dharmagam | Round 1 | general | 175.16 | 129.12 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Jyotish Falit | Round 1 | general | 174.96 | 166.53 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | Round 1 | general | 169.58 | 115.35 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Mimansa | Round 1 | general | 169.58 | 153.05 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Jain Darshan | Round 1 | general | 162.97 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | Round 1 | Paid Fee Course | 155.12 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | Round 1 | Paid Fee Course | 155.12 | 106.35 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Mimansa | Round 1 | Paid Fee Course | 149.4 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | Round 1 | general | 148.04 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | Round 1 | general | 143.09 | 74.47 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | Round 1 | general | 141.02 | 136.82 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | Paid Fee Course | 141.02 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Shukla Yajurveda | Round 1 | general | 141.02 | 94.76 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | Round 1 | Paid Fee Course | 141.02 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmagam | Round 1 | general | 137.98 | 88.87 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Krishna Yajurveda with Dharmashastra | Round 1 | general | 136.18 | 102.66 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | general | 135.57 | 37.3 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | Round 1 | Paid Fee Course | 132.24 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Sahitya | Round 1 | general | 118.31 | 67.17 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | Round 1 | general | 114.97 | 108.92 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | Round 1 | general | 88.87 | 73.93 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Sankhyayoga | Round 1 | general | 80.83 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | Round 1 | Paid Fee Course | 78.61 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | Round 1 | Paid Fee Course | 68.4 | 18.48 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | general | 60.88 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Bauddha Darshan | Round 1 | general | 20.37 | 18.48 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Vedanta | Round 1 | general | 18.48 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | Round 1 | Paid Fee Course | 132.65 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Round 2 | general | 246.24 | 246.24 | 220.02 | 176.15 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | Round 2 | general | 246.24 | 246.24 | 190.54 | 218.28 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | Round 2 | Paid Fee Course | 246.24 | 129.12 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Round 2 | Paid Fee Course | 241.14 | Source |
Showing 60 of 236 published lines. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
| College | Variant | Round | Seat type | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Round 1 | general | 226.03 | 225.45 | 174.43 | 201.53 | 90.98 | p. 85 |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Sahitya | Round 1 | general | 225.45 | 220.75 | 96.87 | 135.74 | 166.33 | p. 85 |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Sahitya | Round 1 | Paid Fee Course | 216.25 | 137.59 | p. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Round 1 | Paid Fee Course | 210.46 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | Round 1 | general | 208.04 | 208.04 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | Round 1 | Paid Fee Course | 201.53 | 178.47 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | general | 201.53 | 174.43 | 72.13 | p. 84 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | Round 1 | general | 199.62 | 171.96 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | Round 1 | Paid Fee Course | 195.8 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | general | 188.29 | 123.48 | p. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Vedanta | Round 1 | general | 184.18 | 162.63 | p. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | Round 1 | general | 177.79 | 159.25 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedant with Mimansa | Round 1 | Paid Fee Course | 173.13 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | Round 1 | Paid Fee Course | 166.33 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | Paid Fee Course | 159.84 | 121.43 | p. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | Round 1 | general | 156.69 | 130.84 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedant with Vyakaran | Round 1 | general | 156.69 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | Round 1 | general | 155.83 | 112.45 | p. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Vedanta | Round 1 | Paid Fee Course | 151.37 | 123.48 | p. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Jyotish Falit | Round 1 | general | 142.7 | 135.74 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | Round 1 | Paid Fee Course | 141.76 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyay-Vaisheshika with Vyakaran | Round 1 | general | 136.33 | 84.81 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | Round 1 | general | 132.65 | 105.48 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Mimansa | Round 1 | general | 132.65 | 118.46 | p. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Jyotish Falit | Round 1 | general | 125.42 | 111.7 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | Round 1 | Paid Fee Course | 125.42 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | Round 1 | Paid Fee Course | 123.48 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Shukla Yajurveda | Round 1 | general | 123.48 | 111.7 | p. 84 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | Round 1 | Paid Fee Course | 118.46 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | Round 1 | general | 111.7 | 55.75 | p. 85 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | Round 1 | general | 104.51 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmagam | Round 1 | general | 103.71 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyay-Vaisheshika with Vyakaran | Round 1 | Paid Fee Course | 100.06 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | Round 1 | Paid Fee Course | 91.18 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Sankhyayoga | Round 1 | Paid Fee Course | 90.98 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | Round 1 | Paid Fee Course | 90.98 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedant with Mimansa | Round 1 | general | 90.98 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Krishna Yajurveda with Dharmashastra | Round 1 | general | 84.81 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | general | 84.81 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | Round 1 | Paid Fee Course | 84.81 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | Round 1 | Paid Fee Course | 83.72 | p. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Sahitya | Round 1 | general | 79.81 | p. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Dharmagam | Round 1 | general | 79.25 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | Round 1 | general | 74.8 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | Round 1 | Paid Fee Course | 72.13 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Shukla Yajurveda | Round 1 | general | 66.68 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | Round 1 | general | 56.27 | p. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | Round 1 | general | 54.62 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | Round 1 | general | 49.85 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Vedanta | Round 1 | Paid Fee Course | 49.27 | p. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Bauddha Darshan | Round 1 | general | 44.44 | p. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Vedanta | Round 1 | general | 42.84 | p. 83 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyay-Vaisheshika with Jain Darshan | Round 1 | general | 38.72 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | Round 1 | general | 32.42 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Nyay-Vaisheshika | Round 1 | general | 28.75 | p. 84 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Dharmagam | Round 1 | Paid Fee Course | 72.13 | p. 85 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Round 2 | general | 226.03 | 225.45 | 174.43 | 201.53 | 90.98 | p. 112 |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Sahitya | Round 2 | general | 225.45 | 220.75 | 96.87 | 135.74 | p. 113 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakaran with Sahitya | Round 2 | Paid Fee Course | 216.25 | 137.59 | p. 115 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Round 2 | Paid Fee Course | 210.46 | p. 115 |
Showing 60 of 238 published lines. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
| College | Variant | Round | Seat type | UR | EWS | OBC-NCL | SC | PwBD | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | Round 1 | general | 182 | 170 | 98 | 79 | p. 51 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | Round 1 | Paid Fee Course | 182 | 170 | 110 | p. 51 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | Round 1 | general | 176 | 170 | 93 | 122 | p. 52 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | Round 1 | Paid Fee Course | 165 | 164 | 140 | p. 52 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | Round 1 | general | 158 | 146 | 128 | p. 51 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | Round 1 | Paid Fee Course | 152 | 142 | p. 51 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | Round 1 | Paid Fee Course | 146 | 140 | p. 52 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | Round 1 | general | 128 | 112 | p. 52 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | Round 1 | general | 128 | 115 | p. 52 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | Round 1 | Paid Fee Course | 110 | 104 | p. 52 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | Round 1 | general | 92 | 38 | p. 51 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | Round 1 | Paid Fee Course | 91 | p. 51 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | Round 1 | general | 74 | 44 | p. 51 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | Round 1 | Paid Fee Course | 74 | p. 51 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | Round 1 | Paid Fee Course | 57 | p. 51 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | Round 1 | general | 26 | p. 51 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | Round 2 | general | 182 | 170 | 98 | 79 | p. 32 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | Round 2 | Paid Fee Course | 182 | 170 | p. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | Round 2 | general | 176 | 170 | 93 | 122 | p. 33 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | Round 2 | Paid Fee Course | 165 | 164 | 140 | p. 33 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | Round 2 | general | 158 | 146 | 128 | p. 32 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | Round 2 | Paid Fee Course | 146 | 142 | p. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | Round 2 | Paid Fee Course | 146 | 122 | p. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | Round 2 | general | 128 | 110 | p. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | Round 2 | general | 128 | 113 | p. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | Round 2 | Paid Fee Course | 122 | p. 32 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | Round 2 | Paid Fee Course | 104 | 104 | p. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | Round 2 | general | 92 | 38 | p. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | Round 2 | Paid Fee Course | 91 | p. 32 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | Round 2 | general | 74 | 44 | p. 32 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | Round 2 | Paid Fee Course | 74 | p. 32 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | Round 2 | general | 26 | p. 32 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | Round 3 | general | 182 | 170 | 98 | 79 | p. 35 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | Round 3 | Paid Fee Course | 182 | 170 | p. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | Round 3 | general | 176 | 170 | 93 | 122 | p. 35 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | Round 3 | Paid Fee Course | 165 | 164 | 140 | p. 35 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | Round 3 | general | 158 | 146 | 128 | p. 34 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | Round 3 | Paid Fee Course | 146 | 142 | p. 34 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | Round 3 | Paid Fee Course | 146 | 116 | p. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | Round 3 | general | 128 | 104 | p. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | Round 3 | general | 128 | 112 | p. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | Round 3 | Paid Fee Course | 122 | p. 34 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | Round 3 | Paid Fee Course | 104 | 104 | p. 35 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | Round 3 | general | 92 | 38 | p. 34 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | Round 3 | Paid Fee Course | 91 | p. 34 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | Round 3 | general | 74 | 44 | p. 34 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | Round 3 | Paid Fee Course | 74 | p. 34 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain-Baudha Darshan | Round 3 | general | 26 | p. 34 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | Round 4 | general | 182 | 170 | 98 | 79 | p. 29 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya | Round 4 | Paid Fee Course | 182 | 170 | p. 29 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | Round 4 | general | 176 | 170 | 93 | 122 | p. 29 | |
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna | Round 4 | Paid Fee Course | 165 | 164 | 140 | p. 29 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | Round 4 | general | 158 | 146 | 128 | p. 29 | ||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish | Round 4 | Paid Fee Course | 146 | 142 | p. 29 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | Round 4 | Paid Fee Course | 146 | 116 | p. 29 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | Round 4 | general | 128 | 104 | p. 29 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Veda | Round 4 | general | 128 | 112 | p. 29 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagama | Round 4 | Paid Fee Course | 122 | p. 29 | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vaidik Darshan | Round 4 | Paid Fee Course | 104 | 104 | p. 29 | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashashtra & Mimansa | Round 4 | general | 92 | 38 | p. 29 |
Showing 60 of 71 published lines. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
Star programmes to compare them side by side on your shortlist.