Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan
CUET papers this programme asks for
From the institution's own document, page 4A candidate qualifies when every non-optional line is satisfied.
- Sanskritdomain
Choose your papers once and every line here is marked against them. Choose papers
Madhyama/Uttar Madhyama/Upa Shastri/Intermediate or 10+2 with 50% and Sanskrit as a passed subject; BHU's one-year Sanskrit certificate after 10+2 (50% in both) also qualifies. Age: not more than 22 on 1 July 2026.
Cut-offs, 2024–2026
Round by round
Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya — Sahitya with Vyakaran · UR
| Year | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Mop-up 1 | Mop-up 2 | Spot 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | · | · | No list |
| 2025 | 226.03 | 226.03 | 226.03 | 226.03 | No list | No list | · |
| 2026 | 246.24 | 246.24 | 246.24 | 246.24 | No list | No list | · |
2024 had no Spot 1 list. 2025 had no Mop-up 1 or Mop-up 2 list. 2026 had no Mop-up 1 or Mop-up 2 list. A line breaks wherever a round was not published or no seat was allocated in this category; nothing is filled in between. Only general seats are charted; the Paid Fee Course lines are in the full list below.
What moved between 2025 and 2026
Round 1, UR: 27 colleges in both years
Across every round, by category
| Category | Median change | Seats compared | Rose / fell |
|---|---|---|---|
| UR | +49.54 rose | 156 | 138 / 18 |
| EWS | +52.07 rose | 53 | 53 / 0 |
| OBC-NCL | +43.49 rose | 8 | 8 / 0 |
| ST | +85.17 rose | 4 | 4 / 0 |
221 seats appear in both years' lists and are compared with themselves — same college, same variant, same round, same category. Rounds are never mixed: a later round closes lower everywhere, so mixing them would report a collapse that is only an extra page in the document. Read the figures as movement, not as difficulty: CUET is normalised separately each year, so a category that rose may have met a harder paper rather than harder competition.
One row per college or variant, highest first. Each links to the list it was copied from.
| College | Variant | Seat type | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | general | 246.24 | 246.24 | 220.02 | 176.15 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | general | 246.24 | 246.24 | 156.91 | 218.28 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Sahitya | Paid Fee Course | 246.24 | 129.12 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | Paid Fee Course | 241.14 | 221.01 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Vyakaran | Paid Fee Course | 241.14 | 162.97 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Jyotish Falit | general | 235.22 | 230.72 | 52.2 | 142.45 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Nyay-Vaisheshika | general | 235.22 | 235.22 | 144.4 | Source | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Vedanta | general | 234.87 | 228.64 | 78.61 | Source | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | general | 229.21 | 228.64 | 211.86 | 120.7 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Mimansa | general | 225.91 | 206.72 | 209.81 | Source | ||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Vedanta | Paid Fee Course | 225.3 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | general | 223.08 | 220.02 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Jyotish Ganit | Paid Fee Course | 221.01 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | Paid Fee Course | 220.02 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Nyay-Vaisheshika | general | 220.02 | 206.72 | 113.51 | 99.13 | Source | |||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sahitya with Dharmashastra | Paid Fee Course | 219.99 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | general | 210.87 | 210.87 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Vyakaran | general | 207.43 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | Paid Fee Course | 206.72 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vyakarna with Nyay-Vaisheshika | Paid Fee Course | 200.18 | 199.37 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Jyotish Falit | general | 199.37 | 194.94 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Vyakaran | general | 195.29 | 146.15 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Falit with Dharmashastra | Paid Fee Course | 194.25 | 78.61 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | general | 193.5 | 136.18 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Vyakaran | Paid Fee Course | 187.18 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmashastra | general | 183.76 | 144.4 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jyotish Ganit with Shukla Yajurveda | general | 180.97 | 150.7 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Sahitya | general | 176.15 | 157.55 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Dharmagam | general | 175.16 | 129.12 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmashastra with Jyotish Falit | general | 174.96 | 166.53 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | general | 169.58 | 115.35 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Mimansa | general | 169.58 | 153.05 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Nyaya Vaisheshika with Jain Darshan | general | 162.97 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Dharmagam | Paid Fee Course | 155.12 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Shukla Yajurveda with Mimansa | Paid Fee Course | 155.12 | 106.35 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Vedanta with Mimansa | Paid Fee Course | 149.4 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | general | 148.04 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | general | 143.09 | 74.47 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | general | 141.02 | 136.82 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | Paid Fee Course | 141.02 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Shukla Yajurveda | general | 141.02 | 94.76 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Sankhyayoga with Vyakaran | Paid Fee Course | 141.02 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmagam | general | 137.98 | 88.87 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Krishna Yajurveda with Dharmashastra | general | 136.18 | 102.66 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Mimansa with Nyay-Vaisheshika | general | 135.57 | 37.3 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Vyakaran | Paid Fee Course | 132.24 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Sahitya | general | 118.31 | 67.17 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | general | 114.97 | 108.92 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | general | 88.87 | 73.93 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Sankhyayoga | general | 80.83 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Puranetihas | Paid Fee Course | 78.61 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Sankhyayoga | Paid Fee Course | 68.4 | 18.48 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Jain Darshan with Nyay-Vaisheshika | general | 60.88 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Dharmagam with Bauddha Darshan | general | 20.37 | 18.48 | Source | |||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Bauddha Darshan with Vedanta | general | 18.48 | Source | ||||||
| Sanskrit Vidya Dharma Vigyan Sankaya | Puranetihas with Dharmashastra | Paid Fee Course | 132.65 | Source |
Showing 56 of 56 published lines for Round 1, 2026. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
All Banaras Hindu University CUET cut-offs, programme by programme
Star programmes to compare them side by side on your shortlist.
Questions
- Which CUET papers does Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan at Banaras Hindu University require?
- Sanskrit. The rule is taken from Banaras Hindu University's own CUET (UG) 2026 course-mapping document, page 4, and was last verified on 2026-08-29.
- Which CUET subjects can be used to apply for Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan at Banaras Hindu University?
- Sanskrit. Each of these papers appears in the programme's mapped rule.
- What is the latest CUET cut-off for Shastri (Honours) — Veda, Vyakarana, Sahitya, Jyotish, Vaidik Darshan, Dharmashastra & Mimansa, Jain-Buddha Darshan at Banaras Hindu University?
- The last closing score on record is 246.24, for the unreserved category in 2026, from Banaras Hindu University's own allocation document.
Check with your papers
Tick the papers you sat (or plan to). This runs in your browser and stores nothing.
Domain subjects