Commerce
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 1जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- व्यवसाय अध्ययनडोमेन
- जनरल एप्टीट्यूड टेस्टपेपर
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
मैपिंग बिज़नेस स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट माँगती है, जो इस दस्तावेज़ के अल्पविराम से जुड़े हैं। विश्वविद्यालय मान्यता-प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण माँगता है। 10+2 वाणिज्य स्ट्रीम में होना चाहिए; अन्य स्ट्रीम के अभ्यर्थियों को कुल मिलाकर कम-से-कम 50% अंक चाहिए, और ऐसे अभ्यर्थियों में से केवल 10% को प्रवेश मिलता है।
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | सीट प्रकार | आँकड़ा | UR | EWS | SC | ALC | OBC (J&K) | RBA | ST-1 | ST-2 | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMR College of commerce | Non-commerce stream | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 338.5 | पृ. 1 | |||||||
| Padma Shri Padma Sachdev Government Post Graduate Womens College Gandhinagar Jammu | Non-commerce stream | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 325.41 | पृ. 1 | |||||||
| MAM College Jammu | Non-commerce stream | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 310.05 | पृ. 1 | |||||||
| SPMR College of commerce | Commerce stream | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 278.1 | पृ. 1 | |||||||
| MAM College Jammu | Commerce stream | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 277.13 | पृ. 1 | |||||||
| Padma Shri Padma Sachdev Government Post Graduate Womens College Gandhinagar Jammu | Commerce stream | All-India open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 271.52 | पृ. 1 | |||||||
| MAM College Jammu | Non-commerce stream | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 262.17 | पृ. 1 | |||||||
| SPMR College of commerce | Non-commerce stream | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 256.12 | पृ. 1 | |||||||
| Padma Shri Padma Sachdev Government Post Graduate Womens College Gandhinagar Jammu | Non-commerce stream | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 236.34 | पृ. 1 | |||||||
| MAM College Jammu | Commerce stream | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 175.76 | पृ. 1 | |||||||
| Padma Shri Padma Sachdev Government Post Graduate Womens College Gandhinagar Jammu | Commerce stream | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 166.02 | पृ. 1 | |||||||
| SPMR College of commerce | Commerce stream | J&K open merit | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 165.57 | पृ. 1 | |||||||
| MAM College Jammu | Commerce stream | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 139.97 | 103.02 | 61.17 | पृ. 1 | |||||
| MAM College Jammu | Non-commerce stream | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 168.94 | 139.07 | 149.97 | 114.09 | पृ. 1 | ||||
| Padma Shri Padma Sachdev Government Post Graduate Womens College Gandhinagar Jammu | Non-commerce stream | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 118.28 | 164.51 | 127.22 | 163.49 | 62.49 | 59.66 | पृ. 1 | ||
| Padma Shri Padma Sachdev Government Post Graduate Womens College Gandhinagar Jammu | Commerce stream | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 110.53 | 46.39 | पृ. 1 | ||||||
| SPMR College of commerce | Non-commerce stream | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 70.01 | 156.31 | 126.13 | 150.99 | 97.3 | 83.2 | 107.42 | पृ. 1 | |
| SPMR College of commerce | Commerce stream | सामान्य | अंतिम स्कोर अंतिम प्रवेश, मेरिट सूची से | 84.67 | 36.76 | पृ. 1 |
2025, राउंड 1 की 18 प्रकाशित पंक्तियों में से 18 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
Cluster University of Jammu के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- Cluster University of Jammu में Commerce के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- व्यवसाय अध्ययन + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यह नियम Cluster University of Jammu के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 1 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-09-15 को सत्यापित किया गया।
- Cluster University of Jammu में Commerce के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- व्यवसाय अध्ययन, सामान्य अभिरुचि परीक्षा। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
- क्या Cluster University of Jammu ने Commerce के लिए कट-ऑफ़ प्रकाशित की है?
- 2024 के लिए नहीं। Cluster University of Jammu ने उस वर्ष कोई कार्यक्रम-वार क्लोज़िंग स्कोर प्रकाशित नहीं किया, इसलिए यह साइट अनुमान के बजाय कुछ नहीं दिखाती।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
डोमेन विषय
सामान्य