4-year Bachelor of Commerce (Honours)
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 3जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- कोई 1 पेपरइनमें से: अंग्रेज़ी, सामान्य अभिरुचि परीक्षा, लेखाशास्त्र / बहीखाता
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
CUET पेपर: अंग्रेज़ी (101), सामान्य अभिरुचि परीक्षा (501) या लेखाशास्त्र/बही-खाता (301) में से कम से कम एक। 10+2 या CBSE वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में कुल कम से कम 50%, और पाँच विषयों — एक भाषा तथा चार ऐच्छिक — में उत्तीर्ण, अथवा समकक्ष मान्य परीक्षा।
कट-ऑफ़, 2024–2026
2025 और 2026 के बीच क्या बदला
| श्रेणी | माध्य बदलाव | तुलना की गई सीटें | बढ़ीं / घटीं |
|---|---|---|---|
| UR | -9 घटी | 188 | 93 / 95 |
| EWS | +80 बढ़ी | 6 | 3 / 3 |
| OBC-NCL | -606 घटी | 3 | 0 / 3 |
| SC | -1780 घटी | 49 | 11 / 38 |
| ST | +1689 बढ़ी | 3 | 3 / 0 |
| PwBD | +1267 बढ़ी | 9 | 5 / 4 |
258 सीटें दोनों वर्षों की सूचियों में आती हैं और उनकी तुलना स्वयं से की गई है — वही कॉलेज, वही वेरिएंट, वही राउंड, वही श्रेणी। राउंड कभी मिलाए नहीं जाते: बाद का राउंड हर जगह नीचे बंद होता है, इसलिए उन्हें मिलाने पर एक ऐसी गिरावट दिखेगी जो असल में दस्तावेज़ का एक अतिरिक्त पृष्ठ भर है। इन आँकड़ों को बदलाव की तरह पढ़ें, कठिनाई की तरह नहीं: CUET हर वर्ष अलग से सामान्यीकृत होती है, इसलिए जो श्रेणी बढ़ी है उसने कठिन प्रतिस्पर्धा नहीं, कठिन पेपर देखा हो सकता है।
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | सीट प्रकार | आँकड़ा | UR | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Hari Dass College of Higher Education | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 3315 | पृ. 2 | |||
| Shri Balwant Institute of Technology | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 3136 | पृ. 2 | |||
| KCC Institute of Legal & Higher Education | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 2938 | पृ. 1 | |||
| Kamal Institute of Higher Education and Advance Technology | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 2803 | पृ. 1 | |||
| Lingayas Lalita Devi Institute of Management Science | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 2722 | 5869 | पृ. 1 | ||
| Kasturi Ram College of Higher Education | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 2706 | पृ. 1 | |||
| Chandarprabhu Jain College of Higher Studies & School of Law | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 2569 | पृ. 1 | |||
| Kamal Institute of Higher Education and Advance Technology | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 2488 | पृ. 1 | |||
| Don Bosco Institute of Technology | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 2467 | 5209 | 5638 | पृ. 1 | |
| Guru Nanak Institute of Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 2350 | पृ. 1 | |||
| Bharatiya Vidya Bhavan | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 2226 | 5801 | 5228 | पृ. 1 | |
| Sirifort Institute of Management Studies | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 2216 | पृ. 2 | |||
| Fairfield Institute of Management & Technology | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 2200 | पृ. 1 | |||
| Management Education & Research Institute | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 2126 | पृ. 1 | |||
| Tecnia Institute of Advanced Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 2058 | पृ. 2 | |||
| Guru Nanak Institute of Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 2024 | पृ. 1 | |||
| JIMS Engineering Management Technical Campus | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 2018 | 5384 | पृ. 1 | ||
| Delhi School of Professional Studies & Research | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1963 | पृ. 1 | |||
| Fairfield Institute of Management & Technology | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1950 | 5548 | पृ. 1 | ||
| Rukmini Devi Institute of Advanced Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1879 | पृ. 2 | |||
| Delhi School of Professional Studies & Research | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1663 | 5828 | पृ. 1 | ||
| Trinity Institute of Professional Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1651 | 6362 | पृ. 2 | ||
| Sri Guru Tegh Bahadur Institute of Management and Information Technology | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 1616 | 5999 | पृ. 2 | ||
| Institute of Innovation in Technology & Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1514 | पृ. 1 | |||
| Tecnia Institute of Advanced Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1483 | 6385 | पृ. 2 | ||
| Rukmini Devi Institute of Advanced Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1352 | 5159 | पृ. 1 | ||
| Institute of Information Technology & Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1310 | 6383 | पृ. 1 | ||
| Sant Hari Dass College of Higher Education | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 1307 | 4567 | पृ. 2 | ||
| Shri Balwant Institute of Technology | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 1296 | पृ. 2 | |||
| Kamal Institute of Higher Education and Advance Technology | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 1249 | पृ. 1 | |||
| KCC Institute of Legal & Higher Education | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 1241 | पृ. 1 | |||
| Trinity Institute of Professional Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1188 | 5664 | पृ. 2 | ||
| Guru Nanak Institute of Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 1164 | पृ. 1 | |||
| Delhi Institute of Advanced Studies | Bachelor of Commerce [Honours] | Delhi region | अंतिम रैंक | 1129 | 6392 | पृ. 1 | ||
| Kasturi Ram College of Higher Education | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 1104 | पृ. 1 | |||
| Lingayas Lalita Devi Institute of Management Science | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 1082 | पृ. 1 | |||
| Kamal Institute of Higher Education and Advance Technology | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 1075 | पृ. 1 | |||
| Institute of Innovation in Technology & Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1026 | 5379 | पृ. 1 | ||
| Jagannath International Management School | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 1001 | 6394 | पृ. 1 | ||
| Guru Nanak Institute of Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 989 | पृ. 1 | |||
| Don Bosco Institute of Technology | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 968 | पृ. 1 | |||
| Fairfield Institute of Management & Technology | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 915 | पृ. 1 | |||
| Tecnia Institute of Advanced Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 909 | पृ. 2 | |||
| Rukmini Devi Institute of Advanced Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 905 | 6430 | पृ. 2 | ||
| Chandarprabhu Jain College of Higher Studies & School of Law | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 883 | पृ. 1 | |||
| Sirifort Institute of Management Studies | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 844 | पृ. 2 | |||
| Delhi School of Professional Studies & Research | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 825 | पृ. 1 | |||
| Institute of Information Technology & Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 822 | 5815 | पृ. 1 | ||
| JIMS Engineering Management Technical Campus | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 814 | पृ. 1 | |||
| Management Education & Research Institute | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 813 | पृ. 1 | |||
| Trinity Institute of Professional Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 805 | पृ. 2 | |||
| Tecnia Institute of Advanced Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 800 | पृ. 2 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Institute of Management and Information Technology | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 730 | पृ. 2 | |||
| Maharaja Agrasen Institute of Management Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Delhi region | अंतिम रैंक | 727 | 6242 | पृ. 1 | ||
| Bharatiya Vidya Bhavan | Bachelor of Commerce [Honours] | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 713 | 3271 | पृ. 1 | ||
| Institute of Innovation in Technology & Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 702 | पृ. 1 | |||
| Rukmini Devi Institute of Advanced Studies | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 661 | पृ. 1 | |||
| Jagannath International Management School | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Delhi region | अंतिम रैंक | 601 | 4816 | पृ. 1 | ||
| Fairfield Institute of Management & Technology | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift I) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 598 | पृ. 1 | |||
| Institute of Information Technology & Management | Bachelor of Commerce [Honours] (Shift II) | Outside Delhi | अंतिम रैंक | 592 | पृ. 1 |
2026, राउंड 1 की 80 प्रकाशित पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में 4-year Bachelor of Commerce (Honours) के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- कोई 1 पेपर। यह नियम गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 3 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-09-14 को सत्यापित किया गया।
- गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में 4-year Bachelor of Commerce (Honours) के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- अंग्रेज़ी, लेखाशास्त्र / बहीखाता, सामान्य अभिरुचि परीक्षा। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
भाषाएँ
डोमेन विषय
सामान्य