इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 2। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: अंग्रेज़ी, हिन्दी
- जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट
आयु: 1 जुलाई 2026 को 22 वर्ष से अधिक नहीं। योग्यता परीक्षा: 10+2 में कम से कम 50% अंक।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 1 | 287.6 | 269.81 | 267.34 | 240.49 | 203.37 | 57.11 | स्रोत |
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 2 | 269.81 | 252.21 | 250.26 | 228.95 | 186.64 | 57.11 | स्रोत |
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 3 | 258.9 | 242.52 | 240.42 | 216.72 | 159.95 | 57.11 | स्रोत |
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 4 | 255.26 | 231.88 | 234.1 | 211.87 | 146.68 | 57.11 | स्रोत |
| Rajiv Gandhi South Campus | स्पॉट 1 | 268.66 | 226.24 | 230.74 | 193.61 | 125.45 | स्रोत |
प्रकाशित 5 पंक्तियों में से 5 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 1 | 283.57 | 262.34 | 249.43 | 221.52 | 209.72 | 162.62 | पृ. 83 |
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 2 | 268.31 | 244.45 | 240.62 | 201.03 | 176.36 | 94.93 | पृ. 109 |
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 3 | 257.23 | 233.24 | 235.33 | 192.19 | 155.22 | पृ. 73 | |
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 4 | 247.18 | 232.18 | 225.97 | 181.98 | 133.85 | 136.22 | पृ. 87 |
| Rajiv Gandhi South Campus | स्पॉट 1 | 246.5 | 218.31 | 212.67 | 168.16 | 72.1 | 197.31 | पृ. 35 |
प्रकाशित 5 पंक्तियों में से 5 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 1 | 268 | 249 | 246 | 220 | 195 | 78 | पृ. 48 |
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 2 | 248 | 234 | 231 | 199 | 161 | 150 | पृ. 31 |
| )Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 3 | 236 | 227 | 223 | 184 | 147 | 150 | पृ. 33 |
| Rajiv Gandhi South Campus | राउंड 4 | 229 | 218 | 214 | 174 | 134 | 150 | पृ. 28 |
| Rajiv Gandhi South Campus | मॉप-अप 1 | 208 | 164 | 139 | 96 | पृ. 13 | ||
| sRe)ajiv Gandhi South Campus | मॉप-अप 2 | 180 | 126 | 66 | 96 | पृ. 13 |
प्रकाशित 6 पंक्तियों में से 6 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।