इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 1। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
PCM
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- भौतिकी (डोमेन)
PCB
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- भौतिकी (डोमेन)
Agriculture + Biology + Chemistry
- कृषि (डोमेन)
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
कृषि या विज्ञान (PCM/PCB) में 10+2/इंटरमीडिएट, 50% अंक। आयु: 1 जुलाई 2026 को 16 से 25 वर्ष।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Agriculture | राउंड 1 | सामान्य | 652.85 | 627.28 | 629.04 | 554.86 | 572.02 | 408.47 | 304.34 | स्रोत |
| Faculty of Agriculture | राउंड 1 | Paid Fee Course | 641.15 | 624.8 | 626.76 | 540.22 | 555.8 | स्रोत | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 1 | सामान्य | 626.66 | 605.37 | 617.41 | 531.13 | 528.8 | 356.59 | 188.4 | स्रोत |
| Faculty of Agriculture | राउंड 2 | सामान्य | 633.61 | 607.13 | 616.28 | 527.77 | 527.97 | 332.25 | 275.93 | स्रोत |
| Faculty of Agriculture | राउंड 2 | Paid Fee Course | 625.43 | 602.06 | 613.84 | 522.33 | 498.18 | स्रोत | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 2 | सामान्य | 613.94 | 592.18 | 606.76 | 503.7 | 490.77 | 303.52 | 128.47 | स्रोत |
| Faculty of Agriculture | राउंड 3 | सामान्य | 631.71 | 598.44 | 613.37 | 517.49 | 515.8 | 332.25 | 275.83 | स्रोत |
| Faculty of Agriculture | राउंड 3 | Paid Fee Course | 617.44 | 595.67 | 610.47 | 494.37 | 490.77 | स्रोत | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 3 | सामान्य | 609.9 | 588.89 | 601.49 | 484.58 | 483.13 | 303.52 | 128.47 | स्रोत |
| Faculty of Agriculture | राउंड 4 | सामान्य | 631.47 | 595.29 | 612.85 | 517.49 | 515.8 | 332.25 | 275.83 | स्रोत |
| Faculty of Agriculture | राउंड 4 | Paid Fee Course | 614.42 | 592.53 | 609.74 | 494.37 | 490.77 | स्रोत | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 4 | सामान्य | 604.1 | 586.67 | 596.87 | 479.82 | 482.14 | 303.52 | 128.47 | स्रोत |
| Faculty of Agriculture | स्पॉट 1 | सामान्य | 681.86 | 611.65 | स्रोत | |||||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | स्पॉट 1 | सामान्य | 599.28 | 579.19 | 589.24 | 471.12 | 483.32 | 175.53 | स्रोत | |
| Faculty of Agriculture | स्पॉट 1 | Paid Fee Course | 607.02 | 482.53 | स्रोत |
प्रकाशित 15 पंक्तियों में से 15 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Agriculture | राउंड 1 | सामान्य | 637.42 | 611.62 | 616.68 | 539.98 | 568.65 | 437.76 | 299.96 | पृ. 70 |
| Faculty of Agriculture | राउंड 1 | Paid Fee Course | 629.34 | 604.29 | 613.57 | 526.33 | 565.03 | पृ. 70 | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 1 | सामान्य | 611.01 | 593.21 | 601.51 | 505.67 | 531.46 | 364.33 | 154.64 | पृ. 70 |
| Faculty of Agriculture | राउंड 2 | सामान्य | 627.91 | 599.23 | 606.73 | 526.33 | 546.24 | 348.58 | 289.62 | पृ. 29 |
| Faculty of Agriculture | राउंड 2 | Paid Fee Course | 610.84 | 595.12 | 603.08 | 511.18 | 531.46 | पृ. 29 | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 2 | सामान्य | 598.74 | 591.37 | 594.38 | 499.97 | 525.09 | 305.33 | 154.64 | पृ. 110 |
| Faculty of Agriculture | राउंड 3 | सामान्य | 627.58 | 595.2 | 604.61 | 526.33 | 541.3 | 331.73 | 278.62 | पृ. 62 |
| Faculty of Agriculture | राउंड 3 | Paid Fee Course | 608.36 | 593.75 | 598.28 | 511.18 | 530.01 | पृ. 62 | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 3 | सामान्य | 593.27 | 586.6 | 584.63 | 491.06 | 523.38 | 288.95 | 154.64 | पृ. 62 |
| Faculty of Agriculture | राउंड 4 | सामान्य | 625.91 | 595.2 | 603 | 522.79 | 541.3 | 299.06 | 277.68 | पृ. 73 |
| Faculty of Agriculture | राउंड 4 | Paid Fee Course | 604.12 | 593.75 | 596.07 | 511.18 | 527.24 | पृ. 74 | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 4 | सामान्य | 590.14 | 582.19 | 577.53 | 485.05 | 520.14 | 234.13 | 154.64 | पृ. 74 |
| Faculty of Agriculture | स्पॉट 1 | सामान्य | 635.26 | 592.95 | 613.57 | 510.69 | 350.98 | 239.02 | पृ. 29 | |
| Faculty of Agriculture | स्पॉट 1 | Paid Fee Course | 625.71 | 591.37 | 506.81 | 530.27 | पृ. 29 | |||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | स्पॉट 1 | सामान्य | 595.84 | 586.71 | 580.46 | 469.73 | 520.85 | पृ. 29 |
प्रकाशित 15 पंक्तियों में से 15 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Agriculture | राउंड 1 | सामान्य | 524 | 502 | 494 | 414 | 386 | 207 | पृ. 40 | |
| Faculty of Agriculture | राउंड 1 | Paid Fee Course | 516 | 498 | 484 | 403 | 373 | पृ. 40 | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 1 | सामान्य | 501 | 489 | 475 | 396 | 373 | 159 | पृ. 40 | |
| Faculty of Agriculture | राउंड 2 | सामान्य | 515 | 486 | 481 | 403 | 385 | 205 | पृ. 25 | |
| Faculty of Agriculture | राउंड 2 | Paid Fee Course | 499 | 485 | 474 | 382 | 373 | पृ. 25 | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 2 | सामान्य | 481 | 468 | 457 | 368 | 353 | 78 | पृ. 26 | |
| Faculty of Agriculture | राउंड 3 | सामान्य | 511 | 486 | 480 | 400 | 373 | 205 | पृ. 27 | |
| Faculty of Agriculture | राउंड 3 | Paid Fee Course | 488 | 474 | 469 | 369 | 373 | पृ. 27 | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 3 | सामान्य | 470 | 462 | 446 | 358 | 345 | 72 | पृ. 27 | |
| Faculty of Agriculture | राउंड 4 | सामान्य | 511 | 485 | 477 | 400 | 372 | 205 | पृ. 23 | |
| Faculty of Agriculture | राउंड 4 | Paid Fee Course | 487 | 471 | 468 | 369 | 373 | पृ. 23 | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | राउंड 4 | सामान्य | 467 | 454 | 438 | 347 | 342 | 72 | पृ. 23 | |
| Faculty of Agriculture | मॉप-अप 1 | सामान्य | 411 | 402 | 336 | 391 | 67 | पृ. 10 | ||
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | मॉप-अप 1 | सामान्य | 391 | 375 | 359 | 340 | 83 | पृ. 10 | ||
| Faculty of Agriculture | मॉप-अप 1 | Paid Fee Course | 449 | पृ. 10 | ||||||
| Faculty of Agriculture | मॉप-अप 2 | सामान्य | 394 | 355 | 390 | 278 | 391 | 67 | पृ. 10 | |
| Rajiv Gandhi South Campus (Special Fee Course) | मॉप-अप 2 | सामान्य | 379 | 267 | 346 | 325 | पृ. 10 | |||
| Faculty of Agriculture | मॉप-अप 2 | Paid Fee Course | 402 | पृ. 11 |
प्रकाशित 18 पंक्तियों में से 18 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।