B.Sc. (Honours) — Botany, Chemistry, Zoology, Home Science, Geography, Earth Science (Bio group)
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 2जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायनडोमेन
- रसायन विज्ञानडोमेन
- भौतिकीडोमेन
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
10+2 में भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान/पृथ्वी विज्ञान/भूगोल में से एक के साथ 50% अंक, हर विषय में उत्तीर्ण। आयु: 1 जुलाई 2026 को 22 वर्ष से अधिक नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
राउंड दर राउंड
Faculty of Science — Zoology with Chemistry · UR
| वर्ष | राउंड 1 | राउंड 2 | राउंड 3 | राउंड 4 | मॉप-अप 1 | मॉप-अप 2 | स्पॉट 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | · | · | सूची नहीं |
| 2025 | 632.72 | 623.16 | 622.88 | 621.26 | सूची नहीं | सूची नहीं | 591.5 |
| 2026 | 666.93 | 649.31 | 644.53 | 644.53 | सूची नहीं | सूची नहीं | · |
2024 में स्पॉट 1 की सूची नहीं आई। 2025 में मॉप-अप 1 या मॉप-अप 2 की सूची नहीं आई। 2026 में मॉप-अप 1 या मॉप-अप 2 की सूची नहीं आई। जहाँ कोई राउंड प्रकाशित नहीं हुआ या इस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, वहाँ रेखा टूट जाती है; बीच में कुछ भी भरा नहीं जाता। चार्ट में केवल सामान्य सीटें हैं; Paid Fee Course की पंक्तियाँ नीचे पूरी सूची में हैं।
2025 और 2026 के बीच क्या बदला
राउंड 1, UR: दोनों वर्षों में 10 कॉलेज
हर राउंड में, श्रेणी के अनुसार
| श्रेणी | माध्य बदलाव | तुलना की गई सीटें | बढ़ीं / घटीं |
|---|---|---|---|
| UR | +40.52 बढ़ी | 75 | 75 / 0 |
| EWS | +44.41 बढ़ी | 56 | 54 / 2 |
| OBC-NCL | +42.86 बढ़ी | 79 | 79 / 0 |
| SC | +49.56 बढ़ी | 62 | 60 / 2 |
| ST | +62.8 बढ़ी | 40 | 39 / 1 |
| PwBD | +1.94 बढ़ी | 29 | 15 / 14 |
| BHU-Ward | +76.09 बढ़ी | 23 | 16 / 7 |
364 सीटें दोनों वर्षों की सूचियों में आती हैं और उनकी तुलना स्वयं से की गई है — वही कॉलेज, वही वेरिएंट, वही राउंड, वही श्रेणी। राउंड कभी मिलाए नहीं जाते: बाद का राउंड हर जगह नीचे बंद होता है, इसलिए उन्हें मिलाने पर एक ऐसी गिरावट दिखेगी जो असल में दस्तावेज़ का एक अतिरिक्त पृष्ठ भर है। इन आँकड़ों को बदलाव की तरह पढ़ें, कठिनाई की तरह नहीं: CUET हर वर्ष अलग से सामान्यीकृत होती है, इसलिए जो श्रेणी बढ़ी है उसने कठिन प्रतिस्पर्धा नहीं, कठिन पेपर देखा हो सकता है।
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | सामान्य | 666.93 | 650.1 | 623.91 | 587 | 506.25 | 383.93 | 460.14 | स्रोत |
| Faculty of Science | Zoology with Botany | सामान्य | 661.33 | 628.25 | 629.29 | 567.99 | 557.74 | 388.83 | 314.92 | स्रोत |
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | Paid Fee Course | 653.76 | 619.29 | 603.13 | 527.72 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | सामान्य | 652.99 | 616.92 | 620.5 | 556.52 | 473.76 | 331.03 | 182.28 | स्रोत |
| Faculty of Science | Zoology with Botany | Paid Fee Course | 644.53 | 621.29 | 610.54 | 517.31 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Chemistry with Botany | सामान्य | 642.75 | 607.32 | 608.3 | 511.95 | 450.48 | 270.81 | 129.29 | स्रोत |
| Faculty of Science | Botany with Zoology | सामान्य | 635.32 | 611.05 | 614.63 | 521.45 | 491.76 | 336.66 | 209.46 | स्रोत |
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | Paid Fee Course | 631.11 | 601.39 | 601.95 | 509.63 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Botany with Chemistry | सामान्य | 627.2 | 607.13 | 609.48 | 515.92 | 477.88 | 320.14 | 212.14 | स्रोत |
| Faculty of Science | Chemistry with Botany | Paid Fee Course | 626.89 | 598.44 | 586.62 | 507.1 | स्रोत | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Zoology | सामान्य | 625.97 | 615.45 | 597.3 | 495.39 | 457.62 | 165.16 | 112.09 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Botany | सामान्य | 624.67 | 617.99 | 617.69 | 511.82 | 502.93 | 334.79 | 238.08 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Chemistry | सामान्य | 622.29 | 611.04 | 612.11 | 539.49 | 492.83 | 325.84 | 209.06 | स्रोत |
| Faculty of Science | Botany with Chemistry | Paid Fee Course | 617.65 | 598.96 | 598.46 | 493.06 | 461.65 | स्रोत | ||
| Faculty of Science | Botany with Zoology | Paid Fee Course | 616.94 | 605.86 | 604.29 | 514.99 | 478.58 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Zoology | Paid Fee Course | 615.78 | 582.99 | स्रोत | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Chemistry | Paid Fee Course | 615.29 | 604.8 | 602.55 | 489.6 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Chemistry with Geology | सामान्य | 612.85 | 588.38 | 590.22 | 481.71 | 417.36 | 222.89 | स्रोत | |
| Faculty of Science | Chemistry with Geology | Paid Fee Course | 612.32 | 580.91 | 577.33 | 462.15 | स्रोत | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Zoology | सामान्य | 612.18 | 600.61 | 589.75 | 491.42 | 472.62 | 316.41 | 184.58 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Botany | सामान्य | 612.16 | 604.08 | 588.41 | 482.66 | 444.34 | 159.17 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Botany | Paid Fee Course | 609.2 | 604.18 | 501.6 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Chemistry with Geography | सामान्य | 606.88 | 568.77 | 584.14 | 487.46 | 422.65 | 235.01 | 50.18 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Botany | Paid Fee Course | 606.63 | 579.39 | स्रोत | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Chemistry | सामान्य | 606.38 | 595.29 | 589.08 | 490.3 | 486.6 | 294.83 | 129.29 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Botany | सामान्य | 603.75 | 571.84 | 457.76 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Chemistry with Geography | Paid Fee Course | 603.35 | 566.95 | 578.44 | 454.44 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Geology with Chemistry | Paid Fee Course | 602.58 | 560.55 | 457.08 | स्रोत | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Zoology | Paid Fee Course | 602.27 | 585.52 | 484.24 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Geology with Chemistry | सामान्य | 601.64 | 570.16 | 566.19 | 476.84 | 425.05 | 168.58 | 115.63 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Chemistry | Paid Fee Course | 600.43 | 582.56 | 480.04 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Geography with Chemistry | सामान्य | 594.2 | 562.66 | 563.32 | 469.74 | 516.87 | 237.8 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Chemistry | सामान्य | 591.95 | 573.52 | 439.53 | स्रोत | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geology | सामान्य | 589.46 | 580.86 | 571.87 | 456.97 | 414.23 | 205.22 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geography | सामान्य | 588.5 | 569.95 | 569.02 | 473.4 | 418.56 | 200.7 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geography | Paid Fee Course | 586.59 | 566.57 | स्रोत | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Home Science | सामान्य | 586.11 | 585.66 | 571.93 | 459.71 | 445.75 | 151.54 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Home Science | Paid Fee Course | 584.32 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Geology with Geography | सामान्य | 583.29 | 562.18 | 559.11 | 468.69 | 433.04 | 167.59 | 140.26 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geology | Paid Fee Course | 583 | 565.53 | स्रोत | |||||
| Faculty of Science | Geography with Chemistry | Paid Fee Course | 582.62 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Geology with Geography | Paid Fee Course | 581.87 | 557.81 | 438.99 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Geography with Geology | सामान्य | 579.97 | 558.48 | 560.49 | 489.3 | 445.26 | 200.92 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Chemistry | सामान्य | 578.15 | 546.85 | 556 | 464.57 | 423.99 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Chemistry | Paid Fee Course | 572.94 | स्रोत | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Chemistry | Paid Fee Course | 571.3 | स्रोत | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Chemistry | सामान्य | 566.13 | 558.36 | 555.61 | 460.23 | 399.79 | स्रोत | ||
| Faculty of Science | Geography with Geology | Paid Fee Course | 565.27 | स्रोत | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Geography | सामान्य | 562.84 | 540.55 | 540.53 | 468.5 | 397.08 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Geology | सामान्य | 556.27 | 547.53 | 537.94 | 466.66 | 396.98 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Chemistry | Paid Fee Course | 553.95 | स्रोत |
2026, राउंड 1 की 51 प्रकाशित पंक्तियों में से 51 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में B.Sc. (Honours) — Botany, Chemistry, Zoology, Home Science, Geography, Earth Science (Bio group) के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन + रसायन विज्ञान + भौतिकी। यह नियम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 2 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-08-29 को सत्यापित किया गया।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में B.Sc. (Honours) — Botany, Chemistry, Zoology, Home Science, Geography, Earth Science (Bio group) के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, भौतिकी, रसायन विज्ञान। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में B.Sc. (Honours) — Botany, Chemistry, Zoology, Home Science, Geography, Earth Science (Bio group) की नवीनतम CUET कट-ऑफ़ क्या है?
- रिकॉर्ड में अंतिम क्लोज़िंग स्कोर 666.93 है, जो 2026 में अनारक्षित वर्ग के लिए है, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने आवंटन दस्तावेज़ से।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
डोमेन विषय