B.Sc. (Honours) — Botany, Chemistry, Zoology, Home Science, Geography, Earth Science (Bio group)
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 2। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- भौतिकी (डोमेन)
10+2 में भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान/पृथ्वी विज्ञान/भूगोल में से एक के साथ 50% अंक, हर विषय में उत्तीर्ण। आयु: 1 जुलाई 2026 को 22 वर्ष से अधिक नहीं।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 666.93 | 650.1 | 623.91 | 587 | 506.25 | 383.93 | 460.14 | स्रोत |
| Faculty of Science | Zoology with Botany | राउंड 1 | सामान्य | 661.33 | 628.25 | 629.29 | 567.99 | 557.74 | 388.83 | 314.92 | स्रोत |
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 653.76 | 619.29 | 603.13 | 527.72 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | राउंड 1 | सामान्य | 652.99 | 616.92 | 620.5 | 556.52 | 473.76 | 331.03 | 182.28 | स्रोत |
| Faculty of Science | Zoology with Botany | राउंड 1 | Paid Fee Course | 644.53 | 621.29 | 610.54 | 517.31 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Chemistry with Botany | राउंड 1 | सामान्य | 642.75 | 607.32 | 608.3 | 511.95 | 450.48 | 270.81 | 129.29 | स्रोत |
| Faculty of Science | Botany with Zoology | राउंड 1 | सामान्य | 635.32 | 611.05 | 614.63 | 521.45 | 491.76 | 336.66 | 209.46 | स्रोत |
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 631.11 | 601.39 | 601.95 | 509.63 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Botany with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 627.2 | 607.13 | 609.48 | 515.92 | 477.88 | 320.14 | 212.14 | स्रोत |
| Faculty of Science | Chemistry with Botany | राउंड 1 | Paid Fee Course | 626.89 | 598.44 | 586.62 | 507.1 | स्रोत | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Zoology | राउंड 1 | सामान्य | 625.97 | 615.45 | 597.3 | 495.39 | 457.62 | 165.16 | 112.09 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Botany | राउंड 1 | सामान्य | 624.67 | 617.99 | 617.69 | 511.82 | 502.93 | 334.79 | 238.08 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 622.29 | 611.04 | 612.11 | 539.49 | 492.83 | 325.84 | 209.06 | स्रोत |
| Faculty of Science | Botany with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 617.65 | 598.96 | 598.46 | 493.06 | 461.65 | स्रोत | ||
| Faculty of Science | Botany with Zoology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 616.94 | 605.86 | 604.29 | 514.99 | 478.58 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Zoology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 615.78 | 582.99 | स्रोत | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 615.29 | 604.8 | 602.55 | 489.6 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Chemistry with Geology | राउंड 1 | सामान्य | 612.85 | 588.38 | 590.22 | 481.71 | 417.36 | 222.89 | स्रोत | |
| Faculty of Science | Chemistry with Geology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 612.32 | 580.91 | 577.33 | 462.15 | स्रोत | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Zoology | राउंड 1 | सामान्य | 612.18 | 600.61 | 589.75 | 491.42 | 472.62 | 316.41 | 184.58 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Botany | राउंड 1 | सामान्य | 612.16 | 604.08 | 588.41 | 482.66 | 444.34 | 159.17 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Botany | राउंड 1 | Paid Fee Course | 609.2 | 604.18 | 501.6 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Chemistry with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 606.88 | 568.77 | 584.14 | 487.46 | 422.65 | 235.01 | 50.18 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Botany | राउंड 1 | Paid Fee Course | 606.63 | 579.39 | स्रोत | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 606.38 | 595.29 | 589.08 | 490.3 | 486.6 | 294.83 | 129.29 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Botany | राउंड 1 | सामान्य | 603.75 | 571.84 | 457.76 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Chemistry with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 603.35 | 566.95 | 578.44 | 454.44 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Geology with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 602.58 | 560.55 | 457.08 | स्रोत | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Zoology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 602.27 | 585.52 | 484.24 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Geology with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 601.64 | 570.16 | 566.19 | 476.84 | 425.05 | 168.58 | 115.63 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 600.43 | 582.56 | 480.04 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Geography with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 594.2 | 562.66 | 563.32 | 469.74 | 516.87 | 237.8 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 591.95 | 573.52 | 439.53 | स्रोत | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geology | राउंड 1 | सामान्य | 589.46 | 580.86 | 571.87 | 456.97 | 414.23 | 205.22 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 588.5 | 569.95 | 569.02 | 473.4 | 418.56 | 200.7 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 586.59 | 566.57 | स्रोत | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Home Science | राउंड 1 | सामान्य | 586.11 | 585.66 | 571.93 | 459.71 | 445.75 | 151.54 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Home Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 584.32 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Geology with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 583.29 | 562.18 | 559.11 | 468.69 | 433.04 | 167.59 | 140.26 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 583 | 565.53 | स्रोत | |||||
| Faculty of Science | Geography with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 582.62 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Geology with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 581.87 | 557.81 | 438.99 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Geography with Geology | राउंड 1 | सामान्य | 579.97 | 558.48 | 560.49 | 489.3 | 445.26 | 200.92 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 578.15 | 546.85 | 556 | 464.57 | 423.99 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 572.94 | स्रोत | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 571.3 | स्रोत | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 566.13 | 558.36 | 555.61 | 460.23 | 399.79 | स्रोत | ||
| Faculty of Science | Geography with Geology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 565.27 | स्रोत | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 562.84 | 540.55 | 540.53 | 468.5 | 397.08 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Geology | राउंड 1 | सामान्य | 556.27 | 547.53 | 537.94 | 466.66 | 396.98 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 553.95 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Zoology with Botany | राउंड 2 | सामान्य | 649.65 | 620.14 | 616.07 | 513.71 | 497.52 | 343.22 | 314.92 | स्रोत |
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 2 | सामान्य | 649.31 | 622.33 | 614.65 | 527.72 | 506.25 | 383.93 | 320.17 | स्रोत |
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 2 | Paid Fee Course | 639.47 | 589.8 | 595.15 | 517.3 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | राउंड 2 | सामान्य | 636.97 | 615.45 | 611.3 | 512.7 | 457.62 | 256.62 | 112.09 | स्रोत |
| Faculty of Science | Zoology with Botany | राउंड 2 | Paid Fee Course | 636.34 | 593.01 | 597.7 | 494.6 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Chemistry with Botany | राउंड 2 | सामान्य | 618.54 | 607.32 | 595.56 | 499.74 | 439.8 | 243.89 | 125.68 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Botany | राउंड 2 | सामान्य | 616.64 | 592.7 | 601.64 | 491.89 | 480.74 | 200.7 | 201.87 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Zoology | राउंड 2 | सामान्य | 616.53 | 603.97 | 587.86 | 473.4 | 430.29 | 165.16 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Chemistry | राउंड 2 | सामान्य | 613.81 | 598.48 | 593.67 | 502.06 | 478.69 | 325.84 | 209.06 | स्रोत |
प्रकाशित 242 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 632.72 | 597.48 | 600.86 | 540.09 | 451.17 | 371.43 | 317.48 | पृ. 76 |
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 611.75 | 593.4 | 598.16 | 502.46 | 439.02 | पृ. 76 | ||
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | राउंड 1 | सामान्य | 603.71 | 573.67 | 568.78 | 455.34 | 410.22 | 305.89 | 106.19 | पृ. 78 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 598.16 | 572.07 | 572.77 | 469.38 | 422.45 | 296.63 | 62.65 | पृ. 75 |
| Faculty of Science | Botany with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 596.97 | 562.9 | 571.44 | 475.81 | 414.86 | 320.16 | 221.43 | पृ. 71 |
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 594.33 | 541.89 | 553.19 | 431.94 | 375.88 | पृ. 78 | ||
| Faculty of Science | Chemistry with Botany | राउंड 1 | सामान्य | 588.64 | 550.56 | 557.2 | 435.4 | 378.37 | 291.99 | 29.17 | पृ. 71 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 584.93 | 566.04 | 555.39 | 444.43 | 382.99 | पृ. 76 | ||
| Faculty of Science | Chemistry with Botany | राउंड 1 | Paid Fee Course | 581.31 | 540.4 | 543.76 | 422.08 | 369.61 | पृ. 72 | ||
| Faculty of Science | Earth Science with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 580.32 | 541.16 | 534.49 | 436.24 | 408.09 | 174.33 | 143.1 | पृ. 79 |
| Faculty of Science | Botany with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 578.34 | 554.37 | 547.67 | 446.76 | 399.63 | पृ. 71 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Zoology | राउंड 1 | सामान्य | 574.85 | 544.59 | 541.66 | 418.4 | 380.99 | 257.14 | पृ. 77 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 573.75 | 550.33 | 549.19 | 426.32 | 393.7 | 253.74 | 145.74 | पृ. 71 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Zoology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 567.05 | 534.09 | 407.31 | पृ. 77 | ||||
| Faculty of Science | Earth Science with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 564.78 | 514.71 | 521.97 | 427.94 | पृ. 79 | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Botany | राउंड 1 | सामान्य | 564.11 | 534.61 | 537.12 | 414.78 | 377 | 243.89 | पृ. 71 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 563.28 | 531.29 | 540.75 | 425.12 | पृ. 71 | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Botany | राउंड 1 | Paid Fee Course | 562.62 | 529.38 | 366.95 | पृ. 71 | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Home Science | राउंड 1 | सामान्य | 551.24 | 518.77 | 522.92 | 404.41 | 349.51 | पृ. 72 | ||
| Faculty of Science | Geography with Earth science | राउंड 1 | सामान्य | 548.95 | 514.79 | 512 | 422.51 | 363.01 | 215.77 | 92.66 | पृ. 72 |
| Faculty of Science | Geography with Earth science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 548.41 | 408.69 | पृ. 72 | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Earth Science with Geography | राउंड 1 | सामान्य | 527.61 | 504.87 | 495.94 | 401.94 | 370.42 | 152.44 | पृ. 79 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 525.27 | 516.56 | 404.98 | 322.38 | 144.33 | पृ. 72 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Earth science | राउंड 1 | सामान्य | 523.2 | 504.57 | 498.04 | 391.54 | 330.91 | 132.66 | 132.49 | पृ. 72 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Home Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 492.33 | पृ. 72 | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Earth science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 495.67 | पृ. 72 | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 489.19 | पृ. 72 | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Earth Science with Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 414.09 | पृ. 79 | ||||||
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 2 | सामान्य | 623.16 | 596.98 | 592.03 | 533.86 | 419.23 | 371.43 | 278.62 | पृ. 53 |
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 2 | Paid Fee Course | 593.4 | 584.17 | 582.56 | 502.46 | 415.28 | पृ. 60 | ||
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | राउंड 2 | सामान्य | 593.07 | 552.51 | 557.2 | 448.52 | 394.41 | 293.57 | 106.19 | पृ. 54 |
| Faculty of Science | Botany with Chemistry | राउंड 2 | सामान्य | 589.21 | 561.5 | 560.01 | 467.41 | 412.96 | 253.74 | 181.73 | पृ. 50 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Chemistry | राउंड 2 | सामान्य | 580.24 | 566.2 | 559.12 | 453.47 | 407.15 | 290.09 | 62.65 | पृ. 95 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology with Chemistry | राउंड 2 | Paid Fee Course | 577.2 | 566.04 | 549.19 | 444.43 | 376.61 | पृ. 107 | ||
| Faculty of Science | Chemistry with Botany | राउंड 2 | सामान्य | 576.37 | 545.93 | 540 | 416.89 | 373.84 | 241.95 | 29.17 | पृ. 50 |
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | राउंड 2 | Paid Fee Course | 576.22 | 541.89 | 538.96 | 366.95 | पृ. 61 | |||
| Faculty of Science | Earth Science with Geography | राउंड 2 | सामान्य | 571.84 | 523.82 | 527.88 | 426.04 | 408.09 | 70.85 | 140.9 | पृ. 55 |
| Faculty of Science | Chemistry with Botany | राउंड 2 | Paid Fee Course | 567.87 | 532.97 | 537.36 | 411 | 368.05 | पृ. 58 | ||
| Faculty of Science | Botany with Chemistry | राउंड 2 | Paid Fee Course | 564.06 | 554.37 | 541.26 | 421.21 | 399.63 | पृ. 57 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Zoology | राउंड 2 | सामान्य | 563.7 | 534.61 | 530.83 | 413.44 | 380.99 | 257.14 | पृ. 97 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Zoology | राउंड 2 | Paid Fee Course | 559.17 | 528.01 | 407.31 | पृ. 107 | ||||
| Faculty of Science | Earth Science with Geography | राउंड 2 | Paid Fee Course | 558.65 | 510.6 | 427.94 | पृ. 61 | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Chemistry | राउंड 2 | सामान्य | 558.49 | 544.02 | 541.86 | 420.59 | 383.72 | 210.97 | 145.74 | पृ. 92 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Botany | राउंड 2 | सामान्य | 554.16 | 528.78 | 526.82 | 408.9 | 243.89 | पृ. 93 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany with Chemistry | राउंड 2 | Paid Fee Course | 552.97 | 531.29 | 532.19 | 423.93 | पृ. 105 | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Botany | राउंड 2 | Paid Fee Course | 552.66 | 356.4 | पृ. 106 | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Home Science | राउंड 2 | सामान्य | 540.2 | 518.77 | 519.37 | 390.87 | 349.51 | पृ. 93 | ||
| Faculty of Science | Geography with Earth science | राउंड 2 | सामान्य | 534.24 | 514.79 | 505.49 | 398.49 | 358.07 | 172.12 | 92.66 | पृ. 51 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Chemistry | राउंड 2 | सामान्य | 520.34 | 508.95 | 404.98 | 322.38 | 144.33 | पृ. 94 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Earth science | राउंड 2 | सामान्य | 517.89 | 489.4 | 386.98 | 327.65 | पृ. 93 | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Earth Science with Geography | राउंड 2 | सामान्य | 516.35 | 504.87 | 493.5 | 401.94 | 370.42 | 152.44 | पृ. 98 | |
| Faculty of Science | Geography with Earth science | राउंड 2 | Paid Fee Course | 394.73 | पृ. 58 | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Earth science | राउंड 2 | Paid Fee Course | 489.19 | पृ. 106 | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science with Chemistry | राउंड 2 | Paid Fee Course | 488.79 | पृ. 106 | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Earth Science with Geography | राउंड 2 | Paid Fee Course | 379.31 | पृ. 108 | ||||||
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 3 | सामान्य | 622.88 | 596.98 | 591.63 | 505.96 | 412.77 | 371.43 | 235.4 | पृ. 67 |
| Faculty of Science | Chemistry with Zoology | राउंड 3 | सामान्य | 592.67 | 552.39 | 556.02 | 438.95 | 383.43 | 279.56 | 106.19 | पृ. 69 |
| Faculty of Science | Zoology with Chemistry | राउंड 3 | Paid Fee Course | 589.67 | 584.17 | 574.3 | 502.46 | 372.79 | पृ. 67 | ||
| Faculty of Science | Botany with Chemistry | राउंड 3 | सामान्य | 581.77 | 560.39 | 555.99 | 461.84 | 406.9 | 253.46 | 145.74 | पृ. 63 |
| Faculty of Science | Geography with Earth science | राउंड 3 | Paid Fee Course | 580.7 | 391.85 | पृ. 64 |
प्रकाशित 137 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | वेरिएंट | राउंड | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Science | Zoology | राउंड 1 | सामान्य | 537 | 513 | 495 | 432 | 341 | 295 | पृ. 47 |
| Faculty of Science | Zoology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 509 | 490 | 466 | 412 | 309 | पृ. 47 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology | राउंड 1 | सामान्य | 506 | 451 | 465 | 384 | 331 | 249 | पृ. 47 |
| Faculty of Science | Botany | राउंड 1 | सामान्य | 499 | 462 | 465 | 395 | 311 | 178 | पृ. 41 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology | राउंड 1 | Paid Fee Course | 498 | 469 | 447 | 357 | 306 | पृ. 47 | |
| Faculty of Science | Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 493 | 433 | 451 | 360 | 286 | 126 | पृ. 42 |
| Faculty of Science | Botany | राउंड 1 | Paid Fee Course | 492 | 458 | 451 | 384 | 301 | पृ. 41 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany | राउंड 1 | सामान्य | 483 | 444 | 435 | 348 | 290 | 95 | पृ. 41 |
| Faculty of Science | Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 475 | 425 | 439 | 338 | 280 | पृ. 42 | |
| Faculty of Science | Earth Science | राउंड 1 | सामान्य | 475 | 438 | 420 | 350 | 290 | 72 | पृ. 43 |
| Faculty of Science | Earth Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 470 | 418 | 417 | 347 | पृ. 43 | ||
| Faculty of Science | Geography | राउंड 1 | सामान्य | 468 | 427 | 418 | 348 | 315 | 78 | पृ. 44 |
| Faculty of Science | Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 468 | 360 | पृ. 44 | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany | राउंड 1 | Paid Fee Course | 467 | 419 | 434 | 376 | पृ. 41 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry | राउंड 1 | सामान्य | 465 | 411 | 421 | 337 | 263 | 154 | पृ. 42 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Earth Science | राउंड 1 | सामान्य | 458 | 411 | 410 | 325 | 270 | पृ. 43 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry | राउंड 1 | Paid Fee Course | 453 | 409 | 420 | 335 | 268 | पृ. 42 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography | राउंड 1 | सामान्य | 444 | 397 | 409 | 328 | 261 | पृ. 44 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science | राउंड 1 | सामान्य | 427 | 403 | 326 | 264 | पृ. 44 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Earth Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 331 | पृ. 43 | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography | राउंड 1 | Paid Fee Course | 421 | पृ. 44 | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science | राउंड 1 | Paid Fee Course | 398 | पृ. 44 | |||||
| Faculty of Science | Zoology | राउंड 2 | सामान्य | 522 | 480 | 471 | 382 | 321 | 182 | पृ. 30 |
| Faculty of Science | Zoology | राउंड 2 | Paid Fee Course | 486 | 434 | 452 | 348 | 306 | पृ. 30 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology | राउंड 2 | सामान्य | 479 | 438 | 433 | 351 | 284 | 249 | पृ. 30 |
| Faculty of Science | Botany | राउंड 2 | सामान्य | 478 | 444 | 444 | 343 | 290 | 126 | पृ. 26 |
| Faculty of Science | Chemistry | राउंड 2 | सामान्य | 474 | 426 | 421 | 333 | 243 | 72 | पृ. 26 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Zoology | राउंड 2 | Paid Fee Course | 467 | 452 | 426 | 320 | 290 | पृ. 30 | |
| Faculty of Science | Botany | राउंड 2 | Paid Fee Course | 461 | 417 | 430 | 332 | 263 | पृ. 26 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany | राउंड 2 | सामान्य | 460 | 415 | 420 | 331 | 270 | पृ. 26 | |
| Faculty of Science | Chemistry | राउंड 2 | Paid Fee Course | 458 | 418 | 408 | 327 | 237 | पृ. 27 | |
| Faculty of Science | Earth Science | राउंड 2 | सामान्य | 453 | 414 | 405 | 323 | 271 | 72 | पृ. 27 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry | राउंड 2 | सामान्य | 451 | 397 | 406 | 318 | 239 | 252 | पृ. 27 |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Botany | राउंड 2 | Paid Fee Course | 450 | 408 | 415 | 315 | पृ. 26 | ||
| Faculty of Science | Earth Science | राउंड 2 | Paid Fee Course | 445 | 409 | 404 | 319 | पृ. 28 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry | राउंड 2 | Paid Fee Course | 445 | 396 | 409 | 313 | 241 | पृ. 27 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Earth Science | राउंड 2 | सामान्य | 444 | 411 | 399 | 320 | 250 | पृ. 28 | |
| Faculty of Science | Geography | राउंड 2 | सामान्य | 443 | 410 | 409 | 311 | 248 | 78 | पृ. 28 |
| Faculty of Science | Geography | राउंड 2 | Paid Fee Course | 443 | 310 | पृ. 28 | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography | राउंड 2 | सामान्य | 415 | 396 | 393 | 305 | 238 | पृ. 28 | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science | राउंड 2 | सामान्य | 410 | 399 | 314 | 247 | पृ. 28 | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Earth Science | राउंड 2 | Paid Fee Course | 302 | पृ. 28 | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography | राउंड 2 | Paid Fee Course | 393 | पृ. 28 | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Home Science | राउंड 2 | Paid Fee Course | 387 | पृ. 28 | |||||
| Faculty of Science | Zoology | राउंड 3 | सामान्य | 517 | 475 | 471 | 374 | 314 | 182 | पृ. 32 |
| Faculty of Science | Zoology | राउंड 3 | Paid Fee Course | 480 | 434 | 452 | 342 | 306 | पृ. 32 | |
