B.Sc. (Honours) — Mathematics, Statistics, Computer Science, Physics, Chemistry, Geography, Earth Science (Maths group)
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 2जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- रसायन विज्ञानडोमेन
- गणित / अनुप्रयुक्त गणितडोमेन
- भौतिकीडोमेन
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
10+2 में भौतिकी, गणित और रसायन/सांख्यिकी/पृथ्वी विज्ञान/कंप्यूटर साइंस/IT/भूगोल में से एक के साथ 50% अंक, हर विषय में उत्तीर्ण। आयु: 1 जुलाई 2026 को 22 वर्ष से अधिक नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
राउंड दर राउंड
Faculty of Science — Chemistry with Geology · UR
| वर्ष | राउंड 1 | राउंड 2 | राउंड 3 | राउंड 4 | मॉप-अप 1 | मॉप-अप 2 | स्पॉट 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | · | · | सूची नहीं |
| 2025 | · | · | · | · | सूची नहीं | सूची नहीं | · |
| 2026 | 612.85 | 594.55 | 588.82 | 587.12 | सूची नहीं | सूची नहीं | · |
2024 में स्पॉट 1 की सूची नहीं आई। 2025 में मॉप-अप 1 या मॉप-अप 2 की सूची नहीं आई। 2026 में मॉप-अप 1 या मॉप-अप 2 की सूची नहीं आई। जहाँ कोई राउंड प्रकाशित नहीं हुआ या इस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, वहाँ रेखा टूट जाती है; बीच में कुछ भी भरा नहीं जाता। चार्ट में केवल सामान्य सीटें हैं; Paid Fee Course की पंक्तियाँ नीचे पूरी सूची में हैं।
2025 और 2026 के बीच क्या बदला
राउंड 1, UR: दोनों वर्षों में 40 कॉलेज
हर राउंड में, श्रेणी के अनुसार
| श्रेणी | माध्य बदलाव | तुलना की गई सीटें | बढ़ीं / घटीं |
|---|---|---|---|
| UR | +18.95 बढ़ी | 251 | 208 / 43 |
| EWS | +20.54 बढ़ी | 145 | 121 / 24 |
| OBC-NCL | +19.69 बढ़ी | 237 | 209 / 28 |
| SC | +44.48 बढ़ी | 188 | 171 / 17 |
| ST | +33.2 बढ़ी | 120 | 106 / 14 |
| PwBD | -4.64 घटी | 48 | 22 / 26 |
| BHU-Ward | -45.99 घटी | 48 | 13 / 35 |
1037 सीटें दोनों वर्षों की सूचियों में आती हैं और उनकी तुलना स्वयं से की गई है — वही कॉलेज, वही वेरिएंट, वही राउंड, वही श्रेणी। राउंड कभी मिलाए नहीं जाते: बाद का राउंड हर जगह नीचे बंद होता है, इसलिए उन्हें मिलाने पर एक ऐसी गिरावट दिखेगी जो असल में दस्तावेज़ का एक अतिरिक्त पृष्ठ भर है। इन आँकड़ों को बदलाव की तरह पढ़ें, कठिनाई की तरह नहीं: CUET हर वर्ष अलग से सामान्यीकृत होती है, इसलिए जो श्रेणी बढ़ी है उसने कठिन प्रतिस्पर्धा नहीं, कठिन पेपर देखा हो सकता है।
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | वेरिएंट | सीट प्रकार | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | BHU-Ward | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty of Science | Chemistry with Geology | सामान्य | 612.85 | 588.38 | 590.22 | 481.71 | 417.36 | 222.89 | स्रोत | |
| Faculty of Science | Chemistry with Geology | Paid Fee Course | 612.32 | 580.91 | 577.33 | 462.15 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Chemistry with Geography | सामान्य | 606.88 | 568.77 | 584.14 | 487.46 | 422.65 | 235.01 | 50.18 | स्रोत |
| Faculty of Science | Chemistry with Geography | Paid Fee Course | 603.35 | 566.95 | 578.44 | 454.44 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Geology with Chemistry | Paid Fee Course | 602.58 | 560.55 | 457.08 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Geology with Chemistry | सामान्य | 601.64 | 570.16 | 566.19 | 476.84 | 425.05 | 168.58 | 115.63 | स्रोत |
| Faculty of Science | Geography with Chemistry | सामान्य | 594.2 | 562.66 | 563.32 | 469.74 | 516.87 | 237.8 | स्रोत | |
| Faculty of Science | Computer Science with Mathematics | सामान्य | 592.35 | 587.12 | 580.69 | 500.82 | 296.29 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geology | सामान्य | 589.46 | 580.86 | 571.87 | 456.97 | 414.23 | 205.22 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geography | सामान्य | 588.5 | 569.95 | 569.02 | 473.4 | 418.56 | 200.7 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geography | Paid Fee Course | 586.59 | 566.57 | स्रोत | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Mathematics | सामान्य | 583.62 | 412.94 | स्रोत | |||||
| Faculty of Science | Geology with Geography | सामान्य | 583.29 | 562.18 | 559.11 | 468.69 | 433.04 | 167.59 | 140.26 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Geology | Paid Fee Course | 583 | 565.53 | स्रोत | |||||
| Faculty of Science | Geography with Chemistry | Paid Fee Course | 582.62 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Geology with Geography | Paid Fee Course | 581.87 | 557.81 | 438.99 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Geography with Geology | सामान्य | 579.97 | 558.48 | 560.49 | 489.3 | 445.26 | 200.92 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Chemistry | सामान्य | 578.15 | 546.85 | 556 | 464.57 | 423.99 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Chemistry | Paid Fee Course | 571.3 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Computer Science with Statistics | सामान्य | 569.2 | 541.74 | 558.26 | 538.81 | 367.3 | 259.15 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Chemistry | सामान्य | 566.13 | 558.36 | 555.61 | 460.23 | 399.79 | स्रोत | ||
| Faculty of Science | Geography with Geology | Paid Fee Course | 565.27 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Computer Science with Physics | सामान्य | 564.34 | 535.94 | 556.67 | 311.81 | 201.56 | 214.38 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geology with Geography | सामान्य | 562.84 | 540.55 | 540.53 | 468.5 | 397.08 | स्रोत | ||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Computer Science with Statistics | सामान्य | 558.95 | 500.42 | 383.87 | 256.89 | स्रोत | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Geology | सामान्य | 556.27 | 547.53 | 537.94 | 466.66 | 396.98 | स्रोत | ||
| Faculty of Science | Computer Science with Statistics | Paid Fee Course | 555.22 | 541.72 | स्रोत | |||||
| Faculty of Science | Computer Science with Physics | Paid Fee Course | 554.85 | स्रोत | ||||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Geography with Chemistry | Paid Fee Course | 553.95 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Statistics with Computer Science | सामान्य | 550.4 | 522.59 | 510.83 | 448.4 | 307.04 | 275.89 | 259.48 | स्रोत |
| Faculty of Science | Statistics with Mathematics | सामान्य | 545.48 | 508.06 | 493.83 | 429.21 | 276.35 | 182.06 | 157.48 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Computer Science with Mathematics | सामान्य | 537.14 | 508.03 | 96.47 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Physics with Mathematics | सामान्य | 535.29 | 457.75 | 480.02 | 369.43 | 231.88 | 54.01 | 279.25 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Mathematics with Physics | Paid Fee Course | 530.54 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Mathematics with Computer Science | सामान्य | 525.41 | 494.46 | 476.52 | 419.33 | 304.6 | 177.17 | 114.54 | स्रोत |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Chemistry with Mathematics | सामान्य | 523.24 | 407.86 | 483.93 | 344.47 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Statistics with Computer Science | Paid Fee Course | 521.29 | 491.64 | स्रोत | |||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Computer Science with Physics | सामान्य | 519.22 | 491.72 | 394.21 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Physics with Mathematics | Paid Fee Course | 517.26 | 437.16 | 463.75 | 262.13 | स्रोत | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Statistics with Computer Science | सामान्य | 515.85 | 492.12 | 372.58 | 100.44 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Mathematics with Computer Science | Paid Fee Course | 510.95 | 488.66 | 458.03 | 362.92 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Physics with Computer Science | सामान्य | 510.52 | 458.54 | 462.46 | 373 | 247.78 | 184.79 | 37.65 | स्रोत |
| Faculty of Science | Statistics with Mathematics | Paid Fee Course | 509.19 | 480.79 | 354.57 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Statistics with Physics | सामान्य | 508.69 | 492.59 | 471.18 | 396.85 | 236.52 | 93.31 | 137.49 | स्रोत |
| Faculty of Science | Statistics with Physics | Paid Fee Course | 505.9 | 466.99 | 211.57 | स्रोत | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Statistics with Mathematics | सामान्य | 504.51 | 500.09 | 367.39 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Mathematics with Statistics | सामान्य | 501.73 | 476.97 | 460.16 | 377.16 | 306.49 | 176.26 | 72.81 | स्रोत |
| Faculty of Science | Physics with Chemistry | सामान्य | 495.81 | 437.79 | 449.09 | 340.64 | 254.76 | 101.76 | स्रोत | |
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Statistics with Physics | सामान्य | 494.9 | 480.03 | 348.09 | 218.87 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Mathematics with Statistics | Paid Fee Course | 490.58 | 467.62 | 439.46 | स्रोत | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Statistics with Computer Science | Paid Fee Course | 488.63 | स्रोत | ||||||
| Faculty of Science | Mathematics with Physics | सामान्य | 488.29 | 464.87 | 451.85 | 379.25 | 285.21 | 289.79 | स्रोत | |
| Faculty of Science | Mathematics with Physics | Paid Fee Course | 483.46 | 447.11 | 430.36 | 362.95 | स्रोत | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Mathematics with Computer Science | सामान्य | 482.19 | 473.32 | 456.13 | 383.05 | 250.42 | स्रोत | ||
| Faculty of Science | Physics with Computer Science | Paid Fee Course | 481.82 | 433.53 | 437.2 | 357.77 | स्रोत | |||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Physics with Mathematics | सामान्य | 479.76 | 433.7 | 420.5 | स्रोत | ||||
| Mahila Maha Vidyalaya (Maintained by BHU) | Mathematics with Physics | सामान्य | 478.88 | 440.7 | 437.88 | 444.11 | स्रोत | |||
| Faculty of Science | Mathematics with Chemistry | सामान्य | 478.1 | 449.23 | 447.49 | 367.3 | 238.57 | 307.77 | 97.98 | स्रोत |
| Faculty of Science | Mathematics with Chemistry | Paid Fee Course | 476.49 | 436.93 | 242.15 | स्रोत | ||||
| Faculty of Science | Physics with Statistics | सामान्य | 474.99 | 451.28 | 442.66 | 349.16 | 231.5 | स्रोत |
2026, राउंड 1 की 105 प्रकाशित पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में B.Sc. (Honours) — Mathematics, Statistics, Computer Science, Physics, Chemistry, Geography, Earth Science (Maths group) के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + भौतिकी। यह नियम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 2 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-08-29 को सत्यापित किया गया।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में B.Sc. (Honours) — Mathematics, Statistics, Computer Science, Physics, Chemistry, Geography, Earth Science (Maths group) के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में B.Sc. (Honours) — Mathematics, Statistics, Computer Science, Physics, Chemistry, Geography, Earth Science (Maths group) की नवीनतम CUET कट-ऑफ़ क्या है?
- रिकॉर्ड में अंतिम क्लोज़िंग स्कोर 612.85 है, जो 2026 में अनारक्षित वर्ग के लिए है, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने आवंटन दस्तावेज़ से।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
डोमेन विषय