B.Sc. (Hons.) Agriculture
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 1जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- 3 विषय पेपरइनमें से: कृषि, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, रसायन विज्ञान, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, भौतिकी
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
मैपिंग इस कार्यक्रम के सामने पाँच पेपर देती है, हर एक अपने विषय कोड के साथ: 302 कृषि, 304 जीव विज्ञान / जैविक अध्ययन / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन, 306 रसायन विज्ञान, 319 गणित / अनुप्रयुक्त गणित और 322 भौतिक विज्ञान। गिनती दस्तावेज़ की अपनी है: अभ्यर्थी ने कक्षा 12 भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान और कृषि में से कम-से-कम तीन विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो, और परीक्षा में इनमें से कम-से-कम तीन पेपर देने होंगे, जो आवेदन फ़ॉर्म में किए गए चयन से मेल खाएँ। ICAR चेतावनी देता है कि फ़ॉर्म में चुने गए विषयों से भिन्न विषय देने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग से अयोग्य हो जाएगा, तथा कक्षा 12 में उत्तीर्ण विषय से भिन्न विषय देने वाले अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा।
कट-ऑफ़, 2024–2026
राउंड दर राउंड
Faculty of Agriculture · UR
| वर्ष | राउंड 1 | राउंड 3 |
|---|---|---|
| 2025 | 660.73 | · |
जहाँ कोई राउंड प्रकाशित नहीं हुआ या इस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, वहाँ रेखा टूट जाती है; बीच में कुछ भी भरा नहीं जाता।
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | आँकड़ा | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Agricultural University | अंतिम रैंक | 13588 | 14512 | 14026 | 10100 | 16517 | पृ. 108 |
| Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya | अंतिम रैंक | 13524 | 16661 | 14494 | 19027 | 20205 | पृ. 236 |
| Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural | अंतिम रैंक | 12785 | 13068 | 14218 | 16822 | 21147 | पृ. 218 |
| Orissa University of Agriculture and Technology | अंतिम रैंक | 12506 | पृ. 5 | ||||
| Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth | अंतिम रैंक | 11936 | 14336 | 13580 | 17521 | 17383 | पृ. 204 |
| Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth | अंतिम रैंक | 11893 | 5164 | 13170 | 17577 | 12113 | पृ. 170 |
| Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya | अंतिम रैंक | 11665 | 14552 | 14527 | 17703 | 16957 | पृ. 125 |
| Professor Jayashankar Agriculture University | अंतिम रैंक | 11226 | 15372 | 13065 | 16609 | 18938 | पृ. 89 |
| Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya | अंतिम रैंक | 11046 | 11882 | 13290 | 13985 | 7444 | पृ. 50 |
| University of Agricultural Sciences | अंतिम रैंक | 10522 | 14413 | 12055 | 17530 | 11455 | पृ. 94 |
| Junagarh Agricultural University | अंतिम रैंक | 10409 | 12518 | 11313 | 17446 | 16125 | पृ. 235 |
| Acharya N G Ranga Agricultural University | अंतिम रैंक | 10399 | 12172 | 12550 | 18397 | 16063 | पृ. 235 |
| Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth | अंतिम रैंक | 8885 | 13126 | 12805 | 11898 | 19676 | पृ. 70 |
| Acharya Narendra Dev University of Agriculture | अंतिम रैंक | 8327 | 9056 | 3449 | 15828 | 2899 | पृ. 49 |
| Anand Agricultural University | अंतिम रैंक | 8290 | 1750 | 9535 | 11347 | 13702 | पृ. 113 |
| Maharana Pratap University of Agriculture & | अंतिम रैंक | 8058 | 7346 | 10027 | 13793 | 11909 | पृ. 203 |
| Chandra Shekar Azad University of Agriculture | अंतिम रैंक | 7778 | 7786 | 5139 | पृ. 201 | ||
| Punjab Agricultural University | अंतिम रैंक | 6580 | 1106 | 10344 | 2367 | 19218 | पृ. 162 |
| Tamil Nadu Agricultural University | अंतिम रैंक | 6153 | 13950 | 7549 | 11559 | 19813 | पृ. 151 |
| Nagaland University | अंतिम रैंक | 5167 | 6291 | 10631 | 7617 | पृ. 19 | |
| Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural | अंतिम रैंक | 4144 | 4807 | 4448 | 11699 | 9890 | पृ. 26 |
| Agriculture University | अंतिम रैंक | 3820 | 1173 | 4122 | पृ. 167 | ||
| Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa | अंतिम रैंक | 3475 | 4072 | 4402 | 9849 | 11704 | पृ. 20 |
| Sher-e-Kashmir University of Agricultural | अंतिम रैंक | 3465 | 12742 | 10971 | 8543 | 2070 | पृ. 203 |
| VCSG Uttarakhand Univ. Of Horticulture and | अंतिम रैंक | 3319 | 3965 | 1990 | 5412 | पृ. 175 | |
| Sher-e- Kashmir University of Agricultural | अंतिम रैंक | 3246 | 4890 | 3956 | 8447 | 6613 | पृ. 22 |
| Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural | अंतिम रैंक | 3109 | 824 | 9761 | 1314 | पृ. 164 | |
| Assam Agricultural University | अंतिम रैंक | 3040 | 4315 | 3699 | 8288 | पृ. 157 | |
| Faculty of Agricultural Science | अंतिम रैंक | 2944 | 3520 | 5851 | 3518 | पृ. 249 | |
| Banda University of Agriculture and Technology | अंतिम रैंक | 2860 | 11078 | 16953 | 9215 | पृ. 48 | |
| Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | अंतिम रैंक | 2455 | 8630 | पृ. 170 | |||
| Bihar Agricultural University | अंतिम रैंक | 2386 | 3187 | 3025 | 7375 | 9298 | पृ. 80 |
| Navsari Agricultural University | अंतिम रैंक | 2173 | 10195 | 7957 | 7600 | 10019 | पृ. 48 |
| Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural | अंतिम रैंक | 2067 | 3870 | 10950 | 5731 | पृ. 48 | |
| Birsa Agricultural University | अंतिम रैंक | 2012 | 2979 | 2707 | 2801 | पृ. 174 | |
| Sardar Vallabh Bhai Patel University of | अंतिम रैंक | 1638 | 1900 | 2405 | 5215 | 2135 | पृ. 227 |
| IARI Assam Hub | अंतिम रैंक | 1134 | 2060 | 1769 | 5788 | 5914 | पृ. 175 |
| Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University | अंतिम रैंक | 1097 | 1328 | 1279 | 1971 | 7166 | पृ. 163 |
| CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya | अंतिम रैंक | 762 | 1325 | 950 | 3022 | पृ. 135 | |
| Faculty of Agriculture | अंतिम स्कोर | 660.73 | 632.99 | 640.33 | 523.62 | 493.74 | पृ. 244 |
| IARI Jharkhand Hub | अंतिम रैंक | 648 | 1378 | 972 | 4383 | 1654 | पृ. 28 |
| IARI Jharkhand Hub | अंतिम स्कोर | 576.58 | 537.47 | 557.54 | 444.43 | 525.09 | पृ. 28 |
| CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya | अंतिम स्कोर | 570.63 | 540.08 | 559.36 | 480.07 | पृ. 135 | |
| Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University | अंतिम स्कोर | 551.05 | 539.89 | 542.07 | 512.93 | 388.86 | पृ. 163 |
| IARI Assam Hub | अंतिम स्कोर | 549.11 | 509.18 | 520.36 | 414.52 | 411.86 | पृ. 175 |
| Sardar Vallabh Bhai Patel University of | अंतिम स्कोर | 525.63 | 515.66 | 498.38 | 426.27 | 506.68 | पृ. 227 |
| Birsa Agricultural University | अंतिम स्कोर | 511.3 | 481.25 | 489.64 | 486.82 | पृ. 174 | |
| Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural | अंतिम स्कोर | 508.89 | 458.74 | 326.9 | 415.68 | पृ. 48 | |
| Navsari Agricultural University | अंतिम स्कोर | 505.69 | 338.56 | 374.49 | 380.84 | 341.4 | पृ. 48 |
| Bihar Agricultural University | अंतिम स्कोर | 499.4 | 475.47 | 479.99 | 384.72 | 352.9 | पृ. 80 |
| Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | अंतिम स्कोर | 497.11 | 362.77 | पृ. 170 | |||
| Banda University of Agriculture and Technology | अंतिम स्कोर | 484.63 | 325.19 | 234.75 | 354.02 | पृ. 48 | |
| Faculty of Agricultural Science | अंतिम स्कोर | 482.12 | 466.89 | 413.17 | 466.94 | पृ. 249 | |
| Assam Agricultural University | अंतिम स्कोर | 479.3 | 446.34 | 462.84 | 368.32 | पृ. 157 | |
| Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural | अंतिम स्कोर | 477.66 | 566.55 | 345.52 | 540.38 | पृ. 164 | |
| Sher-e- Kashmir University of Agricultural | अंतिम स्कोर | 473.43 | 432.81 | 456.19 | 365.59 | 398.31 | पृ. 22 |
| VCSG Uttarakhand Univ. Of Horticulture and | अंतिम स्कोर | 471.65 | 456.08 | 512.03 | 422.29 | पृ. 175 | |
| Sher-e-Kashmir University of Agricultural | अंतिम स्कोर | 468.1 | 300.9 | 326.59 | 364.15 | 508.81 | पृ. 203 |
| Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa | अंतिम स्कोर | 467.79 | 453.37 | 444.11 | 344.29 | 315.77 | पृ. 20 |
| Agriculture University | अंतिम स्कोर | 459.97 | 546.84 | 452.13 | पृ. 167 |
2025, राउंड 1 की 82 प्रकाशित पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
Indian Council of Agricultural Research (ICAR) के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- Indian Council of Agricultural Research (ICAR) में B.Sc. (Hons.) Agriculture के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- 3 विषय पेपर। यह नियम Indian Council of Agricultural Research (ICAR) के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 1 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-09-16 को सत्यापित किया गया।
- Indian Council of Agricultural Research (ICAR) में B.Sc. (Hons.) Agriculture के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- कृषि, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, भौतिकी, रसायन विज्ञान। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
- Indian Council of Agricultural Research (ICAR) में B.Sc. (Hons.) Agriculture की नवीनतम CUET कट-ऑफ़ क्या है?
- रिकॉर्ड में अंतिम क्लोज़िंग स्कोर 660.73 है, जो 2025 में अनारक्षित वर्ग के लिए है, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) के अपने आवंटन दस्तावेज़ से।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
डोमेन विषय