B.Sc. (Hons.) Horticulture
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 1जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- 3 विषय पेपरइनमें से: कृषि, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, रसायन विज्ञान, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, भौतिकी
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
मैपिंग इस कार्यक्रम के सामने पाँच पेपर देती है, हर एक अपने विषय कोड के साथ: 302 कृषि, 304 जीव विज्ञान / जैविक अध्ययन / जैव प्रौद्योगिकी / जैव रसायन, 306 रसायन विज्ञान, 319 गणित / अनुप्रयुक्त गणित और 322 भौतिक विज्ञान। गिनती दस्तावेज़ की अपनी है: अभ्यर्थी ने कक्षा 12 भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान और कृषि में से कम-से-कम तीन विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो, और परीक्षा में इनमें से कम-से-कम तीन पेपर देने होंगे, जो आवेदन फ़ॉर्म में किए गए चयन से मेल खाएँ। ICAR चेतावनी देता है कि फ़ॉर्म में चुने गए विषयों से भिन्न विषय देने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग से अयोग्य हो जाएगा, तथा कक्षा 12 में उत्तीर्ण विषय से भिन्न विषय देने वाले अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा।
कट-ऑफ़, 2024–2026
राउंड दर राउंड
Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya · UR
| वर्ष | राउंड 1 | राउंड 3 |
|---|---|---|
| 2025 | 494.3 | 507.9 |
जहाँ कोई राउंड प्रकाशित नहीं हुआ या इस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, वहाँ रेखा टूट जाती है; बीच में कुछ भी भरा नहीं जाता।
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | आँकड़ा | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Horticultural Sciences | अंतिम रैंक | 7897 | 9567 | 8911 | 7050 | पृ. 31 | |
| Indian Council of Agricultural Research (ICAR) | अंतिम रैंक | 7770 | 9502 | पृ. 77 | |||
| Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth | अंतिम रैंक | 7532 | 7668 | 7944 | 9252 | 6480 | पृ. 120 |
| Dr.Y.S.R Horticultural University | अंतिम रैंक | 7371 | 10235 | 9064 | 13413 | पृ. 3 | |
| Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth | अंतिम रैंक | 7270 | पृ. 120 | ||||
| Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural | अंतिम रैंक | 7222 | 7893 | 9130 | 10205 | 9577 | पृ. 231 |
| Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural | अंतिम रैंक | 7218 | 6009 | 7885 | 14001 | 5474 | पृ. 186 |
| Sher-e-Kashmir University of Agricultural | अंतिम रैंक | 7106 | 9391 | 7764 | 13652 | पृ. 119 | |
| Banda University of Agriculture and Technology | अंतिम रैंक | 6866 | पृ. 231 | ||||
| Junagarh Agricultural University | अंतिम रैंक | 6538 | 4786 | 6982 | 13118 | 5734 | पृ. 178 |
| Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth | अंतिम रैंक | 6464 | 6821 | 7081 | 8377 | पृ. 183 | |
| Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa | अंतिम रैंक | 6458 | 4216 | 6829 | 11385 | 5761 | पृ. 180 |
| Chandra Shekar Azad University of Agriculture | अंतिम रैंक | 6314 | पृ. 28 | ||||
| VCSG Uttarakhand Univ. Of Horticulture and | अंतिम रैंक | 6247 | 6409 | 4264 | 8173 | पृ. 187 | |
| Maharana Pratap Horticultural University | अंतिम रैंक | 5980 | 6296 | 6339 | 6968 | 9726 | पृ. 67 |
| Agriculture University | अंतिम रैंक | 5815 | 5218 | 13947 | पृ. 182 | ||
| Acharya Narendra Dev University of Agriculture | अंतिम रैंक | 5813 | 7041 | 6179 | 12377 | 12384 | पृ. 85 |
| Tamil Nadu Agricultural University | अंतिम रैंक | 5526 | 9336 | 6573 | 12809 | पृ. 11 | |
| Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University | अंतिम रैंक | 5408 | 7132 | 6287 | 11839 | 13229 | पृ. 119 |
| Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | अंतिम रैंक | 5082 | पृ. 184 | ||||
| Anand Agricultural University | अंतिम रैंक | 4912 | 6326 | 11303 | 4470 | पृ. 230 | |
| Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural | अंतिम रैंक | 4670 | 6810 | 5993 | 8997 | 12238 | पृ. 29 |
| Bihar Agricultural University | अंतिम रैंक | 4447 | 5464 | 8507 | 6367 | पृ. 28 | |
| Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth | अंतिम रैंक | 4117 | 7453 | 8019 | 14015 | पृ. 185 | |
| Navsari Agricultural University | अंतिम रैंक | 3970 | 4706 | 6468 | 9631 | पृ. 182 | |
| Dr. Y.S. Parmer University of Horticulture & | अंतिम रैंक | 3930 | 5364 | 5276 | 5233 | पृ. 29 | |
| Punjab Agricultural University | अंतिम रैंक | 3266 | 5136 | 4512 | 8083 | 7165 | पृ. 179 |
| Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya | अंतिम रैंक | 2564 | 4870 | 5936 | 6599 | पृ. 186 | |
| Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya | अंतिम स्कोर | 494.3 | 433.18 | 411.58 | 398.56 | पृ. 186 | |
| Punjab Agricultural University | अंतिम स्कोर | 473.07 | 427.72 | 441.64 | 372.12 | 388.9 | पृ. 179 |
| Dr. Y.S. Parmer University of Horticulture & | अंतिम स्कोर | 457.03 | 423.28 | 424.98 | 425.86 | पृ. 29 | |
| Navsari Agricultural University | अंतिम स्कोर | 455.89 | 436.86 | 401.36 | 347.86 | पृ. 182 | |
| Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth | अंतिम स्कोर | 452.26 | 383.49 | 373.38 | 281.63 | पृ. 185 | |
| Bihar Agricultural University | अंतिम स्कोर | 443.23 | 421.15 | 364.68 | 403.48 | पृ. 28 | |
| Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural | अंतिम स्कोर | 437.69 | 394.97 | 410.61 | 357.55 | 308.06 | पृ. 29 |
| Anand Agricultural University | अंतिम स्कोर | 432.34 | 404.28 | 321.84 | 442.57 | पृ. 230 | |
| Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya | अंतिम स्कोर | 428.83 | पृ. 184 | ||||
| Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University | अंतिम स्कोर | 422.37 | 389.38 | 404.98 | 313.74 | 293.64 | पृ. 119 |
| Tamil Nadu Agricultural University | अंतिम स्कोर | 419.81 | 352.52 | 399.16 | 299.77 | पृ. 11 | |
| Acharya Narendra Dev University of Agriculture | अंतिम स्कोर | 414.04 | 390.91 | 406.99 | 305.88 | 305.76 | पृ. 85 |
| Agriculture University | अंतिम स्कोर | 413.94 | 426.23 | 282.43 | पृ. 182 | ||
| Maharana Pratap Horticultural University | अंतिम स्कोर | 410.85 | 404.78 | 404.01 | 392.12 | 346.18 | पृ. 67 |
| VCSG Uttarakhand Univ. Of Horticulture and | अंतिम स्कोर | 405.77 | 402.48 | 447.96 | 370.27 | पृ. 187 | |
| Chandra Shekar Azad University of Agriculture | अंतिम स्कोर | 404.35 | पृ. 28 | ||||
| Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa | अंतिम स्कोर | 401.53 | 449.32 | 394.53 | 320.7 | 414.88 | पृ. 180 |
| Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth | अंतिम स्कोर | 401.38 | 394.8 | 390.33 | 366.93 | पृ. 183 | |
| Junagarh Agricultural University | अंतिम स्कोर | 399.8 | 435.24 | 391.85 | 295.07 | 415.65 | पृ. 178 |
| Banda University of Agriculture and Technology | अंतिम स्कोर | 393.86 | पृ. 231 | ||||
| Sher-e-Kashmir University of Agricultural | अंतिम स्कोर | 389.85 | 351.66 | 378.02 | 287.47 | पृ. 119 | |
| Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural | अंतिम स्कोर | 387.93 | 410.24 | 375.77 | 281.77 | 420.87 | पृ. 186 |
| Sri Konda Laxman Telangana State Horticultural | अंतिम स्कोर | 387.88 | 375.66 | 355.36 | 338.48 | 348.78 | पृ. 231 |
| Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth | अंतिम स्कोर | 386.96 | पृ. 120 | ||||
| Dr.Y.S.R Horticultural University | अंतिम स्कोर | 384.75 | 338.04 | 356.46 | 290.81 | पृ. 3 | |
| Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth | अंतिम स्कोर | 381.9 | 379.58 | 374.68 | 353.58 | 401.09 | पृ. 120 |
| Indian Council of Agricultural Research (ICAR) | अंतिम स्कोर | 377.79 | 349.96 | पृ. 77 | |||
| University of Horticultural Sciences | अंतिम स्कोर | 375.61 | 348.92 | 358.72 | 390.77 | पृ. 31 |
2025, राउंड 1 की 56 प्रकाशित पंक्तियों में से 56 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
Indian Council of Agricultural Research (ICAR) के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- Indian Council of Agricultural Research (ICAR) में B.Sc. (Hons.) Horticulture के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- 3 विषय पेपर। यह नियम Indian Council of Agricultural Research (ICAR) के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 1 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-09-16 को सत्यापित किया गया।
- Indian Council of Agricultural Research (ICAR) में B.Sc. (Hons.) Horticulture के लिए आवेदन हेतु CUET के कौन-से विषय लिए जा सकते हैं?
- कृषि, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, भौतिकी, रसायन विज्ञान। इनमें से हर पेपर इस कार्यक्रम के मैप किए गए नियम में आता है।
- Indian Council of Agricultural Research (ICAR) में B.Sc. (Hons.) Horticulture की नवीनतम CUET कट-ऑफ़ क्या है?
- रिकॉर्ड में अंतिम क्लोज़िंग स्कोर 494.3 है, जो 2025 में अनारक्षित वर्ग के लिए है, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) के अपने आवंटन दस्तावेज़ से।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
डोमेन विषय