CUET papers this programme asks for
From the institution's own document, page 19. A candidate qualifies when every non-optional line is satisfied.
- One language paper from: Assamese, Bengali, English, Gujarati, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Telugu, Urdu
- Physics (domain)
- Chemistry (domain)
- Mathematics / Applied Mathematics (domain)
Merit is on the three domain papers; the candidate must also appear in one List A language paper.
Tick the papers you sat (or plan to). This runs in your browser and stores nothing.
Cut-offs, 2024–2026
University of Delhi published no programme-wise cut-off for 2024. Check here instead: DU Admission 2024 portal (press releases and round schedules)
One row per college or variant, highest first. Each links to the list it was copied from.
| College | Round | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | SGC | SIKH | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | Round 1 | 515.96 | 354.92 | 425.41 | p. 54 | |||||
| Hindu College | Round 1 | 475.15 | 419.33 | 407.5 | 311.82 | 255.87 | 213.09 | 407.98 | p. 17 | |
| Hansraj College | Round 1 | 453.52 | 398.83 | 383.21 | 302.63 | 209.74 | 68.32 | 388.97 | p. 16 | |
| Kirori Mal College | Round 1 | 397.71 | 374.8 | 337.04 | 238.31 | 153.67 | 384.39 | p. 26 | ||
| Ramjas College | Round 1 | 374.81 | 345.99 | 316.94 | 222.17 | 136.76 | 194.82 | 369.68 | p. 40 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 1 | 367.54 | 310.74 | 85.28 | p. 52 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 1 | 349.54 | 302.88 | 297.06 | 198.02 | 84.26 | 334.28 | p. 4 | ||
| Gargi College (W) | Round 1 | 324.56 | 271.56 | 247.13 | 158.09 | 302.33 | p. 16 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 1 | 315.3 | 249.87 | 249.55 | 158.99 | 291.69 | p. 8 | |||
| Maitreyi College (W) | Round 1 | 309.41 | 262.81 | 237.1 | 120.7 | 55.52 | 275.42 | p. 30 | ||
| Maharaja Agrasen College | Round 1 | 300.52 | 231.84 | 227.98 | 119.92 | 129.37 | 226.33 | p. 29 | ||
| Acharya Narendra Dev College | Round 1 | 287.23 | 222.92 | 218.79 | 137.5 | 285.71 | p. 1 | |||
| Motilal Nehru College | Round 1 | 286.63 | 236.83 | 220.62 | 122.97 | 241.21 | p. 34 | |||
| Dyal Singh College | Round 1 | 277.49 | 212.76 | 211.96 | 99.55 | 104.62 | 247.26 | p. 14 | ||
| Shivaji College | Round 1 | 277.46 | 221.94 | 207.94 | 122.67 | 245.47 | p. 44 | |||
| Rajdhani College | Round 1 | 262.72 | 201.86 | 197.5 | 96.17 | 234.25 | p. 37 | |||
| Deshbandhu College | Round 1 | 262.13 | 204.59 | 204.38 | 94.85 | 255.27 | p. 11 | |||
| Zakir Husain Delhi College | Round 1 | 257.21 | 187.88 | 195.14 | 93.19 | 77.33 | 224.86 | p. 57 | ||
| Sri Aurobindo College (Day) | Round 1 | 246.98 | 179.44 | 182.43 | 73.82 | 212.98 | p. 49 | |||
| Shyam Lal College | Round 1 | 242.85 | 173.55 | 183.38 | 77.61 | 225.39 | p. 45 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | Round 1 | 234.32 | 175.28 | 173.55 | 10.28 | 217.71 | p. 5 | |||
| Swami Shardhanand College | Round 1 | 230.67 | 172.43 | 171.21 | 41.43 | 216.11 | p. 55 | |||
| St. Stephen's College | Round 2 | 492.57 | 354.92 | p. 44 | ||||||
| Hindu College | Round 2 | 444.57 | 387.5 | 355.3 | 268.29 | 177.82 | p. 13 | |||
| Hansraj College | Round 2 | 420.54 | 370.68 | 352.39 | 262.31 | 153.67 | p. 13 | |||
| Kirori Mal College | Round 2 | 368.48 | 289.24 | 295.43 | 209.89 | 106.4 | 352.99 | p. 21 | ||
| Ramjas College | Round 2 | 345.46 | 269.34 | 276.47 | 192.91 | 84.26 | p. 32 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 2 | 332.23 | 310.74 | 107.62 | p. 43 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 2 | 302.88 | 238.09 | 228.07 | 123.86 | 112.25 | 302.33 | p. 3 | ||
| Gargi College (W) | Round 2 | 281.72 | 200.04 | 205.95 | 65.1 | 247.96 | p. 12 | |||
| Maitreyi College (W) | Round 2 | 265.76 | 174.26 | 186.44 | 120.7 | 55.52 | p. 25 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 2 | 261.24 | 173.8 | 176.97 | 55.27 | 219.19 | p. 7 | |||
| Maharaja Agrasen College | Round 2 | 237.82 | 126.21 | 152.62 | 83.62 | 213.81 | p. 24 | |||
| Motilal Nehru College | Round 2 | 235.68 | 137.12 | 152.06 | 59.62 | 207.07 | p. 28 | |||
| Acharya Narendra Dev College | Round 2 | 233.96 | 152.26 | 138.38 | 71.53 | 198.19 | p. 1 | |||
| Shivaji College | Round 2 | 231.8 | 116 | 131.62 | 122.67 | 185.73 | p. 36 | |||
| Dyal Singh College | Round 2 | 227.68 | 132.12 | 134.11 | 21.91 | 197.02 | p. 11 | |||
| Rajdhani College | Round 2 | 217.51 | 92.3 | 120.83 | 71.38 | p. 30 | ||||
| Deshbandhu College | Round 2 | 217.35 | 95.2 | 126.26 | 68.19 | 216.11 | p. 9 | |||
| Zakir Husain Delhi College | Round 2 | 211.12 | 67.33 | 122.67 | 93.19 | 200.27 | p. 47 | |||
| Sri Aurobindo College (Day) | Round 2 | 204.87 | 55.27 | 95.24 | 63.87 | 190.89 | p. 40 | |||
| Shyam Lal College | Round 2 | 203.89 | 21.1 | 98.79 | 31.19 | 176.73 | p. 37 | |||
| Swami Shardhanand College | Round 2 | 191.86 | 41.53 | 83.06 | 58.26 | 172.09 | p. 45 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | Round 2 | 190.19 | 70 | 60.78 | 155.2 | p. 4 | ||||
| Hansraj College | Round 3 | 407.04 | p. 10 | |||||||
| Ramjas College | Round 3 | 380.8 | 238.31 | p. 23 | ||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 3 | 376.03 | 107.59 | p. 33 | ||||||
| Deshbandhu College | Round 3 | 337.28 | 95.27 | 65.84 | 61.28 | p. 7 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | Round 3 | 289.47 | 75.62 | 125.56 | 106.94 | p. 36 | ||||
| Rajdhani College | Round 3 | 260.49 | 69.9 | 61.98 | p. 22 | |||||
| Shyam Lal College | Round 3 | 214.13 | 61.28 | 49.4 | 105.96 | p. 28 | ||||
| Sri Aurobindo College (Day) | Round 3 | 212.11 | 102.69 | 77.47 | 122.25 | p. 30 | ||||
| Swami Shardhanand College | Round 3 | 190.27 | 138.16 | 87.71 | 90.2 | 103.34 | p. 34 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | Round 3 | 188.93 | 69.46 | p. 3 | ||||||
| Acharya Narendra Dev College | Round 3 | 21.1 | 41.22 | 121.96 | 115.64 | p. 1 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 3 | 197.99 | 159.85 | p. 5 | ||||||
| Dyal Singh College | Round 3 | 120.67 | 38.66 | 41.43 | 169.61 | 172.59 | p. 8 | |||
| Gargi College (W) | Round 3 | 102.67 | 141.86 | p. 9 | ||||||
| Hindu College | Round 3 | 408.27 | p. 10 | |||||||
| Kirori Mal College | Round 3 | 362.99 | 95.73 | p. 15 |
Showing 60 of 83 published lines. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
| College | Round | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | Round 1 | 487.37 | 376.28 | p. 81 | ||||
| Hindu College | Round 1 | 448.47 | 373.79 | 380.81 | 309.86 | 224.99 | p. 26 | |
| Hansraj College | Round 1 | 430.01 | 389.54 | 370.5 | 289.36 | 192.3 | p. 25 | |
| Kirori Mal College | Round 1 | 373.44 | 325.69 | 324.81 | 234.48 | 98.29 | p. 40 | |
| Ramjas College | Round 1 | 354.49 | 316.93 | 297.71 | 209.94 | 60.49 | p. 60 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 1 | 341.8 | p. 78 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 1 | 306.93 | 272.25 | 264.22 | 161.12 | 179.46 | p. 4 | |
| Gargi College (W) | Round 1 | 301.73 | 255.28 | 224.83 | 125.3 | 101.05 | p. 23 | |
| Maitreyi College (W) | Round 1 | 293.41 | 238.47 | 222.15 | 124.44 | p. 46 | ||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 1 | 284.54 | 229.35 | 227.63 | 137.26 | 100.83 | p. 12 | |
| Maharaja Agrasen College | Round 1 | 282.63 | 210.3 | 224.66 | 130.55 | 88.01 | p. 44 | |
| Motilal Nehru College | Round 1 | 273.69 | 198.98 | 215.45 | 121.57 | p. 52 | ||
| Acharya Narendra Dev College | Round 1 | 267.02 | 204.74 | 206.68 | 122.2 | 88.25 | p. 1 | |
| Dyal Singh College | Round 1 | 257.37 | 176.42 | 192.84 | 97.05 | 102.77 | p. 19 | |
| Shivaji College | Round 1 | 255.31 | 201.53 | 202.95 | 122.1 | p. 67 | ||
| Deshbandhu College | Round 1 | 248 | 169.66 | 183.44 | 82.12 | p. 15 | ||
| Rajdhani College | Round 1 | 247.54 | 172.29 | 189.63 | 96.3 | p. 57 | ||
| Zakir Husain Delhi College | Round 1 | 245.93 | 170.86 | 185.46 | 104.92 | 203.13 | p. 85 | |
| Shyam Lal College | Round 1 | 233.45 | 161.05 | 171.62 | 68.8 | p. 68 | ||
| Sri Aurobindo College (Day) | Round 1 | 232.96 | 158.43 | 173.72 | 68.07 | p. 74 | ||
| Bhagini Nivedita College (W) | Round 1 | 229.12 | 157.1 | 162.33 | 10.63 | p. 6 | ||
| Swami Shardhanand College | Round 1 | 224.33 | 165.51 | 163.52 | 49.11 | p. 82 | ||
| Hindu College | Round 3 | 480.36 | p. 17 | |||||
| Kirori Mal College | Round 3 | 354.64 | 275.16 | 304.71 | 313.43 | p. 26 | ||
| Acharya Narendra Dev College | Round 3 | 348.87 | 93.52 | 215.75 | 93.5 | p. 1 | ||
| Ramjas College | Round 3 | 332.29 | 246.56 | 159.46 | p. 39 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 3 | 316.19 | p. 3 | |||||
| Dyal Singh College | Round 3 | 249.56 | 63.13 | 159.44 | 87.65 | p. 13 | ||
| Motilal Nehru College | Round 3 | 246.95 | 110.35 | p. 34 | ||||
| Rajdhani College | Round 3 | 245.73 | 174.29 | 133.5 | 148.52 | p. 37 | ||
| Zakir Husain Delhi College | Round 3 | 239.32 | 202.5 | 116.42 | 22.28 | p. 56 | ||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 3 | 236.09 | p. 51 | |||||
| Sri Aurobindo College (Day) | Round 3 | 208.49 | 77.58 | 102.72 | 124.54 | p. 48 | ||
| Shyam Lal College | Round 3 | 195.7 | 104.38 | 99.79 | p. 44 | |||
| Swami Shardhanand College | Round 3 | 185.54 | 96.36 | 85.78 | p. 54 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | Round 3 | 182.33 | 52.4 | p. 4 | ||||
| Deshbandhu College | Round 3 | 144.12 | 140.58 | 84.11 | p. 11 | |||
| Hansraj College | Round 3 | 113.11 | p. 16 | |||||
| Maharaja Agrasen College | Round 3 | 176.98 | 85.15 | p. 29 | ||||
| Maitreyi College (W) | Round 3 | 96.02 | p. 30 | |||||
| Shivaji College | Round 3 | 187.96 | p. 43 | |||||
| Ramjas College | Spot | 388.6 | 188.18 | 291.87 | p. 96 | |||
| Kirori Mal College | Spot | 385.25 | 227.78 | 300.75 | p. 66 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Spot | 327.65 | 152.93 | p. 11 | ||||
| Gargi College (W) | Spot | 291.66 | 119.21 | p. 45 | ||||
| Maharaja Agrasen College | Spot | 239.32 | 90.92 | 131.4 | p. 75 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Spot | 226.74 | 126.37 | p. 28 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | Spot | 208.98 | 124.39 | 106.85 | p. 2 | |||
| Shivaji College | Spot | 198.22 | 72.3 | 94.42 | p. 111 | |||
| Dyal Singh College | Spot | 183.26 | 63.63 | 81.62 | p. 42 | |||
| Deshbandhu College | Spot | 181.17 | 80.39 | 71.65 | 75.52 | p. 34 | ||
| Motilal Nehru College | Spot | 178.25 | 95.69 | 28.6 | p. 81 | |||
| Rajdhani College | Spot | 176.93 | 128.72 | 84.9 | 94.2 | p. 90 | ||
| Zakir Husain Delhi College | Spot | 175.76 | 50.72 | p. 144 | ||||
| Shyam Lal College | Spot | 167.79 | 38.14 | p. 114 | ||||
| Sri Aurobindo College (Day) | Spot | 167.61 | 21.81 | 32.62 | p. 126 | |||
| Swami Shardhanand College | Spot | 163.99 | 52.4 | p. 136 | ||||
| Bhagini Nivedita College (W) | Spot | 158.41 | p. 17 | |||||
| Hansraj College | Spot | 349.66 | p. 48 | |||||
| Hindu College | Spot | 331.82 | 143.7 | p. 49 |
Showing 60 of 60 published lines. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
Star programmes to compare them side by side on your shortlist.