University of Delhi
CentralGovernmentAppendix I · 46Rules verified Aug 29, 2026NTA course mapping published
73
programmes with a verified rule
30,929
cut-off cells, 2024–2026
67
constituent colleges in the data
4
allocation rounds in the data
University of Delhi publishes its closing scores college by college — 67 constituent colleges across 4 allocation rounds. A score is comparable inside this university and nowhere else, so the order you apply in is a decision to make, not a sort. Open the worklist
Programmes, CUET papers and 2026 cut-offs
University of Delhi CUET cutoff 2026, every programme by category
| Programme | CUET papers | Colleges | Closed 2026 · UR | List |
|---|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) ArabicB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 1 | 565.05 (2026) | |
| B.A. (Hons.) FrenchB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 1 | 680.21 (2026) | |
| B.A. (Hons.) GermanB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 1 | 684.9 (2026) | |
| B.A. (Hons.) ItalianB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 1 | 621.91 (2026) | |
| B.A. (Hons.) PersianB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 2 | 514.49 (2026) | |
| B.A. (Hons.) RussianB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 1 | 570.1 (2026) | |
| B.A. (Hons.) SpanishB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 1 | 645.89 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Applied PsychologyB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 6 | 868.04 (2026) | |
| B.A. (Hons.) PsychologyB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 12 | 938.09 (2026) | |
| B.A. (Hons.) GeographyB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 13 | 876.96 (2026) | |
| B.A. (Hons.) HistoryB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 45 | 922.44 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Humanities and Social SciencesB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 1 | 701.48 (2026) | |
| B.A. (Hons.) PhilosophyB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 16 | 898.1 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Political ScienceB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 46 | 958.71 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Social WorkB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 2 | 563.65 (2026) | |
| B.A. (Hons.) SociologyB.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 11 | 895.88 (2026) | |
| B.A. (Hons.) BengaliB.A. (Hons.) | Bengali + 3 domain papersorBengali + 1 language paper + 2 domain papersor1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 2 | 302.97 (2026) | |
| B.A. (Hons.) EnglishB.A. (Hons.) | English + 3 domain papersorEnglish + 1 language paper + 2 domain papers | 48 | 917.47 (2026) | |
| B.A. (Hons.) HindiB.A. (Hons.) | Hindi + 3 domain papersorHindi + 1 language paper + 2 domain papers | 48 | 725.12 (2026) | |
| B.A. (Hons.) PunjabiB.A. (Hons.) | Punjabi + 3 domain papersorPunjabi + 1 language paper + 2 domain papersor1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 5 | 424.99 (2026) | |
| B.A. (Hons.) UrduB.A. (Hons.) | Urdu + 3 domain papersorUrdu + 1 language paper + 2 domain papersor1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 5 | 455.52 (2026) | |
| B.A. (Hons.) SanskritB.A. (Hons.) | 1 language paper + Sanskrit + 2 domain papersorSanskrit + 3 domain papersor1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 30 | 746.18 (2026) | |
| B.A. (Hons.) EconomicsB.A. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papers | 40 | 897.44 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Hindi PatrakaritaB.A. (Hons.) | Hindi + 3 domain papersorHindi + General Aptitude Test | 4 | 514.68 (2026) | |
| B.A. (Hons.) JournalismB.A. (Hons.) | English + 3 domain papersorEnglish + General Aptitude Test | 7 | 869.73 (2026) | |
| Five Year Integrated Programme in JournalismIntegrated (5-year) | 1 language paper + Mass Media / Mass Communication + General Aptitude Testor1 language paper + General Aptitude Test | 1 | 508.26 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Multi-Media and Mass CommunicationB.A. (Hons.) | 1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 530.34 (2026) | |
| B.A. (Programme)B.A. (Prog.) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papersor1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 54 | 946.08 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) AnthropologyB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 1 | 631.82 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biological SciencesB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 1 | 639.38 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biomedical ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 3 | 647.11 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) BotanyB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 19 | 671.69 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) MicrobiologyB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 6 | 657.31 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) ZoologyB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 19 | 707.45 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) BiochemistryB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistryor1 language paper + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 6 | 667.61 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) ChemistryB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 25 | 553.8 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) PhysicsB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 25 | 591.71 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Polymer ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 1 | 267.05 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Computer ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papersor2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper | 20 | 783.86 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) MathematicsB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papersor2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper | 42 | 839.06 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) StatisticsB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papersor2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper | 10 | 846.2 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) ElectronicsB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematicsor1 language paper + Physics + Mathematics / Applied Mathematics + Computer Science / Information Practices | 13 | 506.87 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) InstrumentationB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematicsor1 language paper + Physics + Mathematics / Applied Mathematics + Computer Science / Information Practices | 2 | 265.3 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Environmental ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistryor1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 1 | 556.26 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Food TechnologyB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistryor1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 4 | 595.48 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) GeologyB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematicsor1 language paper + Physics + Chemistry + Geography / Geologyor1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 2 | 611.89 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Home ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry + Physics + 1 domain paperor1 language paper + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry + Chemistry + 1 domain paper | 5 | 485.22 (2026) | |
| B.Tech. Information Technology and Mathematical Innovations (IT & MI)B.Tech. | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + General Aptitude Test | 1 | 552.54 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Life ScienceB.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 1 | 532.08 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & BiochemistryB.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 1 | 380.48 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Industrial ChemistryB.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 3 | 311.34 (2026) | |
| B.Sc. (Pass) Home ScienceB.Sc. (Pass) | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papersor1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 2 | 583.24 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Life ScienceB.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 18 | 673.55 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Mathematical SciencesB.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papersor2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper | 4 | 568.43 (2026) | |
| B.Sc. Physical Education, Health Education and Sports (PE, HE & S)B.Sc. | 1 language paper + Physical Education (Yoga, Sports) + 2 domain papersor2 language papers + Physical Education (Yoga, Sports) + 1 domain paperor1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | · | — | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with ChemistryB.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 22 | 515.96 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with ElectronicsB.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematicsor1 language paper + Physics + Mathematics / Applied Mathematics + Computer Science / Information Practices | 6 | 464.42 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics PracticesB.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematicsor1 language paper + Physics + Mathematics / Applied Mathematics + Computer Science / Information Practices | 19 | 531.66 (2026) | |
| B.Com. (Hons.)B.Com. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papersor1 language paper + Accountancy / Book Keeping + 2 domain papers | 55 | 924.3 (2026) | |
| B.Com.B.Com. | 1 language paper + 3 domain papersor1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 44 | 889.82 (2026) | |
| Bachelor of Business Administration in Financial Investment Analysis (BBA-FIA)BBA | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper + General Aptitude Test | 2 | 806.46 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Business Economics (BBE)B.A. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper + General Aptitude Test | 10 | 740.68 (2026) | |
| Bachelor of Management Studies (BMS)BMS | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper + General Aptitude Test | 9 | 783.39 (2026) | |
| B.Voc. Banking, Financial Services and InsuranceB.Voc. | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papersor1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 701.38 (2026) | |
| B.Voc. Healthcare ManagementB.Voc. | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papersor1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 697.31 (2026) | |
| B.Voc. Retail Management and ITB.Voc. | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papersor1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 684.06 (2026) | |
| B.Voc. Software DevelopmentB.Voc. | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papersor2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paperor1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + General Aptitude Test | 1 | 582.67 (2026) | |
| B.A. Vocational StudiesB.A. | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papersor1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 631.7 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Music: Vocal/Instrumental (Sitar/Sarod/Guitar/Violin/Santoor)B.A. (Hons.) | 1 language paper + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 2 domain papersor2 language papers + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 1 domain paperor1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | · | — | |
| B.A. (Hons.) Hindustani Music: Percussion (Tabla/Pakhawaj)B.A. (Hons.) | 1 language paper + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 2 domain papersor2 language papers + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 1 domain paperor1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | · | — | |
| B.A. (Hons.) Karnatak Music: Vocal/Instrumental (Veena/Violin)B.A. (Hons.) | 1 language paper + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 2 domain papersor2 language papers + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 1 domain paperor1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | · | — | |
| Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)B.El.Ed. | 1 language paper + 3 domain papersor2 language papers + 2 domain papers | 8 | 740.86 (2026) | |
| Bachelor of Fine Arts (BFA)BFA | 1 language paper + General Aptitude Test | · | — |
Showing 73 of 73 programmes · 68 have an official closing score loaded.
Cut-offs by college
67 colleges and departments, each with its own page of cut-offs by course and category.
- Acharya Narendra Dev CollegeANDC
- Aditi Mahavidyalaya
- Aryabhatta College
- Atma Ram Sanatan Dharma CollegeARSD
- Bhagini Nivedita College
- Bharati College
- Bhaskaracharya College of Applied Sciences
- Cluster Innovation CentreCIC
- College of Vocational StudiesCVS
- Daulat Ram CollegeDRC
- Deen Dayal Upadhyaya CollegeDDUC
- Delhi College of Arts and CommerceDCAC
- Delhi School of Journalism
- Department of Germanic and Romance Studies
- Department of Slavonic and Finno Ugrian Studies
- Deshbandhu College
- Dr. Bhim Rao Ambedkar College
- Dyal Singh College
- Dyal Singh College (Evening)
- Gargi College
- Hansraj College
- Hindu College
- Indraprastha College for WomenIP College
- Institute of Home EconomicsIHE
- Janki Devi Memorial College
- Jesus & Mary CollegeJMC
- Kalindi College
- Kamala Nehru CollegeKNC
- Keshav Mahavidyalaya
- Kirori Mal CollegeKMC
- Lady Irwin College
- Lady Shri Ram College for WomenLSR
- Lakshmibai College
- Maharaja Agrasen College
- Maitreyi College
- Mata Sundri College for Women
- Miranda House
- Motilal Nehru College
- Motilal Nehru College (Evening)
- P.G.D.A.V. College
- P.G.D.A.V. College (Evening)
- Rajdhani College
- Ram Lal Anand College
- Ramanujan College
- Ramjas College
- Satyawati College
- Satyawati College (Evening)
- Shaheed Bhagat Singh College
- Shaheed Bhagat Singh College (Evening)
- Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women
- Shaheed Sukhdev College Business StudiesSSCBS
- Shivaji College
- Shri Ram College of CommerceSRCC
- Shyam Lal College
- Shyam Lal College (Evening)
- Shyama Prasad Mukherji College For Women
- Sri Aurobindo College (Day)
- Sri Aurobindo College (Evening)
- Sri Guru Gobind Singh College of CommerceSGGSCC
- Sri Guru Nanak Dev Khalsa College
- Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa CollegeSGTB Khalsa
- Sri Venketeswara College
- St. Stephen's College
- Swami Shardhanand College
- Vivekananda College
- Zakir Husain Delhi College
- Zakir Husain Delhi College (Evening)
Questions
- Does University of Delhi admit through CUET (UG) 2026?
- Yes. NTA lists University of Delhi among the 244 universities participating in CUET (UG) 2026, and publishes a course-mapping document for it, which is the source for this page.
- How many programmes at University of Delhi have their CUET papers listed?
- 73 programmes, each read from University of Delhi's course-mapping document with the page it appears on, and last verified on 2026-08-29.
- Are CUET cut-offs available for University of Delhi?
- 30,929 closing scores are on this page, covering 3 years, each copied from the university's own allocation document.
What this page does not tell you
- Eligibility beyond CUET papers — class 12 marks, age or subject-at-school conditions — which sit in the institution's own bulletin.
- Whether a cut-off will hold next year. It is the closing score of one round in one year, nothing more.