इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 20। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 3 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- एक डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
- जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट
DU के अनुसार CUET खंडों का भार अलग है, इसलिए जिस संयोजन में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, उसमें अंक अनुपातिक किए जाते हैं।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 889.82 | 853.1 | 809.03 | 740.07 | 650.48 | 599.89 | 413.09 | 881.38 | 548.67 | 701.66 | पृ. 25 | |
| Ramjas College | राउंड 1 | 884.01 | 850.21 | 801.94 | 729.66 | 624.76 | 585.09 | 343.04 | 879.85 | 455.91 | 580.46 | पृ. 39 | |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 876.93 | 845.41 | 792.56 | 723.07 | 616.75 | 523.42 | 257.77 | 875.03 | 586.47 | पृ. 53 | ||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 859.4 | 558.82 | 299.32 | 838.03 | 631.7 | 436.34 | पृ. 51 | |||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 1 | 844.4 | 424.91 | 818.6 | 634.45 | 386.13 | पृ. 50 | ||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 834.44 | 793.53 | 743.13 | 641.49 | 526.21 | 333.92 | 825.24 | 405.23 | पृ. 7 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 826.34 | 784.18 | 742.69 | 651.85 | 533.61 | 296.12 | 124 | 815.64 | 406.92 | 420.48 | पृ. 3 | |
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 823.37 | 814.42 | पृ. 21 | |||||||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 820.05 | 781.37 | 731.19 | 643.55 | 528.65 | 243.76 | 809.28 | 447.71 | पृ. 42 | |||
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 1 | 806.03 | 771.45 | 709.22 | 622.55 | 503.87 | 161.92 | 792.89 | 254.72 | 488.32 | पृ. 9 | ||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 798.92 | 739.67 | 690.23 | 590.23 | 432.81 | 237.69 | 795.29 | पृ. 15 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 775.96 | 715.71 | 662.79 | 561.54 | 384.16 | 206.36 | 765.88 | 415.89 | पृ. 14 | |||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 775.13 | 710.29 | 649.9 | 544.48 | 363.35 | 767.59 | पृ. 30 | |||||
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 773.12 | 707.54 | 651.47 | 568.07 | 476.54 | 333.86 | 748.13 | 252.25 | पृ. 2 | |||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 763.99 | 696.87 | 632.55 | 535.03 | 323.05 | 762.58 | पृ. 24 | |||||
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 759.7 | 695.92 | 641.97 | 531.33 | 331.29 | 756.39 | 351.84 | पृ. 34 | ||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 754.84 | 690.63 | 633.08 | 528.69 | 344.45 | 753.56 | पृ. 38 | |||||
| Ramanujan College | राउंड 1 | 753.6 | 682.32 | 623.02 | 529.05 | 332.26 | 462.25 | 747.15 | पृ. 38 | ||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 735.55 | 658.05 | 598.3 | 507.15 | 258.18 | 319.21 | 244.66 | 716.95 | पृ. 44 | |||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 724.25 | 650.38 | 587.14 | 471.84 | 166.1 | 172.79 | 722.69 | पृ. 48 | ||||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 715.49 | 294.77 | 713.84 | 511.27 | पृ. 50 | |||||||
| Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | राउंड 1 | 703.78 | 619.47 | 556.62 | 425.24 | 152.95 | 279.96 | 688.96 | पृ. 42 | ||||
| Satyawati College | राउंड 1 | 699.36 | 612.59 | 544.18 | 449.51 | 168.7 | 259.04 | 692.75 | पृ. 41 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 693.86 | 610.63 | 543.03 | 463.32 | 108.86 | 196.95 | 678.54 | पृ. 57 | ||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 692.93 | 601.63 | 542.54 | 455.64 | 155.23 | 191.42 | 690.09 | पृ. 35 | ||||
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 677.19 | 585.52 | 517.49 | 429.65 | 163.46 | 268.65 | 655.72 | पृ. 45 | ||||
| Dyal Singh College (Evening) | राउंड 1 | 670.72 | 591.07 | 518.84 | 399.05 | 108.28 | 607.07 | 458.69 | 659.76 | पृ. 14 | |||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 667.47 | 565.97 | 509.95 | 434.11 | 184.22 | 632.03 | 255.06 | पृ. 12 | ||||
| Motilal Nehru College (Evening) | राउंड 1 | 666.56 | 590.49 | 511.22 | 410.6 | 170.55 | 118.04 | 333.61 | 658.38 | पृ. 35 | |||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 664.16 | 562.28 | 479.24 | 385.42 | 185.99 | 662.49 | पृ. 28 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 664.15 | 561.05 | 488.48 | 406.92 | 132.04 | 663.79 | पृ. 23 | |||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 663.98 | 573.99 | 489.52 | 414.9 | 223.86 | 656.37 | पृ. 20 | |||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 650.81 | 541.63 | 460.51 | 375.22 | 304.53 | 636.93 | पृ. 56 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 643.93 | 636.29 | 241.74 | पृ. 31 | ||||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 632.95 | 528.04 | 446.85 | 360.38 | 632.32 | पृ. 48 | ||||||
| Aditi Mahavidyalaya (W) | राउंड 1 | 631.91 | 510.55 | 460.88 | 387.09 | 203.47 | 606.91 | 622.77 | पृ. 2 | ||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 629.66 | 533.34 | 460.71 | 387.68 | 133.4 | 422.75 | 628 | पृ. 54 | ||||
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 629.47 | 520.41 | 458.31 | 362.38 | 210.09 | 627.89 | पृ. 6 | |||||
| Satyawati College (Evening) | राउंड 1 | 622.8 | 518.22 | 442.63 | 345.96 | 612.82 | पृ. 41 | ||||||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 618.91 | 496.29 | 431.65 | 338.08 | 611.52 | पृ. 5 | ||||||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 1 | 618.75 | 516.19 | 447.86 | 355.9 | 614.46 | पृ. 36 | ||||||
| Sri Aurobindo College (Evening) | राउंड 1 | 616.07 | 514.34 | 448 | 342.38 | 266.97 | 615.86 | पृ. 49 | |||||
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 1 | 612.94 | 507.98 | 442.49 | 351.7 | 231.31 | 601.88 | पृ. 58 | |||||
| Shyam Lal College (Evening) | राउंड 1 | 608.98 | 501.9 | 433.55 | 334.86 | 191.8 | 605.52 | पृ. 46 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 887.6 | 852.77 | 805.63 | 735.57 | 632 | 553.35 | 701.66 | पृ. 21 | ||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 880.78 | 848.47 | 798.25 | 727.42 | 617.82 | 524.69 | 244.66 | 406.92 | 434.79 | पृ. 32 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 874.81 | 844.07 | 789.15 | 718.97 | 594.46 | 490.75 | 197.13 | 871.14 | पृ. 43 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 848.24 | 484.09 | 815.64 | 609.63 | पृ. 42 | |||||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 2 | 834 | 405.16 | 619.03 | पृ. 41 | ||||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 822.01 | 783.56 | 726.11 | 640.73 | 470.95 | 814.42 | पृ. 6 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 817.06 | 777.08 | 731.31 | 640.53 | 502.4 | 198.87 | 796.64 | पृ. 3 | ||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 2 | 813.75 | 810.54 | पृ. 18 | |||||||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 2 | 809.85 | 773.16 | 717.37 | 630.42 | 482.16 | 191.6 | 808.75 | पृ. 34 | ||||
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 2 | 790.22 | 743.5 | 687.23 | 605.42 | 415.8 | 319.2 | 779.54 | पृ. 8 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 782.16 | 725.52 | 669.38 | 564.11 | 355.86 | पृ. 12 | ||||||
| Aryabhatta College | राउंड 2 | 754.48 | 677.21 | 622.51 | 567.3 | 425 | 335.69 | 733.05 | पृ. 2 | ||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 2 | 753.86 | 681.09 | 624.1 | 513.33 | 203.47 | 753.56 | पृ. 25 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 752.64 | 688.48 | 626.46 | 526.66 | 251.74 | 441.79 | 741.87 | पृ. 11 | ||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 2 | 743.19 | 673.88 | 604.6 | 500.33 | 167.89 | पृ. 20 | ||||||
| Motilal Nehru College | राउंड 2 | 737.03 | 670.64 | 602.67 | 498.58 | 163.46 | 735.08 | पृ. 28 |
प्रकाशित 160 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 884 | 842.47 | 807.93 | 739.8 | 660.25 | 618.62 | पृ. 39 |
| Ramjas College | राउंड 1 | 877.68 | 834.79 | 799.89 | 727.76 | 651.8 | 565.87 | पृ. 60 |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 872.74 | 829.52 | 790.87 | 717.76 | 640.33 | 543.1 | पृ. 79 |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 855.69 | 523.01 | पृ. 78 | ||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 1 | 842.74 | 321.74 | पृ. 76 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 840.76 | 802.16 | 753.97 | 667.73 | 543.87 | 316.84 | पृ. 11 |
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 828.21 | पृ. 33 | |||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 823.08 | 775.45 | 731.52 | 641.19 | 542.72 | 317.8 | पृ. 64 |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 821.07 | 771.45 | 726 | 654.65 | 529.24 | 189 | पृ. 4 |
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 1 | 811.33 | 761.25 | 715.73 | 621.61 | 516.21 | 242.45 | पृ. 13 |
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 807.34 | 737.94 | 692.12 | 592.41 | 435.15 | पृ. 22 | |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 793.63 | 724.34 | 679.44 | 573.29 | 396.83 | पृ. 19 | |
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 787.05 | 714.37 | 661.53 | 553.2 | 355.74 | पृ. 46 | |
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 782.97 | 699.46 | 655.29 | 536.58 | 172.18 | पृ. 37 | |
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 780.38 | 706.45 | 659.93 | 564.81 | 468.1 | 356.26 | पृ. 3 |
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 778.85 | 703.88 | 660.3 | 547.64 | 387.55 | 606.03 | पृ. 51 |
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 774.79 | 697.96 | 646.51 | 542.08 | 344.97 | पृ. 58 | |
| Ramanujan College | राउंड 1 | 764.83 | 662.19 | 618.83 | 529.06 | 364.55 | 504.42 | पृ. 58 |
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 754 | 665.25 | 612.24 | 502.78 | 205.51 | पृ. 74 | |
| Shivaji College | राउंड 1 | 750.43 | 641.59 | 602.95 | 515.99 | 327.83 | 570.09 | पृ. 67 |
| Satyawati College | राउंड 1 | 734.88 | 624.46 | 575.03 | 477.62 | 208.22 | 205.53 | पृ. 61 |
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 733.23 | 200.62 | पृ. 76 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 723.06 | 618.55 | 571.69 | 481.42 | 282.42 | 529.81 | पृ. 84 |
| Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | राउंड 1 | 722.36 | 633 | 582.85 | 453.13 | 176.34 | 608.76 | पृ. 64 |
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 713.73 | 593.19 | 554.36 | 468.79 | 195.18 | पृ. 54 | |
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 706.47 | 585.58 | 548.45 | 450.36 | 223.39 | पृ. 68 | |
| Dyal Singh College (Evening) | राउंड 1 | 705.09 | 593.48 | 549.09 | 427.97 | 134.28 | पृ. 21 | |
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 702.73 | 582.51 | 522.43 | 402.67 | 400.66 | पृ. 43 | |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 701.1 | 571.01 | 526.87 | 411.76 | 249.99 | 372.53 | पृ. 34 |
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 697.41 | 572.14 | 539.6 | 451.7 | 208.17 | पृ. 17 | |
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 696.11 | 558.29 | 519.25 | 412.55 | 108.21 | पृ. 30 | |
| Motilal Nehru College (Evening) | राउंड 1 | 686.63 | 564.83 | 534.13 | 434.93 | 174.65 | पृ. 53 | |
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 684.92 | 531.51 | 508.88 | 400.24 | 225.13 | पृ. 83 | |
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 670.87 | पृ. 47 | |||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 669.33 | 511.97 | 487.06 | 380.13 | 220.18 | पृ. 71 | |
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 665.9 | 506.14 | 482.34 | 384.92 | 241.69 | पृ. 8 | |
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 663.48 | 550.55 | 498.26 | 397.65 | 153.5 | 210.14 | पृ. 81 |
| Aditi Mahavidyalaya (W) | राउंड 1 | 661.56 | 493.36 | 495.79 | 401.6 | 367.61 | पृ. 1 | |
| Satyawati College (Evening) | राउंड 1 | 659.84 | 518.28 | 482.92 | 361.16 | 431.92 | पृ. 62 | |
| Sri Aurobindo College (Evening) | राउंड 1 | 652.46 | 503.38 | 475.07 | 356 | 257.54 | पृ. 74 | |
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 650.23 | 482.7 | 470.14 | 366.69 | पृ. 6 | ||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 1 | 648.49 | 500.04 | 477.89 | 360.57 | 322.85 | पृ. 55 | |
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 1 | 646.47 | 502.74 | 484.48 | 361.96 | 136.81 | 330.14 | पृ. 87 |
| Shyam Lal College (Evening) | राउंड 1 | 642.77 | 493.51 | 467.81 | 351.35 | पृ. 69 | ||
| Ramjas College | राउंड 3 | 872.97 | पृ. 39 | |||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 867.15 | 824.23 | पृ. 52 | ||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 3 | 809.61 | 795.77 | 421.2 | 461.15 | पृ. 41 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 770.04 | 378.66 | पृ. 56 | ||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 730.75 | 624.84 | 652.5 | 365.7 | पृ. 53 | ||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 3 | 718.37 | 200.62 | पृ. 50 | ||||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 714.77 | पृ. 22 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 714.08 | पृ. 31 | |||||
| Shyam Lal College | राउंड 3 | 712.31 | 638.81 | 686.82 | 554.49 | पृ. 44 | ||
| Vivekananda College (W) | राउंड 3 | 698.65 | 591.38 | 656.91 | पृ. 54 | |||
| Shyam Lal College (Evening) | राउंड 3 | 688.06 | पृ. 45 | |||||
| Aditi Mahavidyalaya (W) | राउंड 3 | 679.58 | 589.18 | 664.38 | 485.52 | पृ. 1 | ||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 3 | 648.5 | 513.02 | 597.53 | 488.73 | पृ. 4 | ||
| Aryabhatta College | राउंड 3 | 188.29 | पृ. 2 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 3 | 523.01 | पृ. 3 | |||||
| Bharati College (W) | राउंड 3 | 601.38 | 654.68 | 246.98 | पृ. 6 |
प्रकाशित 110 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।