इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 16। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- 2 भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- एक डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 846.2 | 775.9 | 742.41 | 681.53 | 586.31 | 617.74 | 530.75 | 822.13 | 292.01 | पृ. 17 | |
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 829.93 | 734.19 | 682.49 | 595.94 | 428.76 | 341.86 | 826.64 | पृ. 27 | |||
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 819.12 | 726.75 | 664.59 | 621.12 | 480.6 | 462.34 | 343.2 | 814.12 | पृ. 26 | ||
| Ramjas College | राउंड 1 | 796.28 | 710.66 | 635.09 | 595.46 | 434.95 | 192.56 | 413.72 | 773.26 | पृ. 39 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 791.95 | 694 | 631.82 | 562.72 | 431.71 | 431.9 | 778.56 | 255.86 | पृ. 53 | ||
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 699.61 | 590.9 | 541.85 | 442.99 | 304.58 | 678.8 | पृ. 38 | ||||
| Ramanujan College | राउंड 1 | 694.17 | 593.64 | 517.78 | 433.35 | 301.39 | 640.85 | पृ. 39 | ||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 652.03 | 501.44 | 489.71 | 384.39 | 185.8 | 620.29 | पृ. 35 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 614.55 | 470.42 | 447.26 | 323.83 | 113.87 | 561.11 | पृ. 43 | ||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 593.3 | 563.08 | 258.26 | पृ. 31 | |||||||
| Hindu College | राउंड 2 | 840.07 | 775.9 | 711.68 | 677.03 | 522.42 | 617.74 | 343.2 | पृ. 13 | |||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 2 | 826.64 | 734.19 | 666.08 | 562.8 | 364 | 814.12 | पृ. 22 | ||||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 813.84 | 718.44 | 642.09 | 595.46 | 459.42 | 806.19 | पृ. 21 | ||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 788.01 | 685.7 | 624.64 | 557.98 | 421.62 | 773.07 | पृ. 32 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 780.09 | 694 | 612.66 | 538.57 | 345.19 | 778.56 | पृ. 44 | ||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 2 | 683.37 | 547.89 | 529.5 | 364.82 | 304.58 | पृ. 31 | |||||
| Ramanujan College | राउंड 2 | 679.89 | 570.64 | 482.92 | 362.13 | 185.8 | 640.85 | पृ. 31 | ||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 2 | 635.27 | 486.16 | 430.67 | 335.05 | 226.92 | 620.29 | पृ. 29 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 2 | 583.11 | 412.14 | 342.5 | 232.92 | 113.87 | 561.11 | पृ. 35 | ||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 2 | 529.29 | 512.5 | 258.26 | पृ. 26 | |||||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 772.7 | 588.67 | पृ. 33 | ||||||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 499.37 | 402.07 | पृ. 19 | ||||||||
| Hindu College | राउंड 3 | 165.72 | पृ. 10 | |||||||||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 3 | 520.97 | पृ. 15 | |||||||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 3 | 186.86 | पृ. 20 | |||||||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 3 | 246.12 | पृ. 23 | |||||||||
| Ramanujan College | राउंड 3 | 297.27 | पृ. 23 | |||||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 255.05 | 205.14 | पृ. 26 | ||||||||
| Ram Lal Anand College | स्पॉट | 638.45 | पृ. 21 | |||||||||
| P.G.D.A.V. College | स्पॉट | 573.84 | पृ. 20 | |||||||||
| Kirori Mal College | स्पॉट | 584.77 | पृ. 14 | |||||||||
| Ramanujan College | स्पॉट | 307.87 | पृ. 22 | |||||||||
| Ramjas College | स्पॉट | 663.97 | 552.42 | पृ. 22 |
प्रकाशित 33 पंक्तियों में से 33 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 848.63 | 730.44 | 731.67 | 620.13 | 467.37 | 310.05 | पृ. 26 |
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 827.72 | 674.24 | 660.1 | 569.42 | 370.77 | 191.97 | पृ. 42 |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 822.76 | 714.62 | 647.53 | 567.84 | 423.24 | 449.63 | पृ. 40 |
| Ramjas College | राउंड 1 | 811.71 | 676.8 | 620.5 | 517.5 | 367.05 | पृ. 60 | |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 806.73 | 663.82 | 615.64 | 526.99 | 404.5 | पृ. 80 | |
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 712.45 | 562.23 | 514.16 | 389.53 | 231.5 | पृ. 58 | |
| Ramanujan College | राउंड 1 | 708.28 | 572.89 | 504.32 | 385.43 | 276.31 | पृ. 59 | |
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 688.15 | 517.77 | 482.79 | 378.54 | 176.97 | पृ. 54 | |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 655.54 | 499.38 | 443.88 | 343.08 | 146.19 | पृ. 66 | |
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 630.54 | पृ. 48 | |||||
| Ramjas College | राउंड 3 | 772.75 | 352.78 | पृ. 39 | ||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 557.55 | पृ. 32 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 683.06 | 630.32 | पृ. 26 | ||||
| Kirori Mal College | स्पॉट | 767.82 | पृ. 66 | |||||
| P.G.D.A.V. College | स्पॉट | 676.89 | पृ. 85 | |||||
| Ramanujan College | स्पॉट | 675.78 | 462.26 | पृ. 94 | ||||
| Ram Lal Anand College | स्पॉट | 634.55 | पृ. 92 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | स्पॉट | 305.16 | पृ. 78 | |||||
| Ramjas College | स्पॉट | 580.46 | पृ. 95 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 349.29 | 166.86 | पृ. 108 |
प्रकाशित 20 पंक्तियों में से 20 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।