इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 12। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 671.69 | 642.62 | 640.83 | 575.52 | 580.46 | 448.11 | 370.8 | 652.85 | 335.52 | 276.97 | पृ. 17 | |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 659.9 | 617.99 | 623.36 | 568.02 | 517.47 | 124.04 | 95.35 | 621.22 | 318.51 | पृ. 33 | ||
| Hansraj College | राउंड 1 | 644.77 | 608.3 | 613.62 | 544.63 | 540.67 | 305.37 | 259.78 | 611.42 | 349.01 | पृ. 16 | ||
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 635.36 | 595.29 | 603.68 | 530.9 | 495.74 | 295.96 | 603.04 | 277.71 | पृ. 25 | |||
| Ramjas College | राउंड 1 | 626.19 | 587.13 | 585.75 | 514.23 | 479.52 | 224.19 | 599.01 | 183.96 | पृ. 39 | |||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 616.03 | 579.62 | 581.51 | 500.04 | 492.9 | 131.7 | 601.82 | पृ. 53 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 597.38 | 568.53 | 555.42 | 463.72 | 450.99 | 259.11 | 591.91 | पृ. 8 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 596.22 | 113.9 | 579.38 | 326.81 | पृ. 52 | |||||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 580.74 | 522.85 | 535.43 | 442.85 | 386.91 | 572.91 | पृ. 15 | |||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 567.29 | 499.3 | 518.26 | 430.46 | 368.6 | 112.85 | 566.09 | 190.53 | पृ. 30 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 566.26 | 514.26 | 513.56 | 422.36 | 391.92 | 192.97 | 554.54 | पृ. 8 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 557.48 | 510.41 | 512.17 | 428.79 | 381.81 | 527.62 | पृ. 14 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 551.25 | 499.61 | 503.73 | 419.56 | 381.1 | 540.22 | 129.45 | 108.02 | पृ. 1 | |||
| Shivaji College | राउंड 1 | 542.62 | 479.82 | 492.6 | 407.75 | 355.15 | 524.72 | पृ. 44 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 542.57 | 478.76 | 491.54 | 405.44 | 359.07 | 518.85 | पृ. 11 | |||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 541.96 | 485.47 | 490.76 | 404.44 | 354.15 | 526.04 | पृ. 6 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 539.32 | 472.63 | 486.71 | 401.35 | 344.13 | 514.38 | पृ. 23 | |||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 535.39 | 473.97 | 486.87 | 406.69 | 350.49 | 533.8 | पृ. 57 | |||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 530.57 | 476.95 | 477.93 | 396.44 | 343.03 | 511.31 | पृ. 55 | |||||
| Hindu College | राउंड 2 | 634.06 | 601.34 | 572.08 | 522.63 | 475.64 | 302.5 | 386.31 | पृ. 13 | ||||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 625.25 | 577.11 | 569.02 | 508.68 | 443.87 | 112.85 | 612.52 | पृ. 27 | ||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 597.69 | 564.62 | 550.99 | 469.42 | 417.21 | 247.05 | 572.91 | 183.96 | पृ. 13 | |||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 587.77 | 551.81 | 533.47 | 461.1 | 388.9 | 207.74 | पृ. 21 | |||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 577.53 | 539.17 | 521.85 | 452.16 | 381.81 | 554.54 | पृ. 32 | |||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 571.23 | 521.56 | 515.89 | 437.77 | 381.71 | 558.68 | पृ. 43 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 548.8 | 513.96 | 241.89 | पृ. 42 | ||||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 547.61 | 486.28 | 499 | 414.81 | 346.23 | 527.62 | पृ. 6 | |||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 533.42 | 463.72 | 472.75 | 391.25 | 331.15 | 513.6 | पृ. 12 | |||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 2 | 523.3 | 460.36 | 458.02 | 375.64 | 308.48 | 520.97 | पृ. 25 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 2 | 519.11 | 453.08 | 458 | 377.98 | 295.94 | 506.57 | पृ. 6 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 515.02 | 446.2 | 454.81 | 373.03 | 292.76 | 501.01 | पृ. 11 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 2 | 508.36 | 439.1 | 442.91 | 370.16 | 294.01 | 496.75 | पृ. 1 | |||||
| Shivaji College | राउंड 2 | 502.45 | 427.82 | 449.07 | 365.48 | 290.55 | 497.87 | पृ. 36 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 2 | 501.55 | 431.5 | 436.03 | 364.05 | 279.54 | पृ. 9 | ||||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 2 | 499.35 | 428.14 | 435.57 | 365.71 | 283.67 | 498.7 | पृ. 5 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 2 | 495.79 | 422.3 | 434.7 | 358.93 | 274.34 | 486.53 | पृ. 19 | |||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 2 | 494.95 | 424.99 | 433.52 | 358.42 | 277.07 | 482.31 | पृ. 46 | |||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 2 | 491.84 | 421.86 | 430.56 | 354.01 | 274.4 | 481.65 | पृ. 45 | |||||
| Hindu College | राउंड 3 | 634.9 | पृ. 10 | ||||||||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 602.08 | 565.28 | 458.18 | 411.94 | 235.01 | पृ. 10 | ||||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 594.63 | 562.5 | पृ. 15 | |||||||||
| Ramjas College | राउंड 3 | 587.29 | 554.6 | 445.83 | 158.55 | पृ. 23 | |||||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 581.01 | 530.03 | पृ. 33 | |||||||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 265.98 | पृ. 1 | ||||||||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 420.41 | 455.64 | 420.63 | 268.5 | पृ. 4 | |||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 3 | 316.08 | 350.24 | पृ. 5 | |||||||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 417.52 | 435.25 | 405.73 | 259.21 | पृ. 7 | |||||||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 294.5 | 502.84 | पृ. 8 | |||||||||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 415.52 | 423.14 | 359.32 | 251.19 | 480.14 | पृ. 14 | ||||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 3 | 308.48 | पृ. 17 | ||||||||||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 418.7 | पृ. 19 | ||||||||||
| Shivaji College | राउंड 3 | 445.19 | 454.2 | 425.74 | 270.06 | 492.18 | पृ. 27 | ||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 190.07 | पृ. 33 | ||||||||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 413.98 | 420.95 | 350.29 | 250.78 | 464.7 | पृ. 34 | ||||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 414.19 | 426.19 | 354.04 | 259.78 | 476.42 | पृ. 36 | ||||||
| Hindu College | स्पॉट | 573.08 | पृ. 10 | ||||||||||
| Hansraj College | स्पॉट | 557.48 | 530.03 | पृ. 10 | |||||||||
| Kirori Mal College | स्पॉट | 554.04 | 514.37 | पृ. 14 | |||||||||
| Ramjas College | स्पॉट | 546.04 | 494.35 | 468.45 | पृ. 22 | ||||||||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 524.94 | 486.79 | पृ. 5 |
प्रकाशित 73 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 656.12 | 618.59 | 624.18 | 523.88 | 522.46 | 415.7 | पृ. 26 |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 634.16 | 595.48 | 587.09 | 508.22 | 492.06 | 222.69 | पृ. 50 |
| Hansraj College | राउंड 1 | 621.14 | 581.6 | 570.38 | 483.87 | 456.28 | 241.95 | पृ. 25 |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 602.79 | 565.23 | 554.88 | 468.63 | 447.43 | 145.1 | पृ. 40 |
| Ramjas College | राउंड 1 | 591 | 549.66 | 548.97 | 458.01 | 433.97 | 220.63 | पृ. 60 |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 579.46 | 542.16 | 536.55 | 435.76 | 416.06 | पृ. 79 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 558.3 | पृ. 78 | |||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 556.99 | 495.94 | 504 | 422.99 | 385.44 | पृ. 11 | |
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 542.28 | 481.8 | 476.68 | 400.65 | 357.74 | 210.37 | पृ. 22 |
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 527.31 | 468.97 | 451.85 | 382.37 | 333.27 | पृ. 46 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 526.16 | 461.48 | 455.61 | 384.77 | 329.4 | पृ. 12 | |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 511.34 | 465.26 | 450.24 | 376.93 | 325.46 | पृ. 19 | |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 505.63 | 433.45 | 438.34 | 357.58 | 319.3 | 218.61 | पृ. 34 |
| Shivaji College | राउंड 1 | 504.74 | 423.14 | 439.72 | 361.11 | 314.94 | पृ. 67 | |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 501.7 | 423.75 | 431.64 | 356.9 | 322.47 | 278.56 | पृ. 1 |
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 501.45 | 426.19 | 426.48 | 355.52 | 319.32 | पृ. 15 | |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 496.63 | 423.74 | 426.69 | 355.34 | 317.57 | पृ. 9 | |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 494.59 | 415.77 | 424.85 | 350.03 | 321.9 | पृ. 85 | |
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 490.05 | 422.1 | 420.9 | 345.77 | 313.13 | 67.39 | पृ. 81 |
| Ramjas College | राउंड 3 | 589.81 | 480.93 | 412.92 | पृ. 39 | |||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 520.34 | 465.78 | पृ. 52 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 3 | 510.57 | 433.99 | पृ. 8 | ||||
| Shivaji College | राउंड 3 | 508.27 | 441.02 | 332.22 | पृ. 43 | |||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 502.92 | 403.64 | पृ. 1 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 492.53 | पृ. 51 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 3 | 485.09 | 461.49 | पृ. 8 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 482.66 | 459.86 | 391.85 | 252.87 | पृ. 15 | ||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 476.02 | 436.13 | 265.23 | पृ. 22 | |||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 466.16 | 391.19 | 415.73 | 272.76 | पृ. 11 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 460.5 | 432.15 | पृ. 56 | ||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 457.13 | 405.91 | 384.01 | 270.13 | पृ. 54 | ||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 422.1 | 434.15 | पृ. 6 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 439.39 | पृ. 13 | |||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 483.43 | 561.51 | 582.02 | पृ. 16 | |||
| Hindu College | राउंड 3 | 586.7 | पृ. 17 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 468.61 | 487.14 | पृ. 26 | ||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 577 | 457.19 | 398.82 | पृ. 131 | |||
| Hansraj College | स्पॉट | 558.8 | 480.28 | 488.06 | 448.11 | पृ. 47 | ||
| Hindu College | स्पॉट | 547.95 | 532.86 | पृ. 48 | ||||
| Kirori Mal College | स्पॉट | 539.69 | 480.27 | 420.59 | पृ. 65 | |||
| Ramjas College | स्पॉट | 531.52 | 471.23 | 323.55 | पृ. 95 | |||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 523.88 | 455.51 | पृ. 40 | ||||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 506.64 | 460.5 | पृ. 27 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | स्पॉट | 497.34 | पृ. 129 | |||||
| Gargi College (W) | स्पॉट | 492.77 | 473.92 | 384.29 | पृ. 45 | |||
| Kalindi College (W) | स्पॉट | 474.5 | 359.7 | 289.03 | 144.35 | पृ. 60 | ||
| Deen Dayal Upadhyaya College | स्पॉट | 471.54 | 434.68 | पृ. 27 | ||||
| Deshbandhu College | स्पॉट | 466.5 | 335.99 | 359.85 | 306.4 | 182.92 | पृ. 33 | |
| Shivaji College | स्पॉट | 446.05 | 373.09 | 366.96 | 300.93 | 254.68 | पृ. 110 | |
| Zakir Husain Delhi College | स्पॉट | 435.59 | 332.64 | 355.69 | 310.18 | 193.07 | 186.13 | पृ. 143 |
| Swami Shardhanand College | स्पॉट | 434.81 | 335.29 | 351.5 | 293.26 | 190.49 | पृ. 135 | |
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 347.07 | 364.62 | 289.34 | 215.21 | पृ. 1 | ||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 382.65 | 393.74 | पृ. 20 | ||||
| Maitreyi College (W) | स्पॉट | 388.14 | पृ. 76 | |||||
| Miranda House (W) | स्पॉट | 518.77 | 467.83 | पृ. 79 |
प्रकाशित 55 पंक्तियों में से 55 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।