इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 16। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 707.45 | 670.27 | 675.56 | 639.4 | 647.77 | 613.3 | 404.16 | 699.92 | 574.63 | 405.43 | पृ. 17 | |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 687.09 | 652.39 | 648.51 | 600.09 | 593.84 | 336.66 | 413.04 | 678.76 | 577.9 | पृ. 33 | ||
| Hansraj College | राउंड 1 | 679.34 | 649.03 | 644.54 | 595.35 | 568.54 | 503.3 | 316.55 | 654.83 | 514.51 | 283.55 | पृ. 16 | |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 668.17 | 634.29 | 633.32 | 578.16 | 537.35 | 411.96 | 148.26 | 630.73 | 382.58 | पृ. 26 | ||
| Ramjas College | राउंड 1 | 655.04 | 617.17 | 618.89 | 570 | 511.02 | 320.14 | 158.29 | 614.35 | 442.87 | पृ. 39 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 649.39 | 614.65 | 614.71 | 552.01 | 515.96 | 384.1 | 622.85 | 363.73 | पृ. 53 | |||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 630.85 | 579.37 | 588.26 | 505.33 | 476.03 | 253.18 | 619.5 | 353.82 | पृ. 8 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 622.32 | 248.11 | 603.46 | 399.07 | पृ. 52 | |||||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 610.92 | 547.97 | 558.2 | 483.46 | 441.01 | 143.01 | 608.67 | 264.32 | पृ. 16 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 595.07 | 550.68 | 544.78 | 502.55 | 432.71 | 138.92 | 589.19 | पृ. 8 | ||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 592.01 | 537.03 | 554.12 | 478.51 | 414.74 | 156.96 | 588.85 | पृ. 30 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 585.45 | 522.51 | 527.54 | 465.33 | 406.17 | 74.74 | 581.46 | 321.79 | पृ. 1 | |||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 582.96 | 542.5 | 539.25 | 461.82 | 408.65 | 569.62 | पृ. 14 | |||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 572.51 | 516.03 | 514.16 | 440.8 | 396.62 | 565.3 | पृ. 44 | |||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 568.1 | 502.83 | 510.88 | 434.92 | 380.67 | 557.79 | पृ. 6 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 565.25 | 505.99 | 510.84 | 437.73 | 396 | 113.5 | 560.41 | पृ. 11 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 564.94 | 491.21 | 500.15 | 430.37 | 385.22 | 557.54 | पृ. 57 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 560.91 | 493.11 | 501.99 | 425.56 | 384.78 | 558.05 | 121.83 | पृ. 23 | ||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 550.54 | 488.23 | 497.39 | 416.79 | 365.63 | 545.69 | पृ. 55 | |||||
| Hindu College | राउंड 2 | 680.73 | 652.39 | 636.11 | 584.02 | 575.03 | 523.85 | 630.73 | पृ. 13 | ||||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 657.86 | 604.8 | 614.73 | 544.01 | 495.74 | 193.72 | 626.93 | 442.87 | पृ. 27 | |||
| Hansraj College | राउंड 2 | 639.86 | 600.61 | 597.7 | 520.47 | 481.47 | 299.85 | 344.76 | 611.42 | 349.01 | पृ. 13 | ||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 622 | 574.54 | 576.26 | 509.92 | 438.16 | 224.19 | 608.67 | पृ. 21 | ||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 604.77 | 562.63 | 568.34 | 493.54 | 437.48 | 113.9 | 596.27 | पृ. 32 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 598 | 555.74 | 554.42 | 490.53 | 433.04 | 589.19 | पृ. 44 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 567.77 | 542.28 | 327.09 | पृ. 43 | ||||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 567.26 | 518.57 | 526.25 | 445.5 | 414.74 | 156.96 | 557.04 | पृ. 6 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 556.17 | 489.27 | 500.55 | 415.85 | 372.78 | 552.79 | पृ. 12 | |||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 2 | 543.6 | 472.34 | 483.19 | 398.15 | 346.1 | 538.63 | पृ. 25 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 2 | 539.32 | 476.36 | 482.53 | 398.66 | 354.46 | 535.84 | पृ. 7 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 2 | 530.56 | 468 | 466.67 | 390.27 | 330.24 | 512.51 | पृ. 1 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 530.13 | 474.66 | 471.01 | 395.23 | 347.32 | 504.19 | पृ. 11 | |||||
| Shivaji College | राउंड 2 | 524 | 455.43 | 463.46 | 379.76 | 311.2 | 503.26 | पृ. 36 | |||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 2 | 520.43 | 455.92 | 456.71 | 378.11 | 308.33 | 506.14 | पृ. 5 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 2 | 517.35 | 455.01 | 451.96 | 376.25 | 306.16 | 502.84 | पृ. 9 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 2 | 510.29 | 437.17 | 456.21 | 376 | 305.44 | 499.05 | पृ. 19 | |||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 2 | 509.76 | 434.77 | 451.43 | 373.34 | 313.8 | 507.76 | पृ. 47 | |||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 2 | 503.14 | 441.79 | 443.11 | 368.85 | 291.23 | 493.69 | पृ. 45 | |||||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 629.85 | पृ. 19 | ||||||||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 616.38 | 612.13 | 492 | पृ. 10 | ||||||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 600.34 | 585.85 | 506.07 | पृ. 15 | ||||||||
| Ramjas College | राउंड 3 | 592.76 | 544.58 | 570.27 | 485.58 | 74.74 | पृ. 23 | ||||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 289.22 | पृ. 4 | ||||||||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 279 | पृ. 6 | ||||||||||
| Hindu College | राउंड 3 | 557.97 | पृ. 10 | ||||||||||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 302.57 | पृ. 13 | ||||||||||
| Shivaji College | राउंड 3 | 298.56 | पृ. 27 | ||||||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 335.18 | पृ. 32 | ||||||||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 553.82 | 464.5 | 113.5 | पृ. 33 | ||||||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 471.23 | 393.04 | 272.54 | 485.67 | पृ. 34 | |||||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 453.09 | 278.21 | पृ. 36 | |||||||||
| Hindu College | स्पॉट | 632 | 563.05 | 579.48 | पृ. 10 | ||||||||
| Kirori Mal College | स्पॉट | 618.37 | 527.14 | 529.97 | पृ. 15 | ||||||||
| Miranda House (W) | स्पॉट | 576.47 | 546.77 | 492.02 | 410.01 | पृ. 19 | |||||||
| Hansraj College | स्पॉट | 568.77 | 503.58 | पृ. 10 | |||||||||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 559.99 | 487.88 | 432.95 | पृ. 5 | ||||||||
| Ramjas College | स्पॉट | 553.86 | 523.03 | 513.31 | 503.26 | पृ. 22 | |||||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 544.58 | 507.08 | 347.32 | 533.8 | पृ. 32 | |||||||
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 539.94 | 121.61 | पृ. 1 | |||||||||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 539.35 | पृ. 8 |
प्रकाशित 68 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 678.44 | 645.66 | 642.67 | 593.1 | 531.62 | 486.79 | पृ. 26 |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 660.65 | 611.93 | 617.24 | 556.26 | 492.13 | 347.04 | पृ. 50 |
| Hansraj College | राउंड 1 | 643.62 | 624.22 | 609.85 | 534.77 | 486.27 | 413.12 | पृ. 25 |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 635 | 597.29 | 597.78 | 523.7 | 459.41 | 310.44 | पृ. 40 |
| Ramjas College | राउंड 1 | 617.63 | 586.33 | 586.02 | 504.7 | 454.71 | 280.28 | पृ. 61 |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 611.63 | 569.79 | 574.3 | 500.41 | 434.39 | 248.96 | पृ. 80 |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 593.17 | 551.84 | 549.07 | 462.58 | 427.3 | 200.09 | पृ. 11 |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 590.78 | 174.33 | पृ. 78 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 570.84 | 508.9 | 514.27 | 445.84 | 387.66 | 269.77 | पृ. 22 |
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 558.63 | 499.45 | 497.1 | 428.41 | 389.19 | पृ. 46 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 553.3 | 484.11 | 505.32 | 419.39 | 407.96 | पृ. 12 | |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 542.63 | 494.83 | 492.95 | 400.22 | 383.43 | पृ. 19 | |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 532.06 | 432.67 | 459.33 | 382.34 | 357.03 | 102.46 | पृ. 85 |
| Shivaji College | राउंड 1 | 531.96 | 454.02 | 462.71 | 394.09 | 342.15 | 296.63 | पृ. 67 |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 529.52 | 443.58 | 457.38 | 394.44 | 340.21 | 139.81 | पृ. 1 |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 529.1 | 445.88 | 467.35 | 392.94 | 343.81 | पृ. 34 | |
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 527.38 | 450.85 | 458.14 | 389.18 | 353.75 | पृ. 15 | |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 525.97 | 442.26 | 455.51 | 389.85 | 337.02 | पृ. 10 | |
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 510.61 | 436.83 | 447.5 | 378.25 | 334.92 | पृ. 82 | |
| Hansraj College | राउंड 3 | 648.3 | 502.63 | 430.13 | पृ. 16 | |||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 577 | पृ. 52 | |||||
| Ramjas College | राउंड 3 | 547.2 | 69.9 | पृ. 39 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 523.65 | 446.5 | 186.13 | पृ. 1 | |||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 3 | 522.18 | 488.49 | 391.54 | पृ. 8 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 517.85 | पृ. 51 | |||||
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 512.64 | 471.79 | पृ. 15 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 504.43 | पृ. 13 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 497.67 | पृ. 22 | |||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 493.85 | 316.49 | पृ. 7 | ||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 493.3 | 477.91 | 443.44 | पृ. 11 | |||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 486.39 | 437.56 | 328.13 | 276.98 | पृ. 54 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 468.54 | 452.93 | 459.01 | पृ. 56 | |||
| Hindu College | राउंड 3 | 480.07 | पृ. 17 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 422.18 | 443.9 | पृ. 26 | ||||
| Shivaji College | राउंड 3 | 482.11 | पृ. 44 | |||||
| Hindu College | स्पॉट | 644.66 | 585.11 | 600.47 | पृ. 49 | |||
| Hansraj College | स्पॉट | 590.81 | 564.33 | 498.9 | 332.23 | पृ. 47 | ||
| Miranda House (W) | स्पॉट | 572.58 | 538.17 | 441.76 | पृ. 79 | |||
| Ramjas College | स्पॉट | 555.15 | 442.94 | पृ. 96 | ||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 551.84 | पृ. 132 | |||||
| Gargi College (W) | स्पॉट | 536.17 | 470.2 | पृ. 45 | ||||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 529.43 | 378.33 | 236.86 | पृ. 27 | |||
| Zakir Husain Delhi College | स्पॉट | 504.87 | 358.37 | 379.93 | पृ. 143 | |||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 504.3 | 379.82 | 474.22 | पृ. 41 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | स्पॉट | 502.05 | पृ. 130 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 492.96 | 396.76 | 403 | 329.29 | 276.98 | पृ. 2 | |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 486.89 | 385.53 | 223.53 | पृ. 22 | |||
| Kalindi College (W) | स्पॉट | 481 | 371.74 | 418.31 | 230.07 | पृ. 61 | ||
| Deshbandhu College | स्पॉट | 479.82 | 378.7 | 392 | 377.78 | 212.85 | पृ. 33 | |
| Shivaji College | स्पॉट | 473.16 | 374.45 | 194.56 | पृ. 111 | |||
| Swami Shardhanand College | स्पॉट | 452.41 | 369.76 | 312.54 | 234.46 | पृ. 136 | ||
| Maitreyi College (W) | स्पॉट | 378.5 | 462.54 | पृ. 77 |
प्रकाशित 52 पंक्तियों में से 52 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।