इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 15। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- 2 भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- एक डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 839.06 | 722.14 | 634.15 | 501.03 | 363.67 | 817.32 | 529.52 | पृ. 54 | |||
| Hindu College | राउंड 1 | 819.39 | 716.46 | 704.28 | 627.25 | 561.31 | 489.56 | 248.37 | 808.1 | 194.15 | पृ. 17 | |
| Hansraj College | राउंड 1 | 791.27 | 678.12 | 655.62 | 583.58 | 516.54 | 242.94 | 790.64 | पृ. 16 | |||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 781.9 | 628.52 | 592.77 | 506.35 | 445.15 | 781.36 | पृ. 27 | ||||
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 757.5 | 657.54 | 619.61 | 538.79 | 452.89 | 210.08 | 745.79 | पृ. 25 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 747.45 | 648.97 | 612.65 | 527.13 | 495.46 | 183.54 | 743.58 | पृ. 33 | |||
| Ramjas College | राउंड 1 | 739.76 | 630.56 | 591.7 | 523.03 | 396.67 | 323.52 | 719.85 | पृ. 39 | |||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 727.31 | 609.98 | 569.62 | 498.04 | 371.05 | 721.71 | पृ. 53 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 706.02 | 139.12 | 666.25 | 426.97 | पृ. 52 | ||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 674.03 | 559.82 | 542.11 | 452.55 | 332.76 | 655.15 | पृ. 4 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 672.39 | 574.15 | 539.09 | 462.53 | 354.99 | 647.7 | पृ. 8 | ||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 653.68 | 536.38 | 502.67 | 402.54 | 237 | 601.42 | पृ. 42 | ||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 647.45 | 636.97 | पृ. 21 | ||||||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 644.12 | 539.29 | 508.46 | 380.9 | 311.48 | 631.23 | पृ. 16 | ||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 630.95 | 554.61 | 509.16 | 416.1 | 216.04 | 621.44 | पृ. 19 | ||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 607.2 | 499.1 | 468.7 | 346.79 | 146.19 | 586.97 | पृ. 30 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 604.67 | 497.68 | 483.11 | 367.02 | 166.3 | 584.54 | पृ. 8 | ||||
| Ramanujan College | राउंड 1 | 602.94 | 493.71 | 461.25 | 348.66 | 232.73 | 528.08 | पृ. 39 | ||||
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 585.96 | 485.59 | 462.8 | 353.48 | 302.5 | 550.47 | पृ. 2 | ||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 574.6 | 461.8 | 436.47 | 319.27 | 156.46 | 563.76 | पृ. 24 | ||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 562.93 | 434.39 | 424.36 | 308.93 | 504.13 | पृ. 24 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 561.97 | 468.81 | 459.98 | 332.38 | 150.71 | 560.45 | पृ. 14 | ||||
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 554.77 | 460.82 | 439.25 | 333.14 | 215.58 | 527.74 | पृ. 34 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 552.56 | 471.27 | 456.83 | 355.83 | 175.1 | 412.84 | 499.25 | पृ. 1 | |||
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 551.44 | 449.53 | 447.49 | 329.84 | 218.67 | 511.71 | पृ. 38 | ||||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 550.87 | 504.15 | 13.24 | पृ. 51 | |||||||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 539.19 | 441.6 | 427.28 | 308.68 | 78.53 | 494.41 | पृ. 11 | ||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 530.16 | 416.03 | 420.54 | 302.49 | 158.86 | 480.96 | पृ. 35 | ||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 523.46 | 417.49 | 405.1 | 295.6 | 93 | 475.5 | पृ. 44 | ||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 516.06 | 404.52 | 385.94 | 244.07 | 242.71 | 513.32 | पृ. 23 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 513.67 | 408.91 | 394.78 | 291.85 | 109.26 | 477.88 | पृ. 57 | ||||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 512.49 | 410.13 | 391.89 | 283.55 | 249.89 | 446.19 | पृ. 37 | ||||
| Satyawati College | राउंड 1 | 509.82 | 413.46 | 400.2 | 302.34 | 216.12 | 458.31 | पृ. 41 | ||||
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 508.06 | 402.6 | 394.34 | 282.01 | 241.97 | 429.12 | पृ. 45 | ||||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 1 | 499.11 | 406.95 | 380.32 | 273.93 | 101.8 | 451.45 | पृ. 36 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 493.39 | 374.44 | 361.82 | 225.49 | 492.13 | पृ. 43 | |||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 487.23 | 358.76 | 344.26 | 219.31 | 477.62 | पृ. 28 | |||||
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 484.58 | 372.97 | 356.04 | 216.04 | 468.43 | पृ. 6 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 479.23 | 466.67 | पृ. 32 | ||||||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 478.13 | 356.66 | 339.52 | 208.51 | 264.9 | 460.78 | पृ. 56 | ||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 469.05 | 334.02 | 332.95 | 175.22 | 202.96 | 455.45 | पृ. 20 | ||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 465.35 | 338.52 | 343.11 | 194.88 | 435.35 | पृ. 48 | |||||
| St. Stephen's College | राउंड 2 | 827.47 | 653.98 | 561.52 | 483.01 | 817.32 | पृ. 44 | |||||
| Hindu College | राउंड 2 | 808.1 | 708.72 | 692.12 | 613.88 | 558.96 | 211.36 | 799.2 | पृ. 13 | |||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 2 | 776.39 | 607.24 | 570.36 | 465.8 | 411.34 | पृ. 22 | |||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 772.7 | 666.85 | 624.43 | 568.3 | 466.13 | पृ. 13 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 739.93 | 642 | 583.21 | 506.23 | 378.16 | 210.08 | 719.85 | पृ. 21 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 730.75 | 595.47 | 583.49 | 500.05 | 463.53 | 183.54 | पृ. 27 | ||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 718.02 | 622.08 | 563.12 | 483.32 | 354.99 | 712.87 | पृ. 32 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 703.45 | 577.19 | 546.16 | 438.48 | 301.74 | 678.69 | पृ. 44 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 684.69 | 339.42 | पृ. 43 | ||||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 643.52 | 547.62 | 507.5 | 429.87 | 197.09 | 629.08 | पृ. 6 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 638.59 | 512.28 | 486.19 | 363.38 | 233.51 | पृ. 3 | |||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 2 | 617.19 | 536.38 | 432.81 | 310.55 | 237 | 540.69 | पृ. 34 | ||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 2 | 611.15 | 594.16 | पृ. 18 | ||||||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 605.1 | 499.4 | 440.43 | 253.04 | 156.46 | 573.37 | पृ. 12 | ||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 2 | 593.66 | 491.67 | 450 | 323.09 | 280.24 | पृ. 15 | |||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 2 | 569.83 | 423.01 | 388.44 | 203.98 | 218.32 | 560.45 | पृ. 25 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 2 | 553.88 | 437.31 | 403.27 | 276.08 | 129.98 | पृ. 6 | |||||
| Aryabhatta College | राउंड 2 | 545.04 | 389.82 | 388.92 | 245.73 | 371.45 | 513.32 | पृ. 2 |
प्रकाशित 157 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 834.08 | 651.9 | 706.8 | 391.05 | पृ. 80 | ||
| Hindu College | राउंड 1 | 818.35 | 711.16 | 709.01 | 631.74 | 562.83 | 414.35 | पृ. 26 |
| Hansraj College | राउंड 1 | 787.72 | 654.44 | 662.43 | 572.96 | 483.71 | 365.48 | पृ. 25 |
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 779.24 | 613.96 | 578.49 | 486.1 | 407.99 | 145.01 | पृ. 42 |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 764.01 | 630.59 | 626.82 | 525.2 | 419.69 | 237.51 | पृ. 40 |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 758.14 | 623.25 | 619.31 | 507.87 | 484.18 | 201.46 | पृ. 50 |
| Ramjas College | राउंड 1 | 747.36 | 609.56 | 610.38 | 505.14 | 404.88 | पृ. 60 | |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 730.78 | 598.86 | 571.47 | 471.67 | 333.71 | पृ. 80 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 705.73 | पृ. 78 | |||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 685.37 | 571.55 | 538.03 | 454.14 | 333.41 | पृ. 11 | |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 666.16 | 524.7 | 532.07 | 432.31 | 288.05 | पृ. 4 | |
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 661.84 | पृ. 33 | |||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 661.48 | 510.71 | 500.05 | 400.99 | 289.88 | पृ. 22 | |
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 659.27 | 529.55 | 492.59 | 398.08 | 247.92 | पृ. 64 | |
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 650.06 | 507.47 | 501.58 | 377.39 | 238.94 | पृ. 27 | |
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 624.01 | 478.54 | 473.81 | 351.7 | 112.29 | पृ. 46 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 605.49 | 501.26 | 472.49 | 367.96 | 159.57 | पृ. 12 | |
| Ramanujan College | राउंड 1 | 604.96 | 469.3 | 455.48 | 355.13 | 247.21 | पृ. 59 | |
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 601.54 | 469.72 | 471.39 | 355.71 | 237.16 | पृ. 3 | |
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 595.66 | 456.15 | 451.44 | 327.02 | 185.2 | पृ. 37 | |
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 574.26 | पृ. 77 | |||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 572.42 | 434.36 | 423.28 | 315.98 | 112.86 | पृ. 39 | |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 571.58 | 443.55 | 443.36 | 338.01 | 140.23 | पृ. 19 | |
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 569.81 | 447.43 | 450.76 | 346.06 | 114.65 | पृ. 52 | |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 561.7 | 471.83 | 452.33 | 361.06 | 138.26 | पृ. 1 | |
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 561.02 | 428.65 | 431.35 | 322.27 | 224.48 | 342.99 | पृ. 58 |
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 550.31 | 439.11 | 431.95 | 307.21 | 135.17 | पृ. 15 | |
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 549.73 | 435.67 | 429.97 | 304.74 | 303.02 | पृ. 54 | |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 545.76 | 419.32 | 402.48 | 296.15 | पृ. 35 | ||
| Shivaji College | राउंड 1 | 539.65 | 421.51 | 410.76 | 294.33 | 113.94 | पृ. 67 | |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 533.18 | 384.74 | 380.09 | 270.74 | पृ. 66 | ||
| Satyawati College | राउंड 1 | 532.73 | 401.06 | 404.78 | 307.43 | 237.1 | पृ. 61 | |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 532.4 | 404.87 | 421.62 | 317.44 | 125.87 | पृ. 85 | |
| Rajdhani College | राउंड 1 | 525.59 | 410.83 | 406.59 | 295.89 | 249.3 | पृ. 57 | |
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 524.74 | 405.81 | 415.85 | 314.26 | 177.39 | पृ. 69 | |
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 1 | 517.88 | 403.58 | 397.82 | 287.24 | पृ. 55 | ||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 509.49 | 384.2 | 379.6 | 252.2 | 95.31 | पृ. 43 | |
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 499.56 | 371.32 | 363.15 | 253.93 | 263.75 | 354.62 | पृ. 83 |
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 496.15 | 385.5 | 381.79 | 278.18 | 216.17 | पृ. 8 | |
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 489.54 | 358.19 | 351.2 | 240.06 | 119.98 | पृ. 30 | |
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 488.66 | पृ. 48 | |||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 486.97 | 350.4 | 352.66 | 243.6 | 225.76 | पृ. 70 | |
| St. Stephen's College | राउंड 3 | 807.32 | पृ. 53 | |||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 763.53 | 650.65 | 457.99 | पृ. 16 | |||
| Ramjas College | राउंड 3 | 727.38 | 593.5 | 339.6 | 278.32 | पृ. 39 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 712.71 | 627.97 | 189.73 | पृ. 53 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 712.41 | 611.42 | पृ. 33 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 673.21 | पृ. 51 | |||||
| Motilal Nehru College | राउंड 3 | 616.12 | पृ. 34 | |||||
| Aryabhatta College | राउंड 3 | 614.14 | 496.56 | पृ. 2 | ||||
| Ramanujan College | राउंड 3 | 610.22 | 397.23 | 268.62 | पृ. 38 | |||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 3 | 606.17 | 491.13 | 312.72 | पृ. 41 | |||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 603.7 | 471.93 | पृ. 37 | ||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 3 | 596.08 | 447.31 | पृ. 38 | ||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 595.08 | 451.86 | पृ. 11 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 590.44 | 440.26 | 364.57 | पृ. 42 | |||
| Shivaji College | राउंड 3 | 582.78 | 387.24 | 364.78 | पृ. 44 | |||
| Satyawati College | राउंड 3 | 573.74 | 372.73 | 460.08 | पृ. 40 | |||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 3 | 571.28 | 487.83 | 435.36 | पृ. 35 | |||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 3 | 569.9 | 379.74 | 249.61 | पृ. 36 |
प्रकाशित 118 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।