इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 6। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 3 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- 2 भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 938.09 | 851.17 | 854.29 | 857.47 | 850.77 | 843.06 | 707.1 | 924.56 | 676.96 | पृ. 26 | |
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 900.74 | 744.93 | 667.41 | 899.35 | 582.1 | पृ. 21 | |||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 883.62 | 784.06 | 775.92 | 757.67 | 729.77 | 690.97 | 642.74 | 883.51 | 453.31 | पृ. 18 | |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 872.9 | 787.25 | 808.37 | 775.39 | 758.15 | 708.3 | 566.24 | 872.45 | 403.76 | पृ. 7 | |
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 860.39 | 751.62 | 733.26 | 724.51 | 656.34 | 524.53 | 488.48 | 854.69 | 362.51 | पृ. 23 | |
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 852.6 | 720.76 | 731.6 | 714.23 | 638.55 | 603.87 | 244.05 | 844.29 | 258.11 | पृ. 2 | |
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 813.28 | 664.1 | 661.33 | 663.5 | 542.21 | 521.66 | 383.57 | 806.67 | पृ. 24 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 793.73 | 633.1 | 669.27 | 628 | 611.07 | 434.74 | 792.43 | पृ. 56 | |||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 783.86 | 633.98 | 620.84 | 610.39 | 512.58 | 514.65 | 777.2 | पृ. 43 | |||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 780.35 | 618.38 | 624.17 | 608.15 | 496.31 | 304.38 | 773.16 | पृ. 27 | |||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 766.26 | 315.67 | 444 | 763.91 | 510.73 | पृ. 30 | |||||
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 762.67 | 615.73 | 619.67 | 580.21 | 499.91 | 443.07 | 754.53 | 285.88 | पृ. 5 | ||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 2 | 936.03 | 851.17 | 846.54 | 857.47 | 850.77 | 457.32 | पृ. 22 | ||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 2 | 900.03 | 764.92 | 665.81 | 366.85 | पृ. 17 | ||||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 2 | 875.76 | 784.06 | 765.4 | 750.01 | 721.38 | 690.97 | 543.93 | पृ. 14 | |||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 872.2 | 787.25 | 799.27 | 763.73 | 758.15 | 717.49 | 566.24 | 872.18 | 403.76 | पृ. 6 | |
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 2 | 856.27 | 736.38 | 718.71 | 700.24 | 652.33 | 517.28 | 452.25 | 844.29 | पृ. 19 | ||
| Aryabhatta College | राउंड 2 | 844.5 | 708.86 | 715.71 | 697.64 | 623.93 | 603.87 | 237.76 | 843.04 | पृ. 2 | ||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 2 | 796.62 | 643.4 | 618.09 | 572.87 | 514.25 | 343.31 | 383.57 | 780.35 | पृ. 20 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 2 | 774.59 | 597.51 | 600.38 | 590.58 | 564.4 | 426.29 | 753.78 | पृ. 46 | |||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 2 | 771.01 | 557.9 | 576.3 | 549.71 | 486.1 | 514.65 | 754.53 | पृ. 34 | |||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 2 | 763.91 | 562.74 | 584.33 | 574.08 | 456.52 | 747.01 | पृ. 22 | ||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 2 | 753.77 | 425.11 | 745.85 | 470.52 | पृ. 25 | ||||||
| Bharati College (W) | राउंड 2 | 746.35 | 569.58 | 573.27 | 550.85 | 471.17 | 738.75 | पृ. 4 | ||||
| Aryabhatta College | राउंड 3 | 839.04 | 813.38 | पृ. 2 | ||||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 3 | 850.3 | पृ. 5 | |||||||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 266.42 | पृ. 35 | |||||||||
| Aryabhatta College | स्पॉट | 800.48 | 605.56 | पृ. 1 | ||||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 748.67 | 443.94 | 315.67 | पृ. 24 | |||||||
| Lakshmibai College (W) | स्पॉट | 744.55 | पृ. 15 | |||||||||
| Keshav Mahavidyalaya | स्पॉट | 730.11 | 462.71 | पृ. 14 | ||||||||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 850.3 | पृ. 5 | |||||||||
| Zakir Husain Delhi College | स्पॉट | 655.21 | पृ. 33 |
प्रकाशित 33 पंक्तियों में से 33 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 926.53 | 855.09 | 833.81 | 831.51 | 780.98 | 751.82 | पृ. 41 |
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 898.8 | 619.56 | पृ. 33 | ||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 878.06 | 790.96 | 759.02 | 743 | 733.08 | 531.33 | पृ. 27 |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 874.16 | 776.19 | 767.74 | 744.56 | 750.69 | 595.1 | पृ. 11 |
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 859.2 | 702.47 | 718.6 | 701.63 | 694.32 | 491.59 | पृ. 37 |
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 837.88 | 656.42 | 671.56 | 662.92 | 618.35 | 558.57 | पृ. 3 |
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 814.21 | 643.16 | 636.87 | 617.19 | 562.62 | 423.88 | पृ. 39 |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 793.07 | 589.44 | 638.79 | 583.45 | 607.53 | 349.63 | पृ. 84 |
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 789.57 | 557.18 | 607.77 | 584.07 | 512.57 | 377.21 | पृ. 44 |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 784.86 | 568.61 | 602.15 | 602.26 | 503.99 | पृ. 66 | |
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 770.63 | 507.6 | पृ. 47 | ||||
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 767.01 | 558.72 | 606.76 | 576.17 | 522.82 | 318.08 | पृ. 8 |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 778.06 | 629.16 | पृ. 55 | ||||
| Bharati College (W) | राउंड 3 | 776.19 | 407.71 | 383.68 | पृ. 6 | |||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 3 | 517.82 | पृ. 24 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 423.88 | पृ. 31 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 643.16 | पृ. 43 | |||||
| Kamala Nehru College (W) | स्पॉट | 867.41 | पृ. 63 | |||||
| Aryabhatta College | स्पॉट | 851.62 | पृ. 9 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 758.97 | 563.5 | पृ. 106 | ||||
| Bharati College (W) | स्पॉट | 747.64 | 447.27 | 577.9 | 407.38 | पृ. 19 | ||
| Lakshmibai College (W) | स्पॉट | 745.6 | 563.23 | पृ. 72 | ||||
| Mata Sundri College for Women (W) | स्पॉट | 352.47 | पृ. 78 |
प्रकाशित 23 पंक्तियों में से 23 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।