इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 21। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- एक डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
- जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | SGC | SIKH | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 1 | 740.68 | 263.98 | 701.09 | 536.76 | पृ. 50 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 717.1 | 683.48 | 505.26 | पृ. 51 | ||||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 689 | 579.02 | 514.04 | 437.38 | 306.29 | 673.6 | पृ. 15 | |||
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 671.22 | 565.1 | 483.64 | 391.66 | 356.12 | 651.32 | पृ. 6 | |||
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 646.16 | 508.34 | 452.68 | 375.33 | 246.04 | 629.31 | पृ. 2 | |||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 629.96 | 619.7 | 408.17 | 469.79 | पृ. 50 | |||||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 1 | 626.19 | 484.2 | 426.52 | 333.24 | 604.34 | पृ. 28 | ||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 624.39 | 478.34 | 416.85 | 335.01 | 393.97 | 601.83 | पृ. 43 | |||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 597.65 | 427.13 | 362 | 295.94 | 581.4 | पृ. 27 | ||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 597.34 | 457.97 | 382.02 | 307.22 | 289.82 | 592.58 | पृ. 11 | |||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 2 | 735.53 | 263.98 | 701.09 | 531.05 | पृ. 40 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 714.28 | 672.57 | 498.48 | पृ. 42 | ||||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 679.21 | 551.45 | 493.63 | 376.79 | 326.5 | 668.02 | पृ. 11 | |||
| College of Vocational Studies | राउंड 2 | 653.51 | 517.17 | 450.24 | 344.85 | 356.12 | 647.74 | पृ. 5 | |||
| Aryabhatta College | राउंड 2 | 632.19 | 498.51 | 408.22 | 314.52 | 629.31 | पृ. 1 | ||||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 2 | 606.82 | 450.81 | 390.81 | 267.77 | पृ. 23 | |||||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 2 | 606.46 | 605.66 | 394.47 | पृ. 41 | ||||||
| Shivaji College | राउंड 2 | 603.2 | 446.45 | 371.49 | 280.51 | 592.58 | पृ. 35 | ||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 2 | 575.92 | 389.21 | 340.52 | 197.1 | 560.59 | पृ. 9 | ||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 2 | 572.84 | 346.32 | 272.71 | 127.27 | 561.85 | पृ. 22 | ||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 3 | 256.52 | पृ. 7 | ||||||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 3 | 354.94 | 211.73 | पृ. 16 | |||||||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 3 | 469.79 | पृ. 31 | ||||||||
| Maharaja Agrasen College | स्पॉट | 645.28 | 457.36 | पृ. 16 | |||||||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | स्पॉट | 628.04 | पृ. 29 | ||||||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | स्पॉट | 584.21 | 246.31 | 449.95 | पृ. 8 | ||||||
| Lakshmibai College (W) | स्पॉट | 566.47 | 298.92 | 225.14 | पृ. 16 | ||||||
| College of Vocational Studies | स्पॉट | 646.95 | पृ. 5 |
प्रकाशित 28 पंक्तियों में से 28 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 1 | 511.56 | 195.99 | पृ. 76 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 502.45 | पृ. 78 | |||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 479.71 | 362.26 | 334.44 | 271.87 | 221.13 | पृ. 23 | |
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 464.7 | 342.72 | 321.13 | 254.54 | 233.34 | पृ. 10 | |
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 445.54 | 323.8 | 300.27 | 229.12 | 270.38 | 403.06 | पृ. 3 |
| Maharaja Agrasen College | राउंड 1 | 436.46 | 311.04 | 293.44 | 222.16 | 214.14 | पृ. 44 | |
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 435.56 | पृ. 76 | |||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 425.71 | 303.15 | 289.7 | 201.27 | पृ. 67 | ||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 413.31 | 285.81 | 274.81 | 195.23 | पृ. 17 | ||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 409.01 | 280.62 | 263.5 | 182.25 | पृ. 43 | ||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 499.79 | 263.45 | पृ. 51 | ||||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 3 | 438.79 | पृ. 50 | |||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 3 | 424.67 | पृ. 12 | |||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 3 | 292.29 | 186.6 | पृ. 28 | ||||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 3 | 391.18 | पृ. 29 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | स्पॉट | 482.03 | पृ. 129 | |||||
| College of Vocational Studies | स्पॉट | 468.1 | 325.8 | पृ. 23 | ||||
| Gargi College (W) | स्पॉट | 458.89 | पृ. 44 | |||||
| Aryabhatta College | स्पॉट | 424.78 | 341.33 | 214.14 | पृ. 8 | |||
| Maharaja Agrasen College | स्पॉट | 415.02 | 296.83 | 267.25 | पृ. 74 | |||
| Shivaji College | स्पॉट | 406.91 | 351.38 | पृ. 110 | ||||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | स्पॉट | 395.59 | पृ. 129 | |||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | स्पॉट | 382.41 | 237.43 | 251.47 | पृ. 37 | |||
| Lakshmibai College (W) | स्पॉट | 191.56 | 184.57 | पृ. 71 |
प्रकाशित 24 पंक्तियों में से 24 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।