इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 5। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- संस्कृत (भाषा)
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- संस्कृत (भाषा)
- 3 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 3
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 3 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 4
- 2 भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | SGC | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 746.18 | 609.81 | 249.57 | 655.84 | 508.74 | पृ. 53 | ||
| Hindu College | राउंड 1 | 572.5 | 424.44 | 299.57 | 436.05 | 330.98 | 548.98 | पृ. 17 | |
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 445.07 | 241.26 | 82.75 | 93.93 | 250.86 | पृ. 15 | ||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 409.49 | 159.78 | 230.81 | 208.12 | पृ. 10 | |||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 386.29 | 313.44 | 105.85 | 213.62 | 242.29 | पृ. 18 | ||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 374.41 | 78.65 | 195.99 | 100.84 | पृ. 35 | |||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 353.03 | 175.45 | 166.56 | 154.97 | 165.78 | पृ. 56 | ||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 348.37 | 311.91 | 271.13 | 245.83 | पृ. 29 | |||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 337.79 | 86.03 | 210.29 | पृ. 36 | ||||
| Satyawati College | राउंड 1 | 333.25 | 73.27 | 60.8 | पृ. 40 | ||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 330.28 | 290.83 | 87.45 | 243.59 | पृ. 44 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 330.25 | 327.56 | 370.07 | 224.71 | 207.25 | 436.6 | पृ. 32 | |
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 312.96 | 185.89 | 260.68 | 311.65 | पृ. 23 | |||
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 310.92 | 147.84 | 85.95 | 197.69 | 196.48 | पृ. 5 | ||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 309.2 | 247.89 | पृ. 19 | |||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 278.24 | 298.8 | 326.22 | 271.23 | 241.46 | पृ. 52 | ||
| Ramjas College | राउंड 1 | 277.86 | 391.17 | 384.64 | 331.74 | 268.32 | 409.67 | पृ. 39 | |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 268.92 | 251.3 | 217.52 | पृ. 22 | ||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 264.27 | पृ. 32 | ||||||
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 1 | 262.5 | 184.32 | 212.17 | 297.3 | 250.53 | पृ. 57 | ||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 241.39 | 190.09 | पृ. 27 | |||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 235.57 | 204.77 | पृ. 55 | |||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 232.72 | 229.84 | पृ. 46 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 220.87 | 474.18 | 444.2 | 305.94 | 182 | 421.23 | पृ. 25 | |
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 207.53 | 133.72 | 206.48 | 154.6 | पृ. 33 | |||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 1 | 200.18 | 110.2 | 263.48 | पृ. 36 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 195.41 | 164.31 | 161.13 | 81.29 | 426.07 | पृ. 7 | ||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 190.91 | 84.35 | 219.07 | 123.76 | 133.25 | पृ. 13 | ||
| Hansraj College | राउंड 1 | 186.88 | 485.56 | 457.94 | 380.81 | 194.9 | 512.23 | पृ. 16 | |
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 162.76 | 336.81 | 345 | 194.74 | 632.55 | पृ. 26 | ||
| St. Stephen's College | राउंड 2 | 746.18 | 609.81 | 249.57 | पृ. 44 | ||||
| Hindu College | राउंड 2 | 501.61 | 424.44 | 299.57 | 393.06 | 226.75 | पृ. 13 | ||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 2 | 420.32 | 485.08 | 339.45 | 225.86 | 436.6 | पृ. 22 | ||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 337.41 | 133.43 | 105.85 | 193.12 | पृ. 6 | |||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 326.18 | 82.75 | पृ. 12 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 2 | 296.45 | 81.01 | 150.82 | पृ. 8 | ||||
| Motilal Nehru College | राउंड 2 | 289.71 | 100.09 | 100.84 | पृ. 27 | ||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 287.18 | 370.04 | 280.98 | 286.6 | 227.21 | पृ. 32 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 278.24 | 233.54 | 189.02 | 122.19 | पृ. 43 | |||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 2 | 273.28 | 171.7 | 101.23 | पृ. 28 | ||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 2 | 271.09 | 153.49 | पृ. 14 | |||||
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 2 | 262.5 | पृ. 47 | ||||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 2 | 262.12 | 210.47 | 99.63 | पृ. 46 | ||||
| Rajdhani College | राउंड 2 | 231.32 | 210.29 | पृ. 30 | |||||
| Shivaji College | राउंड 2 | 230.34 | 87.45 | पृ. 36 | |||||
| Satyawati College | राउंड 2 | 228.91 | 79.67 | 60.8 | पृ. 32 | ||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 2 | 227.37 | पृ. 24 | ||||||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 224.71 | 235.81 | 157.17 | 204.68 | 242.29 | पृ. 26 | ||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 220.87 | 269.09 | 286.64 | 232.66 | पृ. 20 | |||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 2 | 200.18 | 178.25 | पृ. 29 | |||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 2 | 198.73 | पृ. 38 | ||||||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 190.91 | 108.33 | 138.28 | पृ. 10 | ||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 186.88 | 354.73 | 335.36 | 267.23 | 209.21 | पृ. 12 | ||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 2 | 178.51 | पृ. 22 | ||||||
| Bharati College (W) | राउंड 2 | 157.39 | पृ. 4 | ||||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 2 | 149.76 | पृ. 25 | ||||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 2 | 149.07 | पृ. 19 | ||||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 2 | 145.09 | पृ. 45 | ||||||
| Kalindi College (W) | राउंड 2 | 109.11 | पृ. 18 | ||||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 2 | 96.08 | पृ. 16 |
प्रकाशित 115 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 694.41 | 668.83 | 598.64 | पृ. 80 | |||
| Hindu College | राउंड 1 | 480.32 | 548.4 | 118.8 | 389.14 | 166.14 | 282.49 | पृ. 26 |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 394.75 | 206.07 | 140.24 | 170.51 | पृ. 84 | ||
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 1 | 394.25 | 171.01 | 212.66 | 92.37 | पृ. 87 | ||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 382.32 | 225.79 | 223.69 | 95.86 | पृ. 19 | ||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 368.59 | 177.73 | 201.7 | 288.38 | पृ. 54 | ||
| Ramjas College | राउंड 1 | 358.31 | 381.09 | 399.17 | 271.14 | 262.71 | पृ. 60 | |
| Shivaji College | राउंड 1 | 341.88 | 176.49 | 99.98 | 179.81 | पृ. 67 | ||
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 340.8 | 159.26 | 221.38 | 163.28 | पृ. 52 | ||
| Satyawati College | राउंड 1 | 339.78 | 154.09 | 77.21 | 142.46 | पृ. 61 | ||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 1 | 331.54 | 171.67 | 157.59 | पृ. 55 | |||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 323.46 | 122.42 | 204.56 | 154.46 | पृ. 27 | ||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 311.43 | 174.97 | 126.88 | 186.21 | पृ. 22 | ||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 294.7 | 152.79 | 197.83 | पृ. 46 | |||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 281.43 | 314.04 | 159.09 | 195.48 | पृ. 41 | ||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 270.21 | 301.8 | 138.8 | 112.62 | 260.49 | पृ. 56 | |
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 270.21 | पृ. 30 | |||||
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 259.65 | 369.77 | 196.09 | 173.66 | पृ. 49 | ||
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 228.7 | 142.24 | 126.58 | 128.24 | पृ. 8 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 228.01 | 304.37 | 332.64 | 200.49 | पृ. 79 | ||
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 219.58 | 81.82 | पृ. 83 | ||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 217.58 | 136.3 | पृ. 35 | ||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 216.62 | 157.34 | 202.07 | 196.41 | पृ. 37 | ||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 204.92 | पृ. 47 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 201.75 | 395.37 | 422.04 | 354.23 | पृ. 39 | ||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 178.44 | पृ. 43 | |||||
| Hansraj College | राउंड 1 | 173.79 | 434.57 | 436.7 | 305.83 | 272.35 | पृ. 24 | |
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 161.27 | 137.97 | 105.56 | पृ. 71 | |||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 146.01 | 164.16 | 138.68 | 222.6 | पृ. 11 | ||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 109.13 | 111.48 | 230.26 | 103.06 | 368.16 | पृ. 15 | |
| Ramjas College | राउंड 3 | 618.16 | 512.28 | 302.64 | पृ. 39 | |||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 598.14 | 332.91 | 399.92 | 253.83 | पृ. 52 | ||
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 540.27 | 168.26 | पृ. 15 | ||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 539.02 | 116.65 | 188.79 | 101.8 | पृ. 10 | ||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 3 | 528.18 | 391.98 | 453.36 | पृ. 8 | |||
| Shivaji College | राउंड 3 | 481.81 | 111.73 | 160.1 | पृ. 43 | |||
| Motilal Nehru College | राउंड 3 | 480.61 | 159.23 | 224.84 | पृ. 34 | |||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 478.12 | 205.1 | 152.45 | पृ. 13 | |||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 3 | 468.13 | 144.8 | 344.96 | पृ. 35 | |||
| Satyawati College | राउंड 3 | 462.68 | 102.07 | 277.44 | पृ. 40 | |||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 455.16 | 134.78 | 186.04 | पृ. 37 | |||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 446.8 | 86.17 | 225.38 | पृ. 55 | |||
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 3 | 442.25 | 146.83 | 220.12 | पृ. 57 | |||
| Maitreyi College (W) | राउंड 3 | 441.81 | 257.5 | पृ. 30 | ||||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 3 | 434.5 | 91.75 | 237.87 | पृ. 36 | |||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 3 | 393.48 | 172.58 | पृ. 24 | ||||
| Bharati College (W) | राउंड 3 | 355.42 | 215.31 | 324.65 | पृ. 5 | |||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 3 | 349.08 | पृ. 28 | |||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 3 | 346.55 | पृ. 20 | |||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 3 | 327.34 | 256.34 | 291.18 | पृ. 54 | |||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 3 | 267.39 | पृ. 46 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 260.36 | पृ. 23 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 244.98 | पृ. 31 | |||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 568.76 | 340.13 | पृ. 16 | ||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 3 | 203.62 | पृ. 18 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 485.99 | पृ. 26 | |||||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 3 | 174.97 | 248.17 | 167.6 | पृ. 27 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 203.83 | 381.53 | पृ. 33 | ||||
| St. Stephen's College | राउंड 3 | 598.64 | 655.99 | पृ. 53 | ||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 540.27 | 429.13 | 224.35 | 275.01 | पृ. 131 |
प्रकाशित 89 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।