इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 15। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 591.71 | 452.99 | 509.06 | 348.73 | 243.07 | 563.5 | पृ. 54 | ||||
| Hindu College | राउंड 1 | 568.35 | 507.67 | 504.1 | 420.6 | 334.71 | 54.01 | 120.98 | 544.67 | 149.58 | पृ. 17 | |
| Hansraj College | राउंड 1 | 535.67 | 472.62 | 465.96 | 380.77 | 283.57 | 297.07 | 75.7 | 533.6 | पृ. 16 | ||
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 509.96 | 433.7 | 425.3 | 318.33 | 246.54 | 506.4 | पृ. 33 | ||||
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 493.99 | 429.57 | 426.67 | 336.19 | 231.09 | 465.73 | पृ. 26 | ||||
| Ramjas College | राउंड 1 | 477.09 | 416.75 | 407.17 | 297.79 | 223.49 | 469.53 | पृ. 39 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 472.92 | 409.46 | 406.85 | 299.51 | 218.7 | 443.51 | पृ. 53 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 448.22 | 412.24 | 83.35 | पृ. 52 | |||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 425.62 | 374.52 | 365.96 | 271.48 | 139.62 | 416.93 | पृ. 4 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 422.39 | 367.36 | 350.99 | 259.15 | 92.26 | 421.78 | पृ. 8 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 413.13 | 356.45 | 342.01 | 221.35 | 134.86 | 409.74 | पृ. 16 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 388.56 | 320.81 | 307.9 | 221.35 | 49.55 | 376.08 | पृ. 8 | ||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 381.61 | 326.6 | 300.86 | 168.84 | 378.08 | पृ. 30 | |||||
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 363.93 | 289.91 | 277.82 | 197.04 | 185.9 | 347.69 | पृ. 34 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 363.78 | 311.48 | 290.32 | 199.94 | 68.39 | 94.92 | 328.06 | पृ. 1 | |||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 357.85 | 315.16 | 283.61 | 177.6 | 89.57 | 339.21 | पृ. 14 | ||||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 348.3 | 276.66 | 279.83 | 168.22 | 76.77 | 330.76 | पृ. 11 | ||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 343.66 | 260.21 | 257.95 | 167.81 | 165.41 | 302.84 | पृ. 6 | ||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 339.19 | 253.81 | 257.35 | 161.3 | 316.84 | पृ. 25 | |||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 333.65 | 264.23 | 254.45 | 151.9 | 89.05 | 317.04 | पृ. 44 | ||||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 324.48 | 247.94 | 249.82 | 151.33 | 89.82 | 261.49 | पृ. 37 | ||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 310.15 | 249.09 | 234.31 | 150.9 | 300.26 | पृ. 55 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 310.01 | 222.07 | 226.97 | 123.32 | 302.44 | पृ. 23 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 299.84 | 215.56 | 210.49 | 108.73 | 125.49 | 283.13 | पृ. 43 | ||||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 278.95 | 193.82 | 196 | 87.03 | 271.96 | पृ. 5 | |||||
| St. Stephen's College | राउंड 2 | 560.9 | 386.76 | 509.06 | पृ. 44 | |||||||
| Hindu College | राउंड 2 | 535.26 | 464.65 | 480.02 | 370.24 | 291.05 | 517.95 | पृ. 13 | ||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 502.76 | 430.51 | 443.95 | 310.63 | 238 | 469.53 | पृ. 13 | ||||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 480.38 | 383.02 | 403.48 | 288.76 | 223.91 | 472.92 | पृ. 27 | ||||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 458.81 | 390.02 | 389.02 | 269.03 | 169.26 | 453.63 | पृ. 21 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 430.55 | 374.64 | 343.91 | 247.46 | 113.9 | 383.95 | पृ. 44 | ||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 425.71 | 365 | 362.18 | 250.71 | 158.28 | 421.78 | पृ. 32 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 405.49 | 347.69 | 139.4 | पृ. 43 | |||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 378.41 | 314.69 | 306.11 | 187 | 72 | 362.36 | पृ. 3 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 373.27 | 313.07 | 308.74 | 189.36 | 92.26 | 368.34 | पृ. 6 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 356.36 | 276.42 | 271.73 | 150.95 | 339.21 | पृ. 12 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 2 | 330.55 | 239.65 | 229.73 | 131.85 | 101.56 | पृ. 6 | |||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 2 | 329.32 | 216.96 | 216.65 | 65.19 | 271.77 | पृ. 25 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 315.11 | 217.22 | 196.86 | 98.11 | 89.57 | 264.6 | पृ. 11 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 2 | 300.58 | 194.63 | 203.4 | 101.1 | 284.02 | पृ. 1 | |||||
| Motilal Nehru College | राउंड 2 | 292.95 | 181.12 | 200.78 | 113.02 | 261.49 | पृ. 28 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 2 | 290.36 | 183.33 | 184.81 | 66.8 | 265.12 | पृ. 9 | |||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 2 | 279.54 | 162.07 | 167.42 | 62.21 | 210.03 | पृ. 20 | |||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 2 | 278.35 | 172.93 | 168.93 | 34.24 | 252.6 | पृ. 5 | |||||
| Shivaji College | राउंड 2 | 271.79 | 160.04 | 164.37 | 65.11 | 89.05 | 216.6 | पृ. 36 | ||||
| Rajdhani College | राउंड 2 | 263.77 | 150.7 | 159.97 | 44.79 | 195.96 | पृ. 30 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 2 | 250.41 | 141.36 | 138.4 | 131.62 | 236.74 | पृ. 19 | |||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 2 | 249.09 | 141.93 | 156.11 | 76.86 | 182.45 | पृ. 45 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 2 | 241.41 | 105.77 | 123.97 | 113.21 | 198.43 | पृ. 35 | |||||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 2 | 223.63 | 84.19 | 115.1 | 194.69 | पृ. 4 | ||||||
| St. Stephen's College | राउंड 3 | 563.59 | 113.2 | पृ. 34 | ||||||||
| Hindu College | राउंड 3 | 562.77 | 547.36 | 455.39 | पृ. 10 | |||||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 506.78 | 406.56 | 94.92 | पृ. 10 | |||||||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 494.99 | 276.76 | 425.7 | पृ. 19 | |||||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 486.06 | 124.47 | पृ. 15 | ||||||||
| Ramjas College | राउंड 3 | 446.25 | 394.86 | 99.75 | पृ. 23 | |||||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 420.54 | 382.41 | पृ. 33 | ||||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 414.1 | 105.17 | पृ. 33 | ||||||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 302.58 | 120.31 | 98.56 | 210.01 | पृ. 34 | ||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 293.6 | 71.08 | 109.74 | 141.92 | पृ. 26 |
प्रकाशित 96 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 578.76 | 486.49 | 418.64 | 124 | पृ. 81 | ||
| Hindu College | राउंड 1 | 557.26 | 527.4 | 501.92 | 391 | 266.5 | 69.01 | पृ. 26 |
| Hansraj College | राउंड 1 | 528.57 | 472.81 | 457.59 | 377.07 | 220.24 | 92.92 | पृ. 25 |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 503.67 | 419.61 | 407.08 | 284.14 | 176.45 | 154.87 | पृ. 50 |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 483.58 | 422.6 | 415.04 | 302.83 | 173 | पृ. 40 | |
| Ramjas College | राउंड 1 | 467.04 | 408.92 | 395.85 | 287.65 | 162.98 | पृ. 60 | |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 460 | 404.67 | 390.1 | 288.74 | 166.24 | पृ. 79 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 444.17 | पृ. 78 | |||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 421.36 | 362.63 | 353.09 | 232.3 | 108.03 | पृ. 11 | |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 417.71 | 359.04 | 360.03 | 235.18 | 113.56 | पृ. 4 | |
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 415.12 | 329.62 | 330.22 | 217.18 | 146.05 | पृ. 22 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 389.08 | 324.07 | 308.21 | 214.05 | 102.55 | पृ. 12 | |
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 372.96 | 323.27 | 289.89 | 196.88 | 63.96 | पृ. 46 | |
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 370.84 | 285.14 | 305.95 | 209 | 155.54 | पृ. 52 | |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 361.92 | 280.75 | 286.72 | 191.61 | 52.48 | पृ. 19 | |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 357.41 | 285.86 | 291.11 | 191.65 | 120.88 | पृ. 1 | |
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 349.84 | 264.26 | 278.36 | 173.47 | 68.34 | पृ. 15 | |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 348.97 | 279.4 | 265.02 | 177.07 | 194.07 | पृ. 9 | |
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 343.69 | 274.72 | 260.66 | 180.84 | 78.87 | पृ. 39 | |
| Shivaji College | राउंड 1 | 339.64 | 255.11 | 255.31 | 172.11 | 11.93 | पृ. 67 | |
| Rajdhani College | राउंड 1 | 330.61 | 248.43 | 254.97 | 165.54 | 53.39 | पृ. 57 | |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 326.69 | 240.52 | 251.27 | 147.67 | 89.12 | पृ. 35 | |
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 323.68 | 257.49 | 253.47 | 164.17 | 55.19 | पृ. 81 | |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 317.07 | 232.49 | 232.98 | 128.83 | पृ. 65 | ||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 293.34 | 206.94 | 213.54 | 105.52 | पृ. 6 | ||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 684.25 | पृ. 33 | |||||
| Hindu College | राउंड 3 | 547.44 | 404.63 | पृ. 17 | ||||
| St. Stephen's College | राउंड 3 | 522.19 | पृ. 53 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 438.05 | 372.54 | 306.89 | 66.5 | पृ. 26 | ||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 435.96 | 237.35 | 98.36 | पृ. 7 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 3 | 415.1 | पृ. 3 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 401.73 | 160.28 | 173.99 | 79.4 | पृ. 23 | ||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 389.78 | 294.52 | 295.04 | 132.5 | पृ. 11 | ||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 369.8 | 230.38 | पृ. 13 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 3 | 364.72 | 280.91 | पृ. 8 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 3 | 357.47 | पृ. 9 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 352.49 | 309.11 | 213.37 | पृ. 1 | |||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 348.1 | 237.41 | 135.31 | पृ. 54 | |||
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 341.38 | 160.86 | पृ. 15 | ||||
| Shivaji College | राउंड 3 | 337.99 | 242.05 | 117.91 | पृ. 44 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 328.9 | पृ. 51 | |||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 3 | 317.86 | 307.43 | 126.91 | पृ. 25 | |||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 307.69 | 194.07 | 257.96 | 43.6 | पृ. 37 | ||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 276.32 | 107.34 | 144.01 | पृ. 42 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 3 | 234.47 | 119.33 | 130.85 | 117.54 | पृ. 4 | ||
| Motilal Nehru College | राउंड 3 | 277.39 | पृ. 34 | |||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 368.92 | पृ. 52 | |||||
| St. Stephen's College | स्पॉट | 536.12 | पृ. 132 | |||||
| Hindu College | स्पॉट | 484.69 | 400.41 | 450.76 | पृ. 48 | |||
| Miranda House (W) | स्पॉट | 450.77 | 402.38 | 398.18 | पृ. 79 | |||
| Hansraj College | स्पॉट | 439.05 | 387.73 | 397.47 | 385.74 | पृ. 47 | ||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 407.94 | 332.83 | पृ. 130 | ||||
| Ramjas College | स्पॉट | 404.01 | 365.12 | 169.92 | पृ. 95 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | स्पॉट | 384.96 | 377.15 | 98.02 | पृ. 11 | |||
| Gargi College (W) | स्पॉट | 367.29 | 169.56 | पृ. 45 | ||||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 345.89 | 323.27 | 203.94 | 244.44 | 56.43 | पृ. 27 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | स्पॉट | 333.46 | 203.89 | 279.99 | 152.54 | पृ. 28 | ||
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 255.99 | 120.34 | 158.61 | 146.74 | पृ. 1 | ||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 247.05 | 205.44 | 149.05 | 146.9 | पृ. 41 | ||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 244.01 | 129.21 | 124.36 | 89.06 | पृ. 22 |
प्रकाशित 70 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।