इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 8। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 3 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- 2 भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 922.44 | 854.88 | 869.33 | 755.86 | 412.49 | 921.44 | 407.23 | 434.91 | पृ. 53 | |||
| Hindu College | राउंड 1 | 908.8 | 900.24 | 883.19 | 854.9 | 841.41 | 690.37 | 543.25 | 891.37 | 766.83 | 578.74 | पृ. 17 | |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 883.98 | 841.03 | 842.19 | 773.19 | 771.64 | 596.84 | 202.98 | 883.74 | पृ. 32 | |||
| Hansraj College | राउंड 1 | 879.85 | 829.56 | 827.66 | 784.52 | 776.52 | 617.84 | 325.13 | 874.21 | 511.6 | पृ. 16 | ||
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 859.13 | 817.78 | 812.29 | 766.52 | 718.57 | 673.39 | 844.33 | 99.71 | पृ. 25 | |||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 856.43 | 800.76 | 789.68 | 721.57 | 712.32 | 491.57 | 381.65 | 847.49 | पृ. 26 | |||
| Ramjas College | राउंड 1 | 847.07 | 798.77 | 788.97 | 754.45 | 712.65 | 549.63 | 845.62 | पृ. 39 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 834.27 | 779.06 | 776.7 | 729.99 | 690.6 | 539.62 | 828.25 | पृ. 52 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 812.27 | 761.81 | 744.01 | 667.12 | 657.99 | 222.89 | 777.47 | पृ. 7 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 805.28 | 537.17 | 749.19 | 475.74 | पृ. 52 | |||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 801.41 | 722.98 | 741.18 | 673.9 | 664.31 | 326.64 | 757.16 | 558.87 | पृ. 2 | |||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 788.74 | 786.46 | 316.53 | पृ. 21 | ||||||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 787.24 | 697.14 | 726.1 | 614.78 | 667.86 | 303.26 | 778.91 | पृ. 18 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 775.68 | 695.07 | 707.37 | 621.81 | 614.91 | 390.88 | 740.35 | पृ. 15 | ||||
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 1 | 758.14 | 664.09 | 678.92 | 622.36 | 579.72 | 238.77 | 721.97 | पृ. 8 | ||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 757.29 | 685.17 | 702.47 | 625.91 | 609.38 | 364.02 | 728.7 | पृ. 42 | ||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 735.35 | 644.53 | 671.27 | 566.05 | 562.09 | 731.94 | पृ. 29 | |||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 729.93 | 591.34 | 657.31 | 565.32 | 524.13 | 727.29 | पृ. 23 | |||||
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 723.99 | 633.82 | 663.44 | 560.14 | 542.93 | 203.43 | 661.96 | पृ. 33 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 715.21 | 601.29 | 641.71 | 545.34 | 503.05 | 348.2 | 700.55 | पृ. 12 | ||||
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 691.77 | 598.03 | 603.11 | 533.32 | 474.8 | 220.84 | 682.44 | पृ. 2 | ||||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 679.82 | 174.69 | 604.95 | 268.35 | पृ. 51 | |||||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 673.52 | 547.04 | 586.9 | 499.47 | 446.61 | 481.97 | 637 | पृ. 37 | ||||
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 670.59 | 584.11 | 587.23 | 488.83 | 424.46 | 657.69 | पृ. 6 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 659.61 | 511.26 | 558.25 | 489.37 | 412.6 | 283.89 | 658.22 | पृ. 10 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 651.86 | 476.78 | 543.06 | 493.12 | 453.05 | 397.93 | 592.46 | पृ. 56 | ||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 650.29 | 503.02 | 553.7 | 477.45 | 432.38 | 624.08 | पृ. 44 | |||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 635.5 | 475 | 540.27 | 480.5 | 385.97 | 228.83 | 593.81 | पृ. 35 | ||||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 625.74 | 479.33 | 508.67 | 466.31 | 399.73 | 252.95 | 601.94 | पृ. 36 | ||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 611.48 | 416.69 | 478.93 | 449.46 | 379.47 | 188.79 | 549.54 | 469.45 | पृ. 12 | |||
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 604.9 | 427.56 | 483.68 | 445.25 | 355.48 | 554.68 | पृ. 45 | |||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 598.61 | 362.39 | 452.91 | 398.78 | 237.15 | 507.07 | 594.01 | पृ. 19 | ||||
| Satyawati College | राउंड 1 | 597.71 | 420.1 | 475.77 | 441.7 | 338.27 | 281.12 | 564.09 | पृ. 40 | ||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 595.34 | 363.9 | 448.06 | 407.98 | 311.72 | 588.77 | पृ. 22 | |||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 592.68 | 369.62 | 458.19 | 407.43 | 355.1 | 207.75 | 572.67 | पृ. 27 | ||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 581.15 | 357.53 | 429.95 | 398.46 | 277.94 | 553.98 | पृ. 55 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 580.32 | 572.16 | 248.3 | पृ. 31 | ||||||||
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 579.87 | 366.25 | 435.34 | 394.03 | 233.88 | 563.53 | पृ. 5 | |||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 578.05 | 387.62 | 430.23 | 400.85 | 203.39 | 561.81 | पृ. 46 | |||||
| Dyal Singh College (Evening) | राउंड 1 | 566.49 | 422.84 | 439.37 | 390.08 | 337.28 | 540.98 | पृ. 14 | |||||
| Motilal Nehru College (Evening) | राउंड 1 | 562.69 | 400.61 | 452.56 | 388.67 | 380.53 | 537.81 | पृ. 34 | |||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 557.44 | 393.88 | 428.88 | 397.02 | 294.9 | 551.7 | पृ. 54 | |||||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 552.94 | 357.15 | 396.98 | 374.55 | 231.44 | 550.65 | पृ. 4 | |||||
| Satyawati College (Evening) | राउंड 1 | 537.26 | 334.9 | 389.47 | 365.29 | 276.55 | 522 | पृ. 41 | |||||
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 1 | 534.86 | 336.96 | 388.97 | 361.23 | 274.48 | 514.83 | पृ. 57 | |||||
| St. Stephen's College | राउंड 2 | 922.44 | 818.89 | 869.33 | 770.77 | 324.64 | पृ. 44 | ||||||
| Hindu College | राउंड 2 | 908.8 | 900.24 | 883.19 | 825.83 | 841.41 | 725.12 | 886.79 | पृ. 13 | ||||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 882.71 | 839.72 | 839.31 | 766.23 | 715.76 | पृ. 26 | ||||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 875.93 | 818.41 | 820.81 | 758.76 | 752.05 | 657.55 | पृ. 12 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 854.03 | 815.05 | 796.54 | 743.54 | 718.57 | 673.39 | पृ. 20 | |||||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 2 | 852.93 | 798.86 | 784.17 | 689.74 | 708.82 | 481.97 | पृ. 21 | |||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 841.45 | 784.68 | 779.93 | 722.82 | 705.99 | 539.62 | 828.25 | पृ. 31 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 824.09 | 747.57 | 772.13 | 684.03 | 683.34 | 537.16 | 781.03 | पृ. 43 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 798.53 | 569.86 | 749.19 | 456.16 | पृ. 42 | |||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 794.41 | 732.13 | 726.97 | 638.89 | 648.15 | 222.89 | 777.47 | पृ. 6 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 786.21 | 714.49 | 739.15 | 657.18 | 641.47 | 326.64 | 757.16 | पृ. 2 | ||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 2 | 781.75 | 669.93 | 705.51 | 601.58 | 647.07 | 308.85 | पृ. 14 | |||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 2 | 777.19 | 766.82 | पृ. 17 | |||||||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 769.25 | 635.91 | 694.54 | 583.51 | 597.53 | पृ. 12 | ||||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 2 | 741.37 | 663.1 | 660.6 | 596.02 | 556.23 | 473.24 | 679 | पृ. 34 |
प्रकाशित 157 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 918.72 | 844.4 | 890.56 | 854.49 | पृ. 80 | ||
| Hindu College | राउंड 1 | 914.38 | 883.14 | 885.81 | 834.28 | 871.05 | 714.37 | पृ. 25 |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 894.64 | 839.14 | 849.29 | 780.1 | 796.65 | 692.11 | पृ. 49 |
| Hansraj College | राउंड 1 | 875.01 | 844.69 | 832.33 | 777.59 | 779.18 | 620.9 | पृ. 24 |
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 867.79 | 801.38 | 809.24 | 725.02 | 737.99 | 376.67 | पृ. 41 |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 854.48 | 830.82 | 808.28 | 764.64 | 753.56 | 602.1 | पृ. 39 |
| Ramjas College | राउंड 1 | 846.32 | 807.18 | 798.06 | 729.99 | 747.99 | 543.8 | पृ. 60 |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 830.93 | 796.43 | 774.07 | 704.35 | 707.36 | 543.09 | पृ. 79 |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 818.18 | 736.49 | 755.55 | 662.76 | 685.92 | 195.67 | पृ. 11 |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 806.7 | 579 | पृ. 78 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 798.03 | 737.95 | 747.05 | 677.28 | 630.61 | 426.91 | पृ. 4 |
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 795.75 | 718.8 | 733.25 | 632.62 | 636.2 | 213.55 | पृ. 26 |
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 776.33 | 315.21 | पृ. 33 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 776.26 | 693.89 | 709.18 | 624.14 | 603.86 | पृ. 22 | |
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 761.73 | 711.03 | 690.56 | 623.58 | 615.25 | 324.03 | पृ. 64 |
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 1 | 760.31 | 685.78 | 692.12 | 605.73 | 608.14 | 349.73 | पृ. 13 |
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 752.43 | 677.39 | 659.17 | 588.54 | 563.89 | 321.41 | पृ. 46 |
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 745.85 | 650.47 | 646.13 | 570.23 | 574.15 | पृ. 37 | |
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 743.21 | 603.17 | 635.56 | 569.66 | 517.56 | 174.04 | पृ. 52 |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 721.34 | 605.14 | 612.94 | 545.17 | 521.34 | पृ. 19 | |
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 707.32 | 571.19 | 582.62 | 515.12 | 498.49 | 334.3 | पृ. 3 |
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 693.98 | 547.06 | 578.7 | 485.02 | 476.68 | पृ. 10 | |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 689.99 | 490.98 | 549.01 | 556.14 | 539.48 | 308.13 | पृ. 84 |
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 679.57 | 201.33 | पृ. 76 | ||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 670.49 | 504.07 | 548.5 | 475.5 | 451.62 | 372.52 | पृ. 58 |
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 665.52 | 497.13 | 534.56 | 466.05 | 453.21 | पृ. 15 | |
| Shivaji College | राउंड 1 | 648.12 | 467.68 | 544.5 | 477.09 | 463.04 | पृ. 67 | |
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 636.34 | 454.91 | 503.87 | 454.3 | 442.92 | 310.17 | पृ. 54 |
| Rajdhani College | राउंड 1 | 632.46 | 404.17 | 515.78 | 450.44 | 413.45 | पृ. 56 | |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 630.63 | 367.1 | 496.63 | 444.5 | 361.59 | पृ. 34 | |
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 628.47 | 334.29 | 484.15 | 427.57 | 352.27 | पृ. 42 | |
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 627.8 | 334.21 | 451.82 | 411.84 | 348.38 | 421.64 | पृ. 30 |
| Satyawati College | राउंड 1 | 623.32 | 437.8 | 492.49 | 440.14 | 407.92 | 326.07 | पृ. 61 |
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 621.17 | 388.05 | 495.89 | 451.17 | 479.86 | पृ. 68 | |
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 620.56 | 428.08 | 500.31 | 456.99 | 445.62 | पृ. 17 | |
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 619.34 | पृ. 47 | |||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 614.83 | 318.09 | 444.47 | 408.78 | 342.01 | 466.65 | पृ. 83 |
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 613.37 | 325.76 | 455.62 | 437.44 | 324.98 | पृ. 70 | |
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 606.52 | 312.48 | 439.32 | 411.19 | 366.35 | पृ. 8 | |
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 591.31 | 365.31 | 445.67 | 410.93 | 365.66 | पृ. 81 | |
| Dyal Singh College (Evening) | राउंड 1 | 577.98 | 375.61 | 444.99 | 412.93 | 354.25 | पृ. 21 | |
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 572.91 | 288.75 | 413.14 | 383.31 | 286.85 | पृ. 6 | |
| Motilal Nehru College (Evening) | राउंड 1 | 570.68 | 348.46 | 433.35 | 394 | 341.02 | पृ. 53 | |
| Satyawati College (Evening) | राउंड 1 | 556.6 | 320.95 | 418.69 | 386.56 | 299.27 | पृ. 62 | |
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 1 | 553.25 | 313.72 | 417.23 | 380.26 | 305.87 | पृ. 87 | |
| Hansraj College | राउंड 3 | 897.55 | पृ. 16 | |||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 3 | 809.98 | पृ. 21 | |||||
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 3 | 803.55 | 597.88 | पृ. 9 | ||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 786.52 | पृ. 10 | |||||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 680.86 | 258.79 | 633.07 | पृ. 37 | |||
| Satyawati College | राउंड 3 | 677.97 | 370.62 | 645.76 | 408.02 | पृ. 40 | ||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 3 | 668.83 | 272.29 | 454.58 | 391.89 | पृ. 28 | ||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 629.17 | 313.99 | 604.68 | 208.45 | पृ. 53 | ||
| Bharati College (W) | राउंड 3 | 615.74 | 547.1 | 451.62 | पृ. 5 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 3 | 585.86 | 456.38 | 444.01 | पृ. 4 | |||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 543.43 | पृ. 31 | |||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 3 | 171.87 | पृ. 8 | |||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 3 | 418.3 | पृ. 12 | |||||
| Dyal Singh College (Evening) | राउंड 3 | 469.71 | पृ. 14 | |||||
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 238.33 | पृ. 15 |
प्रकाशित 114 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।