दिल्ली विश्वविद्यालय
केंद्रीयसरकारीपरिशिष्ट I · 46नियम 29 अग॰ 2026 को सत्यापितNTA कोर्स मैपिंग प्रकाशित
73
सत्यापित नियम वाले कार्यक्रम
30,929
कट-ऑफ़ कोष्ठक, 2024–2026
67
आँकड़ों में शामिल घटक कॉलेज
4
आँकड़ों में आवंटन चरण
दिल्ली विश्वविद्यालय अपने समापन स्कोर कॉलेज-दर-कॉलेज प्रकाशित करता है — 4 आवंटन चरणों में 67 घटक कॉलेज। कोई स्कोर केवल इसी विश्वविद्यालय के भीतर तुलनीय है, कहीं और नहीं — इसलिए आप किस क्रम में आवेदन करेंगे यह एक निर्णय है, छँटाई नहीं। कार्य-सूची खोलें
कार्यक्रम, CUET पेपर और 2026 के कट-ऑफ
दिल्ली विश्वविद्यालय CUET कट-ऑफ 2026, हर प्रोग्राम श्रेणी-वार
| प्रोग्राम | CUET पेपर | कॉलेज | 2026 समापन · UR | सूची |
|---|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) ArabicB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 565.05 (2026) | |
| B.A. (Hons.) FrenchB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 680.21 (2026) | |
| B.A. (Hons.) GermanB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 684.9 (2026) | |
| B.A. (Hons.) ItalianB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 621.91 (2026) | |
| B.A. (Hons.) PersianB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 2 | 514.49 (2026) | |
| B.A. (Hons.) RussianB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 570.1 (2026) | |
| B.A. (Hons.) SpanishB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 645.89 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Applied PsychologyB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 6 | 868.04 (2026) | |
| B.A. (Hons.) PsychologyB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 12 | 938.09 (2026) | |
| B.A. (Hons.) GeographyB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 13 | 876.96 (2026) | |
| B.A. (Hons.) HistoryB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 45 | 922.44 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Humanities and Social SciencesB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 701.48 (2026) | |
| B.A. (Hons.) PhilosophyB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 16 | 898.1 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Political ScienceB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 46 | 958.71 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Social WorkB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 2 | 563.65 (2026) | |
| B.A. (Hons.) SociologyB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 11 | 895.88 (2026) | |
| B.A. (Hons.) BengaliB.A. (Hons.) | बांग्ला + 3 विषय पेपरयाबांग्ला + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 2 | 302.97 (2026) | |
| B.A. (Hons.) EnglishB.A. (Hons.) | अंग्रेज़ी + 3 विषय पेपरयाअंग्रेज़ी + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 48 | 917.47 (2026) | |
| B.A. (Hons.) HindiB.A. (Hons.) | हिन्दी + 3 विषय पेपरयाहिन्दी + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 48 | 725.12 (2026) | |
| B.A. (Hons.) PunjabiB.A. (Hons.) | पंजाबी + 3 विषय पेपरयापंजाबी + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 5 | 424.99 (2026) | |
| B.A. (Hons.) UrduB.A. (Hons.) | उर्दू + 3 विषय पेपरयाउर्दू + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 5 | 455.52 (2026) | |
| B.A. (Hons.) SanskritB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + संस्कृत + 2 विषय पेपरयासंस्कृत + 3 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 30 | 746.18 (2026) | |
| B.A. (Hons.) EconomicsB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपर | 40 | 897.44 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Hindi PatrakaritaB.A. (Hons.) | हिन्दी + 3 विषय पेपरयाहिन्दी + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 4 | 514.68 (2026) | |
| B.A. (Hons.) JournalismB.A. (Hons.) | अंग्रेज़ी + 3 विषय पेपरयाअंग्रेज़ी + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 7 | 869.73 (2026) | |
| Five Year Integrated Programme in JournalismIntegrated (5-year) | 1 भाषा पेपर + जनसंचार माध्यम / जनसंचार + जनरल एप्टीट्यूड टेस्टया1 भाषा पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 508.26 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Multi-Media and Mass CommunicationB.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 530.34 (2026) | |
| B.A. (Programme)B.A. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 54 | 946.08 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) AnthropologyB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 1 | 631.82 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biological SciencesB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 1 | 639.38 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biomedical ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 3 | 647.11 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) BotanyB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 19 | 671.69 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) MicrobiologyB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 6 | 657.31 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) ZoologyB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 19 | 707.45 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) BiochemistryB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायनया1 भाषा पेपर + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 6 | 667.61 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) ChemistryB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 25 | 553.8 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) PhysicsB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 25 | 591.71 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Polymer ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 1 | 267.05 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Computer ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर | 20 | 783.86 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) MathematicsB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर | 42 | 839.06 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) StatisticsB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर | 10 | 846.2 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) ElectronicsB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणितया1 भाषा पेपर + भौतिकी + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास | 13 | 506.87 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) InstrumentationB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणितया1 भाषा पेपर + भौतिकी + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास | 2 | 265.3 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Environmental ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायनया1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 1 | 556.26 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Food TechnologyB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायनया1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 4 | 595.48 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) GeologyB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणितया1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + भूगोल / भूविज्ञानया1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 2 | 611.89 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Home ScienceB.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन + भौतिकी + 1 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन + रसायन विज्ञान + 1 विषय पेपर | 5 | 485.22 (2026) | |
| B.Tech. Information Technology and Mathematical Innovations (IT & MI)B.Tech. | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 552.54 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Life ScienceB.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 1 | 532.08 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & BiochemistryB.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 1 | 380.48 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Industrial ChemistryB.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 3 | 311.34 (2026) | |
| B.Sc. (Pass) Home ScienceB.Sc. (Pass) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 2 | 583.24 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Life ScienceB.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 18 | 673.55 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Mathematical SciencesB.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर | 4 | 568.43 (2026) | |
| B.Sc. Physical Education, Health Education and Sports (PE, HE & S)B.Sc. | 1 भाषा पेपर + शारीरिक शिक्षा (योग, खेल) + 2 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + शारीरिक शिक्षा (योग, खेल) + 1 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | · | — | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with ChemistryB.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 22 | 515.96 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with ElectronicsB.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणितया1 भाषा पेपर + भौतिकी + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास | 6 | 464.42 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics PracticesB.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणितया1 भाषा पेपर + भौतिकी + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास | 19 | 531.66 (2026) | |
| B.Com. (Hons.)B.Com. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + लेखाशास्त्र / बहीखाता + 2 विषय पेपर | 55 | 924.3 (2026) | |
| B.Com.B.Com. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 44 | 889.82 (2026) | |
| Bachelor of Business Administration in Financial Investment Analysis (BBA-FIA)BBA | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 2 | 806.46 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Business Economics (BBE)B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 10 | 740.68 (2026) | |
| Bachelor of Management Studies (BMS)BMS | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 9 | 783.39 (2026) | |
| B.Voc. Banking, Financial Services and InsuranceB.Voc. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 701.38 (2026) | |
| B.Voc. Healthcare ManagementB.Voc. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 697.31 (2026) | |
| B.Voc. Retail Management and ITB.Voc. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 684.06 (2026) | |
| B.Voc. Software DevelopmentB.Voc. | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 582.67 (2026) | |
| B.A. Vocational StudiesB.A. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 631.7 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Music: Vocal/Instrumental (Sitar/Sarod/Guitar/Violin/Santoor)B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 2 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 1 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | · | — | |
| B.A. (Hons.) Hindustani Music: Percussion (Tabla/Pakhawaj)B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 2 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 1 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | · | — | |
| B.A. (Hons.) Karnatak Music: Vocal/Instrumental (Veena/Violin)B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 2 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 1 विषय पेपरया1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | · | — | |
| Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)B.El.Ed. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपरया2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 8 | 740.86 (2026) | |
| Bachelor of Fine Arts (BFA)BFA | 1 भाषा पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | · | — |
73 में से 73 कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं · 68 के लिए आधिकारिक समापन स्कोर उपलब्ध है।
कॉलेज-वार कट-ऑफ
67 कॉलेज और विभाग, हर एक का कोर्स और श्रेणी के अनुसार कट-ऑफ का अपना पेज।
- Acharya Narendra Dev CollegeANDC
- Aditi Mahavidyalaya
- Aryabhatta College
- Atma Ram Sanatan Dharma CollegeARSD
- Bhagini Nivedita College
- Bharati College
- Bhaskaracharya College of Applied Sciences
- Cluster Innovation CentreCIC
- College of Vocational StudiesCVS
- Daulat Ram CollegeDRC
- Deen Dayal Upadhyaya CollegeDDUC
- Delhi College of Arts and CommerceDCAC
- Delhi School of Journalism
- Department of Germanic and Romance Studies
- Department of Slavonic and Finno Ugrian Studies
- Deshbandhu College
- Dr. Bhim Rao Ambedkar College
- Dyal Singh College
- Dyal Singh College (Evening)
- Gargi College
- Hansraj College
- Hindu College
- Indraprastha College for WomenIP College
- Institute of Home EconomicsIHE
- Janki Devi Memorial College
- Jesus & Mary CollegeJMC
- Kalindi College
- Kamala Nehru CollegeKNC
- Keshav Mahavidyalaya
- Kirori Mal CollegeKMC
- Lady Irwin College
- Lady Shri Ram College for WomenLSR
- Lakshmibai College
- Maharaja Agrasen College
- Maitreyi College
- Mata Sundri College for Women
- Miranda House
- Motilal Nehru College
- Motilal Nehru College (Evening)
- P.G.D.A.V. College
- P.G.D.A.V. College (Evening)
- Rajdhani College
- Ram Lal Anand College
- Ramanujan College
- Ramjas College
- Satyawati College
- Satyawati College (Evening)
- Shaheed Bhagat Singh College
- Shaheed Bhagat Singh College (Evening)
- Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women
- Shaheed Sukhdev College Business StudiesSSCBS
- Shivaji College
- Shri Ram College of CommerceSRCC
- Shyam Lal College
- Shyam Lal College (Evening)
- Shyama Prasad Mukherji College For Women
- Sri Aurobindo College (Day)
- Sri Aurobindo College (Evening)
- Sri Guru Gobind Singh College of CommerceSGGSCC
- Sri Guru Nanak Dev Khalsa College
- Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa CollegeSGTB Khalsa
- Sri Venketeswara College
- St. Stephen's College
- Swami Shardhanand College
- Vivekananda College
- Zakir Husain Delhi College
- Zakir Husain Delhi College (Evening)
प्रश्न
- क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में CUET (UG) 2026 के माध्यम से प्रवेश होता है?
- हाँ। NTA दिल्ली विश्वविद्यालय को CUET (UG) 2026 में भाग लेने वाले 244 विश्वविद्यालयों में सूचीबद्ध करता है और उसके लिए कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़ प्रकाशित करता है, जो इस पृष्ठ का स्रोत है।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने कार्यक्रमों के CUET पेपर सूचीबद्ध हैं?
- 73 कार्यक्रम, हर एक दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़ से उस पृष्ठ के साथ पढ़ा गया जिस पर वह आता है, और अंतिम बार 2026-08-29 को सत्यापित।
- क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए CUET कट-ऑफ़ उपलब्ध हैं?
- इस पृष्ठ पर 30,929 क्लोज़िंग स्कोर हैं, जो 3 वर्षों को कवर करते हैं, हर एक विश्वविद्यालय के अपने आवंटन दस्तावेज़ से लिया गया।
यह पृष्ठ क्या नहीं बताता
- CUET पेपरों के अलावा पात्रता — कक्षा 12 के अंक, आयु या स्कूल-विषय की शर्तें — जो संस्थान के अपने बुलेटिन में हैं।
- कोई कट-ऑफ़ अगले साल भी टिकेगी या नहीं। यह एक साल के एक राउंड का अंतिम अंक है, बस।