दिल्ली विश्वविद्यालय
केंद्रीयपरिशिष्ट I · 46नियम 29 अग॰ 2026 को सत्यापितNTA कोर्स मैपिंग प्रकाशित
73
सत्यापित नियम वाले कार्यक्रम
30,929
कट-ऑफ़ कोष्ठक, 2024–2026
67
आँकड़ों में शामिल घटक कॉलेज
4
आँकड़ों में आवंटन चरण
दिल्ली विश्वविद्यालय अपने समापन स्कोर कॉलेज-दर-कॉलेज प्रकाशित करता है — 4 आवंटन चरणों में 67 घटक कॉलेज। कोई स्कोर केवल इसी विश्वविद्यालय के भीतर तुलनीय है, कहीं और नहीं — इसलिए आप किस क्रम में आवेदन करेंगे यह एक निर्णय है, छँटाई नहीं। कार्य-सूची खोलें
प्रोग्राम और उनके लिए ज़रूरी CUET पेपर
| प्रोग्राम | CUET पेपर | कॉलेज | 2026 समापन · UR | सूची |
|---|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) Arabic B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 565.05 (2026) | |
| B.A. (Hons.) French B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 680.21 (2026) | |
| B.A. (Hons.) German B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 684.9 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Italian B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 621.91 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Persian B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 2 | 514.49 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Russian B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 570.1 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Spanish B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 645.89 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Applied Psychology B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 6 | 868.04 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Psychology B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 12 | 938.09 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Geography B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 13 | 876.96 (2026) | |
| B.A. (Hons.) History B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 45 | 922.44 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Humanities and Social Sciences B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 1 | 701.48 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Philosophy B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 16 | 898.1 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Political Science B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 46 | 958.71 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Social Work B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 2 | 563.65 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Sociology B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 11 | 895.88 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Bengali B.A. (Hons.) | बांग्ला + 3 विषय पेपर या बांग्ला + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 2 | 302.97 (2026) | |
| B.A. (Hons.) English B.A. (Hons.) | अंग्रेज़ी + 3 विषय पेपर या अंग्रेज़ी + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 48 | 917.47 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Hindi B.A. (Hons.) | हिन्दी + 3 विषय पेपर या हिन्दी + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 48 | 725.12 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Punjabi B.A. (Hons.) | पंजाबी + 3 विषय पेपर या पंजाबी + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 5 | 424.99 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Urdu B.A. (Hons.) | उर्दू + 3 विषय पेपर या उर्दू + 1 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 5 | 455.52 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Sanskrit B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + संस्कृत + 2 विषय पेपर या संस्कृत + 3 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 30 | 746.18 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Economics B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपर | 40 | 897.44 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Hindi Patrakarita B.A. (Hons.) | हिन्दी + 3 विषय पेपर या हिन्दी + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 4 | 514.68 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Journalism B.A. (Hons.) | अंग्रेज़ी + 3 विषय पेपर या अंग्रेज़ी + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 7 | 869.73 (2026) | |
| Five Year Integrated Programme in Journalism Integrated (5-year) | 1 भाषा पेपर + जनसंचार माध्यम / जनसंचार + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या 1 भाषा पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 508.26 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Multi-Media and Mass Communication B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 530.34 (2026) | |
| B.A. (Programme) B.A. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 54 | 946.08 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Anthropology B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 1 | 631.82 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biological Sciences B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 1 | 639.38 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biomedical Science B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 3 | 647.11 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Botany B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 19 | 671.69 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Microbiology B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 6 | 657.31 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Zoology B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 19 | 707.45 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biochemistry B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन या 1 भाषा पेपर + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 6 | 667.61 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 25 | 553.8 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Physics B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 25 | 591.71 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Polymer Science B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 1 | 267.05 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Computer Science B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर | 20 | 783.86 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Mathematics B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर | 42 | 839.06 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Statistics B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर | 10 | 846.2 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Electronics B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित या 1 भाषा पेपर + भौतिकी + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास | 13 | 506.87 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Instrumentation B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित या 1 भाषा पेपर + भौतिकी + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास | 2 | 265.3 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Environmental Science B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन या 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 1 | 556.26 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Food Technology B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन या 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 4 | 595.48 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Geology B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित या 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + भूगोल / भूविज्ञान या 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 2 | 611.89 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Home Science B.Sc. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन + भौतिकी + 1 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन + रसायन विज्ञान + 1 विषय पेपर | 5 | 485.22 (2026) | |
| B.Tech. Information Technology and Mathematical Innovations (IT & MI) B.Tech. | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 552.54 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Life Science B.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 1 | 532.08 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & Biochemistry B.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 1 | 380.48 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry B.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 3 | 311.34 (2026) | |
| B.Sc. (Pass) Home Science B.Sc. (Pass) | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 2 | 583.24 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Life Science B.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन | 18 | 673.55 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Mathematical Sciences B.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर | 4 | 568.43 (2026) | |
| B.Sc. Physical Education, Health Education and Sports (PE, HE & S) B.Sc. | 1 भाषा पेपर + शारीरिक शिक्षा (योग, खेल) + 2 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + शारीरिक शिक्षा (योग, खेल) + 1 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | · | — | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Chemistry B.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित | 22 | 515.96 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Electronics B.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित या 1 भाषा पेपर + भौतिकी + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास | 6 | 464.42 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics Practices B.Sc. (Prog.) | 1 भाषा पेपर + भौतिकी + रसायन विज्ञान + गणित / अनुप्रयुक्त गणित या 1 भाषा पेपर + भौतिकी + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास | 19 | 531.66 (2026) | |
| B.Com. (Hons.) B.Com. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + लेखाशास्त्र / बहीखाता + 2 विषय पेपर | 55 | 924.3 (2026) | |
| B.Com. B.Com. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 44 | 889.82 (2026) | |
| Bachelor of Business Administration in Financial Investment Analysis (BBA-FIA) BBA | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 2 | 806.46 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Business Economics (BBE) B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 10 | 740.68 (2026) | |
| Bachelor of Management Studies (BMS) BMS | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 9 | 783.39 (2026) | |
| B.Voc. Banking, Financial Services and Insurance B.Voc. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 701.38 (2026) | |
| B.Voc. Healthcare Management B.Voc. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 697.31 (2026) | |
| B.Voc. Retail Management and IT B.Voc. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 684.06 (2026) | |
| B.Voc. Software Development B.Voc. | 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 1 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 582.67 (2026) | |
| B.A. Vocational Studies B.A. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 1 विषय पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | 1 | 631.7 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Music: Vocal/Instrumental (Sitar/Sarod/Guitar/Violin/Santoor) B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 2 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 1 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | · | — | |
| B.A. (Hons.) Hindustani Music: Percussion (Tabla/Pakhawaj) B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 2 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 1 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | · | — | |
| B.A. (Hons.) Karnatak Music: Vocal/Instrumental (Veena/Violin) B.A. (Hons.) | 1 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 2 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत) + 1 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | · | — | |
| Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) B.El.Ed. | 1 भाषा पेपर + 3 विषय पेपर या 2 भाषा पेपर + 2 विषय पेपर | 8 | 740.86 (2026) | |
| Bachelor of Fine Arts (BFA) BFA | 1 भाषा पेपर + जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट | · | — |
73 में से 73 कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं · 68 के लिए आधिकारिक समापन स्कोर उपलब्ध है।
यह पृष्ठ क्या नहीं बताता
- CUET पेपरों के अलावा पात्रता — कक्षा 12 के अंक, आयु या स्कूल-विषय की शर्तें — जो संस्थान के अपने बुलेटिन में हैं।
- कोई कट-ऑफ़ अगले साल भी टिकेगी या नहीं। यह एक साल के एक राउंड का अंतिम अंक है, बस।