दिल्ली विश्वविद्यालय · कॉलेज कट-ऑफ
Miranda House CUET कट-ऑफ 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय के 2026 राउंड 1 आवंटन में Miranda House का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.A. (Hons.) Political Science के लिए 930.61 था, और सबसे कम B.A. (Hons.) Bengali के लिए 302.97, उस राउंड में भरे गए 28 कोर्सों में।
अद्यतन , दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रकाशित सूचियों से। · संकलन: MK Sharma
हर आँकड़ा वह न्यूनतम स्कोर है जिस पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस राउंड में उस कोर्स और श्रेणी की सीट आवंटित की, जैसा उसकी अपनी सूची में छपा है। यह स्कोर विश्वविद्यालय का अपना है, CUET से बना। बाद के राउंड कम पर बंद होते हैं।
कोर्स पर जाएँ (28)
- B.A. (Hons.) Political Science
- B.A. (Programme) — Economics + Political Science
- B.A. (Programme) — History + Political Science
- B.A. (Hons.) History
- B.A. (Hons.) Geography
- B.A. (Programme) — Geography + Political Science
- B.A. (Programme) — Economics + History
- B.A. (Programme) — English + History/Political Science
- B.A. (Programme) — Geography + History
- B.A. (Hons.) Sociology
- B.A. (Hons.) English
- B.A. (Programme) — Philosophy/Physical Education/Sociology + Geography/History/Political Science
- B.A. (Programme) — Economics + Mathematics
- B.A. (Hons.) Economics
- B.A. (Hons.) Philosophy
- B.A. (Programme) — Sanskrit/Hindi + Geography/History/Political Science
- B.Sc. (Hons.) Mathematics
- Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)
- B.A. (Programme) — Bengali/Tamil/Punjabi + Geography/History/Political Science
- B.Sc. (Hons.) Zoology
- B.Sc. (Prog.) Life Science
- B.Sc. (Hons.) Botany
- B.A. (Hons.) Hindi
- B.Sc. (Hons.) Physics
- B.Sc. (Hons.) Chemistry
- B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics Practices
- B.A. (Hons.) Sanskrit
- B.A. (Hons.) Bengali
राउंड 1, 2026
28 में से 28 कोर्सहर आँकड़े के नीचे, छोटे अक्षरों में: वही सीट, 2025 के राउंड 1 में।
| कोर्स | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | UR बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) Political Science | 930.612025: 925.98 | 890.452025: 878.31 | 897.332025: 889.14 | 859.862025: 838.26 | 836.552025: 838.07 | 747.692025: 786.24 | +4.63 |
| B.A. (Programme) — Economics + Political Science | 911.22025: 885.54 | 835.112025: 807.9 | 844.42025: 809.12 | 822.292025: 777.76 | 839.242025: 668.45 | 665.232025: 566.45 | +25.67 |
| B.A. (Programme) — History + Political Science | 891.962025: 891.72 | 837.582025: 825.48 | 846.882025: 832.06 | 797.192025: 815.81 | 821.472025: 751.83 | 673.592025: 723.29 | +0.24 |
| B.A. (Hons.) History | 883.982025: 894.64 | 841.032025: 839.14 | 842.192025: 849.29 | 773.192025: 780.1 | 771.642025: 796.65 | 596.842025: 692.11 | -10.65 |
| B.A. (Hons.) Geography | 876.962025: 889.06 | 823.592025: 845.14 | 821.952025: 839.56 | 770.082025: 770.89 | 775.352025: 776.1 | 693.062025: 422.94 | -12.11 |
| B.A. (Programme) — Geography + Political Science | 867.642025: 907.94 | 814.022025: 814.65 | 832.512025: 839.78 | 758.132025: 787.98 | 842.842025: 799.23 | 613.762025: 341.56 | -40.29 |
| B.A. (Programme) — Economics + History | 860.392025: 861.06 | 827.62025: 787.01 | 803.612025: 789.6 | 742.772025: 752.14 | 722.432025: 683.58 | 615.18 | -0.67 |
| B.A. (Programme) — English + History/Political Science | 857.29 | 800.19 | 806.4 | 742.82 | 704.22 | 734.71 | · |
| B.A. (Programme) — Geography + History | 853.732025: 851.93 | 792.82025: 799.95 | 809.072025: 814.03 | 757.042025: 751.77 | 711.142025: 731.9 | 473.4 | +1.8 |
| B.A. (Hons.) Sociology | 852.262025: 841.5 | 784.912025: 747.61 | 770.992025: 772.24 | 727.772025: 666.64 | 726.382025: 682.24 | 511.752025: 423.73 | +10.76 |
| B.A. (Hons.) English | 851.962025: 863.03 | 781.812025: 781.12 | 763.12025: 765.66 | 752.232025: 718.42 | 716.782025: 681.58 | 466.362025: 447.32 | -11.07 |
| B.A. (Programme) — Philosophy/Physical Education/Sociology + Geography/History/Political Science | 848.98 | 777.93 | 781.38 | 734.96 | 751.88 | 459 | · |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | 847.282025: 855.95 | 759.782025: 747.69 | 710.092025: 683.67 | 635.972025: 582.51 | 582.552025: 570.06 | ·2025: 261.22 | -8.67 |
| B.A. (Hons.) Economics | 834.862025: 850.31 | 751.632025: 734.89 | 685.112025: 701.84 | 593.842025: 615.87 | 470.972025: 467.24 | 483.98 | -15.45 |
| B.A. (Hons.) Philosophy | 824.022025: 798.16 | 748.452025: 687.21 | 714.42025: 687.83 | 639.872025: 602.29 | 667.362025: 579.08 | 301.33 | +25.86 |
| B.A. (Programme) — Sanskrit/Hindi + Geography/History/Political Science | 794.65 | 759.33 | 742.77 | 649.04 | 516.01 | 218.86 | · |
| B.Sc. (Hons.) Mathematics | 747.452025: 758.14 | 648.972025: 623.25 | 612.652025: 619.31 | 527.132025: 507.87 | 495.462025: 484.18 | 183.542025: 201.46 | -10.69 |
| Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) | 740.862025: 738.28 | 641.542025: 613.33 | 635.212025: 624.92 | 639.092025: 637.72 | 447.272025: 483.76 | 509.062025: 591.09 | +2.57 |
| B.A. (Programme) — Bengali/Tamil/Punjabi + Geography/History/Political Science | 715.3 | 513.97 | 577.04 | 624.45 | 303.42 | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Zoology | 687.092025: 660.65 | 652.392025: 611.93 | 648.512025: 617.24 | 600.092025: 556.26 | 593.842025: 492.13 | 336.662025: 347.04 | +26.44 |
| B.Sc. (Prog.) Life Science | 673.552025: 639.71 | 627.282025: 594.99 | 646.412025: 586.65 | 566.012025: 526.11 | 558.992025: 466.62 | 245.832025: 472.94 | +33.84 |
| B.Sc. (Hons.) Botany | 659.92025: 634.16 | 617.992025: 595.48 | 623.362025: 587.09 | 568.022025: 508.22 | 517.472025: 492.06 | 124.042025: 222.69 | +25.74 |
| B.A. (Hons.) Hindi | 590.252025: 602 | 378.532025: 400.47 | 456.732025: 463.61 | 428.72025: 399.01 | 148.912025: 166.12 | 373.792025: 203.31 | -11.75 |
| B.Sc. (Hons.) Physics | 509.962025: 503.67 | 433.72025: 419.61 | 425.32025: 407.08 | 318.332025: 284.14 | 246.542025: 176.45 | ·2025: 154.87 | +6.3 |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry | 489.232025: 495.31 | 441.482025: 447.2 | 415.342025: 421.6 | 342.782025: 315.02 | 261.062025: 185.42 | 140.07 | -6.08 |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics Practices | 480.492025: 451.38 | 419.712025: 421.61 | 389.062025: 370.4 | 310.352025: 275.76 | 244.842025: 177.25 | ·2025: 220.32 | +29.12 |
| B.A. (Hons.) Sanskrit | 330.252025: 259.65 | 327.562025: 369.77 | 370.072025: 196.09 | 224.712025: 173.66 | 207.25 | · | +70.6 |
| B.A. (Hons.) Bengali | 302.972025: 432.87 | 374.52025: 258.66 | 388.982025: 297.78 | 349.762025: 250.68 | 363.3 | · | -129.9 |
राउंड 2, 2026
राउंड 3, 2026
| कोर्स | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) Philosophy | 809.7 | · | · | · | · | · |
| B.A. (Hons.) Economics | 796.54 | · | · | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Mathematics | 705.65 | · | 581.79 | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Zoology | 629.85 | · | · | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Physics | 494.99 | · | · | 276.76 | · | · |
| B.A. (Hons.) Bengali | · | 396.41 | 114.39 | 198.82 | · | · |
| B.A. (Hons.) English | · | · | 756.71 | · | 641.94 | 426.7 |
| B.A. (Hons.) Hindi | · | · | · | · | 365.01 | · |
| B.A. (Hons.) History | · | · | 727.24 | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Bengali/Tamil/Punjabi + Geography/History/Political Science | · | · | · | · | 217.38 | · |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | · | · | · | · | 303.07 | · |
| B.A. (Programme) — Economics + Political Science | · | · | · | 651.43 | · | · |
| B.A. (Programme) — Geography + Political Science | · | · | · | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Botany | · | · | · | · | 418.7 | · |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry | · | 404.53 | · | · | · | · |
| B.Sc. (Prog.) Life Science | · | · | · | 436.46 | · | 245.83 |
स्पॉट राउंड, 2026
| कोर्स | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A. (Programme) — History + Political Science | 853.4 | · | · | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Economics + History | 825.12 | · | · | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Mathematics | 722.66 | · | 543.24 | · | · | · |
| B.Sc. (Prog.) Life Science | 594.31 | · | 519.81 | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Zoology | 576.47 | · | 546.77 | 492.02 | 410.01 | · |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics Practices | 405.78 | · | 312.92 | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry | 377.09 | 247.23 | 308.48 | · | · | · |
| B.A. (Hons.) Bengali | · | 440.23 | · | 123.93 | · | · |
| B.A. (Hons.) English | · | · | · | · | 631.88 | · |
| B.A. (Hons.) Philosophy | · | · | · | · | · | 403.04 |
| B.A. (Hons.) Sanskrit | · | · | · | 396.99 | · | · |
| B.A. (Programme) — Bengali/Tamil/Punjabi + Geography/History/Political Science | · | · | · | 410.72 | · | · |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | · | · | · | · | 454.32 | · |
| B.A. (Programme) — Economics + Political Science | · | · | · | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Sanskrit/Hindi + Geography/History/Political Science | · | · | · | 545.61 | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Botany | · | · | 553.15 | 481.58 | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Physics | · | 366.37 | 309.41 | · | 185.55 | · |
सूचियों में KM, SGC, ORPHAN-FEMALE भी छपे हैं। वे आँकड़े हर कोर्स के अपने पेज पर हैं।
Miranda House कट-ऑफ 2026, कोर्स-समूह के अनुसार
Miranda House BA कट-ऑफ 2026
2026 के राउंड 1 में Miranda House के 20 BA कोर्स UR के लिए 302.97 (B.A. (Hons.) Bengali) और 930.61 (B.A. (Hons.) Political Science) के बीच बंद हुए। 2025 के राउंड 1 की तुलना में सबसे बड़ी बढ़त B.A. (Hons.) Sanskrit (+70.6) में रही और सबसे बड़ी गिरावट B.A. (Hons.) Bengali (-129.9) में। इनमें से 2 आख़िरी राउंड (स्पॉट राउंड) में फिर आवंटित हुए, 825.12 और 853.4 के बीच बंद होकर।
Miranda House BSc कट-ऑफ 2026
2026 के राउंड 1 में Miranda House के 7 BSc कोर्स UR के लिए 480.49 (B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics Practices) और 747.45 (B.Sc. (Hons.) Mathematics) के बीच बंद हुए। 2025 के राउंड 1 की तुलना में सबसे बड़ी बढ़त B.Sc. (Prog.) Life Science (+33.84) में रही और सबसे बड़ी गिरावट B.Sc. (Hons.) Mathematics (-10.69) में। इनमें से 5 आख़िरी राउंड (स्पॉट राउंड) में फिर आवंटित हुए, 377.09 और 722.66 के बीच बंद होकर।
Miranda House कट-ऑफ 2025 बनाम 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय के 2025 राउंड 1 आवंटन में Miranda House का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.A. (Hons.) Political Science के लिए 925.98 था, और सबसे कम B.A. (Hons.) Sanskrit के लिए 259.65, उस राउंड में भरे गए 47 कोर्सों में। राउंड 1 के UR स्कोर कोर्स-दर-कोर्स मिलाने पर, दोनों वर्षों में सूचीबद्ध 24 कोर्सों में से 13 कोर्स 2025 से ऊँचे पर और 11 कोर्स नीचे पर बंद हुए।
राउंड 1, UR, हर साल वही सीट, जैसी उस साल की सूची छापती है। ख़ाली वर्ष का मतलब है कि उस साल सूची ने वह सीट नहीं भरी।
| कोर्स | 2025 | 2026 | UR बदलाव |
|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) Political Science | 925.98 | 930.61 | +4.63 |
| B.A. (Programme) — Economics + Political Science | 885.54 | 911.2 | +25.67 |
| B.A. (Programme) — History + Political Science | 891.72 | 891.96 | +0.24 |
| B.A. (Hons.) History | 894.64 | 883.98 | -10.65 |
| B.A. (Hons.) Geography | 889.06 | 876.96 | -12.11 |
| B.A. (Programme) — Geography + Political Science | 907.94 | 867.64 | -40.29 |
| B.A. (Programme) — Economics + History | 861.06 | 860.39 | -0.67 |
| B.A. (Programme) — English + History/Political Science | · | 857.29 | · |
| B.A. (Programme) — Geography + History | 851.93 | 853.73 | +1.8 |
| B.A. (Hons.) Sociology | 841.5 | 852.26 | +10.76 |
| B.A. (Hons.) English | 863.03 | 851.96 | -11.07 |
| B.A. (Programme) — Philosophy/Physical Education/Sociology + Geography/History/Political Science | · | 848.98 | · |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | 855.95 | 847.28 | -8.67 |
| B.A. (Hons.) Economics | 850.31 | 834.86 | -15.45 |
| B.A. (Hons.) Philosophy | 798.16 | 824.02 | +25.86 |
| B.A. (Programme) — Sanskrit/Hindi + Geography/History/Political Science | · | 794.65 | · |
| B.Sc. (Hons.) Mathematics | 758.14 | 747.45 | -10.69 |
| Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) | 738.28 | 740.86 | +2.57 |
| B.A. (Programme) — Bengali/Tamil/Punjabi + Geography/History/Political Science | · | 715.3 | · |
| B.Sc. (Hons.) Zoology | 660.65 | 687.09 | +26.44 |
| B.Sc. (Prog.) Life Science | 639.71 | 673.55 | +33.84 |
| B.Sc. (Hons.) Botany | 634.16 | 659.9 | +25.74 |
| B.A. (Hons.) Hindi | 602 | 590.25 | -11.75 |
| B.Sc. (Hons.) Physics | 503.67 | 509.96 | +6.3 |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry | 495.31 | 489.23 | -6.08 |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics Practices | 451.38 | 480.49 | +29.12 |
| B.A. (Hons.) Sanskrit | 259.65 | 330.25 | +70.6 |
| B.A. (Hons.) Bengali | 432.87 | 302.97 | -129.9 |
प्रश्न
- Miranda House का कट-ऑफ 2026 क्या है?
- दिल्ली विश्वविद्यालय के 2026 राउंड 1 आवंटन में Miranda House का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.A. (Hons.) Political Science के लिए 930.61 था, और सबसे कम B.A. (Hons.) Bengali के लिए 302.97, उस राउंड में भरे गए 28 कोर्सों में।
- 2025 में Miranda House का कट-ऑफ क्या था?
- दिल्ली विश्वविद्यालय के 2025 राउंड 1 आवंटन में Miranda House का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.A. (Hons.) Political Science के लिए 925.98 था, और सबसे कम B.A. (Hons.) Sanskrit के लिए 259.65, उस राउंड में भरे गए 47 कोर्सों में।
- Miranda House में किस कोर्स का कट-ऑफ सबसे ऊँचा है?
- B.A. (Hons.) Political Science, 2026 के राउंड 1 में UR के लिए 930.61 — उस राउंड में कॉलेज की सबसे कठिन सीट।
- 2026 में Miranda House का कट-ऑफ बढ़ा या घटा?
- राउंड 1 के UR स्कोर कोर्स-दर-कोर्स मिलाने पर, दोनों वर्षों में सूचीबद्ध 24 कोर्सों में से 13 कोर्स 2025 से ऊँचे पर और 11 कोर्स नीचे पर बंद हुए।
दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेज
- Acharya Narendra Dev College
- Aditi Mahavidyalaya
- Aryabhatta College
- Atma Ram Sanatan Dharma College
- Bhagini Nivedita College
- Bharati College
- Bhaskaracharya College of Applied Sciences
- Cluster Innovation Centre
- College of Vocational Studies
- Daulat Ram College
- Deen Dayal Upadhyaya College
- Delhi College of Arts and Commerce
- Delhi School of Journalism
- Department of Germanic and Romance Studies
- Department of Slavonic and Finno Ugrian Studies
- Deshbandhu College
- Dr. Bhim Rao Ambedkar College
- Dyal Singh College
- Dyal Singh College (Evening)
- Gargi College
- Hansraj College
- Hindu College
- Indraprastha College for Women
- Institute of Home Economics
- Janki Devi Memorial College
- Jesus & Mary College
- Kalindi College
- Kamala Nehru College
- Keshav Mahavidyalaya
- Kirori Mal College
- Lady Irwin College
- Lady Shri Ram College for Women
- Lakshmibai College
- Maharaja Agrasen College
- Maitreyi College
- Mata Sundri College for Women
- Motilal Nehru College
- Motilal Nehru College (Evening)
- P.G.D.A.V. College
- P.G.D.A.V. College (Evening)
- Rajdhani College
- Ram Lal Anand College
- Ramanujan College
- Ramjas College
- Satyawati College
- Satyawati College (Evening)
- Shaheed Bhagat Singh College
- Shaheed Bhagat Singh College (Evening)
- Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women
- Shaheed Sukhdev College Business Studies
- Shivaji College
- Shri Ram College of Commerce
- Shyam Lal College
- Shyam Lal College (Evening)
- Shyama Prasad Mukherji College For Women
- Sri Aurobindo College (Day)
- Sri Aurobindo College (Evening)
- Sri Guru Gobind Singh College of Commerce
- Sri Guru Nanak Dev Khalsa College
- Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College
- Sri Venketeswara College
- St. Stephen's College
- Swami Shardhanand College
- Vivekananda College
- Zakir Husain Delhi College
- Zakir Husain Delhi College (Evening)