दिल्ली विश्वविद्यालय · कॉलेज कट-ऑफ
Sri Venketeswara College CUET कट-ऑफ 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय के 2026 राउंड 1 आवंटन में Sri Venketeswara College का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.Com. (Hons.) के लिए 891.5 था, और सबसे कम B.A. (Hons.) Sanskrit के लिए 278.24, उस राउंड में भरे गए 27 कोर्सों में।
अद्यतन , दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रकाशित सूचियों से। · संकलन: MK Sharma
हर आँकड़ा वह न्यूनतम स्कोर है जिस पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस राउंड में उस कोर्स और श्रेणी की सीट आवंटित की, जैसा उसकी अपनी सूची में छपा है। यह स्कोर विश्वविद्यालय का अपना है, CUET से बना। बाद के राउंड कम पर बंद होते हैं।
कोर्स पर जाएँ (27)
- B.Com. (Hons.)
- B.A. (Hons.) Political Science
- B.Com.
- B.A. (Programme) — Economics + Statistics
- B.A. (Programme) — Economics + Mathematics
- B.A. (Programme) — History + Political Science
- B.A. (Hons.) History
- B.A. (Programme) — English + Economics
- B.A. (Hons.) Economics
- B.A. (Hons.) Sociology
- B.A. (Hons.) English
- B.Sc. (Hons.) Statistics
- B.A. (Programme) — Hindi + Sociology
- B.Sc. (Hons.) Mathematics
- B.A. (Programme) — Sanskrit + History
- B.Sc. (Hons.) Biochemistry
- B.Sc. (Hons.) Zoology
- B.Sc. (Hons.) Biological Sciences
- B.Sc. (Hons.) Botany
- B.Sc. (Prog.) Life Science
- B.A. (Programme) — Telegu + Political Science/History
- B.A. (Programme) — Tamil + Political Science/History
- B.Sc. (Hons.) Physics
- B.A. (Hons.) Hindi
- B.Sc. (Hons.) Electronics
- B.Sc. (Hons.) Chemistry
- B.A. (Hons.) Sanskrit
राउंड 1, 2026
27 में से 27 कोर्सहर आँकड़े के नीचे, छोटे अक्षरों में: वही सीट, 2025 के राउंड 1 में।
| कोर्स | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | UR बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Com. (Hons.) | 891.52025: 886.99 | 860.642025: 846.14 | 811.142025: 805.37 | 741.922025: 737.6 | 635.162025: 660.37 | 559.462025: 585.43 | +4.51 |
| B.A. (Hons.) Political Science | 878.742025: 875.08 | 818.992025: 830.12 | 841.922025: 836.02 | 773.922025: 759.22 | 731.312025: 753.38 | 622.062025: 729.72 | +3.66 |
| B.Com. | 876.932025: 872.74 | 845.412025: 829.52 | 792.562025: 790.87 | 723.072025: 717.76 | 616.752025: 640.33 | 523.422025: 543.1 | +4.19 |
| B.A. (Programme) — Economics + Statistics | 849.94 | 799.63 | 716.64 | 642.1 | 695.82 | · | · |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | 845.48 | 777.91 | 700.01 | 609.1 | 521.09 | 491.13 | · |
| B.A. (Programme) — History + Political Science | 843.612025: 832.24 | 784.152025: 773.98 | 804.752025: 777.99 | 747.432025: 722.92 | 689.392025: 721.6 | 613.232025: 628.68 | +11.36 |
| B.A. (Hons.) History | 834.272025: 830.93 | 779.062025: 796.43 | 776.72025: 774.07 | 729.992025: 704.35 | 690.62025: 707.36 | 539.622025: 543.09 | +3.34 |
| B.A. (Programme) — English + Economics | 834.26 | 799.14 | 778.64 | 716.43 | 677.48 | 597.12 | · |
| B.A. (Hons.) Economics | 827.32025: 842.75 | 729.672025: 719.76 | 670.552025: 671.18 | 613.332025: 605.56 | 482.82025: 430.03 | 224.33 | -15.45 |
| B.A. (Hons.) Sociology | 813.422025: 808.94 | 726.532025: 724.65 | 740.032025: 731.23 | 677.222025: 635.99 | 657.272025: 633.31 | 427.882025: 521.92 | +4.48 |
| B.A. (Hons.) English | 807.172025: 816.26 | 723.162025: 738.77 | 720.022025: 712.58 | 681.482025: 663.31 | 630.582025: 624.34 | 480.042025: 473.15 | -9.09 |
| B.Sc. (Hons.) Statistics | 791.952025: 806.73 | 6942025: 663.82 | 631.822025: 615.64 | 562.722025: 526.99 | 431.712025: 404.5 | 431.9 | -14.78 |
| B.A. (Programme) — Hindi + Sociology | 750.43 | 668.19 | 687.94 | 615.69 | 540.97 | 439.43 | · |
| B.Sc. (Hons.) Mathematics | 727.312025: 730.78 | 609.982025: 598.86 | 569.622025: 571.47 | 498.042025: 471.67 | 371.052025: 333.71 | · | -3.47 |
| B.A. (Programme) — Sanskrit + History | 700.73 | 647.38 | 607.8 | 518.39 | 491.06 | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Biochemistry | 667.612025: 627.46 | 632.342025: 577.99 | 637.682025: 587.24 | 556.392025: 500.16 | 498.792025: 411.66 | 344.672025: 419.63 | +40.14 |
| B.Sc. (Hons.) Zoology | 649.392025: 611.63 | 614.652025: 569.79 | 614.712025: 574.3 | 552.012025: 500.41 | 515.962025: 434.39 | 384.12025: 248.96 | +37.76 |
| B.Sc. (Hons.) Biological Sciences | 639.382025: 602.13 | 594.362025: 535.28 | 592.992025: 519.02 | 515.922025: 438.18 | 458.462025: 420.99 | 324.842025: 134.57 | +37.25 |
| B.Sc. (Hons.) Botany | 616.032025: 579.46 | 579.622025: 542.16 | 581.512025: 536.55 | 500.042025: 435.76 | 492.92025: 416.06 | 131.7 | +36.57 |
| B.Sc. (Prog.) Life Science | 613.152025: 563.51 | 570.422025: 523.76 | 575.032025: 507.98 | 491.612025: 408.49 | 442.332025: 355.05 | 86.35 | +49.64 |
| B.A. (Programme) — Telegu + Political Science/History | 599.712025: 545.34 | 585.632025: 504.59 | 341.332025: 436.51 | 341.092025: 240.67 | 510.52025: 347.12 | · | +54.37 |
| B.A. (Programme) — Tamil + Political Science/History | 585.812025: 460.78 | 269.092025: 324.84 | 428.092025: 399.01 | 430.922025: 165.68 | 256.08 | · | +125.03 |
| B.Sc. (Hons.) Physics | 472.922025: 460 | 409.462025: 404.67 | 406.852025: 390.1 | 299.512025: 288.74 | 218.72025: 166.24 | · | +12.92 |
| B.A. (Hons.) Hindi | 469.592025: 454.94 | 235.432025: 183.48 | 368.292025: 369.67 | 370.522025: 359.4 | 185.372025: 261.04 | 176.12025: 279.24 | +14.65 |
| B.Sc. (Hons.) Electronics | 444.172025: 427.81 | 400.372025: 361.62 | 371.842025: 361.21 | 272.622025: 265.05 | 140.822025: 141.56 | · | +16.36 |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry | 430.832025: 436.71 | 385.12025: 376.66 | 369.212025: 373.06 | 271.382025: 272.4 | 198.282025: 154.36 | · | -5.89 |
| B.A. (Hons.) Sanskrit | 278.242025: 228.01 | 298.82025: 304.37 | 326.222025: 332.64 | 271.232025: 200.49 | · | · | +50.24 |
राउंड 2, 2026
| कोर्स | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Com. (Hons.) | 889.12 | 858.34 | 807.97 | 738.22 | 619.2 | 557.81 |
| B.Com. | 874.81 | 844.07 | 789.15 | 718.97 | 594.46 | 490.75 |
| B.A. (Hons.) Political Science | 873.48 | 815.81 | 841.72 | 766.35 | 729.71 | 622.06 |
| B.A. (Programme) — Economics + Statistics | 845.18 | 774.37 | 704.36 | 625.76 | 695.82 | · |
| B.A. (Programme) — History + Political Science | 841.95 | 735.34 | 804.75 | 732.85 | 689.28 | 613.23 |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | 835.37 | 741.12 | 682.22 | 609.1 | 452.62 | · |
| B.A. (Programme) — English + Economics | 829.27 | 778.72 | 750.48 | 710.32 | 630.66 | · |
| B.A. (Hons.) History | 824.09 | 747.57 | 772.13 | 684.03 | 683.34 | 537.16 |
| B.A. (Hons.) Economics | 820.76 | 727.99 | 668.67 | 594.84 | 480.94 | · |
| B.A. (Hons.) Sociology | 812.04 | 717.72 | 720.09 | 666.61 | 644.28 | 441.21 |
| B.A. (Hons.) English | 793.14 | 711.6 | 703.88 | 651.88 | 623.7 | · |
| B.Sc. (Hons.) Statistics | 780.09 | 694 | 612.66 | 538.57 | 345.19 | · |
| B.A. (Programme) — Hindi + Sociology | 710.42 | 668.19 | 622.36 | 587.83 | 540.97 | 381.67 |
| B.Sc. (Hons.) Mathematics | 703.45 | 577.19 | 546.16 | 438.48 | 301.74 | · |
| B.A. (Programme) — Sanskrit + History | 690.41 | 647.38 | 569.07 | 518.39 | 491.06 | · |
| B.Sc. (Hons.) Biochemistry | 638.54 | 591.54 | 588.25 | 525.55 | 389.33 | 285.74 |
| B.Sc. (Hons.) Biological Sciences | 608.69 | 524.4 | 539.88 | 480.29 | 367.04 | 156.31 |
| B.Sc. (Hons.) Zoology | 598 | 555.74 | 554.42 | 490.53 | 433.04 | · |
| B.Sc. (Prog.) Life Science | 571.35 | 510.41 | 515.7 | 436.42 | 376.72 | · |
| B.Sc. (Hons.) Botany | 571.23 | 521.56 | 515.89 | 437.77 | 381.71 | · |
| B.A. (Programme) — Telegu + Political Science/History | 510.5 | 442.62 | 296.37 | 307.32 | 375.3 | · |
| B.A. (Programme) — Tamil + Political Science/History | 498.6 | · | 346.61 | 430.92 | 256.08 | · |
| B.Sc. (Hons.) Physics | 430.55 | 374.64 | 343.91 | 247.46 | 113.9 | · |
| B.A. (Hons.) Hindi | 425.71 | 249.71 | 282.44 | 306.73 | 185.37 | · |
| B.Sc. (Hons.) Electronics | 392.68 | 336.08 | 296.93 | 227.46 | 99.16 | · |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry | 386.48 | 319.53 | 319.58 | 220.93 | 116.23 | · |
| B.A. (Hons.) Sanskrit | 278.24 | 233.54 | 189.02 | 122.19 | · | · |
राउंड 3, 2026
| कोर्स | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Com. | 872.27 | · | · | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | 868.11 | · | · | · | · | · |
| B.A. (Hons.) Economics | 789.74 | · | · | · | · | 702.15 |
| B.Sc. (Hons.) Statistics | 772.7 | · | 588.67 | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Biochemistry | 652.85 | 572.44 | · | · | · | 285.74 |
| B.Sc. (Hons.) Biological Sciences | 585.69 | · | · | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Botany | 581.01 | · | 530.03 | · | · | · |
| B.Sc. (Prog.) Life Science | 568.08 | 516.92 | 537.52 | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Tamil + Political Science/History | 481.11 | · | 230.4 | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Electronics | 423.62 | 338.8 | · | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Physics | 420.54 | · | 382.41 | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry | 415.55 | · | 361.28 | · | 92.06 | · |
| B.A. (Hons.) Hindi | · | 348.87 | · | · | 238.27 | · |
| B.A. (Hons.) Sanskrit | · | 263.34 | 299.97 | 323.81 | · | · |
| B.A. (Programme) — Telegu + Political Science/History | · | · | 249.39 | 430.45 | · | · |
| B.Com. (Hons.) | · | 847.59 | · | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) Zoology | · | · | 553.82 | 464.5 | · | 113.5 |
स्पॉट राउंड, 2026
सूचियों में KM, SGC, ORPHAN-FEMALE, ORPHAN-MALE भी छपे हैं। वे आँकड़े हर कोर्स के अपने पेज पर हैं।
Sri Venketeswara College कट-ऑफ 2026, कोर्स-समूह के अनुसार
Sri Venketeswara College BCom कट-ऑफ 2026
2026 के राउंड 1 में Sri Venketeswara College के 2 BCom कोर्स UR के लिए 876.93 (B.Com.) और 891.5 (B.Com. (Hons.)) के बीच बंद हुए। 2025 के राउंड 1 की तुलना में कोई कोर्स नीचे नहीं गया; सबसे बड़ी बढ़त B.Com. (Hons.) (+4.51) में रही। B.Com. (Hons.) आख़िरी राउंड (स्पॉट राउंड) में फिर आवंटित हुआ, 881.94 पर बंद होकर।
Sri Venketeswara College BA कट-ऑफ 2026
2026 के राउंड 1 में Sri Venketeswara College के 15 BA कोर्स UR के लिए 278.24 (B.A. (Hons.) Sanskrit) और 878.74 (B.A. (Hons.) Political Science) के बीच बंद हुए। 2025 के राउंड 1 की तुलना में सबसे बड़ी बढ़त B.A. (Programme) — Tamil + Political Science/History (+125.03) में रही और सबसे बड़ी गिरावट B.A. (Hons.) Economics (-15.45) में। इनमें से 3 आख़िरी राउंड (स्पॉट राउंड) में फिर आवंटित हुए, 526.33 और 784.89 के बीच बंद होकर।
Sri Venketeswara College BSc कट-ऑफ 2026
2026 के राउंड 1 में Sri Venketeswara College के 10 BSc कोर्स UR के लिए 430.83 (B.Sc. (Hons.) Chemistry) और 791.95 (B.Sc. (Hons.) Statistics) के बीच बंद हुए। 2025 के राउंड 1 की तुलना में सबसे बड़ी बढ़त B.Sc. (Prog.) Life Science (+49.64) में रही और सबसे बड़ी गिरावट B.Sc. (Hons.) Statistics (-14.78) में। इनमें से 9 आख़िरी राउंड (स्पॉट राउंड) में फिर आवंटित हुए, 331.17 और 662.82 के बीच बंद होकर।
Sri Venketeswara College कट-ऑफ 2025 बनाम 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय के 2025 राउंड 1 आवंटन में Sri Venketeswara College का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.Com. (Hons.) के लिए 886.99 था, और सबसे कम B.A. (Hons.) Sanskrit के लिए 228.01, उस राउंड में भरे गए 26 कोर्सों में। राउंड 1 के UR स्कोर कोर्स-दर-कोर्स मिलाने पर, दोनों वर्षों में सूचीबद्ध 22 कोर्सों में से 17 कोर्स 2025 से ऊँचे पर और 5 कोर्स नीचे पर बंद हुए।
राउंड 1, UR, हर साल वही सीट, जैसी उस साल की सूची छापती है। ख़ाली वर्ष का मतलब है कि उस साल सूची ने वह सीट नहीं भरी।
| कोर्स | 2025 | 2026 | UR बदलाव |
|---|---|---|---|
| B.Com. (Hons.) | 886.99 | 891.5 | +4.51 |
| B.A. (Hons.) Political Science | 875.08 | 878.74 | +3.66 |
| B.Com. | 872.74 | 876.93 | +4.19 |
| B.A. (Programme) — Economics + Statistics | · | 849.94 | · |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | · | 845.48 | · |
| B.A. (Programme) — History + Political Science | 832.24 | 843.61 | +11.36 |
| B.A. (Hons.) History | 830.93 | 834.27 | +3.34 |
| B.A. (Programme) — English + Economics | · | 834.26 | · |
| B.A. (Hons.) Economics | 842.75 | 827.3 | -15.45 |
| B.A. (Hons.) Sociology | 808.94 | 813.42 | +4.48 |
| B.A. (Hons.) English | 816.26 | 807.17 | -9.09 |
| B.Sc. (Hons.) Statistics | 806.73 | 791.95 | -14.78 |
| B.A. (Programme) — Hindi + Sociology | · | 750.43 | · |
| B.Sc. (Hons.) Mathematics | 730.78 | 727.31 | -3.47 |
| B.A. (Programme) — Sanskrit + History | · | 700.73 | · |
| B.Sc. (Hons.) Biochemistry | 627.46 | 667.61 | +40.14 |
| B.Sc. (Hons.) Zoology | 611.63 | 649.39 | +37.76 |
| B.Sc. (Hons.) Biological Sciences | 602.13 | 639.38 | +37.25 |
| B.Sc. (Hons.) Botany | 579.46 | 616.03 | +36.57 |
| B.Sc. (Prog.) Life Science | 563.51 | 613.15 | +49.64 |
| B.A. (Programme) — Telegu + Political Science/History | 545.34 | 599.71 | +54.37 |
| B.A. (Programme) — Tamil + Political Science/History | 460.78 | 585.81 | +125.03 |
| B.Sc. (Hons.) Physics | 460 | 472.92 | +12.92 |
| B.A. (Hons.) Hindi | 454.94 | 469.59 | +14.65 |
| B.Sc. (Hons.) Electronics | 427.81 | 444.17 | +16.36 |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry | 436.71 | 430.83 | -5.89 |
| B.A. (Hons.) Sanskrit | 228.01 | 278.24 | +50.24 |
प्रश्न
- Sri Venketeswara College का कट-ऑफ 2026 क्या है?
- दिल्ली विश्वविद्यालय के 2026 राउंड 1 आवंटन में Sri Venketeswara College का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.Com. (Hons.) के लिए 891.5 था, और सबसे कम B.A. (Hons.) Sanskrit के लिए 278.24, उस राउंड में भरे गए 27 कोर्सों में।
- 2025 में Sri Venketeswara College का कट-ऑफ क्या था?
- दिल्ली विश्वविद्यालय के 2025 राउंड 1 आवंटन में Sri Venketeswara College का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.Com. (Hons.) के लिए 886.99 था, और सबसे कम B.A. (Hons.) Sanskrit के लिए 228.01, उस राउंड में भरे गए 26 कोर्सों में।
- Sri Venketeswara College में किस कोर्स का कट-ऑफ सबसे ऊँचा है?
- B.Com. (Hons.), 2026 के राउंड 1 में UR के लिए 891.5 — उस राउंड में कॉलेज की सबसे कठिन सीट।
- 2026 में Sri Venketeswara College का कट-ऑफ बढ़ा या घटा?
- राउंड 1 के UR स्कोर कोर्स-दर-कोर्स मिलाने पर, दोनों वर्षों में सूचीबद्ध 22 कोर्सों में से 17 कोर्स 2025 से ऊँचे पर और 5 कोर्स नीचे पर बंद हुए।
दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेज
- Acharya Narendra Dev College
- Aditi Mahavidyalaya
- Aryabhatta College
- Atma Ram Sanatan Dharma College
- Bhagini Nivedita College
- Bharati College
- Bhaskaracharya College of Applied Sciences
- Cluster Innovation Centre
- College of Vocational Studies
- Daulat Ram College
- Deen Dayal Upadhyaya College
- Delhi College of Arts and Commerce
- Delhi School of Journalism
- Department of Germanic and Romance Studies
- Department of Slavonic and Finno Ugrian Studies
- Deshbandhu College
- Dr. Bhim Rao Ambedkar College
- Dyal Singh College
- Dyal Singh College (Evening)
- Gargi College
- Hansraj College
- Hindu College
- Indraprastha College for Women
- Institute of Home Economics
- Janki Devi Memorial College
- Jesus & Mary College
- Kalindi College
- Kamala Nehru College
- Keshav Mahavidyalaya
- Kirori Mal College
- Lady Irwin College
- Lady Shri Ram College for Women
- Lakshmibai College
- Maharaja Agrasen College
- Maitreyi College
- Mata Sundri College for Women
- Miranda House
- Motilal Nehru College
- Motilal Nehru College (Evening)
- P.G.D.A.V. College
- P.G.D.A.V. College (Evening)
- Rajdhani College
- Ram Lal Anand College
- Ramanujan College
- Ramjas College
- Satyawati College
- Satyawati College (Evening)
- Shaheed Bhagat Singh College
- Shaheed Bhagat Singh College (Evening)
- Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women
- Shaheed Sukhdev College Business Studies
- Shivaji College
- Shri Ram College of Commerce
- Shyam Lal College
- Shyam Lal College (Evening)
- Shyama Prasad Mukherji College For Women
- Sri Aurobindo College (Day)
- Sri Aurobindo College (Evening)
- Sri Guru Gobind Singh College of Commerce
- Sri Guru Nanak Dev Khalsa College
- Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College
- St. Stephen's College
- Swami Shardhanand College
- Vivekananda College
- Zakir Husain Delhi College
- Zakir Husain Delhi College (Evening)