B.Com. (Hons.)
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 20जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- 1 भाषा पेपरइनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- गणित / अनुप्रयुक्त गणितडोमेन
- 2 विषय पेपरइनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
- 1 भाषा पेपरइनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- लेखाशास्त्र / बहीखाताडोमेन
- 2 विषय पेपरइनमें से: कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
एक बार अपने पेपर चुनें, यहाँ की हर पंक्ति उनसे मिलाकर चिह्नित होगी। पेपर चुनें
कट-ऑफ़, 2024–2026
राउंड दर राउंड
Shri Ram College of Commerce · UR
| वर्ष | राउंड 1 | राउंड 2 | राउंड 3 | स्पॉट |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 917.43 | सूची नहीं | · | · |
| 2026 | 924.3 | 923.84 | · | · |
2025 में राउंड 2 की सूची नहीं आई। जहाँ कोई राउंड प्रकाशित नहीं हुआ या इस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, वहाँ रेखा टूट जाती है; बीच में कुछ भी भरा नहीं जाता।
2025 और 2026 के बीच क्या बदला
राउंड 1, UR: दोनों वर्षों में 55 कॉलेज
हर राउंड में, श्रेणी के अनुसार
| श्रेणी | माध्य बदलाव | तुलना की गई सीटें | बढ़ीं / घटीं |
|---|---|---|---|
| UR | -21.49 घटी | 82 | 17 / 65 |
| EWS | +0.56 बढ़ी | 55 | 28 / 27 |
| OBC-NCL | -25.28 घटी | 62 | 9 / 53 |
| SC | -21.17 घटी | 52 | 7 / 45 |
| ST | -37.48 घटी | 60 | 17 / 43 |
| PwBD | -19.04 घटी | 27 | 13 / 14 |
338 सीटें दोनों वर्षों की सूचियों में आती हैं और उनकी तुलना स्वयं से की गई है — वही कॉलेज, वही वेरिएंट, वही राउंड, वही श्रेणी। राउंड कभी मिलाए नहीं जाते: बाद का राउंड हर जगह नीचे बंद होता है, इसलिए उन्हें मिलाने पर एक ऐसी गिरावट दिखेगी जो असल में दस्तावेज़ का एक अतिरिक्त पृष्ठ भर है। इन आँकड़ों को बदलाव की तरह पढ़ें, कठिनाई की तरह नहीं: CUET हर वर्ष अलग से सामान्यीकृत होती है, इसलिए जो श्रेणी बढ़ी है उसने कठिन प्रतिस्पर्धा नहीं, कठिन पेपर देखा हो सकता है।
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Ram College of Commerce | 924.3 | 887.91 | 849.14 | 796.4 | 723.64 | 707.84 | 562.47 | 921.2 | 823.31 | 898.16 | पृ. 45 | |
| Hindu College | 919.87 | 885.51 | 843.6 | 786.9 | 713.71 | 689.62 | 532.04 | 910.91 | 747.11 | 836.83 | पृ. 17 | |
| Lady Shri Ram College for Women (W) | 912.54 | 875.7 | 833.47 | 756.54 | 669.66 | 621.37 | 510.35 | 910.25 | 693.92 | पृ. 27 | ||
| Hansraj College | 907.5 | 874.69 | 828.84 | 764.5 | 672.03 | 631.33 | 484.55 | 907.16 | 568.02 | 821.6 | पृ. 16 | |
| Kirori Mal College | 903.73 | 871.49 | 824.1 | 756.58 | 661.09 | 613.39 | 420.2 | 902.16 | 559.95 | 805.87 | पृ. 25 | |
| Ramjas College | 895.6 | 862.69 | 817.19 | 747.35 | 642.67 | 585.46 | 398.32 | 895.25 | 493.46 | 674.8 | पृ. 39 | |
| Sri Venketeswara College | 891.5 | 860.64 | 811.14 | 741.92 | 635.16 | 559.46 | 383.69 | 890.68 | 511.48 | 618.1 | पृ. 53 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | 869.28 | 524.69 | 306 | 861.7 | 667.63 | 501.12 | पृ. 51 | |||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | 865.45 | 485.53 | 312.26 | 856.13 | 699.08 | 437.87 | 557.22 | पृ. 50 | ||||
| Daulat Ram College (W) | 856.36 | 829.24 | 766.3 | 696.82 | 576.6 | 249.58 | 311.86 | 854.39 | 233.32 | पृ. 7 | ||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | 854.48 | 838.72 | 780.03 | 701.78 | 584.63 | 444.47 | 146.33 | 840.86 | 407.98 | 507.41 | पृ. 3 | |
| Jesus & Mary College (W) | 851.03 | 349.16 | 848.77 | 385.41 | पृ. 21 | |||||||
| Shaheed Bhagat Singh College | 836.83 | 810.61 | 754.13 | 671.42 | 538.07 | 313.94 | 280.32 | 827.66 | 551.8 | पृ. 42 | ||
| Gargi College (W) | 831.16 | 786.71 | 729.36 | 650.61 | 509.84 | 270.72 | 446.14 | 826.47 | पृ. 15 | |||
| Delhi College of Arts and Commerce | 828.11 | 800.42 | 746.41 | 669.14 | 541.53 | 336.18 | 816.67 | 526.08 | 577.97 | पृ. 9 | ||
| Indraprastha College for Women (W) | 827.7 | 791.56 | 730.97 | 632.04 | 492.59 | 275.06 | 817.16 | 455.5 | पृ. 19 | |||
| Maitreyi College (W) | 812.25 | 745.63 | 690.71 | 589.95 | 438.06 | 157.25 | 802.82 | 355.35 | पृ. 30 | |||
| Kamala Nehru College (W) | 804.23 | 743.75 | 689.43 | 578.53 | 421.66 | 463.64 | 790.5 | पृ. 24 | ||||
| Dyal Singh College | 796.71 | 750.58 | 695.3 | 603.34 | 445.85 | 258.69 | 793.36 | 434.79 | पृ. 14 | |||
| College of Vocational Studies | 794.37 | 743.5 | 676.69 | 578.81 | 387.95 | 199.36 | 793.9 | पृ. 7 | ||||
| Aryabhatta College | 793.46 | 741.06 | 686.77 | 601.57 | 477.26 | 184.46 | 793.02 | 341.25 | पृ. 2 | |||
| Motilal Nehru College | 786.63 | 729.8 | 676.87 | 577.47 | 425.07 | 190.37 | 784.39 | 410.45 | पृ. 34 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | 783.72 | 724.43 | 673.87 | 578.42 | 424.09 | 167.41 | 772.23 | 493.06 | 425.13 | पृ. 8 | ||
| Ram Lal Anand College | 780.28 | 725.95 | 662.03 | 571.4 | 466.8 | 260.47 | 764.98 | पृ. 38 | ||||
| Ramanujan College | 773.43 | 713.97 | 656.75 | 561.48 | 354.2 | 113.57 | 763.55 | 446.91 | पृ. 38 | |||
| Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | 773.12 | 716.68 | 679.51 | 549.24 | 419.38 | 216.73 | 751.42 | 308.35 | पृ. 42 | |||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | 766.44 | 391.04 | 731.49 | 596.45 | 427.1 | पृ. 50 | ||||||
| Sri Aurobindo College (Day) | 765.61 | 706.29 | 646.69 | 550.82 | 389.11 | 764.17 | पृ. 48 | |||||
| Deshbandhu College | 763.04 | 708.99 | 639.09 | 551.84 | 375.87 | 414.73 | 761.14 | 305.94 | पृ. 11 | |||
| Shivaji College | 756.65 | 690.27 | 635 | 539.98 | 359.34 | 746.2 | 348.64 | पृ. 44 | ||||
| Keshav Mahavidyalaya | 752.84 | 673.45 | 606.6 | 509.05 | 133.39 | 394.61 | 311.25 | 752.46 | 542.15 | पृ. 24 | ||
| Maharaja Agrasen College | 740.61 | 657.16 | 598.96 | 510.71 | 142.25 | 308.73 | 726.55 | 436.56 | पृ. 29 | |||
| Rajdhani College | 733.53 | 665.61 | 594.25 | 514.82 | 244.47 | 224.59 | 714.56 | 451.34 | पृ. 37 | |||
| Satyawati College | 731.56 | 650.42 | 589.36 | 499.94 | 106.74 | 467.34 | 721.82 | पृ. 41 | ||||
| P.G.D.A.V. College | 730.16 | 657.85 | 594.19 | 509.79 | 252.23 | 725.55 | पृ. 35 | |||||
| Kalindi College (W) | 727.69 | 627.1 | 563.99 | 486.92 | 180.7 | 201.78 | 709.4 | पृ. 23 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | 718.57 | 628.55 | 569 | 484.89 | 139.94 | 283.62 | 717.2 | 241.24 | पृ. 1 | |||
| Dyal Singh College (Evening) | 715.2 | 651.63 | 575.98 | 472.49 | 219.06 | 693.92 | 481.11 | पृ. 15 | ||||
| Lakshmibai College (W) | 714.21 | 627.66 | 557.84 | 457.23 | 271.7 | 286.88 | 714.16 | पृ. 28 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | 712.67 | 635.26 | 576.76 | 487.82 | 162.74 | 695.68 | पृ. 57 | |||||
| Shyam Lal College | 706.25 | 616.69 | 553.45 | 467.02 | 179.79 | 457.86 | 691.09 | पृ. 45 | ||||
| Motilal Nehru College (Evening) | 699.64 | 638.86 | 572.18 | 464.79 | 254.37 | 689.42 | पृ. 35 | |||||
| Janki Devi Memorial College (W) | 699.5 | 623.64 | 524.36 | 448.52 | 252.12 | 695.88 | पृ. 20 | |||||
| Vivekananda College (W) | 695.5 | 593.12 | 515.59 | 440.46 | 380.91 | 572.7 | 693.11 | पृ. 56 | ||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 695.3 | 600.72 | 550.02 | 465.66 | 146.52 | 198.74 | 690.23 | पृ. 12 | ||||
| Swami Shardhanand College | 679.2 | 601.41 | 526.32 | 448.34 | 129.76 | 671.77 | पृ. 55 | |||||
| Bharati College (W) | 673.1 | 587.07 | 510.35 | 415.35 | 274.2 | 662.96 | पृ. 6 | |||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | 668.85 | 568.2 | 498.04 | 412.64 | 595.04 | 666.53 | पृ. 48 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | 666.43 | 663.22 | 346.08 | पृ. 31 | ||||||||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | 658.92 | 560.45 | 505.59 | 418.21 | 292.83 | 637.96 | पृ. 36 | |||||
| Sri Aurobindo College (Evening) | 658.23 | 568.08 | 506.36 | 396.78 | 175.28 | 402.32 | 652.14 | पृ. 49 | ||||
| Aditi Mahavidyalaya (W) | 657.97 | 563.7 | 487.23 | 402.27 | 292.65 | 656.29 | 455.23 | पृ. 2 | ||||
| Satyawati College (Evening) | 650.96 | 545.61 | 484.15 | 381.19 | 630.45 | पृ. 42 | ||||||
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | 646.29 | 549.98 | 491.56 | 396.66 | 170.09 | 253.55 | 634.86 | पृ. 58 | ||||
| Shyam Lal College (Evening) | 645.29 | 541.14 | 483.86 | 381.82 | 307.21 | 630.07 | पृ. 46 |
2026, राउंड 1 की 55 प्रकाशित पंक्तियों में से 55 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी CUET कट-ऑफ, प्रोग्राम-वार
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।
प्रश्न
- दिल्ली विश्वविद्यालय में B.Com. (Hons.) के लिए CUET के कौन-से पेपर आवश्यक हैं?
- 1 भाषा पेपर + गणित / अनुप्रयुक्त गणित + 2 विषय पेपर या 1 भाषा पेपर + लेखाशास्त्र / बहीखाता + 2 विषय पेपर। यह नियम दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने CUET (UG) 2026 कोर्स-मैपिंग दस्तावेज़, पृष्ठ 20 से लिया गया है, और अंतिम बार 2026-08-29 को सत्यापित किया गया।
- दिल्ली विश्वविद्यालय में B.Com. (Hons.) की नवीनतम CUET कट-ऑफ़ क्या है?
- रिकॉर्ड में अंतिम क्लोज़िंग स्कोर 924.3 है, जो 2026 में अनारक्षित वर्ग के लिए है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने आवंटन दस्तावेज़ से।
अपने पेपरों से जाँचें
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
भाषाएँ
डोमेन विषय