दिल्ली विश्वविद्यालय · कॉलेज कट-ऑफ
Delhi College of Arts and Commerce CUET कट-ऑफ 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय के 2026 राउंड 1 आवंटन में Delhi College of Arts and Commerce का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.Com. (Hons.) के लिए 828.11 था, और सबसे कम B.A. (Programme) — English + Spanish के लिए 604.06, उस राउंड में भरे गए 18 कोर्सों में।
अद्यतन , दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रकाशित सूचियों से। · संकलन: MK Sharma
हर आँकड़ा वह न्यूनतम स्कोर है जिस पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस राउंड में उस कोर्स और श्रेणी की सीट आवंटित की, जैसा उसकी अपनी सूची में छपा है। यह स्कोर विश्वविद्यालय का अपना है, CUET से बना। बाद के राउंड कम पर बंद होते हैं।
कोर्स पर जाएँ (18)
- B.Com. (Hons.)
- B.Com.
- B.A. (Hons.) Political Science
- B.A. (Programme) — Economics + Mathematics
- B.A. (Programme) — Commerce + Economics
- B.A. (Hons.) Journalism
- B.A. (Hons.) Economics
- B.A. (Hons.) History
- B.A. (Programme) — History + Political Science
- B.A. (Hons.) English
- B.A. (Programme) — Commerce + Computer Applications
- B.A. (Programme) — Computer Applications + Mathematics
- B.A. (Programme) — Operational Research (OR) + Computer Applications
- B.A. (Programme) — Hindi + Political Science
- B.A. (Programme) — Hindi + History
- B.A. (Programme) — English + German
- B.A. (Programme) — Hindi + Physical Education
- B.A. (Programme) — English + Spanish
राउंड 1, 2026
18 में से 18 कोर्सहर आँकड़े के नीचे, छोटे अक्षरों में: वही सीट, 2025 के राउंड 1 में।
| कोर्स | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | UR बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Com. (Hons.) | 828.112025: 833.09 | 800.422025: 788.68 | 746.412025: 748.56 | 669.142025: 669.21 | 541.532025: 610.73 | 336.182025: 355.92 | -4.97 |
| B.Com. | 806.032025: 811.33 | 771.452025: 761.25 | 709.222025: 715.73 | 622.552025: 621.61 | 503.872025: 516.21 | 161.922025: 242.45 | -5.3 |
| B.A. (Hons.) Political Science | 792.992025: 793.36 | 710.992025: 745.94 | 726.672025: 733.73 | 650.642025: 666.42 | 628.812025: 674.72 | 329.572025: 430.88 | -0.37 |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | 786.492025: 774.21 | 603.752025: 702.73 | 597.672025: 591.74 | 535.662025: 474.93 | 273.652025: 421.42 | · | +12.29 |
| B.A. (Programme) — Commerce + Economics | 785.54 | 708.26 | 683.87 | 601.12 | 559.41 | 294.98 | · |
| B.A. (Hons.) Journalism | 767.242025: 779.36 | 697.822025: 694.59 | 683.612025: 642.32 | 604.092025: 596.09 | 592.112025: 549.95 | 486.822025: 553.09 | -12.12 |
| B.A. (Hons.) Economics | 762.132025: 784.3 | 678.962025: 635.58 | 592.562025: 595.27 | 510.762025: 501.64 | 288.042025: 336.01 | 459.27 | -22.17 |
| B.A. (Hons.) History | 758.142025: 760.31 | 664.092025: 685.78 | 678.922025: 692.12 | 622.362025: 605.73 | 579.722025: 608.14 | 238.772025: 349.73 | -2.17 |
| B.A. (Programme) — History + Political Science | 757.862025: 765.37 | 702.492025: 666.89 | 704.252025: 677.64 | 666.392025: 634.64 | 596.172025: 589.76 | 408.322025: 481.28 | -7.5 |
| B.A. (Hons.) English | 730.192025: 743.04 | 646.22025: 643.76 | 630.12025: 618.28 | 578.282025: 575.06 | 547.132025: 560.28 | 194.882025: 170.68 | -12.85 |
| B.A. (Programme) — Commerce + Computer Applications | 729.61 | 606.36 | 554.38 | 494.61 | 419.63 | · | · |
| B.A. (Programme) — Computer Applications + Mathematics | 693.362025: 704.93 | 596.12025: 564.28 | 578.562025: 597.32 | 493.542025: 456.61 | 374.522025: 420.68 | 103.172025: 102.25 | -11.57 |
| B.A. (Programme) — Operational Research (OR) + Computer Applications | 690.512025: 703.41 | 546.132025: 492.3 | 555.82025: 520.78 | 497.22025: 462.8 | 209.822025: 384.08 | ·2025: 272.37 | -12.9 |
| B.A. (Programme) — Hindi + Political Science | 675.72025: 661 | 599.782025: 580.36 | 613.152025: 568.43 | 556.962025: 518.82 | 445.592025: 370.71 | 216.17 | +14.7 |
| B.A. (Programme) — Hindi + History | 644.922025: 643.99 | 553.922025: 492.39 | 591.162025: 561.13 | 515.872025: 471.16 | 413.122025: 445.81 | 393.22025: 348.72 | +0.93 |
| B.A. (Programme) — English + German | 635.772025: 617.26 | 474.432025: 424.02 | 483.392025: 443.11 | 475.442025: 469.93 | 426.21 | · | +18.52 |
| B.A. (Programme) — Hindi + Physical Education | 611.172025: 596.31 | 436.152025: 439.65 | 468.812025: 488.31 | 467.142025: 468.6 | 329.122025: 349.47 | · | +14.87 |
| B.A. (Programme) — English + Spanish | 604.062025: 583.9 | 476.272025: 381.28 | 465.592025: 402.8 | 415.752025: 399.52 | 365.092025: 164.96 | · | +20.15 |
राउंड 2, 2026
| कोर्स | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Com. (Hons.) | 818.63 | 779.99 | 728.89 | 651.39 | 512.53 | 355.98 |
| B.Com. | 790.22 | 743.5 | 687.23 | 605.42 | 415.8 | 319.2 |
| B.A. (Hons.) Political Science | 776.34 | 703.54 | 715.2 | 618.07 | 616.58 | 282.16 |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | 770.55 | 581.74 | 566.6 | 493.54 | 346.52 | · |
| B.A. (Programme) — Commerce + Economics | 768.47 | 664.95 | 636.35 | 569.06 | 539.06 | 294.98 |
| B.A. (Hons.) Economics | 755.38 | 652.74 | 567.25 | 467.58 | 192.87 | · |
| B.A. (Hons.) Journalism | 749.41 | 673.39 | 660.65 | 594.02 | 505.53 | · |
| B.A. (Programme) — History + Political Science | 747.1 | 702.49 | 691.84 | 586.13 | 588.07 | 408.32 |
| B.A. (Hons.) History | 734.23 | 633.84 | 639.14 | 556.96 | 577.14 | 295.87 |
| B.A. (Programme) — Commerce + Computer Applications | 720.55 | 568.64 | 488.73 | 464.62 | · | · |
| B.A. (Hons.) English | 713.12 | 625.08 | 591.97 | 542.38 | 519.02 | · |
| B.A. (Programme) — Operational Research (OR) + Computer Applications | 678.67 | 517.75 | 494.64 | 407.12 | 153.67 | · |
| B.A. (Programme) — Hindi + Political Science | 651.22 | 553.92 | 576.03 | 496.84 | 374.41 | · |
| B.A. (Programme) — Computer Applications + Mathematics | 650.93 | 567.15 | 472.94 | 442.92 | · | 103.17 |
| B.A. (Programme) — Hindi + History | 625.63 | 453.47 | 543.46 | 452.12 | 406.43 | · |
| B.A. (Programme) — English + German | 613.23 | 377.17 | 461.68 | 427.68 | 426.21 | · |
| B.A. (Programme) — Hindi + Physical Education | 590 | 342.73 | 410.35 | 379.59 | 260.94 | · |
| B.A. (Programme) — English + Spanish | 571.18 | 434.48 | 413.54 | 382.22 | 308.06 | · |
राउंड 3, 2026
| कोर्स | EWS | ST | PwBD |
|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) Economics | · | 165.94 | · |
| B.A. (Hons.) History | · | · | 297.12 |
| B.A. (Programme) — English + German | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Hindi + History | 442.56 | · | · |
| B.A. (Programme) — Hindi + Physical Education | · | 181.46 | · |
| B.A. (Programme) — Operational Research (OR) + Computer Applications | · | 153.67 | · |
| B.Com. | · | · | 439.04 |
| B.Com. (Hons.) | · | · | 466.6 |
स्पॉट राउंड, 2026
| कोर्स | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Com. (Hons.) | 807.7 | · | 682.52 | · | · | 519.57 |
| B.Com. | 778.57 | 742.96 | 651.47 | · | · | 389.53 |
| B.A. (Hons.) Political Science | 750.94 | · | · | · | · | · |
| B.A. (Hons.) Journalism | 733.2 | 603.71 | 632.24 | · | · | · |
| B.A. (Hons.) History | 721.39 | · | 628.06 | 600.38 | · | · |
| B.A. (Hons.) English | 708.59 | · | 585.48 | · | · | · |
| B.A. (Hons.) Economics | 704.01 | · | · | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Operational Research (OR) + Computer Applications | 677.64 | · | · | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Hindi + Political Science | 645.36 | · | · | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Computer Applications + Mathematics | 615.52 | · | 570.42 | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Commerce + Computer Applications | · | · | · | · | 159.17 | · |
| B.A. (Programme) — Commerce + Economics | · | · | · | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Hindi + History | · | 508.07 | · | · | · | · |
| B.A. (Programme) — Hindi + Physical Education | · | 442.56 | 367.98 | · | · | · |
सूचियों में KM, SGC, ORPHAN-FEMALE, ORPHAN-MALE भी छपे हैं। वे आँकड़े हर कोर्स के अपने पेज पर हैं।
Delhi College of Arts and Commerce कट-ऑफ 2026, कोर्स-समूह के अनुसार
Delhi College of Arts and Commerce BCom कट-ऑफ 2026
2026 के राउंड 1 में Delhi College of Arts and Commerce के 2 BCom कोर्स UR के लिए 806.03 (B.Com.) और 828.11 (B.Com. (Hons.)) के बीच बंद हुए। 2025 के राउंड 1 की तुलना में कोई कोर्स ऊपर नहीं गया; सबसे बड़ी गिरावट B.Com. (-5.3) में रही। ये सभी आख़िरी राउंड (स्पॉट राउंड) में फिर आवंटित हुए, 778.57 और 807.7 के बीच बंद होकर।
Delhi College of Arts and Commerce BA कट-ऑफ 2026
2026 के राउंड 1 में Delhi College of Arts and Commerce के 16 BA कोर्स UR के लिए 604.06 (B.A. (Programme) — English + Spanish) और 792.99 (B.A. (Hons.) Political Science) के बीच बंद हुए। 2025 के राउंड 1 की तुलना में सबसे बड़ी बढ़त B.A. (Programme) — English + Spanish (+20.15) में रही और सबसे बड़ी गिरावट B.A. (Hons.) Economics (-22.17) में। इनमें से 8 आख़िरी राउंड (स्पॉट राउंड) में फिर आवंटित हुए, 615.52 और 750.94 के बीच बंद होकर।
Delhi College of Arts and Commerce कट-ऑफ 2025 बनाम 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय के 2025 राउंड 1 आवंटन में Delhi College of Arts and Commerce का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.Com. (Hons.) के लिए 833.09 था, और सबसे कम B.A. (Programme) — English + Spanish के लिए 583.9, उस राउंड में भरे गए 19 कोर्सों में। राउंड 1 के UR स्कोर कोर्स-दर-कोर्स मिलाने पर, दोनों वर्षों में सूचीबद्ध 16 कोर्सों में से 6 कोर्स 2025 से ऊँचे पर और 10 कोर्स नीचे पर बंद हुए।
राउंड 1, UR, हर साल वही सीट, जैसी उस साल की सूची छापती है। ख़ाली वर्ष का मतलब है कि उस साल सूची ने वह सीट नहीं भरी।
| कोर्स | 2025 | 2026 | UR बदलाव |
|---|---|---|---|
| B.Com. (Hons.) | 833.09 | 828.11 | -4.97 |
| B.Com. | 811.33 | 806.03 | -5.3 |
| B.A. (Hons.) Political Science | 793.36 | 792.99 | -0.37 |
| B.A. (Programme) — Economics + Mathematics | 774.21 | 786.49 | +12.29 |
| B.A. (Programme) — Commerce + Economics | · | 785.54 | · |
| B.A. (Hons.) Journalism | 779.36 | 767.24 | -12.12 |
| B.A. (Hons.) Economics | 784.3 | 762.13 | -22.17 |
| B.A. (Hons.) History | 760.31 | 758.14 | -2.17 |
| B.A. (Programme) — History + Political Science | 765.37 | 757.86 | -7.5 |
| B.A. (Hons.) English | 743.04 | 730.19 | -12.85 |
| B.A. (Programme) — Commerce + Computer Applications | · | 729.61 | · |
| B.A. (Programme) — Computer Applications + Mathematics | 704.93 | 693.36 | -11.57 |
| B.A. (Programme) — Operational Research (OR) + Computer Applications | 703.41 | 690.51 | -12.9 |
| B.A. (Programme) — Hindi + Political Science | 661 | 675.7 | +14.7 |
| B.A. (Programme) — Hindi + History | 643.99 | 644.92 | +0.93 |
| B.A. (Programme) — English + German | 617.26 | 635.77 | +18.52 |
| B.A. (Programme) — Hindi + Physical Education | 596.31 | 611.17 | +14.87 |
| B.A. (Programme) — English + Spanish | 583.9 | 604.06 | +20.15 |
प्रश्न
- Delhi College of Arts and Commerce का कट-ऑफ 2026 क्या है?
- दिल्ली विश्वविद्यालय के 2026 राउंड 1 आवंटन में Delhi College of Arts and Commerce का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.Com. (Hons.) के लिए 828.11 था, और सबसे कम B.A. (Programme) — English + Spanish के लिए 604.06, उस राउंड में भरे गए 18 कोर्सों में।
- 2025 में Delhi College of Arts and Commerce का कट-ऑफ क्या था?
- दिल्ली विश्वविद्यालय के 2025 राउंड 1 आवंटन में Delhi College of Arts and Commerce का सबसे ऊँचा UR क्लोज़िंग स्कोर B.Com. (Hons.) के लिए 833.09 था, और सबसे कम B.A. (Programme) — English + Spanish के लिए 583.9, उस राउंड में भरे गए 19 कोर्सों में।
- Delhi College of Arts and Commerce में किस कोर्स का कट-ऑफ सबसे ऊँचा है?
- B.Com. (Hons.), 2026 के राउंड 1 में UR के लिए 828.11 — उस राउंड में कॉलेज की सबसे कठिन सीट।
- 2026 में Delhi College of Arts and Commerce का कट-ऑफ बढ़ा या घटा?
- राउंड 1 के UR स्कोर कोर्स-दर-कोर्स मिलाने पर, दोनों वर्षों में सूचीबद्ध 16 कोर्सों में से 6 कोर्स 2025 से ऊँचे पर और 10 कोर्स नीचे पर बंद हुए।
दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेज
- Acharya Narendra Dev College
- Aditi Mahavidyalaya
- Aryabhatta College
- Atma Ram Sanatan Dharma College
- Bhagini Nivedita College
- Bharati College
- Bhaskaracharya College of Applied Sciences
- Cluster Innovation Centre
- College of Vocational Studies
- Daulat Ram College
- Deen Dayal Upadhyaya College
- Delhi School of Journalism
- Department of Germanic and Romance Studies
- Department of Slavonic and Finno Ugrian Studies
- Deshbandhu College
- Dr. Bhim Rao Ambedkar College
- Dyal Singh College
- Dyal Singh College (Evening)
- Gargi College
- Hansraj College
- Hindu College
- Indraprastha College for Women
- Institute of Home Economics
- Janki Devi Memorial College
- Jesus & Mary College
- Kalindi College
- Kamala Nehru College
- Keshav Mahavidyalaya
- Kirori Mal College
- Lady Irwin College
- Lady Shri Ram College for Women
- Lakshmibai College
- Maharaja Agrasen College
- Maitreyi College
- Mata Sundri College for Women
- Miranda House
- Motilal Nehru College
- Motilal Nehru College (Evening)
- P.G.D.A.V. College
- P.G.D.A.V. College (Evening)
- Rajdhani College
- Ram Lal Anand College
- Ramanujan College
- Ramjas College
- Satyawati College
- Satyawati College (Evening)
- Shaheed Bhagat Singh College
- Shaheed Bhagat Singh College (Evening)
- Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women
- Shaheed Sukhdev College Business Studies
- Shivaji College
- Shri Ram College of Commerce
- Shyam Lal College
- Shyam Lal College (Evening)
- Shyama Prasad Mukherji College For Women
- Sri Aurobindo College (Day)
- Sri Aurobindo College (Evening)
- Sri Guru Gobind Singh College of Commerce
- Sri Guru Nanak Dev Khalsa College
- Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College
- Sri Venketeswara College
- St. Stephen's College
- Swami Shardhanand College
- Vivekananda College
- Zakir Husain Delhi College
- Zakir Husain Delhi College (Evening)