इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 7। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Ram College of Commerce | राउंड 1 | 897.44 | 840.47 | 791.39 | 733.41 | 648.95 | 669.17 | 625.86 | 892.69 | 468.02 | 597.15 | पृ. 44 | |
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 891.97 | 759.32 | 837.49 | 647.67 | 501.81 | 889.6 | 435.31 | 860.25 | पृ. 53 | |||
| Hindu College | राउंड 1 | 880.77 | 818.46 | 772.51 | 714.71 | 627.67 | 647.33 | 570.52 | 870.93 | 388.98 | पृ. 17 | ||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 851.22 | 754.1 | 707.76 | 614.96 | 524.24 | 502.9 | 204.52 | 842.91 | पृ. 26 | |||
| Hansraj College | राउंड 1 | 849.24 | 786.43 | 712.77 | 659.66 | 583.59 | 579.65 | 317.82 | 840.27 | 415.54 | पृ. 16 | ||
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 836.65 | 751.96 | 691.51 | 633.14 | 560.7 | 473.34 | 834.47 | 175.86 | पृ. 25 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 834.86 | 751.63 | 685.11 | 593.84 | 470.97 | 483.98 | 834.48 | पृ. 32 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 827.3 | 729.67 | 670.55 | 613.33 | 482.8 | 224.33 | 824.68 | पृ. 52 | ||||
| Ramjas College | राउंड 1 | 826.34 | 737.21 | 675.99 | 623.91 | 480.94 | 245.61 | 826.22 | पृ. 39 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 813.58 | 132.3 | 807.26 | 568.91 | पृ. 51 | |||||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 800.37 | 447.14 | 793.97 | पृ. 21 | ||||||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 1 | 794.86 | 787.61 | 577.1 | पृ. 50 | ||||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 780.46 | 697.24 | 627.97 | 564.49 | 396.27 | 166.02 | 779.95 | पृ. 2 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 780.35 | 666.8 | 604.38 | 511.3 | 408.64 | 440.04 | 777.04 | पृ. 15 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 776.93 | 673.74 | 607.82 | 516.28 | 357.24 | 309.52 | 772.33 | पृ. 7 | ||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 776.43 | 694.36 | 617.77 | 523.83 | 296.91 | 759.16 | पृ. 42 | |||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 766.42 | 658.06 | 584.78 | 467.16 | 306.94 | 765.83 | पृ. 17 | |||||
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 1 | 762.13 | 678.96 | 592.56 | 510.76 | 288.04 | 459.27 | 748.09 | पृ. 8 | ||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 748.36 | 584.83 | 527.91 | 413.67 | 187.31 | 743.41 | पृ. 29 | |||||
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 738.64 | 622.08 | 513.84 | 432.6 | 151.44 | 736.23 | पृ. 6 | |||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 735.22 | 592.84 | 515.84 | 410.39 | 180.16 | 721.96 | पृ. 23 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 733.84 | 618.82 | 529.35 | 440.42 | 139.49 | 715.51 | पृ. 12 | |||||
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 731.9 | 612.9 | 525.83 | 430.88 | 231.25 | 716.74 | पृ. 33 | |||||
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 727.82 | 590.31 | 520.27 | 428.16 | 217.13 | 723.64 | पृ. 2 | |||||
| Ramanujan College | राउंड 1 | 725.02 | 578.62 | 504.69 | 397.96 | 405.48 | 721.93 | पृ. 38 | |||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 709.76 | 569.04 | 478.85 | 380.07 | 70.33 | 697.61 | पृ. 44 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 704.83 | 527.53 | 479.16 | 348.28 | 197.02 | 696.98 | पृ. 10 | |||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 690.67 | 522.29 | 448.27 | 330.72 | 227.92 | 670.2 | पृ. 35 | |||||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 678.21 | 520.46 | 433.74 | 341.19 | 203.17 | 631.11 | पृ. 36 | |||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 677.75 | 501.01 | 436.49 | 327.44 | 141.84 | 660.47 | पृ. 56 | |||||
| Satyawati College | राउंड 1 | 661.66 | 500.14 | 411.03 | 317.16 | 189.46 | 621.22 | पृ. 40 | |||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 653.01 | 479.43 | 412.82 | 312.94 | 345.61 | 620.38 | पृ. 11 | |||||
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 641.41 | 451.69 | 388.97 | 291.8 | 116.72 | 610.8 | पृ. 45 | |||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 641.22 | 445.02 | 391.29 | 219.9 | 594.41 | पृ. 19 | ||||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 638.75 | 441.81 | 355.71 | 227.05 | 246.15 | 602.33 | पृ. 27 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 631.54 | 425.91 | 369.51 | 223.28 | 611.04 | पृ. 22 | ||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 609.17 | 383.08 | 311.29 | 109.23 | 217.53 | 596.33 | पृ. 46 | |||||
| Sri Aurobindo College (Evening) | राउंड 1 | 589.69 | 386.77 | 309.31 | 226.21 | 588.54 | पृ. 49 | ||||||
| Satyawati College (Evening) | राउंड 1 | 585.41 | 396.1 | 332.36 | 242.82 | 569.81 | पृ. 41 | ||||||
| Shyam Lal College (Evening) | राउंड 1 | 571.96 | 373.64 | 312.42 | 217.01 | 560.36 | पृ. 45 | ||||||
| Shri Ram College of Commerce | राउंड 2 | 892.56 | 839.01 | 790.53 | 732.91 | 634.15 | 614.84 | 468.02 | पृ. 36 | ||||
| St. Stephen's College | राउंड 2 | 885.77 | 759.32 | 837.49 | 647.33 | 455.24 | 858.22 | पृ. 44 | |||||
| Hindu College | राउंड 2 | 877.84 | 818.46 | 771.09 | 708.82 | 627.67 | 632.7 | 331.93 | पृ. 13 | ||||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 2 | 848.31 | 754.07 | 691.51 | 592.51 | 505.09 | 440.04 | 840.27 | पृ. 21 | ||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 846.26 | 769.64 | 712.65 | 655.53 | 579.61 | 492.18 | 422.96 | 837.02 | 415.54 | पृ. 12 | ||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 833.16 | 743.3 | 689.16 | 628.37 | 560.7 | 331.69 | 823.18 | 147.56 | पृ. 20 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 831.26 | 746.42 | 678.88 | 589.52 | 467.87 | 422.71 | 826.22 | पृ. 26 | ||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 820.78 | 726.75 | 674.28 | 608.65 | 467.36 | 166.02 | 819.89 | पृ. 31 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 820.76 | 727.99 | 668.67 | 594.84 | 480.94 | पृ. 43 | ||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 807.1 | 132.3 | 555.27 | पृ. 42 | ||||||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 2 | 796.06 | 793.97 | पृ. 17 | |||||||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 2 | 785.53 | 752.77 | 568.01 | पृ. 40 | ||||||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 773.26 | 657.83 | 600.43 | 467.16 | 390.19 | 759.16 | पृ. 11 | |||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 771.08 | 660.9 | 604.85 | 458.2 | 306.94 | 765.83 | पृ. 6 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 768.05 | 676.74 | 617.83 | 552.49 | 307.62 | 752.77 | पृ. 2 | |||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 2 | 766.11 | 672.29 | 596.98 | 506.12 | 296.91 | 756.55 | पृ. 33 | |||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 2 | 757.09 | 648.43 | 568.64 | 444.18 | 260.94 | 742.81 | पृ. 14 | |||||
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 2 | 755.38 | 652.74 | 567.25 | 467.58 | 192.87 | 748.09 | पृ. 7 | |||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 2 | 739.75 | 580.55 | 513.03 | 353.41 | 187.31 | 735.98 | पृ. 24 | |||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 2 | 727.92 | 561.81 | 501.83 | 311.96 | 721.96 | पृ. 19 |
प्रकाशित 140 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Ram College of Commerce | राउंड 1 | 908.9 | 824.3 | 802.26 | 722.74 | 609.93 | 610.27 | पृ. 68 |
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 904.62 | 726.27 | 741.54 | 637.95 | पृ. 80 | ||
| Hindu College | राउंड 1 | 888.17 | 807.96 | 776.04 | 705.97 | 605.99 | 586.43 | पृ. 25 |
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 874.39 | 760.1 | 712.53 | 630.88 | 511.18 | 476.53 | पृ. 41 |
| Hansraj College | राउंड 1 | 864.5 | 770.33 | 721.9 | 642.63 | 502.87 | 471.15 | पृ. 24 |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 850.31 | 734.89 | 701.84 | 615.87 | 467.24 | पृ. 49 | |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 850.16 | 755.74 | 690.68 | 627.34 | 455.65 | 303.66 | पृ. 39 |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 842.75 | 719.76 | 671.18 | 605.56 | 430.03 | पृ. 79 | |
| Ramjas College | राउंड 1 | 841.16 | 735.72 | 676.43 | 608.69 | 441.3 | 272.54 | पृ. 60 |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 823.14 | पृ. 77 | |||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 819.8 | 610.74 | पृ. 32 | ||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 1 | 806.39 | पृ. 76 | |||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 799.77 | 631.78 | 581.84 | 467.61 | 177.38 | पृ. 23 | |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 794.68 | 656.71 | 613.94 | 525.21 | 283.39 | पृ. 11 | |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 793.95 | 650.32 | 604.92 | 510.25 | 315.87 | पृ. 4 | |
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 791.74 | 670.99 | 612.34 | 545.4 | 287.16 | पृ. 64 | |
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 788.2 | 640.96 | 594.41 | 491.06 | 108.48 | पृ. 26 | |
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 1 | 784.3 | 635.58 | 595.27 | 501.64 | 336.01 | पृ. 13 | |
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 767.2 | 579.46 | 535.42 | 412.09 | पृ. 45 | ||
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 762.87 | 593.62 | 533.74 | 417.43 | पृ. 10 | ||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 761.95 | 563.15 | 507.81 | 374.56 | पृ. 37 | ||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 758.68 | 581.66 | 522.2 | 404.83 | 273.16 | पृ. 18 | |
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 755.72 | 567.01 | 544.65 | 455.54 | 155.35 | पृ. 52 | |
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 751.9 | 548.34 | 524.1 | 429.51 | 158.56 | पृ. 3 | |
| Ramanujan College | राउंड 1 | 743.54 | 540.67 | 497.03 | 408.95 | 91.71 | पृ. 59 | |
| Shivaji College | राउंड 1 | 725.32 | 481.4 | 455.84 | 364.9 | 159.89 | पृ. 67 | |
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 722.91 | 504.31 | 472.66 | 359.85 | 285.32 | पृ. 15 | |
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 710.23 | 458.32 | 447.43 | 337.45 | पृ. 54 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 700.6 | 464.13 | 464.35 | 332.02 | 235.32 | पृ. 84 | |
| Rajdhani College | राउंड 1 | 699.61 | 456.55 | 441.15 | 360.16 | 204.81 | पृ. 56 | |
| Satyawati College | राउंड 1 | 696.63 | 443.46 | 440.56 | 334.45 | 280.37 | पृ. 61 | |
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 686.08 | 409.92 | 411.55 | 345.98 | 155.59 | पृ. 17 | |
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 677.57 | 389.73 | 383.13 | 279.59 | 278.08 | पृ. 42 | |
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 671.83 | 372.23 | 363.4 | 275.88 | पृ. 30 | ||
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 671.22 | 382.28 | 395.22 | 306.2 | पृ. 68 | ||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 670.79 | 401.11 | 385.92 | 271.93 | पृ. 34 | ||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 642.2 | 296.56 | 318.62 | 171.15 | पृ. 70 | ||
| Sri Aurobindo College (Evening) | राउंड 1 | 635.65 | 333.36 | 342.94 | 232.71 | पृ. 74 | ||
| Satyawati College (Evening) | राउंड 1 | 627.7 | 336.75 | 359.36 | 248.67 | पृ. 62 | ||
| Shyam Lal College (Evening) | राउंड 1 | 614.8 | 304.44 | 339.83 | 207.94 | पृ. 69 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 831.27 | 399.79 | 505.51 | पृ. 52 | |||
| Ramjas College | राउंड 3 | 830.15 | 293.98 | पृ. 39 | ||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 3 | 803.59 | 155.35 | पृ. 41 | ||||
| Delhi College of Arts and Commerce | राउंड 3 | 776.07 | पृ. 9 | |||||
| Ramanujan College | राउंड 3 | 764.39 | 622.02 | पृ. 38 | ||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 3 | 760.55 | पृ. 17 | |||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 3 | 749.5 | पृ. 35 | |||||
| Aryabhatta College | राउंड 3 | 729.46 | 648.42 | 371.1 | पृ. 2 | |||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 3 | 721.21 | 307.81 | पृ. 20 | ||||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 720.96 | पृ. 37 | |||||
| Satyawati College | राउंड 3 | 715.15 | 600.45 | 501.03 | पृ. 40 | |||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 709.96 | पृ. 55 | |||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 3 | 701.54 | 441.61 | 190.24 | पृ. 28 | |||
| Shyam Lal College | राउंड 3 | 687.8 | 398.95 | 528.79 | 282.42 | पृ. 44 | ||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 3 | 670.57 | 148.01 | 385.35 | 232.68 | पृ. 45 | ||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 669.08 | 442.63 | 536.09 | 187.85 | पृ. 22 | ||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 3 | 713.7 | 388.36 | पृ. 3 | ||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 3 | 576.86 | 607.72 | पृ. 12 | ||||
| Hindu College | राउंड 3 | 685.78 | पृ. 17 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 580.53 | पृ. 25 |
प्रकाशित 95 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।