CUET UG कट-ऑफ 2026 · दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय CUET कट-ऑफ 2026
2026 में दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे ऊँचा UR अंतिम स्कोर B.A. (Hons.) Political Science के लिए 958.71 और सबसे कम B.Sc. (Hons.) Instrumentation के लिए 265.3 रहा, 68 प्रोग्राम में। नीचे का हर आँकड़ा विश्वविद्यालय की अपनी सूची से है, उसी पेज से जुड़ा हुआ।
को विश्वविद्यालय की अपनी सूचियों से मिलान किया गया। · संकलन: MK Sharma
हर आँकड़ा विश्वविद्यालय के कॉलेजों (या कोटों में, जहाँ वह गृह-राज्य और बाहर के आवेदकों की अलग सूचियाँ बनाता है) राउंड 1 का सबसे ऊँचा क्लोज़िंग स्कोर है — उस श्रेणी की सबसे कठिन सीट। बाद के राउंड नीचे बंद होते हैं। हर विश्वविद्यालय CUET से अपना मेरिट स्कोर खुद बनाता है, इसलिए एक विश्वविद्यालय का आँकड़ा दूसरे से तुलनीय नहीं है।
दिल्ली विश्वविद्यालय CUET कट-ऑफ 2026
68 कार्यक्रम · 19,403 क्लोज़िंग स्कोर · 4 राउंड प्रकाशित। आधिकारिक सूची (PDF)
| कार्यक्रम | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) Political ScienceUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 46 कॉलेजों में से | 958.71 | 936.34 | 930.8 | 903.51 | 870.97 |
| B.A. (Programme)UR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 54 कॉलेजों में से | 946.08 | 925.73 | 910.64 | 870.53 | 856.76 |
| B.A. (Hons.) PsychologyUR में सबसे ऊँचा Lady Shri Ram College for Women (W) में, 12 कॉलेजों में से | 938.09 | 851.17 | 854.29 | 857.47 | 850.77 |
| B.Com. (Hons.)UR में सबसे ऊँचा Shri Ram College of Commerce में, 55 कॉलेजों में से | 924.3 | 887.91 | 849.14 | 796.4 | 723.64 |
| B.A. (Hons.) HistoryUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 45 कॉलेजों में से | 922.44 | 900.24 | 883.19 | 854.9 | 869.33 |
| B.A. (Hons.) EnglishUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 48 कॉलेजों में से | 917.47 | 845.53 | 823.83 | 866.02 | 859.07 |
| B.A. (Hons.) PhilosophyUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 16 कॉलेजों में से | 898.1 | 805.56 | 791.04 | 833.65 | 840.45 |
| B.A. (Hons.) EconomicsUR में सबसे ऊँचा Shri Ram College of Commerce में, 40 कॉलेजों में से | 897.44 | 840.47 | 791.39 | 759.32 | 837.49 |
| B.A. (Hons.) SociologyUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 11 कॉलेजों में से | 895.88 | 855.5 | 840.96 | 803.14 | 818.89 |
| B.Com.UR में सबसे ऊँचा Kirori Mal College में, 44 कॉलेजों में से | 889.82 | 853.1 | 809.03 | 740.07 | 650.48 |
| B.A. (Hons.) GeographyUR में सबसे ऊँचा Miranda House (W) में, 13 कॉलेजों में से | 876.96 | 823.59 | 821.95 | 786.55 | 775.35 |
| B.A. (Hons.) JournalismUR में सबसे ऊँचा Lady Shri Ram College for Women (W) में, 7 कॉलेजों में से | 869.73 | 836.97 | 781.32 | 700.01 | 739.86 |
| B.A. (Hons.) Applied PsychologyUR में सबसे ऊँचा Gargi College (W) में, 6 कॉलेजों में से | 868.04 | 760.19 | 756.71 | 748.49 | 679.41 |
| B.Sc. (Hons.) StatisticsUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 10 कॉलेजों में से | 846.2 | 775.9 | 742.41 | 681.53 | 586.31 |
| B.Sc. (Hons.) MathematicsUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 42 कॉलेजों में से | 839.06 | 716.46 | 704.28 | 722.14 | 634.15 |
| Bachelor of Business Administration in Financial Investment Analysis (BBA-FIA)UR में सबसे ऊँचा Shaheed Sukhdev College Business Studies में, 2 कॉलेजों में से | 806.46 | 742.57 | 684.94 | 585.68 | 475.23 |
| B.Sc. (Hons.) Computer ScienceUR में सबसे ऊँचा Hansraj College में, 20 कॉलेजों में से | 783.86 | 711.92 | 683.07 | 652.36 | 528.01 |
| Bachelor of Management Studies (BMS)UR में सबसे ऊँचा Shaheed Sukhdev College Business Studies में, 9 कॉलेजों में से | 783.39 | 710.71 | 638.63 | 563.96 | 440.51 |
| B.A. (Hons.) SanskritUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 30 कॉलेजों में से | 746.18 | 485.56 | 457.94 | 609.81 | 330.98 |
| Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)UR में सबसे ऊँचा Miranda House (W) में, 8 कॉलेजों में से | 740.86 | 641.54 | 635.21 | 639.09 | 461.88 |
| B.A. (Hons.) Business Economics (BBE)UR में सबसे ऊँचा Sri Guru Gobind Singh College of Commerce में, 10 कॉलेजों में से | 740.68 | 579.02 | 514.04 | 437.38 | 393.97 |
| B.A. (Hons.) HindiUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 48 कॉलेजों में से | 725.12 | 639 | 679.91 | 588.54 | 582.66 |
| B.Sc. (Hons.) ZoologyUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 19 कॉलेजों में से | 707.45 | 670.27 | 675.56 | 639.4 | 647.77 |
| B.A. (Hons.) Humanities and Social Sciences | 701.48 | 559.9 | 545.75 | 497.08 | 365.76 |
| B.Voc. Banking, Financial Services and Insurance | 701.38 | 620.01 | 597 | 546.2 | 435.38 |
| B.Voc. Healthcare Management | 697.31 | · | · | · | · |
| B.A. (Hons.) German | 684.9 | 535.57 | 555.81 | 544.38 | 353.49 |
| B.Voc. Retail Management and IT | 684.06 | · | · | · | · |
| B.A. (Hons.) French | 680.21 | 569.31 | 568.79 | 566.34 | 337.05 |
| B.Sc. (Prog.) Life ScienceUR में सबसे ऊँचा Miranda House (W) में, 18 कॉलेजों में से | 673.55 | 627.28 | 646.41 | 566.01 | 558.99 |
| B.Sc. (Hons.) BotanyUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 19 कॉलेजों में से | 671.69 | 642.62 | 640.83 | 575.52 | 580.46 |
| B.Sc. (Hons.) BiochemistryUR में सबसे ऊँचा Sri Venketeswara College में, 6 कॉलेजों में से | 667.61 | 632.34 | 637.68 | 556.39 | 498.79 |
| B.Sc. (Hons.) MicrobiologyUR में सबसे ऊँचा Gargi College (W) में, 6 कॉलेजों में से | 657.31 | 568.69 | 598.44 | 525.12 | 473.52 |
| B.Sc. (Hons.) Biomedical ScienceUR में सबसे ऊँचा Acharya Narendra Dev College में, 3 कॉलेजों में से | 647.11 | 589 | 584.36 | 544.01 | 470.83 |
| B.A. (Hons.) Spanish | 645.89 | 512.85 | 518.95 | 484.66 | 294.79 |
| B.Sc. (Hons.) Biological Sciences | 639.38 | 594.36 | 592.99 | 515.92 | 458.46 |
| B.Sc. (Hons.) Anthropology | 631.82 | 566.95 | 579.2 | 520.83 | 491.37 |
| B.A. Vocational Studies | 631.7 | 524.65 | 522.34 | 464.59 | 431.3 |
| B.A. (Hons.) Italian | 621.91 | 476.19 | 476.49 | 441.82 | 123.48 |
| B.Sc. (Hons.) GeologyUR में सबसे ऊँचा Hansraj College में, 2 कॉलेजों में से | 611.89 | 541.59 | 533.26 | 468.5 | 445.26 |
| B.Sc. (Hons.) Food TechnologyUR में सबसे ऊँचा Lady Irwin College (W) में, 4 कॉलेजों में से | 595.48 | 523.9 | 534.33 | 461.41 | 392.89 |
| B.Sc. (Hons.) PhysicsUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 25 कॉलेजों में से | 591.71 | 507.67 | 504.1 | 452.99 | 509.06 |
| B.Sc. (Pass) Home ScienceUR में सबसे ऊँचा Lady Irwin College (W) में, 2 कॉलेजों में से | 583.24 | 425.41 | 441.45 | 385.25 | 318.91 |
| B.Voc. Software Development | 582.67 | 527.08 | 518.04 | 423.11 | 296.82 |
| B.A. (Hons.) Russian | 570.1 | 389.14 | 413.52 | 413.65 | 193.31 |
| B.Sc. (Prog.) Mathematical SciencesUR में सबसे ऊँचा Deen Dayal Upadhyaya College में, 4 कॉलेजों में से | 568.43 | 443.4 | 434.09 | 336.07 | 192.23 |
| B.A. (Hons.) Arabic | 565.05 | 393.34 | 455.79 | 371.52 | 255.79 |
| B.A. (Hons.) Social WorkUR में सबसे ऊँचा Dr. Bhim Rao Ambedkar College में, 2 कॉलेजों में से | 563.65 | 325.77 | 407.93 | 362.96 | 239.89 |
| B.Sc. (Hons.) Environmental Science | 556.26 | 469.43 | 486.79 | 419.18 | 357.79 |
| B.Sc. (Hons.) ChemistryUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 25 कॉलेजों में से | 553.8 | 484.06 | 462.43 | 410.04 | 389.23 |
| B.Tech. Information Technology and Mathematical Innovations (IT & MI) | 552.54 | 522.3 | 503.22 | 456.43 | 410.92 |
| B.Sc. (Prog.) Applied Life Science | 532.08 | 478.98 | 482.91 | 407.19 | 316.4 |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics PracticesUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 19 कॉलेजों में से | 531.66 | 482.98 | 431.35 | 403.68 | 318.03 |
| B.A. (Hons.) Multi-Media and Mass Communication | 530.34 | 459.74 | 445.08 | 401.42 | 395.95 |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with ChemistryUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 22 कॉलेजों में से | 515.96 | 419.33 | 407.5 | 354.92 | 255.87 |
| B.A. (Hons.) Hindi PatrakaritaUR में सबसे ऊँचा Ram Lal Anand College में, 4 कॉलेजों में से | 514.68 | 414.32 | 429.93 | 401.39 | 308.43 |
| B.A. (Hons.) PersianUR में सबसे ऊँचा Zakir Husain Delhi College में, 2 कॉलेजों में से | 514.49 | 298.78 | 362.68 | 323.86 | · |
| Five Year Integrated Programme in Journalism | 508.26 | 451.34 | 425.8 | 370.44 | 333.11 |
| B.Sc. (Hons.) ElectronicsUR में सबसे ऊँचा Hansraj College में, 13 कॉलेजों में से | 506.87 | 471.73 | 425.09 | 355.96 | 258.59 |
| B.Sc. (Hons.) Home ScienceUR में सबसे ऊँचा Lady Irwin College (W) में, 5 कॉलेजों में से | 485.22 | 398.52 | 415.44 | 352.52 | 296.45 |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with ElectronicsUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 6 कॉलेजों में से | 464.42 | 413.63 | 386.47 | 305.14 | 219.22 |
| B.A. (Hons.) UrduUR में सबसे ऊँचा Kirori Mal College में, 5 कॉलेजों में से | 455.52 | 327.15 | 246.3 | 257.26 | 182.85 |
| B.A. (Hons.) PunjabiUR में सबसे ऊँचा Sri Guru Nanak Dev Khalsa College में, 5 कॉलेजों में से | 424.99 | 224.05 | 288.54 | 271.75 | 142.72 |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & Biochemistry | 380.48 | 364.99 | 332.75 | 234.67 | 179.39 |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Industrial ChemistryUR में सबसे ऊँचा Atma Ram Sanatan Dharma College में, 3 कॉलेजों में से | 311.34 | 269.34 | 259.67 | 143.22 | 121.09 |
| B.A. (Hons.) BengaliUR में सबसे ऊँचा Miranda House (W) में, 2 कॉलेजों में से | 302.97 | 374.5 | 388.98 | 349.76 | 363.3 |
| B.Sc. (Hons.) Polymer Science | 267.05 | 177.71 | 181.11 | 94.47 | 90.2 |
| B.Sc. (Hons.) InstrumentationUR में सबसे ऊँचा Bhaskaracharya College of Applied Sciences में, 2 कॉलेजों में से | 265.3 | 192.57 | 190.77 | 118.44 | 80.64 |
हर UR आँकड़े के नीचे की पट्टी तालिका के सबसे ऊँचे आँकड़े, 958.71, के मुकाबले है।
दिल्ली विश्वविद्यालय CUET कट-ऑफ 2025
68 कार्यक्रम · 11,526 क्लोज़िंग स्कोर · 3 राउंड प्रकाशित। आधिकारिक सूची (PDF)
| कार्यक्रम | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) Political ScienceUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 46 कॉलेजों में से | 950.58 | 920.78 | 922.9 | 889.69 | 899.13 |
| B.A. (Programme)UR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 53 कॉलेजों में से | 936.18 | 891.71 | 898.85 | 856.1 | 934.17 |
| B.A. (Hons.) EnglishUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 48 कॉलेजों में से | 926.93 | 854.94 | 827.6 | 819.75 | 852.52 |
| B.A. (Hons.) PsychologyUR में सबसे ऊँचा Lady Shri Ram College for Women (W) में, 12 कॉलेजों में से | 926.53 | 855.09 | 833.81 | 831.51 | 780.98 |
| B.A. (Hons.) HistoryUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 45 कॉलेजों में से | 918.72 | 883.14 | 885.81 | 844.4 | 890.56 |
| B.Com. (Hons.)UR में सबसे ऊँचा Shri Ram College of Commerce में, 55 कॉलेजों में से | 917.43 | 874.12 | 849.42 | 792.49 | 747.52 |
| B.A. (Hons.) EconomicsUR में सबसे ऊँचा Shri Ram College of Commerce में, 40 कॉलेजों में से | 908.9 | 824.3 | 802.26 | 726.27 | 741.54 |
| B.A. (Hons.) PhilosophyUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 16 कॉलेजों में से | 906.74 | 781.98 | 789.61 | 787.99 | 737.43 |
| B.A. (Hons.) SociologyUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 11 कॉलेजों में से | 891.99 | 822.67 | 843.65 | 777.84 | 789 |
| B.A. (Hons.) GeographyUR में सबसे ऊँचा Miranda House (W) में, 13 कॉलेजों में से | 889.06 | 845.14 | 839.56 | 770.89 | 776.1 |
| B.Com.UR में सबसे ऊँचा Kirori Mal College में, 44 कॉलेजों में से | 884 | 842.47 | 807.93 | 739.8 | 660.25 |
| B.A. (Hons.) JournalismUR में सबसे ऊँचा Lady Shri Ram College for Women (W) में, 7 कॉलेजों में से | 876.79 | 772.8 | 751.44 | 719.2 | 650.05 |
| B.A. (Hons.) Applied PsychologyUR में सबसे ऊँचा Gargi College (W) में, 6 कॉलेजों में से | 860.93 | 724.1 | 732.31 | 677.59 | 656.6 |
| B.Sc. (Hons.) StatisticsUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 10 कॉलेजों में से | 848.63 | 730.44 | 731.67 | 620.13 | 467.37 |
| B.Sc. (Hons.) MathematicsUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 42 कॉलेजों में से | 834.08 | 711.16 | 709.01 | 651.9 | 706.8 |
| B.Sc. (Hons.) Computer ScienceUR में सबसे ऊँचा Hansraj College में, 20 कॉलेजों में से | 784.35 | 741.1 | 688.66 | 638.28 | 487.25 |
| B.A. (Hons.) HindiUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 48 कॉलेजों में से | 753.61 | 625.2 | 689.14 | 662.31 | 446.22 |
| Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)UR में सबसे ऊँचा Miranda House (W) में, 8 कॉलेजों में से | 738.28 | 613.33 | 624.92 | 637.72 | 535.44 |
| B.Voc. Banking, Financial Services and Insurance | 728.97 | 596.94 | 599.07 | 513.46 | 414.33 |
| B.A. (Hons.) Humanities and Social Sciences | 710.51 | 564.12 | 551.43 | 439.01 | 446.36 |
| B.A. (Hons.) SanskritUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 30 कॉलेजों में से | 694.41 | 548.4 | 436.7 | 668.83 | 598.64 |
| B.A. Vocational Studies | 681 | 552.25 | 532.71 | 460.8 | 373.55 |
| B.Sc. (Hons.) ZoologyUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 19 कॉलेजों में से | 678.44 | 645.66 | 642.67 | 593.1 | 531.62 |
| B.A. (Hons.) French | 673.91 | 547.84 | 512.51 | 503.33 | 466.76 |
| B.A. (Hons.) German | 664.69 | 519.13 | 515.71 | 585.41 | 357.19 |
| B.Voc. Retail Management and IT | 662.46 | · | · | · | · |
| B.Sc. (Hons.) BotanyUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 19 कॉलेजों में से | 656.12 | 618.59 | 624.18 | 523.88 | 522.46 |
| B.Voc. Healthcare Management | 653.94 | · | · | · | · |
| B.Sc. (Prog.) Life ScienceUR में सबसे ऊँचा Miranda House (W) में, 18 कॉलेजों में से | 639.71 | 594.99 | 586.65 | 526.11 | 466.62 |
| B.A. (Hons.) Spanish | 639.55 | 495.53 | 479.26 | 474.12 | 347.4 |
| B.Sc. (Hons.) BiochemistryUR में सबसे ऊँचा Sri Venketeswara College में, 6 कॉलेजों में से | 627.46 | 577.99 | 587.24 | 500.16 | 430.3 |
| B.A. (Hons.) Italian | 617.83 | 455.47 | 431.2 | 453.97 | 235.28 |
| B.Sc. (Hons.) MicrobiologyUR में सबसे ऊँचा Gargi College (W) में, 6 कॉलेजों में से | 609.03 | 557.51 | 536.68 | 483.37 | 436.13 |
| B.Sc. (Hons.) Biological Sciences | 602.13 | 535.28 | 519.02 | 438.18 | 420.99 |
| B.Sc. (Hons.) Anthropology | 601.82 | 515.58 | 536 | 483.25 | 441.88 |
| B.Voc. Software Development | 599.25 | 501.69 | 500.79 | 438.23 | 326.89 |
| B.Sc. (Hons.) GeologyUR में सबसे ऊँचा Hansraj College में, 2 कॉलेजों में से | 594.13 | 498.17 | 514.47 | 422.55 | 397.89 |
| B.Sc. (Hons.) Biomedical ScienceUR में सबसे ऊँचा Acharya Narendra Dev College में, 3 कॉलेजों में से | 591.14 | 493.37 | 512.35 | 438.56 | 369.61 |
| B.Sc. (Hons.) PhysicsUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 25 कॉलेजों में से | 578.76 | 527.4 | 501.92 | 486.49 | 418.64 |
| Bachelor of Business Administration in Financial Investment Analysis (BBA-FIA)UR में सबसे ऊँचा Shaheed Sukhdev College Business Studies में, 2 कॉलेजों में से | 577.2 | 522.03 | 470.35 | 410.39 | 312.85 |
| B.A. (Hons.) Russian | 575.27 | 376.53 | 398.08 | 388.38 | 117.38 |
| B.A. (Hons.) Social WorkUR में सबसे ऊँचा Dr. Bhim Rao Ambedkar College में, 2 कॉलेजों में से | 572.42 | 384.49 | 406.45 | 373 | 235.36 |
| B.Sc. (Prog.) Mathematical SciencesUR में सबसे ऊँचा Deen Dayal Upadhyaya College में, 4 कॉलेजों में से | 564.54 | 431.39 | 409.54 | 328.93 | 322.7 |
| B.Sc. (Pass) Home ScienceUR में सबसे ऊँचा Lady Irwin College (W) में, 2 कॉलेजों में से | 564.47 | 339.65 | 412.8 | 346.55 | 273.65 |
| Bachelor of Management Studies (BMS)UR में सबसे ऊँचा Shaheed Sukhdev College Business Studies में, 9 कॉलेजों में से | 555 | 484.29 | 436.12 | 378.85 | 264.39 |
| B.Tech. Information Technology and Mathematical Innovations (IT & MI) | 550.74 | 514.77 | 497.01 | 432.24 | 356.7 |
| B.Sc. (Hons.) ChemistryUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 25 कॉलेजों में से | 550.65 | 470.72 | 474.67 | 406.15 | 356.84 |
| B.Sc. (Hons.) Food TechnologyUR में सबसे ऊँचा Lady Irwin College (W) में, 4 कॉलेजों में से | 546.96 | 479.1 | 469.74 | 422.04 | 333.78 |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics PracticesUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 19 कॉलेजों में से | 534.35 | 463.51 | 418.75 | 403.01 | 244.18 |
| B.A. (Hons.) Hindi PatrakaritaUR में सबसे ऊँचा Ram Lal Anand College में, 4 कॉलेजों में से | 523.76 | 411.37 | 431.72 | 339.35 | 343.85 |
| B.A. (Hons.) Arabic | 523.55 | 321.99 | 359.99 | 270.74 | · |
| B.A. (Hons.) Multi-Media and Mass Communication | 520.67 | 462.9 | 444.34 | 393.73 | 319.83 |
| B.A. (Hons.) Business Economics (BBE)UR में सबसे ऊँचा Sri Guru Gobind Singh College of Commerce में, 10 कॉलेजों में से | 511.56 | 362.26 | 334.44 | 271.87 | 270.38 |
| B.Sc. (Hons.) ElectronicsUR में सबसे ऊँचा Hansraj College में, 13 कॉलेजों में से | 505.37 | 455.26 | 420.4 | 328.09 | 237.86 |
| B.Sc. (Hons.) Environmental Science | 502.8 | 429.11 | 430.06 | 348.54 | 324.99 |
| Five Year Integrated Programme in Journalism | 499.68 | 413.68 | 401.91 | 366.83 | 343.02 |
| B.A. (Hons.) PersianUR में सबसे ऊँचा Zakir Husain Delhi College में, 2 कॉलेजों में से | 490.75 | 249.46 | 329.86 | 287.05 | 200.67 |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with ChemistryUR में सबसे ऊँचा St. Stephen's College में, 22 कॉलेजों में से | 487.37 | 389.54 | 380.81 | 376.28 | 224.99 |
| B.Sc. (Prog.) Applied Life Science | 483.85 | 420.1 | 414.22 | 338.2 | 266.41 |
| B.A. (Hons.) UrduUR में सबसे ऊँचा Kirori Mal College में, 5 कॉलेजों में से | 447.56 | 309.08 | 264 | 238.14 | 325.91 |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with ElectronicsUR में सबसे ऊँचा Hindu College में, 6 कॉलेजों में से | 441.92 | 385.4 | 384.39 | 295.58 | 180.3 |
| B.A. (Hons.) PunjabiUR में सबसे ऊँचा Dyal Singh College में, 5 कॉलेजों में से | 441.39 | 92.36 | 271.76 | 198.29 | 176.69 |
| B.Sc. (Hons.) Home ScienceUR में सबसे ऊँचा Lady Irwin College (W) में, 5 कॉलेजों में से | 433.27 | 325.7 | 356.34 | 282.06 | 246.44 |
| B.A. (Hons.) BengaliUR में सबसे ऊँचा Miranda House (W) में, 2 कॉलेजों में से | 432.87 | 258.66 | 299.02 | 250.68 | 175.73 |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & Biochemistry | 350.01 | 318.25 | 303.03 | 215.37 | 105.79 |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Industrial ChemistryUR में सबसे ऊँचा Atma Ram Sanatan Dharma College में, 3 कॉलेजों में से | 289.02 | 233.28 | 232.06 | 133.38 | 90.78 |
| B.Sc. (Hons.) InstrumentationUR में सबसे ऊँचा Bhaskaracharya College of Applied Sciences में, 2 कॉलेजों में से | 267.11 | 179.88 | 178.32 | 107.88 | · |
| B.Sc. (Hons.) Polymer Science | 258.46 | 181.21 | 192.6 | 99.62 | 50.91 |
हर UR आँकड़े के नीचे की पट्टी तालिका के सबसे ऊँचे आँकड़े, 950.58, के मुकाबले है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कट-ऑफ किस दिशा में गए
- 2025 → 2026: दोनों वर्षों में छपी 1,846 सीटों में से 801 ऊँचे और 1,045 नीचे बंद हुईं; माध्य बदलाव -4.88 (UR)।
पट्टियाँ केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर एक ही पैमाने पर हैं।
प्रश्न
- दिल्ली विश्वविद्यालय CUET कट-ऑफ 2026 क्या है?
- 2026 में दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे ऊँचा UR अंतिम स्कोर B.A. (Hons.) Political Science के लिए 958.71 था। इस पेज की तालिका में हर प्रोग्राम का अंतिम आँकड़ा पाँच श्रेणियों में है, हर एक विश्वविद्यालय की अपनी सूची से।
- दिल्ली विश्वविद्यालय अपना CUET कट-ऑफ कहाँ प्रकाशित करता है?
- अपने प्रवेश पोर्टल पर, राउंड-दर-राउंड। इस पेज का हर आँकड़ा उसी सूची और पेज से जुड़ा है जहाँ से लिया गया।
- क्या 2026 का कट-ऑफ वही स्कोर है जो मुझे 2027 में चाहिए होगा?
- केवल एक अंदाज़े के तौर पर। CUET हर साल नए सिरे से नॉर्मलाइज़ होता है और सीटें बदलती हैं, इसलिए 2026 का क्लोज़िंग स्कोर बताता है कि उस साल सीट कितनी कठिन थी, यह नहीं कि अगले साल वह किस स्कोर पर बंद होगी।
यह पृष्ठ क्या नहीं बताता
- बाद के किसी राउंड, अतिरिक्त सीट या इन पाँच कॉलमों से बाहर के कोटे का क्लोज़िंग स्कोर। वे हर कार्यक्रम के पृष्ठ पर हैं।
- आपके स्कोर से अगले साल सीट मिलेगी या नहीं। कोई साइट यह नहीं बता सकती: पेपर, उसका नॉर्मलाइज़ेशन और आवेदकों की संख्या, सब बदलते हैं।