इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 19। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
संयोजन 2
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | SGC | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 464.42 | 413.63 | 386.47 | 305.14 | 219.22 | 445.62 | पृ. 17 |
| Ramjas College | राउंड 1 | 399.24 | 344.47 | 326.24 | 227.76 | 144.43 | 368.73 | पृ. 40 |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 339.41 | 290.42 | 287.44 | 180.5 | 28.09 | 306.53 | पृ. 4 |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 288.1 | 219.11 | 222.9 | 142.58 | 235.57 | पृ. 1 | |
| Rajdhani College | राउंड 1 | 284 | 214.15 | 217.01 | 134.42 | 237.71 | पृ. 37 | |
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 273.19 | 202.01 | 207.26 | 127.59 | 227.09 | पृ. 45 | |
| Hindu College | राउंड 2 | 438.14 | 408.1 | 350.34 | 248.8 | 200.65 | 384.39 | पृ. 14 |
| Ramjas College | राउंड 2 | 372.98 | 322.86 | 291.43 | 195.75 | 93.17 | 368.73 | पृ. 32 |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 303.34 | 222.71 | 205.57 | 119.34 | 28.09 | 237.71 | पृ. 3 |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 2 | 243.22 | 128.68 | 148.13 | 45.81 | 193.14 | पृ. 1 | |
| Rajdhani College | राउंड 2 | 236.08 | 116.53 | 137.75 | 64.99 | 172.8 | पृ. 30 | |
| Shyam Lal College | राउंड 2 | 224.44 | 99.48 | 133.88 | 53.08 | 158.29 | पृ. 37 | |
| Ramjas College | राउंड 3 | 368.49 | पृ. 23 | |||||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 278.98 | 84.25 | 66.01 | पृ. 22 | |||
| Shyam Lal College | राउंड 3 | 240.63 | 44.61 | 31.55 | 31.19 | पृ. 28 | ||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 53.77 | 95.11 | 58.33 | 158.29 | पृ. 1 | ||
| Ramjas College | स्पॉट | 345.72 | 261.82 | 117.79 | पृ. 22 | |||
| Rajdhani College | स्पॉट | 300.1 | 79.25 | 198.91 | पृ. 21 | |||
| Shyam Lal College | स्पॉट | 214.91 | 89.7 | 54.44 | 25.95 | पृ. 26 | ||
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 25.37 | पृ. 1 |
प्रकाशित 20 पंक्तियों में से 20 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 441.92 | 385.4 | 384.39 | 295.58 | 180.3 | पृ. 26 |
| Ramjas College | राउंड 1 | 362.57 | 304.44 | 298.46 | 217.44 | 98.98 | पृ. 60 |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 305.4 | 246.56 | 253.63 | 149.22 | 29.21 | पृ. 5 |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 270.85 | 199.36 | 195.13 | 110.54 | 75.63 | पृ. 1 |
| Rajdhani College | राउंड 1 | 263.69 | 217.56 | 192.87 | 107.69 | पृ. 57 | |
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 254.54 | 195.83 | 193.32 | 122.69 | 112.26 | पृ. 68 |
| Ramjas College | राउंड 3 | 364.87 | 305.35 | 205.52 | पृ. 39 | ||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 238.22 | 92.29 | 188.84 | 3.5 | पृ. 1 | |
| Rajdhani College | राउंड 3 | 226.09 | 151.85 | 158.2 | 36.15 | पृ. 37 | |
| Shyam Lal College | राउंड 3 | 215.95 | 41.67 | 126.88 | 26.96 | पृ. 44 | |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 3 | 68.81 | पृ. 3 | ||||
| Hindu College | राउंड 3 | 515.88 | 209.49 | पृ. 17 | |||
| Ramjas College | स्पॉट | 360.3 | 266.76 | पृ. 96 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | स्पॉट | 241.43 | 88.36 | 144.88 | 89.36 | पृ. 12 | |
| Rajdhani College | स्पॉट | 208.64 | 92.66 | 77.65 | पृ. 90 | ||
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 202.45 | 124.88 | 104.51 | पृ. 3 | ||
| Shyam Lal College | स्पॉट | 188.42 | 150.79 | 91.85 | 88.79 | पृ. 115 | |
| Hindu College | स्पॉट | 369.24 | पृ. 49 |
प्रकाशित 18 पंक्तियों में से 18 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।