इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 17। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 673.55 | 627.28 | 646.41 | 566.01 | 558.99 | 245.83 | 415.74 | 671.97 | 451.84 | पृ. 33 | ||
| Hansraj College | राउंड 1 | 657.81 | 618.5 | 624.86 | 553.99 | 526.43 | 403.71 | 341.33 | 643.34 | 308.47 | 379 | पृ. 16 | |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 651.46 | 610.19 | 615.59 | 538.62 | 496.82 | 286.56 | 176.25 | 626.37 | 148.41 | पृ. 26 | ||
| Ramjas College | राउंड 1 | 622.52 | 582.3 | 588 | 507.61 | 464.38 | 158.55 | 226.81 | 606.8 | 343.03 | पृ. 39 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 613.15 | 570.42 | 575.03 | 491.61 | 442.33 | 86.35 | 300.51 | 605.45 | पृ. 53 | |||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 604.31 | 550.71 | 555.2 | 478.86 | 403.47 | 593.8 | पृ. 8 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 600.3 | 176.03 | 580.22 | 435.54 | पृ. 52 | |||||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 588.09 | 531.74 | 543.51 | 449.25 | 383.75 | 583.52 | पृ. 16 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 574.98 | 517.56 | 533.76 | 465.65 | 395.82 | 557.58 | 169.27 | 190.89 | पृ. 8 | |||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 569.89 | 507.37 | 517.25 | 446.83 | 374.65 | 150.68 | 553.14 | 167.65 | पृ. 1 | |||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 561.46 | 499.01 | 514.79 | 423.08 | 348.21 | 558.68 | पृ. 30 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 560.72 | 506.71 | 513.18 | 429 | 356.33 | 556.69 | पृ. 14 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 558.82 | 487.32 | 502.68 | 417.29 | 342.07 | 542.88 | पृ. 11 | |||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 547.19 | 476.66 | 491.91 | 408.01 | 331.8 | 46.5 | 541.58 | पृ. 44 | ||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 537.68 | 472.26 | 483.34 | 397.41 | 327.79 | 536.66 | पृ. 23 | |||||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 536.32 | 472.11 | 483.73 | 405.23 | 328.21 | 127.75 | 533.59 | पृ. 49 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 536.08 | 467.98 | 485.01 | 397.58 | 347.9 | 174.52 | 531.8 | पृ. 57 | ||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 525.85 | 464.88 | 474.21 | 391.91 | 318.08 | 144.03 | 516.99 | पृ. 55 | ||||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 644.69 | 615.41 | 613.3 | 542.05 | 472.62 | 643.34 | 451.84 | पृ. 27 | ||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 628.49 | 599.17 | 587.83 | 503.29 | 442.33 | 383.93 | 300.51 | 626.37 | पृ. 13 | |||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 615.53 | 589.6 | 573.99 | 491.67 | 409.89 | 286.56 | 606.8 | पृ. 21 | ||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 582.68 | 543.9 | 538.47 | 453.98 | 394.27 | 127.75 | 580.22 | पृ. 32 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 571.35 | 510.41 | 515.7 | 436.42 | 376.72 | 569.24 | पृ. 44 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 559.84 | 546.13 | 363.82 | पृ. 43 | ||||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 558.49 | 501.25 | 502.11 | 428.23 | 353.31 | 552.7 | पृ. 6 | |||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 545.73 | 473.67 | 477.91 | 398.82 | 318.99 | 523.84 | पृ. 12 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 2 | 534.07 | 467.98 | 473.84 | 400.78 | 299.78 | 513.19 | पृ. 7 | |||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 2 | 527.79 | 455.25 | 458.2 | 384.71 | 300.99 | 516.99 | पृ. 25 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 2 | 526.85 | 442.82 | 457.56 | 385.97 | 296.7 | 514.96 | पृ. 1 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 519.53 | 447.05 | 456.86 | 377.07 | 292.32 | 502.25 | पृ. 11 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 2 | 515.79 | 431.79 | 449.45 | 371.21 | 290.94 | 503.16 | पृ. 9 | |||||
| Shivaji College | राउंड 2 | 507.92 | 430.39 | 440.25 | 365.24 | 277.75 | 493.35 | पृ. 36 | |||||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 2 | 503.16 | 423.45 | 435.24 | 361.2 | 278.81 | 491.42 | पृ. 40 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 2 | 502.24 | 424.49 | 434.58 | 354.3 | 264.78 | 501.45 | पृ. 19 | |||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 2 | 497.77 | 422.89 | 434.67 | 357.54 | 263.94 | 488.84 | पृ. 47 | |||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 2 | 488.24 | 423.86 | 426.87 | 348.84 | 260.36 | 487.06 | पृ. 45 | |||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 623.75 | 575.05 | 498.16 | पृ. 10 | ||||||||
| Ramjas College | राउंड 3 | 571.42 | 460.17 | पृ. 23 | |||||||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 568.08 | 516.92 | 537.52 | पृ. 34 | ||||||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 524.55 | 409.66 | 414.95 | 346.02 | 242.24 | 507.24 | पृ. 34 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 264.96 | पृ. 1 | ||||||||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 488.64 | 453.59 | 496.48 | पृ. 7 | ||||||||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 282.55 | 540.22 | पृ. 8 | |||||||||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 408.65 | 423.94 | 411.73 | 250.09 | पृ. 14 | |||||||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 436.46 | 245.83 | पृ. 19 | |||||||||
| Shivaji College | राउंड 3 | 415.22 | 427.19 | 256.09 | पृ. 27 | ||||||||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 3 | 413.59 | 421.85 | 378.17 | 253.23 | 486.57 | पृ. 30 | ||||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 411.65 | 419.51 | 355.92 | 255.96 | 481.22 | पृ. 36 | ||||||
| Miranda House (W) | स्पॉट | 594.31 | 519.81 | पृ. 19 | |||||||||
| Hansraj College | स्पॉट | 565.52 | 497.45 | 523 | 479.87 | 446.92 | 337.03 | पृ. 10 | |||||
| Kirori Mal College | स्पॉट | 562.9 | 168.82 | पृ. 15 | |||||||||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 544.8 | 482.3 | 428.4 | 396 | पृ. 5 | |||||||
| Ramjas College | स्पॉट | 541.79 | 481.46 | 487.63 | 437.25 | पृ. 22 | |||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | स्पॉट | 523.56 | 191.4 | पृ. 31 | |||||||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 521.99 | 493.44 | पृ. 32 | |||||||||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 520.11 | 455.58 | 204.57 | पृ. 9 | ||||||||
| Gargi College (W) | स्पॉट | 516.08 | 458.12 | पृ. 10 | |||||||||
| Maitreyi College (W) | स्पॉट | 509.72 | 509.5 | पृ. 17 | |||||||||
| Kalindi College (W) | स्पॉट | 501.92 | 397.4 | 405.75 | 198.13 | पृ. 14 | |||||||
| Sri Aurobindo College (Day) | स्पॉट | 500.71 | 423.49 | 410.58 | 168.91 | 468.12 | पृ. 29 |
प्रकाशित 65 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 639.71 | 594.99 | 586.65 | 526.11 | 466.62 | 472.94 | पृ. 49 |
| Hansraj College | राउंड 1 | 627.33 | 584.57 | 563.73 | 499.66 | 463.29 | 298.49 | पृ. 24 |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 618.09 | 579.31 | 554.67 | 477.06 | 431.18 | 271.4 | पृ. 40 |
| Ramjas College | राउंड 1 | 579.34 | 547.39 | 523.5 | 431.41 | 374.57 | 222.49 | पृ. 60 |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 563.51 | 523.76 | 507.98 | 408.49 | 355.05 | पृ. 79 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 555.44 | 153.81 | पृ. 78 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 548.64 | 508.15 | 497.78 | 401.25 | 343.39 | पृ. 11 | |
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 530.85 | 471.45 | 464.29 | 374.43 | 313.37 | 78 | पृ. 23 |
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 524.61 | 464.65 | 460.07 | 373.76 | 302.17 | पृ. 12 | |
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 513.84 | 446.21 | 428.8 | 350.1 | 299.27 | पृ. 46 | |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 506.27 | 431.97 | 436.21 | 348.22 | 293.32 | पृ. 19 | |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 502.92 | 418.08 | 434.68 | 352.6 | 316.99 | पृ. 1 | |
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 495.92 | 418.78 | 421.51 | 343.71 | 291.17 | पृ. 15 | |
| Shivaji College | राउंड 1 | 489.67 | 413.61 | 414.74 | 335.07 | 271.45 | पृ. 67 | |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 488.26 | 414.48 | 413.05 | 333.58 | 270.6 | पृ. 35 | |
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 486.39 | 409.95 | 410.04 | 333.6 | 281.29 | पृ. 74 | |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 482.87 | 409.55 | 412.77 | 330.98 | 289.6 | पृ. 85 | |
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 472.63 | 407.52 | 401.64 | 325.48 | 262.09 | पृ. 81 | |
| Hansraj College | राउंड 3 | 606.27 | 541.6 | पृ. 16 | ||||
| Ramjas College | राउंड 3 | 592.34 | 509.3 | पृ. 39 | ||||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 581.45 | 524.51 | पृ. 33 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 3 | 570.74 | पृ. 9 | |||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 540.43 | 465.38 | 530.32 | 342.34 | पृ. 52 | ||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 499.22 | 227.66 | पृ. 1 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 496.52 | 435.8 | 434.82 | पृ. 13 | |||
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 490.53 | पृ. 15 | |||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 3 | 480.46 | 456.73 | पृ. 30 | ||||
| Shivaji College | राउंड 3 | 470.56 | 423.38 | 416.68 | 309.27 | 217.1 | पृ. 43 | |
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 447.25 | 412.51 | 412.77 | 221.86 | पृ. 23 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 446.14 | 366.22 | 405.71 | 206.4 | पृ. 56 | ||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 443.04 | 434.68 | 398.67 | 297.02 | 194.73 | पृ. 53 | |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 3 | 463.16 | 505.21 | पृ. 8 | ||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 448.62 | 337.16 | 197.7 | पृ. 10 | |||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 3 | 400.46 | 236.3 | पृ. 48 | ||||
| Hansraj College | स्पॉट | 560.91 | पृ. 48 | |||||
| Kirori Mal College | स्पॉट | 559.61 | 396.35 | पृ. 66 | ||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 555.36 | पृ. 132 | |||||
| Miranda House (W) | स्पॉट | 537.49 | 498.48 | 534.63 | 312.05 | पृ. 79 | ||
| Maitreyi College (W) | स्पॉट | 522.37 | 432 | 355.62 | पृ. 77 | |||
| Deshbandhu College | स्पॉट | 515.63 | 461.76 | 380.24 | 306.81 | 158.25 | पृ. 34 | |
| Gargi College (W) | स्पॉट | 504.22 | 398.89 | 479.85 | 300.8 | पृ. 45 | ||
| Sri Aurobindo College (Day) | स्पॉट | 485.46 | 333.5 | 348.8 | 305.01 | 157.04 | पृ. 126 | |
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 457.09 | 352.82 | 414.71 | 314.15 | 187.31 | पृ. 2 | |
| Dyal Singh College | स्पॉट | 455.89 | 360.25 | 380.39 | 190.89 | पृ. 41 | ||
| Shivaji College | स्पॉट | 445.58 | 338.02 | 366.64 | 301.86 | 236.77 | पृ. 111 | |
| Kalindi College (W) | स्पॉट | 444.74 | 359.03 | 349.83 | 309.75 | 119.72 | पृ. 61 | |
| Zakir Husain Delhi College | स्पॉट | 438.44 | 347.04 | 347.16 | 283.09 | 175.36 | पृ. 143 | |
| Swami Shardhanand College | स्पॉट | 429.57 | 332.13 | 342.79 | 278.55 | 106.15 | पृ. 136 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | स्पॉट | 174.83 | पृ. 28 | |||||
| Ramjas College | स्पॉट | 505.3 | 377.03 | 232.68 | पृ. 96 |
प्रकाशित 50 पंक्तियों में से 50 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।