इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 19। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | SGC | SIKH | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 515.96 | 354.92 | 425.41 | पृ. 54 | |||||
| Hindu College | राउंड 1 | 475.15 | 419.33 | 407.5 | 311.82 | 255.87 | 213.09 | 407.98 | पृ. 17 | |
| Hansraj College | राउंड 1 | 453.52 | 398.83 | 383.21 | 302.63 | 209.74 | 68.32 | 388.97 | पृ. 16 | |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 397.71 | 374.8 | 337.04 | 238.31 | 153.67 | 384.39 | पृ. 26 | ||
| Ramjas College | राउंड 1 | 374.81 | 345.99 | 316.94 | 222.17 | 136.76 | 194.82 | 369.68 | पृ. 40 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 367.54 | 310.74 | 85.28 | पृ. 52 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 349.54 | 302.88 | 297.06 | 198.02 | 84.26 | 334.28 | पृ. 4 | ||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 324.56 | 271.56 | 247.13 | 158.09 | 302.33 | पृ. 16 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 315.3 | 249.87 | 249.55 | 158.99 | 291.69 | पृ. 8 | |||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 309.41 | 262.81 | 237.1 | 120.7 | 55.52 | 275.42 | पृ. 30 | ||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 1 | 300.52 | 231.84 | 227.98 | 119.92 | 129.37 | 226.33 | पृ. 29 | ||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 287.23 | 222.92 | 218.79 | 137.5 | 285.71 | पृ. 1 | |||
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 286.63 | 236.83 | 220.62 | 122.97 | 241.21 | पृ. 34 | |||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 277.49 | 212.76 | 211.96 | 99.55 | 104.62 | 247.26 | पृ. 14 | ||
| Shivaji College | राउंड 1 | 277.46 | 221.94 | 207.94 | 122.67 | 245.47 | पृ. 44 | |||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 262.72 | 201.86 | 197.5 | 96.17 | 234.25 | पृ. 37 | |||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 262.13 | 204.59 | 204.38 | 94.85 | 255.27 | पृ. 11 | |||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 257.21 | 187.88 | 195.14 | 93.19 | 77.33 | 224.86 | पृ. 57 | ||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 246.98 | 179.44 | 182.43 | 73.82 | 212.98 | पृ. 49 | |||
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 242.85 | 173.55 | 183.38 | 77.61 | 225.39 | पृ. 45 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 234.32 | 175.28 | 173.55 | 10.28 | 217.71 | पृ. 5 | |||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 230.67 | 172.43 | 171.21 | 41.43 | 216.11 | पृ. 55 | |||
| St. Stephen's College | राउंड 2 | 492.57 | 354.92 | पृ. 44 | ||||||
| Hindu College | राउंड 2 | 444.57 | 387.5 | 355.3 | 268.29 | 177.82 | पृ. 13 | |||
| Hansraj College | राउंड 2 | 420.54 | 370.68 | 352.39 | 262.31 | 153.67 | पृ. 13 | |||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 368.48 | 289.24 | 295.43 | 209.89 | 106.4 | 352.99 | पृ. 21 | ||
| Ramjas College | राउंड 2 | 345.46 | 269.34 | 276.47 | 192.91 | 84.26 | पृ. 32 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 332.23 | 310.74 | 107.62 | पृ. 43 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 302.88 | 238.09 | 228.07 | 123.86 | 112.25 | 302.33 | पृ. 3 | ||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 281.72 | 200.04 | 205.95 | 65.1 | 247.96 | पृ. 12 | |||
| Maitreyi College (W) | राउंड 2 | 265.76 | 174.26 | 186.44 | 120.7 | 55.52 | पृ. 25 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 2 | 261.24 | 173.8 | 176.97 | 55.27 | 219.19 | पृ. 7 | |||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 2 | 237.82 | 126.21 | 152.62 | 83.62 | 213.81 | पृ. 24 | |||
| Motilal Nehru College | राउंड 2 | 235.68 | 137.12 | 152.06 | 59.62 | 207.07 | पृ. 28 | |||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 2 | 233.96 | 152.26 | 138.38 | 71.53 | 198.19 | पृ. 1 | |||
| Shivaji College | राउंड 2 | 231.8 | 116 | 131.62 | 122.67 | 185.73 | पृ. 36 | |||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 227.68 | 132.12 | 134.11 | 21.91 | 197.02 | पृ. 11 | |||
| Rajdhani College | राउंड 2 | 217.51 | 92.3 | 120.83 | 71.38 | पृ. 30 | ||||
| Deshbandhu College | राउंड 2 | 217.35 | 95.2 | 126.26 | 68.19 | 216.11 | पृ. 9 | |||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 2 | 211.12 | 67.33 | 122.67 | 93.19 | 200.27 | पृ. 47 | |||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 2 | 204.87 | 55.27 | 95.24 | 63.87 | 190.89 | पृ. 40 | |||
| Shyam Lal College | राउंड 2 | 203.89 | 21.1 | 98.79 | 31.19 | 176.73 | पृ. 37 | |||
| Swami Shardhanand College | राउंड 2 | 191.86 | 41.53 | 83.06 | 58.26 | 172.09 | पृ. 45 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 2 | 190.19 | 70 | 60.78 | 155.2 | पृ. 4 | ||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 407.04 | पृ. 10 | |||||||
| Ramjas College | राउंड 3 | 380.8 | 238.31 | पृ. 23 | ||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 376.03 | 107.59 | पृ. 33 | ||||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 337.28 | 95.27 | 65.84 | 61.28 | पृ. 7 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 289.47 | 75.62 | 125.56 | 106.94 | पृ. 36 | ||||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 260.49 | 69.9 | 61.98 | पृ. 22 | |||||
| Shyam Lal College | राउंड 3 | 214.13 | 61.28 | 49.4 | 105.96 | पृ. 28 | ||||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 3 | 212.11 | 102.69 | 77.47 | 122.25 | पृ. 30 | ||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 190.27 | 138.16 | 87.71 | 90.2 | 103.34 | पृ. 34 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 3 | 188.93 | 69.46 | पृ. 3 | ||||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 21.1 | 41.22 | 121.96 | 115.64 | पृ. 1 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 3 | 197.99 | 159.85 | पृ. 5 | ||||||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 120.67 | 38.66 | 41.43 | 169.61 | 172.59 | पृ. 8 | |||
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 102.67 | 141.86 | पृ. 9 | ||||||
| Hindu College | राउंड 3 | 408.27 | पृ. 10 | |||||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 362.99 | 95.73 | पृ. 15 |
प्रकाशित 83 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 487.37 | 376.28 | पृ. 81 | ||||
| Hindu College | राउंड 1 | 448.47 | 373.79 | 380.81 | 309.86 | 224.99 | पृ. 26 | |
| Hansraj College | राउंड 1 | 430.01 | 389.54 | 370.5 | 289.36 | 192.3 | पृ. 25 | |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 373.44 | 325.69 | 324.81 | 234.48 | 98.29 | पृ. 40 | |
| Ramjas College | राउंड 1 | 354.49 | 316.93 | 297.71 | 209.94 | 60.49 | पृ. 60 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 341.8 | पृ. 78 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 306.93 | 272.25 | 264.22 | 161.12 | 179.46 | पृ. 4 | |
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 301.73 | 255.28 | 224.83 | 125.3 | 101.05 | पृ. 23 | |
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 293.41 | 238.47 | 222.15 | 124.44 | पृ. 46 | ||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 284.54 | 229.35 | 227.63 | 137.26 | 100.83 | पृ. 12 | |
| Maharaja Agrasen College | राउंड 1 | 282.63 | 210.3 | 224.66 | 130.55 | 88.01 | पृ. 44 | |
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 273.69 | 198.98 | 215.45 | 121.57 | पृ. 52 | ||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 267.02 | 204.74 | 206.68 | 122.2 | 88.25 | पृ. 1 | |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 257.37 | 176.42 | 192.84 | 97.05 | 102.77 | पृ. 19 | |
| Shivaji College | राउंड 1 | 255.31 | 201.53 | 202.95 | 122.1 | पृ. 67 | ||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 248 | 169.66 | 183.44 | 82.12 | पृ. 15 | ||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 247.54 | 172.29 | 189.63 | 96.3 | पृ. 57 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 245.93 | 170.86 | 185.46 | 104.92 | 203.13 | पृ. 85 | |
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 233.45 | 161.05 | 171.62 | 68.8 | पृ. 68 | ||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 232.96 | 158.43 | 173.72 | 68.07 | पृ. 74 | ||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 229.12 | 157.1 | 162.33 | 10.63 | पृ. 6 | ||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 224.33 | 165.51 | 163.52 | 49.11 | पृ. 82 | ||
| Hindu College | राउंड 3 | 480.36 | पृ. 17 | |||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 354.64 | 275.16 | 304.71 | 313.43 | पृ. 26 | ||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 348.87 | 93.52 | 215.75 | 93.5 | पृ. 1 | ||
| Ramjas College | राउंड 3 | 332.29 | 246.56 | 159.46 | पृ. 39 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 3 | 316.19 | पृ. 3 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 249.56 | 63.13 | 159.44 | 87.65 | पृ. 13 | ||
| Motilal Nehru College | राउंड 3 | 246.95 | 110.35 | पृ. 34 | ||||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 245.73 | 174.29 | 133.5 | 148.52 | पृ. 37 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 239.32 | 202.5 | 116.42 | 22.28 | पृ. 56 | ||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 236.09 | पृ. 51 | |||||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 3 | 208.49 | 77.58 | 102.72 | 124.54 | पृ. 48 | ||
| Shyam Lal College | राउंड 3 | 195.7 | 104.38 | 99.79 | पृ. 44 | |||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 185.54 | 96.36 | 85.78 | पृ. 54 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 3 | 182.33 | 52.4 | पृ. 4 | ||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 144.12 | 140.58 | 84.11 | पृ. 11 | |||
| Hansraj College | राउंड 3 | 113.11 | पृ. 16 | |||||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 3 | 176.98 | 85.15 | पृ. 29 | ||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 3 | 96.02 | पृ. 30 | |||||
| Shivaji College | राउंड 3 | 187.96 | पृ. 43 | |||||
| Ramjas College | स्पॉट | 388.6 | 188.18 | 291.87 | पृ. 96 | |||
| Kirori Mal College | स्पॉट | 385.25 | 227.78 | 300.75 | पृ. 66 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | स्पॉट | 327.65 | 152.93 | पृ. 11 | ||||
| Gargi College (W) | स्पॉट | 291.66 | 119.21 | पृ. 45 | ||||
| Maharaja Agrasen College | स्पॉट | 239.32 | 90.92 | 131.4 | पृ. 75 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | स्पॉट | 226.74 | 126.37 | पृ. 28 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 208.98 | 124.39 | 106.85 | पृ. 2 | |||
| Shivaji College | स्पॉट | 198.22 | 72.3 | 94.42 | पृ. 111 | |||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 183.26 | 63.63 | 81.62 | पृ. 42 | |||
| Deshbandhu College | स्पॉट | 181.17 | 80.39 | 71.65 | 75.52 | पृ. 34 | ||
| Motilal Nehru College | स्पॉट | 178.25 | 95.69 | 28.6 | पृ. 81 | |||
| Rajdhani College | स्पॉट | 176.93 | 128.72 | 84.9 | 94.2 | पृ. 90 | ||
| Zakir Husain Delhi College | स्पॉट | 175.76 | 50.72 | पृ. 144 | ||||
| Shyam Lal College | स्पॉट | 167.79 | 38.14 | पृ. 114 | ||||
| Sri Aurobindo College (Day) | स्पॉट | 167.61 | 21.81 | 32.62 | पृ. 126 | |||
| Swami Shardhanand College | स्पॉट | 163.99 | 52.4 | पृ. 136 | ||||
| Bhagini Nivedita College (W) | स्पॉट | 158.41 | पृ. 17 | |||||
| Hansraj College | स्पॉट | 349.66 | पृ. 48 | |||||
| Hindu College | स्पॉट | 331.82 | 143.7 | पृ. 49 |
प्रकाशित 60 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।