इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 7। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 3 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- 2 भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | SGC | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 876.96 | 823.59 | 821.95 | 770.08 | 775.35 | 693.06 | 855.72 | 198.74 | पृ. 32 | |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 867.19 | 820.29 | 818.21 | 786.55 | 747.2 | 611.66 | 823.34 | 193.1 | पृ. 25 | |
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 805.98 | 742.57 | 730.98 | 682.68 | 646.38 | 296.49 | 805.14 | पृ. 17 | ||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 756.8 | 696.82 | 690.47 | 626.3 | 621.34 | 191.31 | 752.57 | पृ. 42 | ||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 734.26 | 682.76 | 657.05 | 587.78 | 564.88 | 731.8 | पृ. 23 | |||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 724.03 | 616.75 | 643.24 | 571.29 | 591.18 | 479.99 | 723.95 | पृ. 12 | ||
| Shivaji College | राउंड 1 | 679.83 | 530.05 | 605.14 | 538.63 | 518.3 | 674.33 | पृ. 44 | |||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 628.18 | 510.32 | 543.68 | 483.86 | 486.07 | 542.03 | पृ. 22 | |||
| Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | राउंड 1 | 605.51 | 472.94 | 491.07 | 441.97 | 440.6 | 553.6 | पृ. 42 | |||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 602.2 | 466.72 | 498.69 | 469.29 | 444.73 | 473.19 | 552.83 | पृ. 11 | ||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 598.94 | 462.45 | 453.54 | 418.98 | 423.16 | 555.11 | पृ. 46 | |||
| Aditi Mahavidyalaya (W) | राउंड 1 | 574.02 | 384.72 | 447.35 | 428.7 | 389.17 | 200.21 | 568.72 | पृ. 1 | ||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 572.23 | 449.04 | 443.5 | 415.72 | 411.44 | 537.96 | पृ. 54 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 876.96 | 823.59 | 821.95 | 757.04 | 775.35 | पृ. 26 | ||||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 860.88 | 820.29 | 816.37 | 764.35 | 747.2 | 572.48 | 823.34 | पृ. 20 | ||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 2 | 784.38 | 676.02 | 706.3 | 667.43 | 607.52 | 611.83 | 744.27 | पृ. 14 | ||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 2 | 739.87 | 651.7 | 665.17 | 572.05 | 587.21 | 282.29 | पृ. 33 | |||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 2 | 710.41 | 611.93 | 608.35 | 531.02 | 522.61 | पृ. 19 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 690.78 | 554.46 | 601.7 | 518.57 | 562.82 | 479.99 | 674.33 | पृ. 10 | ||
| Shivaji College | राउंड 2 | 649.28 | 451.15 | 540.28 | 489.45 | 460.85 | 580.63 | पृ. 36 | |||
| Kalindi College (W) | राउंड 2 | 572.26 | 174.57 | 414.57 | 349.62 | 379.41 | 539.38 | पृ. 18 | |||
| Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | राउंड 2 | 569.88 | 344.99 | 396.48 | 327.89 | 331.11 | 553.6 | पृ. 34 | |||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 2 | 550.39 | 198.67 | 368.87 | 332 | 294.73 | 527.73 | पृ. 37 | |||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 2 | 547.71 | 265.1 | 416.12 | 372.83 | 349.51 | 473.19 | 510.85 | पृ. 9 | ||
| Aditi Mahavidyalaya (W) | राउंड 2 | 526.64 | 220.43 | 310.59 | 320.67 | 257.28 | 513.48 | पृ. 1 | |||
| Swami Shardhanand College | राउंड 2 | 516.97 | 262.93 | 332.19 | 349.65 | 299.81 | 511.99 | पृ. 44 | |||
| Aditi Mahavidyalaya (W) | राउंड 3 | 264.93 | 358 | 315.34 | 213.38 | 510.67 | पृ. 1 | ||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 3 | 343.69 | 348.2 | पृ. 7 | |||||||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 161.79 | पृ. 12 | ||||||||
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 764.08 | पृ. 14 | ||||||||
| Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | राउंड 3 | 542.03 | 388.87 | पृ. 26 | |||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 3 | 256.28 | 606.14 | 326.23 | पृ. 29 | ||||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 202.2 | 353.78 | 354.63 | 287.48 | 594.01 | पृ. 34 | ||||
| Kamala Nehru College (W) | स्पॉट | 824.7 | 549.79 | 281.63 | पृ. 14 | ||||||
| Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | स्पॉट | 616 | 614.94 | 191.31 | 504.44 | पृ. 24 | |||||
| Kalindi College (W) | स्पॉट | 609.78 | पृ. 12 | ||||||||
| Aditi Mahavidyalaya (W) | स्पॉट | 305.85 | 114.39 | 343.04 | 383.59 | 372.88 | पृ. 1 | ||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | स्पॉट | 240.56 | पृ. 7 | ||||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | स्पॉट | 249.48 | 359.82 | 456.32 | 537.96 | पृ. 28 | |||||
| Swami Shardhanand College | स्पॉट | 200.67 | 217.16 | 360.77 | 226.39 | 359.56 | पृ. 33 |
प्रकाशित 40 पंक्तियों में से 40 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 889.06 | 845.14 | 839.56 | 770.89 | 776.1 | 422.94 | पृ. 49 |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 868.45 | 829.3 | 826.74 | 764 | 766.05 | 661.01 | पृ. 39 |
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 814.43 | 724.64 | 740.71 | 672.02 | 660.32 | 341.23 | पृ. 27 |
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 782.08 | 722.99 | 717.39 | 644.71 | 648.22 | 374.62 | पृ. 64 |
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 754.11 | 652.32 | 665.68 | 566.67 | 587.06 | पृ. 37 | |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 738.6 | 579.07 | 678.94 | 553.36 | 576.95 | 552.02 | पृ. 19 |
| Shivaji College | राउंड 1 | 695.33 | 513.79 | 610.87 | 533.17 | 551.96 | 294.48 | पृ. 67 |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 669.79 | 465.89 | 581.45 | 473.7 | 499.17 | पृ. 35 | |
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 635.19 | 445.9 | 533.58 | 483.89 | 493.96 | पृ. 17 | |
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 622.29 | 390.97 | 493.52 | 425.95 | 427.13 | पृ. 70 | |
| Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | राउंड 1 | 621.75 | 434.04 | 523.12 | 469.89 | 442.33 | पृ. 64 | |
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 611.87 | 412.8 | 492.12 | 423.87 | 476.92 | पृ. 81 | |
| Aditi Mahavidyalaya (W) | राउंड 1 | 606.55 | 384.61 | 497.4 | 443.6 | 422.38 | पृ. 1 | |
| Kirori Mal College | राउंड 3 | 835.01 | 590.81 | पृ. 26 | ||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 3 | 787.65 | 612.57 | पृ. 41 | ||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 3 | 704.29 | पृ. 45 | |||||
| Aditi Mahavidyalaya (W) | राउंड 3 | 616.63 | 396 | 552.46 | 440.08 | 291.59 | पृ. 1 | |
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 3 | 476.53 | पृ. 12 | |||||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 592.68 | पृ. 33 | |||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 579.45 | 645.13 | पृ. 53 | ||||
| Kirori Mal College | स्पॉट | 848.22 | पृ. 65 | |||||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 827.27 | पृ. 40 | |||||
| Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | स्पॉट | 730.3 | 306.38 | पृ. 105 | ||||
| Kalindi College (W) | स्पॉट | 706.82 | 553.55 | पृ. 59 | ||||
| Swami Shardhanand College | स्पॉट | 687.77 | 416.6 | 429.71 | 568.55 | पृ. 135 | ||
| Aditi Mahavidyalaya (W) | स्पॉट | 530.03 | 360.88 | 312.35 | पृ. 7 | |||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | स्पॉट | 350.34 | पृ. 37 | |||||
| Shaheed Bhagat Singh College | स्पॉट | 811.1 | 380.06 | 374.62 | पृ. 103 | |||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | स्पॉट | 373.83 | 456.16 | 484.6 | पृ. 122 |
प्रकाशित 29 पंक्तियों में से 29 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।