इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 13। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
संयोजन 2
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansraj College | राउंड 1 | 506.87 | 471.73 | 425.09 | 355.96 | 258.59 | 169.06 | 334.42 | 473.26 | पृ. 16 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 444.17 | 400.37 | 371.84 | 272.62 | 140.82 | 439.49 | पृ. 53 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 417.46 | 401.12 | 150.62 | पृ. 52 | |||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 407.76 | 366.37 | 334.44 | 260.72 | 140.62 | 398.54 | 132.55 | पृ. 4 | |||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 353.92 | 301.03 | 287.79 | 212.96 | 123.74 | 329.19 | पृ. 8 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 330.85 | 268.38 | 262.31 | 203.75 | 95.45 | 310.59 | पृ. 1 | ||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 323.63 | 243.76 | 245.79 | 167.33 | 64.01 | 277.48 | पृ. 24 | ||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 312.76 | 231.67 | 229.82 | 165.83 | 71.96 | 272.06 | पृ. 6 | ||||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 1 | 308.5 | 230.15 | 230.06 | 177.52 | 97.08 | 293.12 | पृ. 29 | ||||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 306.65 | 228.95 | 234.15 | 157.92 | 103.41 | 257.81 | पृ. 48 | ||||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 304.04 | 225 | 228.72 | 157 | 278.38 | पृ. 37 | |||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 302.56 | 228.75 | 228.21 | 155.59 | 87.13 | 273.16 | पृ. 57 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 291.62 | 200.71 | 214.72 | 130.12 | 133.87 | 280.72 | पृ. 43 | ||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 486.17 | 423.43 | 404.54 | 300.65 | 231.17 | 334.42 | 412.43 | पृ. 13 | |||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 392.68 | 336.08 | 296.93 | 227.46 | 99.16 | पृ. 44 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 385.12 | 306.53 | 71.04 | पृ. 43 | |||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 357.93 | 291.62 | 276.92 | 182.97 | 140.62 | 310.59 | पृ. 3 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 2 | 297.36 | 220.29 | 212.75 | 134.63 | 125.98 | 278.38 | पृ. 6 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 2 | 272.06 | 179.83 | 193.89 | 126.32 | 223.78 | पृ. 1 | |||||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 2 | 267.75 | 148.23 | 162.45 | 61.81 | 225.39 | पृ. 24 | |||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 2 | 266.18 | 145.71 | 172.28 | 113.96 | 235.57 | पृ. 20 | |||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 2 | 256.8 | 136.08 | 164.89 | 68.67 | 94.48 | 203.26 | पृ. 5 | ||||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 2 | 255.87 | 151.65 | 177.67 | 61.19 | पृ. 40 | ||||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 2 | 253.33 | 139.47 | 172 | 100.88 | 235.11 | पृ. 47 | |||||
| Rajdhani College | राउंड 2 | 252.06 | 139.22 | 162.87 | 48.72 | 215.47 | पृ. 30 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 2 | 239.96 | 88.95 | 125.44 | 60.33 | 197.56 | पृ. 35 | |||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 447.22 | 289.88 | पृ. 10 | ||||||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 423.62 | 338.8 | पृ. 33 | ||||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 382.33 | पृ. 33 | |||||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 322.79 | 207.12 | 14.34 | 133.87 | 176.93 | पृ. 26 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 251.98 | 243.52 | 165.38 | 132.91 | 338.95 | पृ. 1 | |||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 119.95 | 137.42 | 40.55 | 188.95 | पृ. 4 | ||||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 3 | 129.67 | 131.45 | 139.14 | 166.91 | 150.65 | पृ. 14 | |||||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 3 | 111.93 | 124.92 | 66.04 | 189.93 | पृ. 17 | ||||||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 70.18 | 110.84 | 84.33 | 133.23 | पृ. 22 | ||||||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 3 | 109.32 | 160.53 | 155.18 | पृ. 30 | |||||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 40.61 | 112.77 | 50.6 | 174.21 | पृ. 36 | ||||||
| Hansraj College | स्पॉट | 399.72 | 189.34 | पृ. 10 | ||||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | स्पॉट | 343.24 | पृ. 30 | |||||||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 331.17 | 279.84 | 257.89 | 128.97 | पृ. 32 | ||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | स्पॉट | 324.04 | 170.76 | पृ. 2 | ||||||||
| Keshav Mahavidyalaya | स्पॉट | 308.5 | 112.78 | 98.67 | 158.09 | पृ. 14 | ||||||
| Maharaja Agrasen College | स्पॉट | 275.98 | 99.74 | 97.14 | पृ. 17 | |||||||
| Rajdhani College | स्पॉट | 274.24 | 31.21 | 60.63 | पृ. 21 | |||||||
| Sri Aurobindo College (Day) | स्पॉट | 270.75 | 88.1 | 110.83 | पृ. 29 | |||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 229.09 | 123.61 | 94.91 | पृ. 25 | |||||||
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 146.52 | 203.78 | 67.89 | 75.34 | पृ. 1 | ||||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 67.33 | 43.92 | 69.93 | 119.74 | पृ. 4 | ||||||
| Zakir Husain Delhi College | स्पॉट | 250.96 | 96.69 | 83.68 | पृ. 34 |
प्रकाशित 49 पंक्तियों में से 49 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansraj College | राउंड 1 | 505.37 | 455.26 | 420.4 | 328.09 | 237.86 | पृ. 25 |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 427.81 | 361.62 | 361.21 | 265.05 | 141.56 | पृ. 80 |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 425.5 | पृ. 78 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 405.75 | 329.81 | 338.05 | 253.11 | 124.11 | पृ. 4 |
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 344.13 | 268.55 | 261.92 | 170.14 | 66.59 | पृ. 12 |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 332.86 | 266.87 | 256.68 | 176.82 | 45.67 | पृ. 1 |
| Maharaja Agrasen College | राउंड 1 | 320.7 | 256.56 | 231.63 | 152.19 | 55.75 | पृ. 44 |
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 320.26 | 242.64 | 230.29 | 153.75 | पृ. 39 | |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 316.26 | 242.05 | 241.37 | 175.51 | 77.46 | पृ. 85 |
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 313.78 | 234.11 | 234.3 | 175.96 | 40.94 | पृ. 74 |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 313.3 | 236.62 | 234.14 | 157.75 | 87.12 | पृ. 9 |
| Rajdhani College | राउंड 1 | 312.53 | 238.32 | 228.37 | 162.98 | पृ. 57 | |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 298.33 | 221 | 216.84 | 130.04 | पृ. 65 | |
| Hansraj College | राउंड 3 | 415.56 | पृ. 16 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 373.87 | 313.45 | 182.66 | 139.55 | पृ. 52 | |
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 3 | 370.96 | 53.89 | पृ. 48 | |||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 342.59 | 134.45 | पृ. 1 | |||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 333.22 | 236.27 | 296.05 | 110.54 | पृ. 6 | |
| Maharaja Agrasen College | राउंड 3 | 309.98 | 204.11 | 273.88 | 170.16 | पृ. 29 | |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 270.53 | 125.67 | 144.12 | 54.64 | पृ. 42 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 3 | 269.59 | पृ. 9 | ||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 3 | 228.9 | 169.95 | पृ. 25 | |||
| Rajdhani College | राउंड 3 | 207.73 | पृ. 37 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 242.57 | 213.31 | 31.18 | पृ. 56 | ||
| Hansraj College | स्पॉट | 401.56 | पृ. 47 | ||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 347.77 | 292.12 | पृ. 131 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | स्पॉट | 336.14 | पृ. 130 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | स्पॉट | 285.88 | 130.85 | 192.56 | 152.48 | पृ. 28 | |
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 235.46 | 155.28 | 174.21 | 154.95 | 56.11 | पृ. 1 |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 230.85 | 106.47 | 163.08 | 61.4 | पृ. 21 | |
| Zakir Husain Delhi College | स्पॉट | 224 | 204.11 | 137.33 | 49.95 | पृ. 143 | |
| Keshav Mahavidyalaya | स्पॉट | 221.11 | 142.89 | 150.88 | 68.81 | पृ. 64 | |
| Maharaja Agrasen College | स्पॉट | 217.68 | 94.64 | 138.63 | 52.57 | पृ. 75 | |
| Rajdhani College | स्पॉट | 214.55 | 127.56 | पृ. 89 | |||
| Sri Aurobindo College (Day) | स्पॉट | 213.33 | 144.3 | 89.41 | पृ. 125 | ||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 195.7 | 85.03 | पृ. 107 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | स्पॉट | 296.46 | 246.78 | पृ. 11 |
प्रकाशित 37 पंक्तियों में से 37 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।