इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 15। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 657.31 | 568.69 | 598.44 | 525.12 | 473.52 | 243.19 | 570.2 | 633.01 | 259.91 | पृ. 16 | |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 621.04 | 553.31 | 563.87 | 487.77 | 445.82 | 132.57 | 227.72 | 598.36 | 230.61 | 121.61 | पृ. 6 |
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 615.27 | 562.52 | 572.53 | 485.13 | 456.4 | 168.82 | 178.76 | 597.08 | पृ. 38 | ||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 1 | 601.08 | 532.63 | 538.66 | 454.9 | 415.83 | 240.43 | 582.33 | पृ. 19 | |||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 597.36 | 529.53 | 532.23 | 472.14 | 387.63 | 589.88 | पृ. 43 | ||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 592.24 | 547.37 | 543.64 | 453.34 | 394.28 | 567.44 | 318.36 | पृ. 55 | |||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 596.73 | 521.06 | 524.51 | 453.62 | 394.28 | 548.44 | पृ. 12 | ||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 2 | 573.55 | 509.5 | 514.37 | 427.91 | 349.81 | 563.25 | पृ. 31 | ||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 2 | 566.06 | 511.42 | 490.18 | 414.69 | 333.6 | 418.6 | 540.54 | पृ. 5 | |||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 2 | 548.45 | 469.47 | 472.39 | 414.03 | 316.17 | 240.43 | पृ. 15 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 2 | 543.49 | 462.44 | 473.45 | 402.24 | 333.9 | पृ. 35 | |||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 2 | 540.29 | 493.23 | 473.44 | 397.83 | 312.59 | 539.19 | पृ. 45 | ||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 373.47 | पृ. 4 | |||||||||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 3 | 362.88 | पृ. 11 | |||||||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 3 | 141.77 | पृ. 23 | |||||||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 309 | पृ. 34 | |||||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 582.91 | 383.15 | पृ. 24 | ||||||||
| Swami Shardhanand College | स्पॉट | 556.52 | पृ. 32 | |||||||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 509 | पृ. 4 | |||||||||
| Gargi College (W) | स्पॉट | 528.96 | पृ. 9 | |||||||||
| Ram Lal Anand College | स्पॉट | 489.18 | 409.4 | पृ. 21 |
प्रकाशित 21 पंक्तियों में से 21 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 609.03 | 557.51 | 536.68 | 483.37 | 436.13 | 354.11 | पृ. 22 |
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 577.19 | 500.44 | 516.39 | 439.15 | 374.52 | 225.47 | पृ. 58 |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 571.61 | 500.26 | 495.01 | 438.28 | 390.82 | 213.5 | पृ. 9 |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 557.19 | 477.91 | 474.39 | 396.23 | 332.5 | 286.97 | पृ. 66 |
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 1 | 548.28 | 454.12 | 468.93 | 376.56 | 327.74 | 204.94 | पृ. 30 |
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 543.76 | 478.55 | 480.81 | 408.69 | 363.65 | 242.54 | पृ. 81 |
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 590.92 | पृ. 15 | |||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 495.14 | 371.78 | पृ. 54 | ||||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 3 | 481.42 | 462.08 | 403.47 | पृ. 20 | |||
| Gargi College (W) | स्पॉट | 500.77 | 218.4 | पृ. 45 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 485.33 | 347.03 | 200.93 | पृ. 108 | |||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 481.42 | 266.41 | पृ. 21 | ||||
| Ram Lal Anand College | स्पॉट | 475.26 | 409.23 | पृ. 92 | ||||
| Institute of Home Economics (W) | स्पॉट | 316.2 | पृ. 51 | |||||
| Swami Shardhanand College | स्पॉट | 347.79 | 246.09 | पृ. 135 |
प्रकाशित 15 पंक्तियों में से 15 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।