इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 12। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
संयोजन 2
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 667.61 | 632.34 | 637.68 | 556.39 | 498.79 | 344.67 | 491.96 | 649.97 | 531.54 | 513.9 | पृ. 53 |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 652.06 | 600.8 | 619.55 | 549.32 | 494.52 | 386.97 | 519.57 | 626.93 | 296.83 | पृ. 8 | |
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 631.14 | 569.95 | 566.64 | 493.84 | 419.96 | 139.14 | 268.57 | 588.74 | पृ. 11 | ||
| Shivaji College | राउंड 1 | 626.9 | 552.01 | 572.03 | 483.11 | 421.4 | 141.77 | 303.55 | 583.07 | पृ. 44 | ||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 1 | 607.77 | 523.78 | 562.92 | 456.34 | 385.69 | 581.28 | पृ. 19 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 604.99 | 524.97 | 535.16 | 453.17 | 361.04 | 277.68 | 399.09 | 585.65 | पृ. 43 | ||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 638.54 | 591.54 | 588.25 | 525.55 | 389.33 | 285.74 | 460.2 | 612.86 | 411.82 | पृ. 43 | |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 607.11 | 537.06 | 566.92 | 453.17 | 374.76 | 588.74 | पृ. 6 | ||||
| Deshbandhu College | राउंड 2 | 583.07 | 508.06 | 492.87 | 412.81 | 345.66 | 268.57 | 537.25 | पृ. 9 | |||
| Shivaji College | राउंड 2 | 564.61 | 496.4 | 501.45 | 423.72 | 343.03 | 523.05 | पृ. 36 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 2 | 555.44 | 475.35 | 477.6 | 396.41 | 302.93 | 519.97 | पृ. 34 | ||||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 2 | 548.57 | 490.38 | 476.89 | 404.71 | 329.14 | 531.8 | पृ. 15 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 652.85 | 572.44 | 285.74 | पृ. 33 | |||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 3 | 629.09 | 577.13 | 437.51 | पृ. 5 | |||||||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 3 | 309.32 | पृ. 11 | |||||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 301.32 | पृ. 26 | |||||||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 662.82 | 609.57 | 488.47 | पृ. 32 | |||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 628.11 | 451.05 | पृ. 24 | ||||||||
| Shivaji College | स्पॉट | 561.68 | पृ. 25 | |||||||||
| Institute of Home Economics (W) | स्पॉट | 559.33 | 452.63 | 438.23 | पृ. 11 | |||||||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 524.97 | पृ. 5 | |||||||||
| Deshbandhu College | स्पॉट | 455.44 | पृ. 7 |
प्रकाशित 22 पंक्तियों में से 22 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 627.46 | 577.99 | 587.24 | 500.16 | 411.66 | 419.63 | पृ. 80 |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 607.82 | 555.86 | 544.49 | 484.43 | 430.3 | 392.46 | पृ. 11 |
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 583.13 | 514.79 | 519.23 | 426.26 | 404.43 | 142.08 | पृ. 15 |
| Shivaji College | राउंड 1 | 574.65 | 495.32 | 512.62 | 428.4 | 377.35 | 107.96 | पृ. 67 |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 557.09 | 468.62 | 466.54 | 381.64 | 321.76 | पृ. 66 | |
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 1 | 552.77 | 456.08 | 467.45 | 396.05 | 323.9 | 328.26 | पृ. 30 |
| Sri Venketeswara College | राउंड 3 | 623.81 | पृ. 52 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 3 | 513.81 | 484.36 | 364.75 | पृ. 11 | |||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 504.3 | 393.07 | 316.39 | पृ. 43 | |||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 3 | 489.55 | पृ. 20 | |||||
| Shivaji College | राउंड 3 | 504.14 | 412.77 | 107.96 | पृ. 43 | |||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 608.98 | पृ. 27 | |||||
| Sri Venketeswara College | स्पॉट | 580.01 | 518.35 | 511.02 | 329.09 | पृ. 131 | ||
| Deshbandhu College | स्पॉट | 517.78 | 487.7 | पृ. 33 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 502.92 | 408.93 | 359.09 | 174.24 | पृ. 106 | ||
| Shivaji College | स्पॉट | 492.76 | पृ. 110 | |||||
| Institute of Home Economics (W) | स्पॉट | 431.88 | 161.5 | पृ. 51 |
प्रकाशित 17 पंक्तियों में से 17 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।