इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 13। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन (डोमेन)
संयोजन 2
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- भौतिकी (डोमेन)
- रसायन विज्ञान (डोमेन)
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
मेरिट तीन डोमेन पेपरों पर है; उम्मीदवार को List A की एक भाषा का पेपर भी देना होगा।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | ORPHAN-FEMALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Irwin College (W) | राउंड 1 | 595.48 | 515.79 | 534.33 | 461.41 | 392.89 | 113.85 | 273.65 | 565.33 | 411.19 | पृ. 26 |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 576.5 | 523.9 | 519.67 | 449.52 | 348.29 | 243.08 | 175.08 | 572.81 | पृ. 6 | |
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 1 | 560.48 | 496.59 | 507.29 | 429.7 | 329.45 | 549.94 | पृ. 19 | |||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 557.53 | 480.38 | 499.98 | 423.54 | 344.02 | 319.42 | 549.73 | पृ. 43 | ||
| Lady Irwin College (W) | राउंड 2 | 534.81 | 466.29 | 459.39 | 428.49 | 354.27 | 517.61 | पृ. 21 | |||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 2 | 518.7 | 454.06 | 460.77 | 385.69 | 305.57 | 101.96 | 503.36 | पृ. 5 | ||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 2 | 515.71 | 450.26 | 454.96 | 380.61 | 298.48 | 512.8 | पृ. 15 | |||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 2 | 514.57 | 446.87 | 445.26 | 372.05 | 277.8 | 497.02 | पृ. 35 | |||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 324.1 | पृ. 4 | ||||||||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 3 | 272.19 | पृ. 11 | ||||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 556.86 | 522.94 | 251.63 | 496.14 | पृ. 26 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 507.89 | 501.97 | 478.25 | 186.53 | 454.13 | पृ. 25 | ||||
| Lady Irwin College (W) | स्पॉट | 503.7 | 453.79 | 450 | पृ. 15 | ||||||
| Institute of Home Economics (W) | स्पॉट | 503 | 446.87 | 181.77 | पृ. 11 | ||||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 231.23 | 433.31 | पृ. 4 |
प्रकाशित 15 पंक्तियों में से 15 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Irwin College (W) | राउंड 1 | 546.96 | 479.1 | 469.74 | 422.04 | 333.78 | 257.54 | पृ. 41 |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 535.2 | 451.45 | 459.69 | 366.08 | 324.82 | 210.51 | पृ. 9 |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 514.52 | 440.26 | 441.98 | 367.6 | 312.21 | पृ. 65 | |
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 1 | 511.12 | 429.86 | 434.13 | 360.09 | 306.15 | पृ. 30 | |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 521.89 | 465.14 | पृ. 6 | ||||
| Lady Irwin College (W) | राउंड 3 | 494.4 | पृ. 26 | |||||
| Institute of Home Economics (W) | राउंड 3 | 470.55 | 442 | पृ. 20 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 455.73 | 328.7 | पृ. 42 | ||||
| Lady Irwin College (W) | स्पॉट | 496.35 | 379.5 | पृ. 67 | ||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 470.26 | 419.88 | 394.76 | पृ. 21 | |||
| Institute of Home Economics (W) | स्पॉट | 456.41 | 357.35 | 368.52 | पृ. 51 | |||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 417.65 | 450.37 | पृ. 107 |
प्रकाशित 12 पंक्तियों में से 12 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।