इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 13। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- 2 भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- गणित / अनुप्रयुक्त गणित (डोमेन)
- एक डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansraj College | राउंड 1 | 783.86 | 711.92 | 683.07 | 652.36 | 528.01 | 529.92 | 566.07 | 774.48 | 237.69 | 214.91 | पृ. 16 | |
| Shaheed Sukhdev College Business Studies | राउंड 1 | 747.87 | 685.71 | 651.16 | 582.02 | 482.24 | 383.97 | 420.38 | 742.81 | 297.89 | पृ. 43 | ||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 707.42 | 409.69 | 353.06 | 677.97 | 462.06 | पृ. 52 | ||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 694.76 | 641.83 | 617.36 | 537.43 | 457.34 | 246.39 | 407.02 | 667.9 | पृ. 3 | |||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 1 | 691.35 | 231.97 | 619.98 | 470.24 | पृ. 50 | |||||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 674.87 | 617.5 | 581.91 | 485.68 | 391.6 | 309.99 | 667.75 | पृ. 19 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 653.7 | 604.09 | 577.71 | 501.26 | 400.92 | 164.99 | 301.78 | 653.52 | पृ. 8 | |||
| Ramanujan College | राउंड 1 | 634.32 | 561.75 | 542.91 | 453.14 | 335.46 | 97.34 | 619.93 | पृ. 38 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 629.58 | 583.89 | 532.91 | 456.95 | 315.07 | 306.69 | 590.53 | पृ. 14 | ||||
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 614.14 | 532.11 | 515.18 | 446.78 | 372.17 | 133.67 | 573.24 | पृ. 2 | ||||
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 613.64 | 542.45 | 523.1 | 438.42 | 332.01 | 316.75 | 578.12 | पृ. 7 | ||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 610.93 | 534.03 | 519.67 | 442.43 | 309.53 | 236.3 | 585.03 | पृ. 24 | ||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 605 | 536.16 | 515.55 | 445.91 | 332.2 | 604.46 | पृ. 38 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 603.54 | 527.67 | 513.31 | 441.94 | 318.46 | 171.99 | 569.14 | पृ. 1 | ||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 584.25 | 508.25 | 495.54 | 418.82 | 304.36 | 88.31 | 558.33 | पृ. 6 | ||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 580.51 | 509.15 | 495.1 | 419.7 | 279.79 | 567.19 | पृ. 35 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 569.55 | 501 | 474.23 | 398.06 | 262.58 | 565.88 | पृ. 43 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 559.84 | 485.37 | 473.6 | 395.1 | 265.59 | 559.5 | पृ. 23 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 547.14 | 521.74 | 110.95 | पृ. 31 | ||||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 543.36 | 464.78 | 453.94 | 364.41 | 221.71 | 520.29 | पृ. 48 | |||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 761.83 | 685.71 | 654.63 | 554.87 | 511.55 | 518.68 | 214.91 | पृ. 13 | ||||
| Shaheed Sukhdev College Business Studies | राउंड 2 | 733.93 | 639.49 | 602.78 | 501.69 | 405.31 | 344.95 | 407.02 | 724.28 | पृ. 35 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 689.41 | 409.69 | 677.97 | 403.57 | पृ. 43 | |||||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 2 | 665.26 | 619.98 | 421.94 | पृ. 41 | ||||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 660.95 | 621.56 | 565.15 | 466.66 | 395.64 | 164.99 | 633.62 | पृ. 3 | ||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 2 | 640.92 | 562.91 | 531.31 | 422.81 | 327.6 | 309.99 | 635.87 | पृ. 15 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 2 | 619.39 | 527.67 | 516.99 | 431.08 | 325.53 | पृ. 6 | ||||||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 583.89 | 507.66 | 507.48 | 418.82 | 214.16 | 306.69 | 545.31 | पृ. 11 | ||||
| Ramanujan College | राउंड 2 | 582.46 | 509.15 | 509.54 | 402.58 | 213.48 | 529.32 | 578.73 | पृ. 31 | ||||
| College of Vocational Studies | राउंड 2 | 574.78 | 478.88 | 463.76 | 361.85 | 158.86 | 316.75 | 504.13 | पृ. 6 | ||||
| Aryabhatta College | राउंड 2 | 571.2 | 483.13 | 478.9 | 410.08 | 220.32 | पृ. 2 | ||||||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 2 | 568.34 | 477.87 | 450.94 | 354.75 | 202.36 | 236.3 | 565.95 | पृ. 20 | ||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 2 | 558.97 | 484.27 | 460.1 | 357.52 | 249.21 | 542.01 | पृ. 31 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 2 | 558.19 | 464.78 | 461.16 | 359.99 | 154.52 | 510.65 | पृ. 1 | |||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 2 | 540.47 | 455.4 | 429.01 | 344.52 | 19.03 | पृ. 29 | ||||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 2 | 540.4 | 449.26 | 427.6 | 349.24 | 128.95 | पृ. 5 | ||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 2 | 525.72 | 439.35 | 403.6 | 335.81 | 136.98 | 475.01 | पृ. 35 | |||||
| Kalindi College (W) | राउंड 2 | 504.54 | 417.91 | 382.69 | 304.02 | 90.28 | 464.26 | पृ. 19 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 2 | 486.56 | 458.31 | 246.43 | पृ. 26 | ||||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 2 | 485.56 | 399.99 | 364.1 | 294.65 | 253.99 | 478.99 | पृ. 39 | |||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 715.9 | 632.65 | पृ. 10 | |||||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 668.54 | 254.05 | 575.76 | पृ. 33 | ||||||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 515.57 | 143.48 | पृ. 18 | |||||||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 317.77 | पृ. 1 | ||||||||||
| Aryabhatta College | राउंड 3 | 339.52 | 181.19 | पृ. 2 | |||||||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 249.22 | पृ. 4 | ||||||||||
| College of Vocational Studies | राउंड 3 | 286.66 | पृ. 5 | ||||||||||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 285.45 | 194.03 | पृ. 13 | |||||||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 3 | 264.47 | पृ. 20 | ||||||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 372.53 | पृ. 26 | ||||||||||
| Shaheed Sukhdev College Business Studies | राउंड 3 | 570.34 | पृ. 26 | ||||||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 3 | 433.6 | 269.05 | 149.79 | पृ. 30 | ||||||||
| Shaheed Sukhdev College Business Studies | स्पॉट | 748.3 | पृ. 25 | ||||||||||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 695.43 | 529.99 | पृ. 8 | |||||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | स्पॉट | 687.52 | 370.64 | पृ. 2 | |||||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | स्पॉट | 643.56 | पृ. 30 | ||||||||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | स्पॉट | 630.57 | पृ. 29 | ||||||||||
| College of Vocational Studies | स्पॉट | 619.73 | 531.91 | 408.54 | 236.38 | पृ. 5 | |||||||
| Ram Lal Anand College | स्पॉट | 613.45 | 562.72 | पृ. 21 | |||||||||
| Indraprastha College for Women (W) | स्पॉट | 609.08 | 317.77 | पृ. 11 |
प्रकाशित 69 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansraj College | राउंड 1 | 784.35 | 741.1 | 688.66 | 638.28 | 487.25 | 483.12 | पृ. 25 |
| Shaheed Sukhdev College Business Studies | राउंड 1 | 761.22 | 690.91 | 663.62 | 566.5 | 440.05 | 274.07 | पृ. 66 |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 724.31 | 281.95 | पृ. 77 | ||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 1 | 699.33 | 223.49 | पृ. 76 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 695.42 | 629.22 | 627.42 | 513.7 | 395.04 | 241.24 | पृ. 4 |
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 676.63 | 600.62 | 571.75 | 541.34 | 356.32 | पृ. 27 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 1 | 675.73 | 614.32 | 590.99 | 496.63 | 402.73 | 177.77 | पृ. 12 |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 648.72 | 587.41 | 547.04 | 467.83 | 310.1 | 445.96 | पृ. 19 |
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 632.82 | 577.76 | 539.77 | 427.26 | 323.7 | पृ. 10 | |
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 1 | 631.57 | 548.87 | 533.19 | 454.72 | 331.16 | 172.62 | पृ. 1 |
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 626.71 | 552.05 | 540.27 | 439.09 | 354.89 | 270.61 | पृ. 3 |
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 1 | 625.64 | 531.42 | 510.1 | 414.7 | 290.04 | 276.53 | पृ. 39 |
| Ramanujan College | राउंड 1 | 625 | 576.41 | 540.3 | 440.1 | 345.91 | 224.25 | पृ. 59 |
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 615.74 | 546.44 | 522.42 | 415.85 | 311.06 | पृ. 58 | |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 1 | 609.65 | 523.67 | 508.94 | 426.77 | 303.45 | पृ. 9 | |
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 604.99 | 525.33 | 502.66 | 410.07 | 294.13 | पृ. 54 | |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 1 | 598.54 | 523.37 | 481.02 | 404.16 | 269.51 | पृ. 65 | |
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 592.84 | 515.74 | 481.43 | 400.31 | 245.29 | पृ. 35 | |
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 574.06 | पृ. 48 | |||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 563.22 | 489.2 | 466.15 | 384 | 268.26 | पृ. 71 | |
| Shaheed Sukhdev College Business Studies | राउंड 3 | 791.68 | 632.3 | 324.13 | 224.25 | पृ. 43 | ||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 704.66 | 220.96 | पृ. 51 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 3 | 647.69 | 483.12 | पृ. 3 | ||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | राउंड 3 | 642.49 | पृ. 49 | |||||
| College of Vocational Studies | राउंड 3 | 632.48 | 516.52 | 242.62 | पृ. 7 | |||
| Keshav Mahavidyalaya | राउंड 3 | 630.37 | 549.1 | 508.67 | 504.95 | 232.33 | पृ. 25 | |
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 630.07 | 540.61 | पृ. 13 | ||||
| Aryabhatta College | राउंड 3 | 613.1 | 570.71 | पृ. 2 | ||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 3 | 609.17 | 447.73 | 504.71 | 176.1 | पृ. 38 | ||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 3 | 574.99 | 511.2 | 493.79 | 339.54 | पृ. 35 | ||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 574.11 | 473.04 | पृ. 23 | ||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 3 | 549.83 | 434.68 | 436.12 | 179.27 | पृ. 46 | ||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 524.83 | पृ. 31 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | राउंड 3 | 582.85 | 205.46 | पृ. 1 | ||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | राउंड 3 | 535.43 | पृ. 6 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | राउंड 3 | 624.4 | पृ. 8 | |||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 694.72 | पृ. 16 | |||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 3 | 562.71 | 178.84 | पृ. 18 | ||||
| Ramanujan College | राउंड 3 | 235.56 | पृ. 38 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | राउंड 3 | 427.83 | 297.76 | 88.88 | पृ. 42 | |||
| Shaheed Sukhdev College Business Studies | स्पॉट | 772.52 | 461.79 | पृ. 109 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | स्पॉट | 755.04 | पृ. 1 | |||||
| Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | स्पॉट | 754.82 | पृ. 128 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | स्पॉट | 686.13 | 244.71 | पृ. 129 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | स्पॉट | 663.54 | 501.1 | 555.5 | पृ. 11 | |||
| Ramanujan College | स्पॉट | 626.9 | 235.56 | पृ. 93 | ||||
| Keshav Mahavidyalaya | स्पॉट | 620.36 | 493.79 | 414.47 | पृ. 64 | |||
| Indraprastha College for Women (W) | स्पॉट | 617.5 | 507.81 | पृ. 51 | ||||
| Aryabhatta College | स्पॉट | 607.43 | पृ. 9 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | स्पॉट | 606.09 | 539.11 | पृ. 28 | ||||
| College of Vocational Studies | स्पॉट | 604.56 | 530.06 | 99.73 | पृ. 25 | |||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 598.32 | 463.24 | 499.3 | पृ. 41 | |||
| Ram Lal Anand College | स्पॉट | 585.84 | पृ. 92 | |||||
| P.G.D.A.V. College | स्पॉट | 564.58 | 467.88 | 307.11 | पृ. 85 | |||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | स्पॉट | 562.67 | 285.1 | पृ. 20 | ||||
| Kalindi College (W) | स्पॉट | 562.66 | 449.44 | 430.17 | 341.76 | 182.02 | पृ. 60 | |
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | स्पॉट | 561.88 | 419.26 | 393.73 | पृ. 124 | |||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | स्पॉट | 549.33 | 458.25 | 473.04 | 460.14 | 290.04 | पृ. 107 |
प्रकाशित 58 पंक्तियों में से 58 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।