इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 9। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 3 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- 2 भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 898.1 | 833.65 | 840.45 | 627.67 | 892.94 | पृ. 53 | |||||
| Hindu College | राउंड 1 | 849.11 | 805.56 | 791.04 | 762.37 | 762.92 | 545.11 | 646.01 | 800.67 | पृ. 17 | ||
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 824.02 | 748.45 | 714.4 | 639.87 | 667.36 | 301.33 | 802.43 | पृ. 32 | |||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 813.16 | 720.81 | 703.17 | 638.21 | 659.56 | 800.62 | पृ. 26 | ||||
| Hansraj College | राउंड 1 | 811.7 | 753.43 | 733.14 | 687.9 | 693.16 | 494.26 | 787.78 | 147.56 | पृ. 16 | ||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 749.3 | 675.85 | 657.47 | 588.54 | 573.28 | 744.93 | पृ. 7 | ||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 719.41 | 599.35 | 615.14 | 529.53 | 466.56 | 711.65 | पृ. 18 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 717.33 | 619.59 | 612.52 | 534.7 | 482.1 | 707.19 | पृ. 15 | ||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 679.49 | 524.2 | 533.71 | 475.62 | 458.64 | 674.96 | पृ. 23 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 645.18 | 490.52 | 523.48 | 475.23 | 395.61 | 215.35 | 615.43 | पृ. 13 | |||
| Ramanujan College | राउंड 1 | 634.29 | 487.39 | 515.39 | 456.65 | 362.22 | 621.62 | पृ. 38 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 619.31 | 462.02 | 477.89 | 421.43 | 340.21 | 575.29 | पृ. 56 | ||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 580.69 | 362.36 | 432.69 | 373.05 | 210.99 | 567.88 | पृ. 19 | ||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 570.9 | 338.95 | 413.95 | 355.43 | 118.92 | 548.76 | पृ. 27 | ||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 560.57 | 551.69 | 296.71 | पृ. 31 | |||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 555.1 | 326.67 | 399.69 | 345.72 | 222.5 | 548.4 | पृ. 46 | ||||
| St. Stephen's College | राउंड 2 | 898.1 | 749.3 | 840.45 | 627.67 | पृ. 44 | ||||||
| Hindu College | राउंड 2 | 849.11 | 791.05 | 791.04 | 754.45 | 756.94 | 787.78 | पृ. 13 | ||||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 822.41 | 748.45 | 708.64 | 636.03 | 659.56 | 347.15 | पृ. 26 | ||||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 2 | 810.51 | 720.81 | 698.38 | 629.88 | 641.4 | 795.39 | पृ. 22 | ||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 805.53 | 749.41 | 726.85 | 677.33 | 684.48 | 349.36 | 782.61 | पृ. 12 | |||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 716.03 | 606.81 | 633.24 | 556.71 | 519.48 | 702.65 | पृ. 6 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 2 | 691.84 | 573.73 | 581.16 | 490.28 | 394.13 | पृ. 12 | |||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 2 | 689.33 | 586.24 | 561.44 | 442.42 | 443.22 | पृ. 14 | |||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 2 | 647.25 | 440.91 | 472.32 | 420.8 | 237.25 | 637 | पृ. 19 | ||||
| Dyal Singh College | राउंड 2 | 612.57 | 421.53 | 465.59 | 403.55 | 227.35 | 573.6 | पृ. 10 | ||||
| Ramanujan College | राउंड 2 | 597.72 | 385.57 | 444.2 | 374.52 | 127.28 | 591.16 | पृ. 31 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 2 | 565.01 | 304.12 | 371.47 | 349.66 | 196.58 | 478.16 | पृ. 46 | ||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 2 | 543.25 | 242.99 | 326.58 | 305.27 | 254.52 | 526.13 | पृ. 16 | ||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 2 | 528.03 | 166.21 | 303.16 | 280.01 | 514.93 | पृ. 22 | |||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 2 | 507.35 | 182.47 | 283.29 | 266.69 | 464.88 | पृ. 38 | |||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 2 | 497.73 | 465.82 | 312.95 | पृ. 25 | |||||||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 809.7 | पृ. 19 | |||||||||
| Dyal Singh College | राउंड 3 | 195.59 | पृ. 8 | |||||||||
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 414.54 | पृ. 9 | |||||||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 687.62 | पृ. 10 | |||||||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 3 | 242.99 | 315.22 | 352.18 | 211.56 | 511.04 | पृ. 12 | |||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 3 | 599.78 | 282.54 | पृ. 14 | ||||||||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 3 | 433.6 | पृ. 15 | |||||||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 3 | 200.41 | 208.37 | 259.42 | 461.77 | पृ. 16 | ||||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 525.12 | पृ. 17 | |||||||||
| Ramanujan College | राउंड 3 | 470.82 | 222.5 | पृ. 23 | ||||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 3 | 255.51 | 173.5 | 258.97 | 134.84 | पृ. 30 | ||||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 347.15 | 441.35 | 529.04 | पृ. 36 | |||||||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | स्पॉट | 823.12 | 687.25 | पृ. 15 | ||||||||
| Indraprastha College for Women (W) | स्पॉट | 746.35 | पृ. 10 | |||||||||
| Gargi College (W) | स्पॉट | 699.22 | पृ. 9 | |||||||||
| Kamala Nehru College (W) | स्पॉट | 664.08 | 501.17 | पृ. 14 | ||||||||
| Zakir Husain Delhi College | स्पॉट | 650 | 556.28 | 430.59 | 415.33 | 489.79 | 437.74 | पृ. 34 | ||||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 632.41 | पृ. 5 | |||||||||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 286.57 | पृ. 8 | |||||||||
| Hansraj College | स्पॉट | 671.64 | 260.53 | पृ. 10 | ||||||||
| Hindu College | स्पॉट | 699.59 | पृ. 10 | |||||||||
| Janki Devi Memorial College (W) | स्पॉट | 316.27 | 329.08 | 470.14 | पृ. 12 | |||||||
| Lakshmibai College (W) | स्पॉट | 381.32 | 103.4 | 298.33 | पृ. 16 | |||||||
| Mata Sundri College for Women (W) | स्पॉट | 324.04 | पृ. 17 | |||||||||
| Miranda House (W) | स्पॉट | 403.04 | पृ. 18 | |||||||||
| Ramanujan College | स्पॉट | 441.02 | पृ. 21 | |||||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | स्पॉट | 313.62 | 305.15 | पृ. 28 |
प्रकाशित 59 पंक्तियों में से 59 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | राउंड 1 | 906.74 | 787.99 | 737.43 | 665.39 | पृ. 80 | ||
| Hindu College | राउंड 1 | 865 | 781.98 | 789.61 | 714.28 | 644.37 | 530.25 | पृ. 26 |
| Hansraj College | राउंड 1 | 827.48 | 750.9 | 733.19 | 660.68 | 603.09 | 477.61 | पृ. 25 |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 798.16 | 687.21 | 687.83 | 602.29 | 579.08 | पृ. 49 | |
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 793.78 | 701.64 | 670.16 | 609.47 | 566.96 | पृ. 41 | |
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 748.52 | 644.63 | 630.78 | 571.41 | 463.5 | पृ. 11 | |
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 726.18 | 549.8 | 575.46 | 464.39 | 370.32 | पृ. 22 | |
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 712.29 | 563.34 | 592.17 | 466.53 | 424.42 | पृ. 27 | |
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 680.45 | 452.09 | 480.39 | 401.25 | 336.25 | पृ. 37 | |
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 652.08 | 457.52 | 502.79 | 452.72 | 338.34 | पृ. 19 | |
| Ramanujan College | राउंड 1 | 638.99 | 447.3 | 458.6 | 408.74 | 253.33 | पृ. 59 | |
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 629.45 | 394.54 | 451.3 | 398.61 | 367.62 | पृ. 84 | |
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 585.19 | 372.41 | 404.52 | 348.17 | 272.29 | पृ. 30 | |
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 572.68 | 354.41 | 391.19 | 344.88 | 208.95 | पृ. 43 | |
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 570.49 | पृ. 47 | |||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 560.47 | 322.52 | 386.2 | 319.07 | 229.72 | पृ. 70 | |
| Hindu College | राउंड 3 | 871.59 | 678.84 | पृ. 17 | ||||
| Gargi College (W) | राउंड 3 | 786.34 | पृ. 15 | |||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 3 | 651.43 | 385.6 | 608.54 | 259.14 | पृ. 55 | ||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 3 | 633.22 | 271.88 | 398.39 | पृ. 46 | |||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 3 | 610.6 | 312.04 | 388.28 | पृ. 28 | |||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 3 | 531.58 | पृ. 31 | |||||
| Hansraj College | राउंड 3 | 782.12 | पृ. 17 | |||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 3 | 196.24 | पृ. 18 | |||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 3 | 470.23 | 450.54 | 447.06 | पृ. 20 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 3 | 459.15 | पृ. 33 | |||||
| Ramanujan College | राउंड 3 | 579.44 | 480.73 | 207.94 | पृ. 38 | |||
| Hansraj College | स्पॉट | 801.11 | पृ. 47 | |||||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | स्पॉट | 778.72 | पृ. 68 | |||||
| Dyal Singh College | स्पॉट | 718.63 | 367.1 | 505.26 | 411.4 | पृ. 40 | ||
| Daulat Ram College (W) | स्पॉट | 704.4 | 575.78 | पृ. 26 | ||||
| Ramanujan College | स्पॉट | 622.49 | 435.88 | 429.82 | 463.6 | पृ. 93 | ||
| Zakir Husain Delhi College | स्पॉट | 610.35 | 266.96 | 388.23 | 406.83 | पृ. 142 | ||
| Janki Devi Memorial College (W) | स्पॉट | 567.27 | 272.91 | 380.36 | पृ. 54 | |||
| Lakshmibai College (W) | स्पॉट | 540.83 | 289 | पृ. 71 | ||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | स्पॉट | 516.8 | 296.39 | 332.04 | पृ. 123 | |||
| Mata Sundri College for Women (W) | स्पॉट | 512.23 | पृ. 78 | |||||
| Indraprastha College for Women (W) | स्पॉट | 475.58 | पृ. 50 |
प्रकाशित 38 पंक्तियों में से 38 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।