इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 3। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
संयोजन 1
- हिन्दी (भाषा)
- 3 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
संयोजन 2
- हिन्दी (भाषा)
- एक भाषा पेपर इनमें से: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू
- 2 डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2024 की प्रोग्राम-वार कट-ऑफ़ प्रकाशित नहीं की। इसके बजाय यहाँ देखें: DU दाख़िला 2024 पोर्टल (प्रेस विज्ञप्तियाँ और राउंड कार्यक्रम)
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | ORPHAN-MALE | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 725.12 | 639 | 679.91 | 588.54 | 582.66 | 589.68 | 697.47 | 437.03 | 272.4 | पृ. 17 | |
| Hansraj College | राउंड 1 | 632.13 | 521.9 | 548.77 | 471.8 | 364.61 | 403.13 | 557.02 | पृ. 16 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 590.25 | 378.53 | 456.73 | 428.7 | 148.91 | 373.79 | 393.06 | पृ. 32 | |||
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 572.37 | 433.69 | 503.16 | 440.06 | 353.79 | 368.32 | 371.27 | पृ. 25 | |||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 566.04 | 379.92 | 445.76 | 363.86 | 419.61 | 281.79 | 380.99 | पृ. 26 | |||
| Ramjas College | राउंड 1 | 527.73 | 376.65 | 445.11 | 398.17 | 287.55 | 305.64 | 381.84 | पृ. 39 | |||
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 469.59 | 235.43 | 368.29 | 370.52 | 185.37 | 176.1 | 299.6 | पृ. 52 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 447.71 | 339.43 | 249.22 | 431.37 | पृ. 52 | ||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 438.73 | 231.37 | 358.99 | 352.29 | 315.91 | 299.11 | 353.89 | पृ. 2 | |||
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 433.5 | 187.83 | 317.22 | 332.54 | 275.59 | 361.44 | पृ. 2 | ||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 404.24 | 181.69 | 199.68 | 260.61 | 320.72 | 296.13 | 212.56 | पृ. 7 | |||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 380 | 260.56 | 133.06 | 192.69 | 211.09 | पृ. 17 | |||||
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 366.29 | 191.78 | 223.43 | 281.76 | पृ. 15 | ||||||
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 353.16 | 251.75 | 187.27 | 270.71 | 257.78 | पृ. 6 | |||||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 352.36 | पृ. 21 | |||||||||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 344.58 | 254.61 | 247.15 | पृ. 42 | |||||||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 340.63 | 166.69 | 98.43 | 233.39 | 216.41 | पृ. 10 | |||||
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 338.54 | 185.27 | 264.65 | 280.5 | 317.12 | पृ. 33 | |||||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 330.07 | 156.5 | 62.32 | 227.03 | पृ. 12 | ||||||
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 313.88 | 164.59 | 215.22 | 183.05 | पृ. 11 | ||||||
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 1 | 311.95 | 135.1 | 159 | 160.26 | पृ. 57 | ||||||
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 311.18 | पृ. 51 | |||||||||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 310.27 | 148.49 | 49.36 | 190.29 | 251.11 | 238.73 | पृ. 56 | ||||
| Satyawati College | राउंड 1 | 307.6 | 264.46 | 150.98 | 112.42 | 208.26 | 261.3 | पृ. 40 | ||||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 1 | 300.27 | 106.29 | 187.91 | पृ. 28 | |||||||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 289.46 | 161.46 | 193.46 | 124.02 | पृ. 36 | ||||||
| Motilal Nehru College (Evening) | राउंड 1 | 289.32 | 134.6 | 164.68 | पृ. 34 | |||||||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 287.04 | 159.38 | 209.88 | पृ. 29 | |||||||
| Ramanujan College | राउंड 1 | 286.74 | 170.81 | 194.41 | 262.37 | पृ. 38 | ||||||
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 279.02 | 141.33 | 221.5 | 253.35 | पृ. 45 | ||||||
| Shivaji College | राउंड 1 | 270.16 | 157.99 | 83.93 | पृ. 44 | |||||||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 269.91 | 129.03 | 146.47 | पृ. 4 | |||||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 262.96 | 93.2 | पृ. 27 | ||||||||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 259.84 | 97.5 | 70.16 | पृ. 35 | |||||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 259.11 | 209.82 | 205.52 | पृ. 23 | |||||||
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 257.33 | 171.73 | 181.92 | 148.42 | पृ. 37 | ||||||
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 252.8 | 205.4 | 174.17 | पृ. 5 | |||||||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 241.18 | 168.16 | 171.66 | पृ. 48 | |||||||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 1 | 229.18 | 103.46 | 208.02 | 201.19 | पृ. 35 | ||||||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 217.46 | 208 | 92.86 | पृ. 19 | |||||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 183.97 | 171.54 | पृ. 55 | ||||||||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 172.64 | 129.6 | पृ. 22 | ||||||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 168.2 | 166.15 | पृ. 54 | ||||||||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 156.39 | पृ. 46 | |||||||||
| Sri Aurobindo College (Evening) | राउंड 1 | 155.02 | पृ. 49 | |||||||||
| Shyam Lal College (Evening) | राउंड 1 | 96.64 | पृ. 45 | |||||||||
| Satyawati College (Evening) | राउंड 1 | 87.29 | पृ. 41 | |||||||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 67.89 | पृ. 31 | |||||||||
| Hindu College | राउंड 2 | 722.71 | 634.35 | 644.31 | 545.99 | 476.63 | 503.82 | पृ. 13 | ||||
| Hansraj College | राउंड 2 | 607.15 | 357.33 | 477.88 | 398.68 | 229.37 | 296.13 | 557.02 | पृ. 12 | |||
| Miranda House (W) | राउंड 2 | 573.4 | 376.65 | 363.36 | 396.62 | 148.91 | 353.89 | पृ. 26 | ||||
| Kirori Mal College | राउंड 2 | 553.33 | 319.96 | 426.04 | 380.02 | 216.41 | 397.32 | पृ. 20 | ||||
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 2 | 533.95 | 298.02 | 300.15 | 223.2 | 443.53 | पृ. 21 | |||||
| Ramjas College | राउंड 2 | 483.24 | 156.5 | 353.94 | 362.72 | 251.11 | 176.1 | पृ. 31 | ||||
| Sri Venketeswara College | राउंड 2 | 425.71 | 249.71 | 282.44 | 306.73 | 185.37 | पृ. 43 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 2 | 413.66 | पृ. 42 | |||||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 2 | 376.54 | 200.93 | 292.09 | 315.91 | पृ. 2 | ||||||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 2 | 335.57 | 188.77 | 190.29 | पृ. 6 | |||||||
| Aryabhatta College | राउंड 2 | 321.96 | 160.2 | 247.15 | 279.42 | पृ. 1 | ||||||
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 2 | 316.86 | 150.6 | 169.91 | पृ. 14 |
प्रकाशित 179 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| कॉलेज | राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu College | राउंड 1 | 753.61 | 625.2 | 689.14 | 662.31 | 446.22 | 519.63 | पृ. 25 |
| Hansraj College | राउंड 1 | 644.38 | 463.26 | 545.2 | 551.73 | 375.48 | 352.33 | पृ. 24 |
| Miranda House (W) | राउंड 1 | 602 | 400.47 | 463.61 | 399.01 | 166.12 | 203.31 | पृ. 49 |
| Kirori Mal College | राउंड 1 | 596.85 | 418.23 | 487.91 | 478.72 | 251.33 | 257.72 | पृ. 39 |
| Lady Shri Ram College for Women (W) | राउंड 1 | 579.05 | 221.98 | 434.74 | 375.76 | 302.33 | पृ. 41 | |
| Ramjas College | राउंड 1 | 527.78 | 327.88 | 430.74 | 411.12 | 202.04 | 193.65 | पृ. 60 |
| Sri Venketeswara College | राउंड 1 | 454.94 | 183.48 | 369.67 | 359.4 | 261.04 | 279.24 | पृ. 79 |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 1 | 444.5 | 175.11 | पृ. 77 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | राउंड 1 | 444.09 | 173.98 | 356.48 | 364.75 | 181.31 | पृ. 4 | |
| Aryabhatta College | राउंड 1 | 439.64 | 166.39 | 331.53 | 312.9 | पृ. 3 | ||
| Daulat Ram College (W) | राउंड 1 | 412.16 | 251.07 | 242.29 | 294.04 | 259.91 | पृ. 11 | |
| Gargi College (W) | राउंड 1 | 398.76 | 200.66 | 242.39 | 273.94 | पृ. 22 | ||
| Zakir Husain Delhi College (Evening) | राउंड 1 | 389.66 | 190.21 | 259.99 | 276.74 | पृ. 87 | ||
| Zakir Husain Delhi College | राउंड 1 | 387.06 | 155.31 | 219.36 | 262.62 | 334.29 | पृ. 84 | |
| Indraprastha College for Women (W) | राउंड 1 | 384.82 | 165.76 | 186.93 | 251.14 | 331.55 | 128.44 | पृ. 26 |
| Motilal Nehru College | राउंड 1 | 358.64 | 276.5 | 288.18 | 272.76 | पृ. 52 | ||
| Maharaja Agrasen College | राउंड 1 | 356.32 | 116.63 | 170.75 | पृ. 44 | |||
| Shaheed Bhagat Singh College | राउंड 1 | 350.54 | 235.6 | 251.89 | पृ. 64 | |||
| Jesus & Mary College (W) | राउंड 1 | 346.86 | पृ. 33 | |||||
| College of Vocational Studies | राउंड 1 | 345.12 | 236.22 | 276.43 | पृ. 10 | |||
| Satyawati College | राउंड 1 | 339.46 | 236.88 | 161.37 | 212.03 | 249 | पृ. 61 | |
| Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | राउंड 1 | 336.68 | पृ. 76 | |||||
| Deshbandhu College | राउंड 1 | 335.83 | 304.69 | 188.17 | 242.66 | पृ. 15 | ||
| Dyal Singh College | राउंड 1 | 332.6 | 245.64 | 150.37 | 208.68 | 238.74 | पृ. 18 | |
| Dr. Bhim Rao Ambedkar College | राउंड 1 | 320.3 | 237.94 | 77.19 | 231.45 | पृ. 17 | ||
| Ramanujan College | राउंड 1 | 314.44 | 291.17 | 163.24 | 150.89 | पृ. 59 | ||
| Shyam Lal College | राउंड 1 | 309.2 | 148.53 | 128.12 | 250.64 | पृ. 68 | ||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 1 | 307.46 | 214.68 | 156.9 | 111.73 | पृ. 6 | ||
| Rajdhani College | राउंड 1 | 302.62 | 224.73 | 112.47 | 147.08 | 257.56 | 270.86 | पृ. 56 |
| Shivaji College | राउंड 1 | 299.2 | 249.25 | 146.82 | 122.39 | पृ. 67 | ||
| Maitreyi College (W) | राउंड 1 | 297.7 | 157.69 | 167.09 | पृ. 45 | |||
| P.G.D.A.V. College | राउंड 1 | 295.48 | 248.8 | 87.02 | 102.42 | 261.48 | पृ. 54 | |
| Motilal Nehru College (Evening) | राउंड 1 | 295.4 | 151.1 | 114.74 | 183.14 | पृ. 53 | ||
| Ram Lal Anand College | राउंड 1 | 276.91 | 158.1 | 71.25 | 92.8 | पृ. 58 | ||
| Sri Aurobindo College (Day) | राउंड 1 | 271.02 | 187.39 | 154.03 | 74.23 | पृ. 73 | ||
| Bharati College (W) | राउंड 1 | 270.75 | 149.66 | 237.69 | 173 | पृ. 8 | ||
| P.G.D.A.V. College (Evening) | राउंड 1 | 257.74 | 173.71 | 77.38 | पृ. 55 | |||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 1 | 256.03 | 227.17 | 165.42 | 251.87 | पृ. 37 | ||
| Swami Shardhanand College | राउंड 1 | 253.02 | 118.8 | 99.92 | पृ. 81 | |||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 1 | 241.16 | 161.39 | 74.25 | पृ. 30 | |||
| Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | राउंड 1 | 228.55 | 191.43 | पृ. 70 | ||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 1 | 227.26 | 181.11 | 189.91 | पृ. 42 | |||
| Satyawati College (Evening) | राउंड 1 | 225.89 | 175.79 | 138.67 | पृ. 62 | |||
| Kalindi College (W) | राउंड 1 | 225.07 | 208.37 | 159.69 | पृ. 34 | |||
| Shyam Lal College (Evening) | राउंड 1 | 215.34 | 108.41 | पृ. 69 | ||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 1 | 213.28 | 132.12 | पृ. 83 | ||||
| Sri Aurobindo College (Evening) | राउंड 1 | 202.92 | 165.74 | पृ. 74 | ||||
| Mata Sundri College for Women (W) | राउंड 1 | 65.39 | पृ. 47 | |||||
| Bhagini Nivedita College (W) | राउंड 3 | 439.59 | 175.1 | 133.48 | पृ. 4 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | राउंड 3 | 381.87 | पृ. 51 | |||||
| Bharati College (W) | राउंड 3 | 380.46 | 296.17 | पृ. 5 | ||||
| Kamala Nehru College (W) | राउंड 3 | 373.22 | 227.17 | पृ. 24 | ||||
| Satyawati College (Evening) | राउंड 3 | 368.54 | 153.23 | पृ. 40 | ||||
| Swami Shardhanand College | राउंड 3 | 364.31 | 265.81 | पृ. 53 | ||||
| Vivekananda College (W) | राउंड 3 | 354.92 | 253.93 | पृ. 54 | ||||
| Shyam Lal College (Evening) | राउंड 3 | 347.7 | 221.02 | पृ. 45 | ||||
| Lakshmibai College (W) | राउंड 3 | 344.95 | 250.49 | 276.52 | पृ. 28 | |||
| Sri Aurobindo College (Evening) | राउंड 3 | 340.27 | 279.38 | 254.12 | पृ. 48 | |||
| Janki Devi Memorial College (W) | राउंड 3 | 329.24 | 275.62 | 318.39 | पृ. 20 | |||
| Kalindi College (W) | राउंड 3 | 317.91 | 303.33 | 117.14 | पृ. 23 |
प्रकाशित 134 पंक्तियों में से 60 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।