Five Year Integrated Programme in Management (BBA & MBA)
इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी CUET पेपर
संस्थान के अपने दस्तावेज़ से, पृष्ठ 4। जब हर ग़ैर-वैकल्पिक पंक्ति पूरी हो, उम्मीदवार पात्र है।
- एक भाषा पेपर इनमें से: अंग्रेज़ी, हिन्दी
- जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट
- एक डोमेन पेपर इनमें से: लेखाशास्त्र / बहीखाता, कृषि, मानवविज्ञान, जीवविज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव-प्रौद्योगिकी / जैव-रसायन, व्यवसाय अध्ययन, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान / सूचना अभ्यास, अर्थशास्त्र / व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, ललित कला / दृश्य कला / वाणिज्यिक कला, भूगोल / भूविज्ञान, इतिहास, गृह विज्ञान, ज्ञान परंपरा - भारत में प्रथाएँ, जनसंचार माध्यम / जनसंचार, गणित / अनुप्रयुक्त गणित, प्रदर्शन कला (नृत्य, नाटक, संगीत), शारीरिक शिक्षा (योग, खेल), भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र
अंग्रेज़ी या हिंदी अनिवार्य, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अनिवार्य, और निम्न में से कोई एक डोमेन विषय: CUET के 23 डोमेन विषयों में से कोई भी। कला, विज्ञान या वाणिज्य समूह में 10+2 उत्तीर्ण (यू.पी. बोर्ड / CBSE / ICSE या किसी राज्य बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा)।
जो पेपर आपने दिए (या देने हैं) उन पर टिक करें। यह आपके ब्राउज़र में चलता है, कुछ सहेजता नहीं।
कट-ऑफ़, 2024–2026
हर कॉलेज या प्रकार के लिए एक पंक्ति, सबसे ऊँचा पहले। हर एक उसी सूची से जुड़ा है जहाँ से वह लिया गया।
| राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राउंड 1 | 555.82 | पृ. 1 | ||||
| राउंड 2 | 527 | 497 | 432 | 371 | पृ. 1 | |
| राउंड 3 | 519.4 | 512 | 469 | 415 | 357 | पृ. 1 |
| राउंड 4 | 496 | 486 | 456 | 399 | 337 | पृ. 1 |
| राउंड 5 | 493 | 482 | 450.4 | 374.38 | 331 | पृ. 1 |
| राउंड 6 | 486 | 473 | 434 | 366.5 | पृ. 1 | |
| राउंड 7 | 484.2 | 463.9 | 433 | पृ. 1 | ||
| राउंड 8 | 484 | 463 | 430 | 366.4 | पृ. 1 | |
| राउंड 9 | 483 | 458 | 427 | 366 | 322 | पृ. 1 |
| राउंड 10 | 481 | 456 | 426 | 363.7 | 309 | पृ. 1 |
| राउंड 11 | 480 | 453 | 425 | 363 | 302 | पृ. 1 |
| राउंड 12 | 451 | 424 | 359 | 299 | पृ. 1 | |
| राउंड 13 | 479 | 450.6 | 423.7 | 286 | पृ. 1 | |
| राउंड 14 | 445.6 | 423.4 | 283 | पृ. 1 | ||
| राउंड 15 | 443 | 423.2 | 269 | पृ. 1 | ||
| राउंड 16 | 478 | 265 | पृ. 1 | |||
| राउंड 17 | 476 | 238 | पृ. 1 | |||
| राउंड 18 | 437 | 420 | 356 | पृ. 1 | ||
| राउंड 19 | 474 | 430 | 418.6 | 352 | 188 | पृ. 1 |
| राउंड 20 | 473 | 423 | 416.9 | 351 | पृ. 1 | |
| राउंड 21 | 470.9 | 412.8 | 416 | 349.6 | पृ. 1 | |
| राउंड 22 | 470 | 406.7 | 413 | 346 | पृ. 1 | |
| राउंड 23 | 467.7 | 406 | 412 | पृ. 1 | ||
| राउंड 24 | 402 | 411 | पृ. 1 | |||
| राउंड 25 | 397 | 407 | पृ. 1 | |||
| राउंड 26 | 467.5 | 406 | पृ. 1 |
प्रकाशित 26 पंक्तियों में से 26 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राउंड 1 | 508 | पृ. 1 | ||||
| राउंड 2 | 490.74 | पृ. 1 | ||||
| राउंड 3 | 488.73 | 474.14 | 461.95 | 429.66 | 362.26 | पृ. 1 |
| राउंड 4 | 478 | 447 | 429.39 | 364 | 316 | पृ. 1 |
| राउंड 5 | 472 | 442 | 429 | 353 | 300 | पृ. 1 |
| राउंड 6 | 464.2 | 440 | 425 | 347 | 268 | पृ. 1 |
| राउंड 7 | 456 | 427.94 | 421.47 | 176 | पृ. 1 | |
| राउंड 8 | 450 | 419.99 | 402.94 | 343 | 59 | पृ. 1 |
| राउंड 9 | 449 | 418 | 397 | 317 | 59 | पृ. 1 |
| राउंड 10 | 448 | 396.45 | 312 | 59 | पृ. 1 | |
| राउंड 11 | 446 | 300.31 | 59 | पृ. 1 | ||
| राउंड 12 | 434.38 | 416.82 | 379.12 | 291 | पृ. 1 | |
| राउंड 13 | 402.64 | 378.99 | 264.74 | पृ. 1 |
प्रकाशित 13 पंक्तियों में से 13 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
| राउंड | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राउंड 2 | 446 | 356 | 300 | पृ. 1 | ||
| राउंड 3 | 434 | 343 | 278 | पृ. 1 | ||
| राउंड 4 | 423 | 376 | 333 | 224 | पृ. 1 | |
| राउंड 5 | 419 | 372 | 318 | 190 | पृ. 1 | |
| राउंड 6 | 415 | 308 | पृ. 1 | |||
| राउंड 8 | 407 | 352 | पृ. 1 | |||
| राउंड 9 | 404 | 175 | पृ. 1 | |||
| राउंड 10 | 403 | 346 | पृ. 1 | |||
| राउंड 11 | 397 | 395 | पृ. 1 | |||
| राउंड 12 | 395 | 342 | पृ. 1 | |||
| राउंड 13 | 394 | 339 | पृ. 1 | |||
| राउंड 14 | 393 | 337 | पृ. 1 | |||
| राउंड 15 | 389 | 336 | पृ. 1 | |||
| राउंड 16 | 388 | 335 | पृ. 1 | |||
| राउंड 17 | 332 | पृ. 1 | ||||
| राउंड 18 | 389 | 328 | 306 | पृ. 1 | ||
| राउंड 19 | 387 | 328 | 306 | पृ. 1 | ||
| राउंड 20 | 387 | 327 | 302 | पृ. 1 | ||
| राउंड 21 | 386 | 323 | 301 | पृ. 1 | ||
| राउंड 22 | 385 | 322 | 293 | पृ. 1 | ||
| राउंड 23 | 381 | 320 | 292 | पृ. 1 | ||
| राउंड 24 | 386 | 369 | 318 | 288 | पृ. 1 | |
| राउंड 25 | 384 | 359 | 316 | 275 | पृ. 1 | |
| राउंड 26 | 384 | 356 | 272 | पृ. 1 | ||
| राउंड 27 | 384 | 352 | 307 | 268 | पृ. 1 | |
| राउंड 28 | 383 | 350 | 306 | 264 | पृ. 1 | |
| राउंड 29 | 383 | 350 | 305 | 258 | पृ. 1 | |
| राउंड 30 | 382 | 348 | 305 | 253 | पृ. 1 |
प्रकाशित 28 पंक्तियों में से 28 दिखाई जा रही हैं। बिंदु का अर्थ है उस राउंड में उस श्रेणी में कोई सीट आवंटित नहीं हुई; “छपा नहीं” का अर्थ है सूची में कोष्ठक है पर अंक नहीं।
प्रोग्रामों पर स्टार लगाएँ और शॉर्टलिस्ट में उनकी तुलना करें।