CUET papers this programme asks for
From the institution's own document, page 15. A candidate qualifies when every non-optional line is satisfied.
- One language paper from: Assamese, Bengali, English, Gujarati, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Telugu, Urdu
- Physics (domain)
- Chemistry (domain)
- Mathematics / Applied Mathematics (domain)
Merit is on the three domain papers; the candidate must also appear in one List A language paper.
Tick the papers you sat (or plan to). This runs in your browser and stores nothing.
Cut-offs, 2024–2026
University of Delhi published no programme-wise cut-off for 2024. Check here instead: DU Admission 2024 portal (press releases and round schedules)
One row per college or variant, highest first. Each links to the list it was copied from.
| College | Round | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-MALE | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | Round 1 | 591.71 | 452.99 | 509.06 | 348.73 | 243.07 | 563.5 | p. 54 | ||||
| Hindu College | Round 1 | 568.35 | 507.67 | 504.1 | 420.6 | 334.71 | 54.01 | 120.98 | 544.67 | 149.58 | p. 17 | |
| Hansraj College | Round 1 | 535.67 | 472.62 | 465.96 | 380.77 | 283.57 | 297.07 | 75.7 | 533.6 | p. 16 | ||
| Miranda House (W) | Round 1 | 509.96 | 433.7 | 425.3 | 318.33 | 246.54 | 506.4 | p. 33 | ||||
| Kirori Mal College | Round 1 | 493.99 | 429.57 | 426.67 | 336.19 | 231.09 | 465.73 | p. 26 | ||||
| Ramjas College | Round 1 | 477.09 | 416.75 | 407.17 | 297.79 | 223.49 | 469.53 | p. 39 | ||||
| Sri Venketeswara College | Round 1 | 472.92 | 409.46 | 406.85 | 299.51 | 218.7 | 443.51 | p. 53 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 1 | 448.22 | 412.24 | 83.35 | p. 52 | |||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 1 | 425.62 | 374.52 | 365.96 | 271.48 | 139.62 | 416.93 | p. 4 | ||||
| Daulat Ram College (W) | Round 1 | 422.39 | 367.36 | 350.99 | 259.15 | 92.26 | 421.78 | p. 8 | ||||
| Gargi College (W) | Round 1 | 413.13 | 356.45 | 342.01 | 221.35 | 134.86 | 409.74 | p. 16 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 1 | 388.56 | 320.81 | 307.9 | 221.35 | 49.55 | 376.08 | p. 8 | ||||
| Maitreyi College (W) | Round 1 | 381.61 | 326.6 | 300.86 | 168.84 | 378.08 | p. 30 | |||||
| Motilal Nehru College | Round 1 | 363.93 | 289.91 | 277.82 | 197.04 | 185.9 | 347.69 | p. 34 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | Round 1 | 363.78 | 311.48 | 290.32 | 199.94 | 68.39 | 94.92 | 328.06 | p. 1 | |||
| Dyal Singh College | Round 1 | 357.85 | 315.16 | 283.61 | 177.6 | 89.57 | 339.21 | p. 14 | ||||
| Deshbandhu College | Round 1 | 348.3 | 276.66 | 279.83 | 168.22 | 76.77 | 330.76 | p. 11 | ||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Round 1 | 343.66 | 260.21 | 257.95 | 167.81 | 165.41 | 302.84 | p. 6 | ||||
| Keshav Mahavidyalaya | Round 1 | 339.19 | 253.81 | 257.35 | 161.3 | 316.84 | p. 25 | |||||
| Shivaji College | Round 1 | 333.65 | 264.23 | 254.45 | 151.9 | 89.05 | 317.04 | p. 44 | ||||
| Rajdhani College | Round 1 | 324.48 | 247.94 | 249.82 | 151.33 | 89.82 | 261.49 | p. 37 | ||||
| Swami Shardhanand College | Round 1 | 310.15 | 249.09 | 234.31 | 150.9 | 300.26 | p. 55 | |||||
| Kalindi College (W) | Round 1 | 310.01 | 222.07 | 226.97 | 123.32 | 302.44 | p. 23 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | Round 1 | 299.84 | 215.56 | 210.49 | 108.73 | 125.49 | 283.13 | p. 43 | ||||
| Bhagini Nivedita College (W) | Round 1 | 278.95 | 193.82 | 196 | 87.03 | 271.96 | p. 5 | |||||
| St. Stephen's College | Round 2 | 560.9 | 386.76 | 509.06 | p. 44 | |||||||
| Hindu College | Round 2 | 535.26 | 464.65 | 480.02 | 370.24 | 291.05 | 517.95 | p. 13 | ||||
| Hansraj College | Round 2 | 502.76 | 430.51 | 443.95 | 310.63 | 238 | 469.53 | p. 13 | ||||
| Miranda House (W) | Round 2 | 480.38 | 383.02 | 403.48 | 288.76 | 223.91 | 472.92 | p. 27 | ||||
| Kirori Mal College | Round 2 | 458.81 | 390.02 | 389.02 | 269.03 | 169.26 | 453.63 | p. 21 | ||||
| Sri Venketeswara College | Round 2 | 430.55 | 374.64 | 343.91 | 247.46 | 113.9 | 383.95 | p. 44 | ||||
| Ramjas College | Round 2 | 425.71 | 365 | 362.18 | 250.71 | 158.28 | 421.78 | p. 32 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 2 | 405.49 | 347.69 | 139.4 | p. 43 | |||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 2 | 378.41 | 314.69 | 306.11 | 187 | 72 | 362.36 | p. 3 | ||||
| Daulat Ram College (W) | Round 2 | 373.27 | 313.07 | 308.74 | 189.36 | 92.26 | 368.34 | p. 6 | ||||
| Gargi College (W) | Round 2 | 356.36 | 276.42 | 271.73 | 150.95 | 339.21 | p. 12 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 2 | 330.55 | 239.65 | 229.73 | 131.85 | 101.56 | p. 6 | |||||
| Maitreyi College (W) | Round 2 | 329.32 | 216.96 | 216.65 | 65.19 | 271.77 | p. 25 | |||||
| Dyal Singh College | Round 2 | 315.11 | 217.22 | 196.86 | 98.11 | 89.57 | 264.6 | p. 11 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | Round 2 | 300.58 | 194.63 | 203.4 | 101.1 | 284.02 | p. 1 | |||||
| Motilal Nehru College | Round 2 | 292.95 | 181.12 | 200.78 | 113.02 | 261.49 | p. 28 | |||||
| Deshbandhu College | Round 2 | 290.36 | 183.33 | 184.81 | 66.8 | 265.12 | p. 9 | |||||
| Keshav Mahavidyalaya | Round 2 | 279.54 | 162.07 | 167.42 | 62.21 | 210.03 | p. 20 | |||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Round 2 | 278.35 | 172.93 | 168.93 | 34.24 | 252.6 | p. 5 | |||||
| Shivaji College | Round 2 | 271.79 | 160.04 | 164.37 | 65.11 | 89.05 | 216.6 | p. 36 | ||||
| Rajdhani College | Round 2 | 263.77 | 150.7 | 159.97 | 44.79 | 195.96 | p. 30 | |||||
| Kalindi College (W) | Round 2 | 250.41 | 141.36 | 138.4 | 131.62 | 236.74 | p. 19 | |||||
| Swami Shardhanand College | Round 2 | 249.09 | 141.93 | 156.11 | 76.86 | 182.45 | p. 45 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | Round 2 | 241.41 | 105.77 | 123.97 | 113.21 | 198.43 | p. 35 | |||||
| Bhagini Nivedita College (W) | Round 2 | 223.63 | 84.19 | 115.1 | 194.69 | p. 4 | ||||||
| St. Stephen's College | Round 3 | 563.59 | 113.2 | p. 34 | ||||||||
| Hindu College | Round 3 | 562.77 | 547.36 | 455.39 | p. 10 | |||||||
| Hansraj College | Round 3 | 506.78 | 406.56 | 94.92 | p. 10 | |||||||
| Miranda House (W) | Round 3 | 494.99 | 276.76 | 425.7 | p. 19 | |||||||
| Kirori Mal College | Round 3 | 486.06 | 124.47 | p. 15 | ||||||||
| Ramjas College | Round 3 | 446.25 | 394.86 | 99.75 | p. 23 | |||||||
| Sri Venketeswara College | Round 3 | 420.54 | 382.41 | p. 33 | ||||||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 3 | 414.1 | 105.17 | p. 33 | ||||||||
| Swami Shardhanand College | Round 3 | 302.58 | 120.31 | 98.56 | 210.01 | p. 34 | ||||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | Round 3 | 293.6 | 71.08 | 109.74 | 141.92 | p. 26 |
Showing 60 of 96 published lines. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
| College | Round | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | Round 1 | 578.76 | 486.49 | 418.64 | 124 | p. 81 | ||
| Hindu College | Round 1 | 557.26 | 527.4 | 501.92 | 391 | 266.5 | 69.01 | p. 26 |
| Hansraj College | Round 1 | 528.57 | 472.81 | 457.59 | 377.07 | 220.24 | 92.92 | p. 25 |
| Miranda House (W) | Round 1 | 503.67 | 419.61 | 407.08 | 284.14 | 176.45 | 154.87 | p. 50 |
| Kirori Mal College | Round 1 | 483.58 | 422.6 | 415.04 | 302.83 | 173 | p. 40 | |
| Ramjas College | Round 1 | 467.04 | 408.92 | 395.85 | 287.65 | 162.98 | p. 60 | |
| Sri Venketeswara College | Round 1 | 460 | 404.67 | 390.1 | 288.74 | 166.24 | p. 79 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 1 | 444.17 | p. 78 | |||||
| Daulat Ram College (W) | Round 1 | 421.36 | 362.63 | 353.09 | 232.3 | 108.03 | p. 11 | |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 1 | 417.71 | 359.04 | 360.03 | 235.18 | 113.56 | p. 4 | |
| Gargi College (W) | Round 1 | 415.12 | 329.62 | 330.22 | 217.18 | 146.05 | p. 22 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 1 | 389.08 | 324.07 | 308.21 | 214.05 | 102.55 | p. 12 | |
| Maitreyi College (W) | Round 1 | 372.96 | 323.27 | 289.89 | 196.88 | 63.96 | p. 46 | |
| Motilal Nehru College | Round 1 | 370.84 | 285.14 | 305.95 | 209 | 155.54 | p. 52 | |
| Dyal Singh College | Round 1 | 361.92 | 280.75 | 286.72 | 191.61 | 52.48 | p. 19 | |
| Acharya Narendra Dev College | Round 1 | 357.41 | 285.86 | 291.11 | 191.65 | 120.88 | p. 1 | |
| Deshbandhu College | Round 1 | 349.84 | 264.26 | 278.36 | 173.47 | 68.34 | p. 15 | |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Round 1 | 348.97 | 279.4 | 265.02 | 177.07 | 194.07 | p. 9 | |
| Keshav Mahavidyalaya | Round 1 | 343.69 | 274.72 | 260.66 | 180.84 | 78.87 | p. 39 | |
| Shivaji College | Round 1 | 339.64 | 255.11 | 255.31 | 172.11 | 11.93 | p. 67 | |
| Rajdhani College | Round 1 | 330.61 | 248.43 | 254.97 | 165.54 | 53.39 | p. 57 | |
| Kalindi College (W) | Round 1 | 326.69 | 240.52 | 251.27 | 147.67 | 89.12 | p. 35 | |
| Swami Shardhanand College | Round 1 | 323.68 | 257.49 | 253.47 | 164.17 | 55.19 | p. 81 | |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | Round 1 | 317.07 | 232.49 | 232.98 | 128.83 | p. 65 | ||
| Bhagini Nivedita College (W) | Round 1 | 293.34 | 206.94 | 213.54 | 105.52 | p. 6 | ||
| Miranda House (W) | Round 3 | 684.25 | p. 33 | |||||
| Hindu College | Round 3 | 547.44 | 404.63 | p. 17 | ||||
| St. Stephen's College | Round 3 | 522.19 | p. 53 | |||||
| Kirori Mal College | Round 3 | 438.05 | 372.54 | 306.89 | 66.5 | p. 26 | ||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Round 3 | 435.96 | 237.35 | 98.36 | p. 7 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 3 | 415.1 | p. 3 | |||||
| Kalindi College (W) | Round 3 | 401.73 | 160.28 | 173.99 | 79.4 | p. 23 | ||
| Deshbandhu College | Round 3 | 389.78 | 294.52 | 295.04 | 132.5 | p. 11 | ||
| Dyal Singh College | Round 3 | 369.8 | 230.38 | p. 13 | ||||
| Daulat Ram College (W) | Round 3 | 364.72 | 280.91 | p. 8 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 3 | 357.47 | p. 9 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | Round 3 | 352.49 | 309.11 | 213.37 | p. 1 | |||
| Swami Shardhanand College | Round 3 | 348.1 | 237.41 | 135.31 | p. 54 | |||
| Gargi College (W) | Round 3 | 341.38 | 160.86 | p. 15 | ||||
| Shivaji College | Round 3 | 337.99 | 242.05 | 117.91 | p. 44 | |||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 3 | 328.9 | p. 51 | |||||
| Keshav Mahavidyalaya | Round 3 | 317.86 | 307.43 | 126.91 | p. 25 | |||
| Rajdhani College | Round 3 | 307.69 | 194.07 | 257.96 | 43.6 | p. 37 | ||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | Round 3 | 276.32 | 107.34 | 144.01 | p. 42 | |||
| Bhagini Nivedita College (W) | Round 3 | 234.47 | 119.33 | 130.85 | 117.54 | p. 4 | ||
| Motilal Nehru College | Round 3 | 277.39 | p. 34 | |||||
| Sri Venketeswara College | Round 3 | 368.92 | p. 52 | |||||
| St. Stephen's College | Spot | 536.12 | p. 132 | |||||
| Hindu College | Spot | 484.69 | 400.41 | 450.76 | p. 48 | |||
| Miranda House (W) | Spot | 450.77 | 402.38 | 398.18 | p. 79 | |||
| Hansraj College | Spot | 439.05 | 387.73 | 397.47 | 385.74 | p. 47 | ||
| Sri Venketeswara College | Spot | 407.94 | 332.83 | p. 130 | ||||
| Ramjas College | Spot | 404.01 | 365.12 | 169.92 | p. 95 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Spot | 384.96 | 377.15 | 98.02 | p. 11 | |||
| Gargi College (W) | Spot | 367.29 | 169.56 | p. 45 | ||||
| Daulat Ram College (W) | Spot | 345.89 | 323.27 | 203.94 | 244.44 | 56.43 | p. 27 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | Spot | 333.46 | 203.89 | 279.99 | 152.54 | p. 28 | ||
| Acharya Narendra Dev College | Spot | 255.99 | 120.34 | 158.61 | 146.74 | p. 1 | ||
| Dyal Singh College | Spot | 247.05 | 205.44 | 149.05 | 146.9 | p. 41 | ||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Spot | 244.01 | 129.21 | 124.36 | 89.06 | p. 22 |
Showing 60 of 70 published lines. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
Star programmes to compare them side by side on your shortlist.