CUET papers this programme asks for
From the institution's own document, page 12. A candidate qualifies when every non-optional line is satisfied.
- One language paper from: Assamese, Bengali, English, Gujarati, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Telugu, Urdu
- Physics (domain)
- Chemistry (domain)
- Mathematics / Applied Mathematics (domain)
Merit is on the three domain papers; the candidate must also appear in one List A language paper.
Tick the papers you sat (or plan to). This runs in your browser and stores nothing.
Cut-offs, 2024–2026
University of Delhi published no programme-wise cut-off for 2024. Check here instead: DU Admission 2024 portal (press releases and round schedules)
One row per college or variant, highest first. Each links to the list it was copied from.
| College | Round | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | KM | SGC | SIKH | ORPHAN-FEMALE | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | Round 1 | 553.8 | 410.04 | 389.23 | 101.76 | 84.32 | 512.39 | 271.1 | p. 54 | |||
| Hindu College | Round 1 | 533.21 | 484.06 | 462.43 | 382.96 | 293.91 | 113.77 | 46.88 | 523.24 | p. 17 | ||
| Hansraj College | Round 1 | 495.81 | 431.18 | 428.75 | 355.59 | 253.44 | 243.33 | 464.47 | p. 16 | |||
| Miranda House (W) | Round 1 | 489.23 | 441.48 | 415.34 | 342.78 | 261.06 | 140.07 | 487.71 | p. 33 | |||
| Kirori Mal College | Round 1 | 459.98 | 411.74 | 399.07 | 302.02 | 226.45 | 435.91 | p. 25 | ||||
| Ramjas College | Round 1 | 440 | 394.87 | 380.62 | 279.37 | 201.92 | 419.06 | p. 39 | ||||
| Sri Venketeswara College | Round 1 | 430.83 | 385.1 | 369.21 | 271.38 | 198.28 | 427.33 | p. 53 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 1 | 425.99 | 382.35 | 185.07 | p. 52 | |||||||
| Daulat Ram College (W) | Round 1 | 414.78 | 381.37 | 359.75 | 259.92 | 157.21 | 405.84 | p. 8 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 1 | 404.63 | 356.8 | 344.98 | 247.87 | 156.62 | 364.97 | p. 3 | ||||
| Gargi College (W) | Round 1 | 399.93 | 339.58 | 330.18 | 222.98 | 143.15 | 375.96 | p. 15 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 1 | 380.15 | 324.52 | 311.67 | 216.08 | 88.22 | 361.06 | p. 8 | ||||
| Maitreyi College (W) | Round 1 | 376.51 | 320.42 | 308.47 | 210.32 | 107.63 | 354.24 | p. 30 | ||||
| Dyal Singh College | Round 1 | 360.33 | 293.6 | 308.41 | 194.71 | 101.34 | 332.58 | p. 14 | ||||
| Motilal Nehru College | Round 1 | 349.83 | 286.14 | 298.02 | 190.51 | 87.39 | 335.14 | p. 34 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | Round 1 | 346.3 | 292.58 | 284.16 | 208.43 | 68.84 | 326.37 | p. 1 | ||||
| Deshbandhu College | Round 1 | 339 | 292.26 | 278.9 | 204.11 | 314.84 | 313.59 | p. 11 | ||||
| Shivaji College | Round 1 | 331.13 | 271.24 | 267.82 | 175.86 | 67.51 | 304.13 | p. 44 | ||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Round 1 | 325.18 | 252.08 | 260.54 | 176.98 | 234.45 | 284.02 | p. 6 | ||||
| Shyam Lal College | Round 1 | 320.6 | 234.13 | 259.85 | 159.98 | 75.21 | 264.14 | p. 45 | ||||
| Kalindi College (W) | Round 1 | 317.85 | 222.6 | 242.91 | 160.62 | 113.4 | 297.17 | p. 23 | ||||
| Rajdhani College | Round 1 | 313.48 | 233.57 | 242.58 | 157.93 | 66.4 | 259.21 | p. 37 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | Round 1 | 308.82 | 229.76 | 241.84 | 158.66 | 81.65 | 253.33 | p. 57 | ||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | Round 1 | 306.63 | 226.1 | 239.9 | 155.58 | 264.76 | p. 43 | |||||
| Swami Shardhanand College | Round 1 | 299.96 | 222.52 | 234.24 | 152.32 | 103.59 | 253.55 | p. 55 | ||||
| St. Stephen's College | Round 2 | 527.01 | 360.93 | 389.23 | p. 44 | |||||||
| Hindu College | Round 2 | 495.52 | 427.32 | 419.51 | 331.57 | 265.31 | 113.77 | 462.19 | p. 13 | |||
| Miranda House (W) | Round 2 | 461.4 | 384.23 | 395.62 | 322.5 | 233.37 | 435.91 | p. 27 | ||||
| Hansraj College | Round 2 | 457.98 | 401.71 | 395.39 | 301.04 | 235.32 | 456.22 | p. 13 | ||||
| Kirori Mal College | Round 2 | 418.02 | 367.48 | 352.19 | 259.92 | 155.84 | 414.78 | p. 21 | ||||
| Ramjas College | Round 2 | 388.77 | 342.77 | 330.68 | 239.29 | 126.05 | 339.94 | p. 32 | ||||
| Sri Venketeswara College | Round 2 | 386.48 | 319.53 | 319.58 | 220.93 | 116.23 | 340.81 | p. 43 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 2 | 376.4 | 312.66 | 107.66 | p. 42 | |||||||
| Daulat Ram College (W) | Round 2 | 370.8 | 307.7 | 321.96 | 220.51 | 116.05 | 330.76 | p. 6 | ||||
| Gargi College (W) | Round 2 | 359.23 | 269.09 | 268.98 | 186.27 | 107.63 | 332.58 | p. 12 | ||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 2 | 342.6 | 284.36 | 284.8 | 195.75 | 52.22 | 335.14 | p. 3 | ||||
| Maitreyi College (W) | Round 2 | 323.87 | 255.2 | 248.86 | 164.72 | 255.27 | p. 25 | |||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 2 | 316.23 | 239.82 | 227.08 | 139.14 | 101.41 | 313.59 | p. 6 | ||||
| Dyal Singh College | Round 2 | 303.37 | 215.56 | 232.51 | 149.92 | 134.72 | 253.55 | p. 11 | ||||
| Motilal Nehru College | Round 2 | 302.77 | 191.59 | 230.16 | 131.07 | 220.32 | p. 28 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | Round 2 | 288.7 | 186.75 | 198.85 | 126.17 | 140.57 | 235.85 | p. 1 | ||||
| Deshbandhu College | Round 2 | 288.45 | 181.88 | 193.63 | 131.48 | 226.02 | p. 9 | |||||
| Shivaji College | Round 2 | 285.71 | 175.07 | 192.54 | 106.61 | 228.8 | p. 36 | |||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Round 2 | 270.29 | 156.42 | 180.23 | 95.55 | 229.18 | p. 5 | |||||
| Kalindi College (W) | Round 2 | 264.14 | 172.3 | 167.44 | 73.52 | 235.07 | p. 19 | |||||
| Shyam Lal College | Round 2 | 260.64 | 143.44 | 179.82 | 39.93 | 219.99 | p. 37 | |||||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | Round 2 | 259.38 | 124.4 | 163.02 | 64.89 | 223.58 | p. 35 | |||||
| Rajdhani College | Round 2 | 256.88 | 139.21 | 163.69 | 9.9 | 66.4 | 216.81 | p. 30 | ||||
| Zakir Husain Delhi College | Round 2 | 252.58 | 133.95 | 167.44 | 31.59 | 215.14 | p. 47 | |||||
| Swami Shardhanand College | Round 2 | 243.34 | 136.95 | 155.33 | 36.61 | 193.42 | p. 45 | |||||
| Hindu College | Round 3 | 552.27 | 451.38 | p. 10 | ||||||||
| Hansraj College | Round 3 | 512.61 | 413.9 | 327.74 | 162.11 | p. 10 | ||||||
| Kirori Mal College | Round 3 | 424.58 | 405.05 | 313.37 | p. 15 | |||||||
| Sri Venketeswara College | Round 3 | 415.55 | 361.28 | 92.06 | p. 33 | |||||||
| Zakir Husain Delhi College | Round 3 | 336.07 | 70.24 | 100.41 | 9.9 | 102.88 | p. 36 | |||||
| Swami Shardhanand College | Round 3 | 290.74 | 116.18 | 88.34 | 60.16 | 176.79 | p. 34 | |||||
| Acharya Narendra Dev College | Round 3 | 205.53 | 222.57 | 277.44 | 295.09 | p. 1 | ||||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 3 | 159 | p. 2 | |||||||||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Round 3 | 162.16 | 145.32 | 65.72 | 180.5 | p. 4 | ||||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 3 | 123.98 | p. 5 |
Showing 60 of 93 published lines. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
| College | Round | UR | EWS | OBC-NCL | SC | ST | PwBD | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Stephen's College | Round 1 | 550.65 | 406.15 | 356.84 | 151.66 | p. 81 | ||
| Hindu College | Round 1 | 537.91 | 470.72 | 474.67 | 386.12 | 262.84 | 176.98 | p. 26 |
| Hansraj College | Round 1 | 495.44 | 447.87 | 432.88 | 352.11 | 221.69 | p. 25 | |
| Miranda House (W) | Round 1 | 495.31 | 447.2 | 421.6 | 315.02 | 185.42 | p. 50 | |
| Kirori Mal College | Round 1 | 457.97 | 402.38 | 401.93 | 285.86 | 167.79 | 261.18 | p. 40 |
| Ramjas College | Round 1 | 444.19 | 389.26 | 388.22 | 281.39 | 162.72 | p. 60 | |
| Sri Venketeswara College | Round 1 | 436.71 | 376.66 | 373.06 | 272.4 | 154.36 | p. 79 | |
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 1 | 432.37 | p. 78 | |||||
| Daulat Ram College (W) | Round 1 | 429.74 | 362.57 | 370.9 | 248.93 | 149.95 | p. 11 | |
| Gargi College (W) | Round 1 | 410.99 | 327.56 | 341.41 | 236.47 | 122.54 | p. 22 | |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 1 | 398.7 | 337.36 | 342.61 | 245.71 | 121.81 | p. 4 | |
| Maitreyi College (W) | Round 1 | 383.75 | 326.25 | 311.14 | 205.69 | 87.81 | p. 46 | |
| Deen Dayal Upadhyaya College | Round 1 | 377.62 | 322.18 | 320.3 | 233.1 | 59.95 | p. 12 | |
| Motilal Nehru College | Round 1 | 374.51 | 312.1 | 316.37 | 229.31 | 28.61 | p. 52 | |
| Deshbandhu College | Round 1 | 367.2 | 321.63 | 292.05 | 200.03 | 134.73 | p. 15 | |
| Dyal Singh College | Round 1 | 366.8 | 307.48 | 311.72 | 222.88 | 82.88 | p. 19 | |
| Acharya Narendra Dev College | Round 1 | 349.44 | 290.94 | 292.68 | 202.34 | 56.11 | p. 1 | |
| Shivaji College | Round 1 | 340.2 | 301.5 | 277.7 | 193.25 | 117.81 | p. 67 | |
| Shyam Lal College | Round 1 | 340.07 | 268.4 | 281.31 | 181.89 | p. 69 | ||
| Kalindi College (W) | Round 1 | 339.37 | 263.96 | 268.25 | 170.84 | 80.63 | p. 35 | |
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Round 1 | 334.06 | 268.26 | 271.03 | 182.06 | 38.9 | p. 9 | |
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | Round 1 | 328.61 | 235.35 | 259.18 | 163.24 | 82.61 | p. 66 | |
| Zakir Husain Delhi College | Round 1 | 327.52 | 263.01 | 263.11 | 181.12 | 76.35 | p. 85 | |
| Rajdhani College | Round 1 | 325.48 | 250.65 | 262.62 | 168.78 | 243.6 | p. 57 | |
| Swami Shardhanand College | Round 1 | 322.06 | 249.37 | 257.37 | 171.44 | 133.25 | p. 81 | |
| Hindu College | Round 3 | 495.34 | 450.46 | 463.67 | p. 17 | |||
| Hansraj College | Round 3 | 462.09 | 147.92 | p. 16 | ||||
| Kirori Mal College | Round 3 | 410.14 | 387.46 | 132 | p. 26 | |||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Round 3 | 401.76 | 92.68 | p. 3 | ||||
| Motilal Nehru College | Round 3 | 391.86 | 288.53 | p. 34 | ||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Round 3 | 373.31 | p. 51 | |||||
| Gargi College (W) | Round 3 | 370.99 | p. 15 | |||||
| Shyam Lal College | Round 3 | 354.07 | 126.95 | p. 44 | ||||
| Kalindi College (W) | Round 3 | 346.52 | 194.11 | 258.37 | p. 23 | |||
| Dyal Singh College | Round 3 | 338.89 | 164.99 | p. 13 | ||||
| Shivaji College | Round 3 | 334.48 | 293.83 | 168.05 | p. 44 | |||
| Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women (W) | Round 3 | 334.23 | 225.52 | 248 | 158.18 | p. 43 | ||
| Zakir Husain Delhi College | Round 3 | 331.76 | 255.66 | 125.79 | 76.35 | p. 56 | ||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Round 3 | 313.84 | 258.3 | p. 6 | ||||
| Acharya Narendra Dev College | Round 3 | 257.49 | 155.5 | p. 1 | ||||
| Daulat Ram College (W) | Round 3 | 325.6 | 335.32 | p. 8 | ||||
| Rajdhani College | Round 3 | 255.34 | 246.17 | p. 37 | ||||
| Ramjas College | Round 3 | 250.02 | p. 39 | |||||
| Sri Venketeswara College | Round 3 | 359.04 | 59.95 | p. 52 | ||||
| St. Stephen's College | Round 3 | 286.46 | p. 53 | |||||
| Swami Shardhanand College | Round 3 | 238.14 | 252.21 | 106.61 | p. 54 | |||
| Hansraj College | Spot | 537.91 | 405.49 | p. 47 | ||||
| Miranda House (W) | Spot | 439.6 | 284.22 | p. 79 | ||||
| Kirori Mal College | Spot | 432.09 | 387.92 | 401.4 | 108.11 | p. 66 | ||
| Ramjas College | Spot | 426.9 | p. 95 | |||||
| Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Spot | 407.96 | p. 129 | |||||
| Atma Ram Sanatan Dharma College | Spot | 372.57 | 352.82 | p. 11 | ||||
| Deen Dayal Upadhyaya College | Spot | 354.12 | 157.1 | 322.8 | p. 27 | |||
| Motilal Nehru College | Spot | 330.92 | 215.7 | 187.96 | 307.79 | p. 81 | ||
| Acharya Narendra Dev College | Spot | 326.46 | 194.09 | 217.65 | 101.18 | 132 | p. 1 | |
| Deshbandhu College | Spot | 305.41 | 189.88 | 216.85 | p. 33 | |||
| Shivaji College | Spot | 302.87 | 208.68 | p. 110 | ||||
| Dyal Singh College | Spot | 292.84 | 181.67 | 219.1 | 152.84 | p. 41 | ||
| Kalindi College (W) | Spot | 262.18 | 118.31 | 146.53 | 95.9 | p. 60 | ||
| Bhaskaracharya College of Applied Sciences | Spot | 254.78 | 185.37 | 187.03 | 165.11 | p. 20 |
Showing 60 of 68 published lines. A dot means no seat was allocated in that category in that round; “not printed” means the list shows the cell but no number.
Star programmes to compare them side by side on your shortlist.