University of Delhi
CentralAppendix I · 46Rules verified Aug 29, 2026NTA course mapping published
73
programmes with a verified rule
30,929
cut-off cells, 2024–2026
67
constituent colleges in the data
4
allocation rounds in the data
University of Delhi publishes its closing scores college by college — 67 constituent colleges across 4 allocation rounds. A score is comparable inside this university and nowhere else, so the order you apply in is a decision to make, not a sort. Open the worklist
Programmes and the CUET papers they ask for
| Programme | CUET papers | Colleges | Closed 2026 · UR | List |
|---|---|---|---|---|
| B.A. (Hons.) Arabic B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 1 | 565.05 (2026) | |
| B.A. (Hons.) French B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 1 | 680.21 (2026) | |
| B.A. (Hons.) German B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 1 | 684.9 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Italian B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 1 | 621.91 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Persian B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 2 | 514.49 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Russian B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 1 | 570.1 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Spanish B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 1 | 645.89 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Applied Psychology B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 6 | 868.04 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Psychology B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 12 | 938.09 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Geography B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 13 | 876.96 (2026) | |
| B.A. (Hons.) History B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 45 | 922.44 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Humanities and Social Sciences B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 1 | 701.48 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Philosophy B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 16 | 898.1 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Political Science B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 46 | 958.71 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Social Work B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 2 | 563.65 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Sociology B.A. (Hons.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 11 | 895.88 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Bengali B.A. (Hons.) | Bengali + 3 domain papers or Bengali + 1 language paper + 2 domain papers or 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 2 | 302.97 (2026) | |
| B.A. (Hons.) English B.A. (Hons.) | English + 3 domain papers or English + 1 language paper + 2 domain papers | 48 | 917.47 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Hindi B.A. (Hons.) | Hindi + 3 domain papers or Hindi + 1 language paper + 2 domain papers | 48 | 725.12 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Punjabi B.A. (Hons.) | Punjabi + 3 domain papers or Punjabi + 1 language paper + 2 domain papers or 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 5 | 424.99 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Urdu B.A. (Hons.) | Urdu + 3 domain papers or Urdu + 1 language paper + 2 domain papers or 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 5 | 455.52 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Sanskrit B.A. (Hons.) | 1 language paper + Sanskrit + 2 domain papers or Sanskrit + 3 domain papers or 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 30 | 746.18 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Economics B.A. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papers | 40 | 897.44 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Hindi Patrakarita B.A. (Hons.) | Hindi + 3 domain papers or Hindi + General Aptitude Test | 4 | 514.68 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Journalism B.A. (Hons.) | English + 3 domain papers or English + General Aptitude Test | 7 | 869.73 (2026) | |
| Five Year Integrated Programme in Journalism Integrated (5-year) | 1 language paper + Mass Media / Mass Communication + General Aptitude Test or 1 language paper + General Aptitude Test | 1 | 508.26 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Multi-Media and Mass Communication B.A. (Hons.) | 1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 530.34 (2026) | |
| B.A. (Programme) B.A. (Prog.) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers or 1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 54 | 946.08 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Anthropology B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 1 | 631.82 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biological Sciences B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 1 | 639.38 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biomedical Science B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 3 | 647.11 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Botany B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 19 | 671.69 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Microbiology B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 6 | 657.31 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Zoology B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 19 | 707.45 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Biochemistry B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry or 1 language paper + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 6 | 667.61 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Chemistry B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 25 | 553.8 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Physics B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 25 | 591.71 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Polymer Science B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 1 | 267.05 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Computer Science B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papers or 2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper | 20 | 783.86 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Mathematics B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papers or 2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper | 42 | 839.06 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Statistics B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papers or 2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper | 10 | 846.2 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Electronics B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics or 1 language paper + Physics + Mathematics / Applied Mathematics + Computer Science / Information Practices | 13 | 506.87 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Instrumentation B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics or 1 language paper + Physics + Mathematics / Applied Mathematics + Computer Science / Information Practices | 2 | 265.3 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Environmental Science B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry or 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 1 | 556.26 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Food Technology B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry or 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 4 | 595.48 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Geology B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics or 1 language paper + Physics + Chemistry + Geography / Geology or 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 2 | 611.89 (2026) | |
| B.Sc. (Hons.) Home Science B.Sc. (Hons.) | 1 language paper + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry + Physics + 1 domain paper or 1 language paper + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry + Chemistry + 1 domain paper | 5 | 485.22 (2026) | |
| B.Tech. Information Technology and Mathematical Innovations (IT & MI) B.Tech. | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + General Aptitude Test | 1 | 552.54 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Life Science B.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 1 | 532.08 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Analytical Methods in Chemistry & Biochemistry B.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 1 | 380.48 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry B.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 3 | 311.34 (2026) | |
| B.Sc. (Pass) Home Science B.Sc. (Pass) | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers or 1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 2 | 583.24 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Life Science B.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Biology / Biological Science / Biotechnology / Biochemistry | 18 | 673.55 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Mathematical Sciences B.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papers or 2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper | 4 | 568.43 (2026) | |
| B.Sc. Physical Education, Health Education and Sports (PE, HE & S) B.Sc. | 1 language paper + Physical Education (Yoga, Sports) + 2 domain papers or 2 language papers + Physical Education (Yoga, Sports) + 1 domain paper or 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | · | — | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Chemistry B.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics | 22 | 515.96 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Electronics B.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics or 1 language paper + Physics + Mathematics / Applied Mathematics + Computer Science / Information Practices | 6 | 464.42 (2026) | |
| B.Sc. (Prog.) Physical Science with Computer Science/Informatics Practices B.Sc. (Prog.) | 1 language paper + Physics + Chemistry + Mathematics / Applied Mathematics or 1 language paper + Physics + Mathematics / Applied Mathematics + Computer Science / Information Practices | 19 | 531.66 (2026) | |
| B.Com. (Hons.) B.Com. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papers or 1 language paper + Accountancy / Book Keeping + 2 domain papers | 55 | 924.3 (2026) | |
| B.Com. B.Com. | 1 language paper + 3 domain papers or 1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 44 | 889.82 (2026) | |
| Bachelor of Business Administration in Financial Investment Analysis (BBA-FIA) BBA | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper + General Aptitude Test | 2 | 806.46 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Business Economics (BBE) B.A. (Hons.) | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper + General Aptitude Test | 10 | 740.68 (2026) | |
| Bachelor of Management Studies (BMS) BMS | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper + General Aptitude Test | 9 | 783.39 (2026) | |
| B.Voc. Banking, Financial Services and Insurance B.Voc. | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers or 1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 701.38 (2026) | |
| B.Voc. Healthcare Management B.Voc. | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers or 1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 697.31 (2026) | |
| B.Voc. Retail Management and IT B.Voc. | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers or 1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 684.06 (2026) | |
| B.Voc. Software Development B.Voc. | 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + 2 domain papers or 2 language papers + Mathematics / Applied Mathematics + 1 domain paper or 1 language paper + Mathematics / Applied Mathematics + General Aptitude Test | 1 | 582.67 (2026) | |
| B.A. Vocational Studies B.A. | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers or 1 language paper + 1 domain paper + General Aptitude Test | 1 | 631.7 (2026) | |
| B.A. (Hons.) Music: Vocal/Instrumental (Sitar/Sarod/Guitar/Violin/Santoor) B.A. (Hons.) | 1 language paper + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 2 domain papers or 2 language papers + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 1 domain paper or 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | · | — | |
| B.A. (Hons.) Hindustani Music: Percussion (Tabla/Pakhawaj) B.A. (Hons.) | 1 language paper + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 2 domain papers or 2 language papers + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 1 domain paper or 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | · | — | |
| B.A. (Hons.) Karnatak Music: Vocal/Instrumental (Veena/Violin) B.A. (Hons.) | 1 language paper + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 2 domain papers or 2 language papers + Performing Arts (Dance, Drama, Music) + 1 domain paper or 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | · | — | |
| Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) B.El.Ed. | 1 language paper + 3 domain papers or 2 language papers + 2 domain papers | 8 | 740.86 (2026) | |
| Bachelor of Fine Arts (BFA) BFA | 1 language paper + General Aptitude Test | · | — |
Showing 73 of 73 programmes · 68 have an official closing score loaded.
What this page does not tell you
- Eligibility beyond CUET papers — class 12 marks, age or subject-at-school conditions — which sit in the institution's own bulletin.
- Whether a cut-off will hold next year. It is the closing score of one round in one year, nothing more.